对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000199 国泰量化策略收益混合A 档案 公告 1.8149 2.4028 1.8363 2.4282 0.3674 16.97% 开放 开放 购买
2 018122 永赢数字经济智选混合发起A 档案 公告 1.4800 1.4800 1.3963 1.3963 0.0837 5.99% 开放 开放 购买
3 018123 永赢数字经济智选混合发起C 档案 公告 1.4598 1.4598 1.3773 1.3773 0.0825 5.99% 开放 开放 购买
4 026994 东方阿尔法瑞利混合发起C 档案 公告 0.7760 0.7760 0.7430 0.7430 0.0330 4.44% 开放 开放 购买
5 026993 东方阿尔法瑞利混合发起A 档案 公告 0.7772 0.7772 0.7442 0.7442 0.0330 4.43% 开放 开放 购买
6 006270 汇安核心成长混合A 档案 公告 1.4537 1.4537 1.3968 1.3968 0.0569 4.07% 开放 开放 购买
7 006271 汇安核心成长混合C 档案 公告 1.3604 1.3604 1.3072 1.3072 0.0532 4.07% 开放 开放 购买
8 019160 中欧产业领航混合C 档案 公告 1.2138 1.2138 1.1695 1.1695 0.0443 3.79% 开放 开放 购买
9 019159 中欧产业领航混合A 档案 公告 1.2313 1.2313 1.1864 1.1864 0.0449 3.78% 开放 开放 购买
10 026397 鹏扬科技先锋混合C 档案 公告 0.8503 0.8503 0.8209 0.8209 0.0294 3.58% 开放 开放 购买
1 001404 招商移动互联网产业股票基金A 档案 公告 1.9362 1.9362 1.8911 1.8911 0.0451 2.38% 开放 开放 购买
2 015773 招商移动互联网产业股票基金C 档案 公告 1.9344 1.9344 1.8894 1.8894 0.0450 2.38% 开放 开放 购买
3 159582 博时中证半导体产业ETF 档案 公告 0.5920 2.9600 0.5810 2.9050 0.0550 1.89% -- -- 购买
4 561980 招商中证半导体产业ETF 档案 公告 0.5333 2.6665 0.5234 2.6170 0.0495 1.89% 开放 开放 购买
5 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 档案 公告 2.5664 2.5664 2.5199 2.5199 0.0465 1.85% 开放 开放 购买
6 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 档案 公告 2.5374 2.5374 2.4915 2.4915 0.0459 1.84% 开放 开放 购买
7 024069 上银中证半导体产业指数发起式A 档案 公告 2.0858 2.0858 2.0486 2.0486 0.0372 1.82% 开放 开放 购买
8 020839 南方中证半导体产业指数发起A 档案 公告 2.8559 2.8559 2.8052 2.8052 0.0507 1.81% 开放 开放 购买
9 020840 南方中证半导体产业指数发起C 档案 公告 2.8334 2.8334 2.7831 2.7831 0.0503 1.81% 开放 开放 购买
10 021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 档案 公告 2.7374 2.7374 2.6888 2.6888 0.0486 1.81% 开放 开放 购买
1 012818 招商享诚增强债券A 档案 公告 1.2218 1.2218 1.2165 1.2165 0.0053 0.44% 开放 开放 购买
2 012819 招商享诚增强债券C 档案 公告 1.1974 1.1974 1.1923 1.1923 0.0051 0.43% 开放 开放 购买
3 016779 招商安华债券D 档案 公告 1.2603 1.2603 1.2557 1.2557 0.0046 0.37% 开放 开放 购买
4 008791 招商安华债券A 档案 公告 1.2802 1.3130 1.2756 1.3084 0.0047 0.36% 开放 开放 购买
5 008792 招商安华债券C 档案 公告 1.2556 1.2876 1.2511 1.2831 0.0046 0.36% 开放 开放 购买
6 024129 宏利嘉利债券C 档案 公告 0.9391 0.9391 0.9367 0.9367 0.0024 0.26% 开放 开放 购买
7 003566 博时臻选纯债债券A 档案 公告 1.0890 1.3465 1.0863 1.3438 0.0034 0.25% 开放 开放 购买
8 024128 宏利嘉利债券A 档案 公告 0.9443 0.9443 0.9419 0.9419 0.0024 0.25% 开放 开放 购买
9 519786 交银裕利纯债债券A 档案 公告 1.0608 1.2898 1.0582 1.2872 0.0032 0.25% 开放 限制大额 购买
10 519787 交银裕利纯债债券C 档案 公告 1.2747 1.2747 1.2715 1.2715 0.0032 0.25% 开放 限制大额 购买
1 000199 国泰量化策略收益混合A 档案 公告 1.8149 2.4028 1.8363 2.4282 0.3674 16.97% 开放 开放 购买
2 018122 永赢数字经济智选混合发起A 档案 公告 1.4800 1.4800 1.3963 1.3963 0.0837 5.99% 开放 开放 购买
3 018123 永赢数字经济智选混合发起C 档案 公告 1.4598 1.4598 1.3773 1.3773 0.0825 5.99% 开放 开放 购买
4 026994 东方阿尔法瑞利混合发起C 档案 公告 0.7760 0.7760 0.7430 0.7430 0.0330 4.44% 开放 开放 购买
5 026993 东方阿尔法瑞利混合发起A 档案 公告 0.7772 0.7772 0.7442 0.7442 0.0330 4.43% 开放 开放 购买
6 006270 汇安核心成长混合A 档案 公告 1.4537 1.4537 1.3968 1.3968 0.0569 4.07% 开放 开放 购买
7 006271 汇安核心成长混合C 档案 公告 1.3604 1.3604 1.3072 1.3072 0.0532 4.07% 开放 开放 购买
8 019160 中欧产业领航混合C 档案 公告 1.2138 1.2138 1.1695 1.1695 0.0443 3.79% 开放 开放 购买
9 019159 中欧产业领航混合A 档案 公告 1.2313 1.2313 1.1864 1.1864 0.0449 3.78% 开放 开放 购买
10 026397 鹏扬科技先锋混合C 档案 公告 0.8503 0.8503 0.8209 0.8209 0.0294 3.58% 开放 开放 购买
1 159582 博时中证半导体产业ETF 档案 公告 0.5920 2.9600 0.5810 2.9050 0.0550 1.89% -- -- 购买
2 561980 招商中证半导体产业ETF 档案 公告 0.5333 2.6665 0.5234 2.6170 0.0495 1.89% 开放 开放 购买
3 159801 广发国证半导体芯片ETF 档案 公告 0.8777 1.7554 0.8655 1.7310 0.0244 1.41% 开放 开放 购买
4 159995 华夏国证半导体芯片ETF 档案 公告 0.8830 1.7660 0.8707 1.7414 0.0246 1.41% 开放 开放 购买
5 159665 半导体龙头ETF工银 档案 公告 1.8792 1.8792 1.8535 1.8535 0.0257 1.39% 开放 开放 购买
6 159813 芯片 档案 公告 0.5670 1.7010 0.5592 1.6776 0.0234 1.39% 开放 开放 购买
7 588990 博时上证科创板芯片ETF 档案 公告 2.8178 2.8178 2.7792 2.7792 0.0386 1.39% 开放 开放 购买
8 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 档案 公告 0.8975 2.6925 0.8853 2.6559 0.0366 1.38% 开放 开放 购买
9 588290 华安上证科创板芯片ETF 档案 公告 0.8807 2.6421 0.8687 2.6061 0.0360 1.38% 开放 开放 购买
10 588750 汇添富上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.7986 1.7986 1.7743 1.7743 0.0243 1.37% 开放 开放 购买
1 501078 广发科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 2.6418 2.6418 2.5897 2.5897 0.0521 2.01% 开放 开放 购买
2 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 档案 公告 1.8883 1.8883 1.8583 1.8583 0.0300 1.61% 开放 暂停 购买
3 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 档案 公告 2.2692 2.2692 2.2362 2.2362 0.0330 1.48% 开放 暂停 购买
4 162411 华宝油气 档案 公告 0.9511 0.9511 0.9374 0.9374 0.0137 1.46% 开放 暂停 购买
5 166109 信澳量化先锋混合(LOF)A 档案 公告 0.8663 1.1657 0.8569 1.1563 0.0122 1.10% 开放 开放 购买
6 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 2.8820 2.8820 2.8508 2.8508 0.0312 1.09% 开放 限制大额 购买
7 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 档案 公告 1.0486 1.0486 1.0420 1.0420 0.0066 0.63% 开放 开放 购买
8 161029 富国中证银行指数A 档案 公告 1.9310 2.0170 1.9240 2.0100 0.0070 0.36% 开放 开放 购买
9 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 档案 公告 1.4857 1.6131 1.4805 1.6079 0.0052 0.35% 开放 开放 购买
10 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.7670 1.8832 1.7609 1.8771 0.0061 0.35% 开放 开放 购买
1 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.2811 0.2811 0.2766 0.2766 0.0045 1.63% 开放 暂停 购买
2 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 档案 公告 0.2688 0.2688 0.2645 0.2645 0.0043 1.63% 开放 暂停 购买
3 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 档案 公告 1.8058 1.8058 1.7772 1.7772 0.0286 1.61% 开放 暂停 购买
4 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 档案 公告 1.8883 1.8883 1.8583 1.8583 0.0300 1.61% 开放 暂停 购买
5 001481 华宝油气美元 档案 公告 0.1416 0.1416 0.1395 0.1395 0.0021 1.51% 开放 暂停 购买
6 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 档案 公告 2.2692 2.2692 2.2362 2.2362 0.0330 1.48% 开放 暂停 购买
7 007844 华宝油气C 档案 公告 0.9237 0.9237 0.9104 0.9104 0.0133 1.46% 开放 暂停 购买
8 162411 华宝油气 档案 公告 0.9511 0.9511 0.9374 0.9374 0.0137 1.46% 开放 暂停 购买
9 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 2.9175 2.9175 2.9042 2.9042 0.0133 0.46% 开放 限制大额 购买
10 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 2.9125 2.9125 2.8992 2.8992 0.0133 0.46% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-11-06 18.21% -21.36% -24.12% 28.08% 98.45% -- 69.19% 购买
2 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 公告 2026-11-12 16.83% -14.79% -20.78% 4.24% 79.17% -0.77% 84.17% 购买
3 017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 公告 2026-11-12 16.82% -14.82% -20.90% 3.58% 76.67% -0.76% 81.03% 购买
4 161838 银华创业板两年定期开放混合 公告 2026-11-06 14.48% 3.28% 6.23% 17.44% 28.17% -- -7.73% 购买
5 019597 银华惠享三年定期开放混合 公告 2026-11-06 12.05% -19.12% -22.33% 20.89% 101.44% -- 101.44% 购买
6 018122 永赢数字经济智选混合发起A 公告 2026-11-12 10.72% -3.61% -30.22% -13.62% 104.67% 5.99% 48.00% 购买
7 018123 永赢数字经济智选混合发起C 公告 2026-11-12 10.71% -3.65% -30.28% -13.96% 102.36% 5.99% 45.98% 购买
8 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2026-11-12 10.31% -21.35% -22.37% 31.57% 51.78% -1.02% 114.99% 购买
9 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2026-11-12 10.31% -21.35% -22.37% 31.57% 51.78% -1.02% 114.84% 购买
10 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 公告 2026-11-06 9.99% 1.87% -6.81% -34.67% 7.89% -- 20.77% 购买
1 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 公告 2026-11-12 16.83% -14.79% -20.78% 4.24% 79.17% -0.77% 84.17% 购买
2 017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 公告 2026-11-12 16.82% -14.82% -20.90% 3.58% 76.67% -0.76% 81.03% 购买
3 001956 国联安科技动力股票A 公告 2026-11-12 8.96% -22.41% -35.19% 2.85% 80.68% -0.57% 139.38% 购买
4 028310 国联安科技动力股票C 公告 2026-11-12 8.95% -22.44% -36.86% -36.86% -36.86% -0.57% -36.86% 购买
5 540010 汇丰晋信科技先锋股票 公告 2026-11-12 7.96% -27.00% -33.16% 10.04% 86.09% -1.41% 255.00% 购买
6 027395 鹏华恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-11-06 7.86% 8.76% 8.76% 8.76% 8.76% -- 8.76% 购买
7 027396 鹏华恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-11-06 7.85% 8.75% 8.75% 8.75% 8.75% -- 8.75% 购买
8 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 公告 2026-11-12 7.65% -15.11% -22.21% 29.60% 171.27% -0.11% 225.74% 购买
9 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 公告 2026-11-12 7.64% -15.15% -22.33% 28.82% 166.53% -0.11% 218.53% 购买
10 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 公告 2026-11-12 7.03% -14.08% -11.87% -9.13% 57.87% -2.41% 107.03% 购买
1 000583 江信聚福 公告 2026-11-06 6.09% -4.28% -5.92% -2.07% 4.04% -- 77.11% 购买
2 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2026-11-06 2.88% -13.19% -17.06% -7.69% 31.03% -- 132.83% 购买
3 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2026-11-06 2.86% -13.10% -16.94% -7.32% 32.62% -- 142.54% 购买
4 519160 新华安享惠金定期债券A 公告 2026-11-06 2.85% -5.11% -9.63% -6.85% -4.78% -- 55.44% 购买
5 519161 新华安享惠金定期债券C 公告 2026-11-06 2.85% -5.13% -9.72% -7.06% -5.66% -- 48.52% 购买
6 021467 新华安享惠金定期债券E 公告 2026-11-06 2.84% -5.15% -9.74% -7.45% 87.13% -- 87.13% 购买
7 003390 江信一年定开 公告 2026-11-06 2.65% -4.94% -5.17% -2.52% 0.68% -- 25.03% 购买
8 022510 鹏华丰盛债券A 公告 2026-11-12 2.53% 7.71% 0.65% 6.40% 8.36% -1.91% 8.36% 购买
9 206008 鹏华丰盛债券B 公告 2026-11-12 2.53% 7.71% 0.65% 6.40% 7.94% -1.91% 78.44% 购买
10 022511 鹏华丰盛债券D 公告 2026-11-12 2.52% 7.70% 0.61% 6.19% 7.90% -1.90% 7.90% 购买
1 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-11-06 18.21% -21.36% -24.12% 28.08% 98.45% -- 69.19% 购买
2 161838 银华创业板两年定期开放混合 公告 2026-11-06 14.48% 3.28% 6.23% 17.44% 28.17% -- -7.73% 购买
3 019597 银华惠享三年定期开放混合 公告 2026-11-06 12.05% -19.12% -22.33% 20.89% 101.44% -- 101.44% 购买
4 018122 永赢数字经济智选混合发起A 公告 2026-11-12 10.72% -3.61% -30.22% -13.62% 104.67% 5.99% 48.00% 购买
5 018123 永赢数字经济智选混合发起C 公告 2026-11-12 10.71% -3.65% -30.28% -13.96% 102.36% 5.99% 45.98% 购买
6 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2026-11-12 10.34% -21.51% -23.18% 24.76% 42.05% -1.04% 109.10% 购买
7 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2026-11-12 10.31% -21.35% -22.37% 31.57% 51.78% -1.02% 114.99% 购买
8 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2026-11-12 10.31% -21.35% -22.37% 31.57% 51.78% -1.02% 114.84% 购买
9 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 公告 2026-11-06 9.99% 1.87% -6.81% -34.67% 7.89% -- 20.77% 购买
10 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 公告 2026-11-06 9.98% 1.81% -6.96% -35.08% 5.96% -- 18.28% 购买
1 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2026-11-12 6.25% -7.97% -5.94% 4.95% 65.93% -0.32% 77.78% 购买
2 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2026-11-12 6.25% -7.96% -5.91% 5.05% 69.70% -0.32% 76.25% 购买
3 513390 博时纳斯达克100ETF 公告 2026-11-12 6.24% -7.98% -5.98% 4.84% 69.31% -0.32% 112.38% 购买
4 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2026-11-12 6.21% -8.12% -6.05% 3.52% 65.01% -0.31% 134.66% 购买
5 589700 南方上证科创板成长ETF 公告 2026-11-12 4.66% -15.82% -30.04% -3.49% 51.86% 0.18% 51.86% 购买
6 588110 广发上证科创板成长ETF 公告 2026-11-12 4.63% -15.60% -29.67% -3.84% 76.24% 0.20% 76.40% 购买
7 588020 易方达上证科创板成长ETF 公告 2026-11-12 4.61% -15.60% -29.70% -3.95% 77.90% 0.22% 80.27% 购买
8 588070 万家上证科创板成长ETF 公告 2026-11-12 4.61% -15.72% -29.96% -4.79% 53.42% 0.22% 53.42% 购买
9 589490 华夏上证科创板成长ETF 公告 2026-11-12 4.61% -15.64% -29.88% -29.88% -29.88% 0.23% -29.88% 购买
10 159259 易方达国证成长100ETF 公告 2026-11-12 4.49% -15.16% -29.52% -0.12% -4.50% -0.17% -4.50% 购买
1 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-11-06 18.21% -21.36% -24.12% 28.08% 98.45% -- 69.19% 购买
2 161838 银华创业板两年定期开放混合 公告 2026-11-06 14.48% 3.28% 6.23% 17.44% 28.17% -- -7.73% 购买
3 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 公告 2026-11-12 7.36% -27.11% -42.66% -36.87% 16.65% -1.37% 77.15% 购买
4 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币 公告 2026-11-12 6.01% -7.48% -5.39% 5.03% 64.27% -0.30% 324.30% 购买
5 501312 海外科技LOF 公告 2026-11-12 5.35% -10.27% -8.92% 7.53% 97.89% -1.90% 118.51% 购买
6 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-11-12 5.25% -26.87% -43.12% 29.02% 201.27% -1.34% 442.64% 购买
7 501078 广发科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2026-11-12 5.04% -5.11% -14.46% 20.10% 53.35% 2.01% 164.18% 购买
8 162411 华宝油气 公告 2026-11-12 4.91% -5.71% 1.11% 29.24% 25.13% 1.46% -4.89% 购买
9 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2026-11-12 4.84% -10.22% -7.29% 5.81% 79.74% -0.41% 532.30% 购买
10 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 公告 2026-11-12 4.69% -27.00% -38.18% -5.23% 75.18% -1.23% 92.00% 购买
1 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 公告 2026-11-12 16.83% -14.79% -20.78% 4.24% 79.17% -0.77% 84.17% 购买
2 017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 公告 2026-11-12 16.82% -14.82% -20.90% 3.58% 76.67% -0.76% 81.03% 购买
3 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2026-11-12 10.34% -21.51% -23.18% 24.76% 42.05% -1.04% 109.10% 购买
4 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2026-11-12 10.31% -21.35% -22.37% 31.57% 51.78% -1.02% 114.99% 购买
5 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2026-11-12 10.31% -21.35% -22.37% 31.57% 51.78% -1.02% 114.84% 购买
6 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 公告 2026-11-12 9.61% -23.51% -31.60% -13.77% 45.88% -0.91% 88.96% 购买
7 024239 华夏全球科技先锋混合(QDII)C 公告 2026-11-12 9.60% -23.55% -31.70% -14.44% 6.25% -0.90% 6.25% 购买
8 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 公告 2026-11-12 9.58% -23.35% -30.88% -9.08% 55.84% -0.88% 62.23% 购买
9 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 公告 2026-11-12 9.58% -23.35% -30.88% -9.08% 55.84% -0.88% 65.18% 购买
10 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 公告 2026-11-12 7.65% -15.11% -22.21% 29.60% 171.27% -0.11% 225.74% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 029218 易米和瑞63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 029208 贝莱德稳利63个月封闭债券 公告 -- -- 1.0010 1.0010 -- -- -- -- 2031-12-22
5 029211 路博迈安瑞63个月封闭式债券 公告 -- -- 1.0011 1.0011 -- -- -- -- 2031-12-27
6 029212 百嘉百祥63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 029213 国融聚达63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 029214 兴华安硕63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 029215 财信聚鑫63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2031-12-28
10 029216 尚正臻信63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000908 农银红利日结货币B 公告 0.3031 1.6550% 0.98% 2.57% 4.49% 34.32% 2014-12-19 限制大额 开放 购买
2 019834 农银红利日结货币C 公告 0.3033 1.6550% 0.98% 2.45% 3.98% 4.05% 2023-10-26 开放 开放 购买
3 004866 格林货币B 公告 0.2824 1.5680% 0.91% 2.26% 4.05% 22.53% 2017-07-20 开放 开放 购买
4 003267 新华壹诺宝B 公告 0.6919 1.5290% 1.07% 2.57% 4.44% 25.72% 2016-10-24 限制大额 开放 购买
5 004398 融通现金宝货币B 公告 0.2865 1.5260% 1.01% 2.66% 4.60% 25.42% 2017-02-24 开放 开放 购买
6 009099 新华壹诺宝E 公告 0.6818 1.4900% 1.04% 2.49% 4.35% 6.16% 2020-03-04 限制大额 开放 购买
7 310339 申万菱信收益宝货币B 公告 0.3594 1.4660% 1.16% 3.02% 5.16% 43.82% 2013-01-21 限制大额 开放 购买
8 675072 西部利得天添金货币B 公告 0.2646 1.4530% 1.07% 2.79% 4.77% 25.48% 2016-12-05 限制大额 开放 购买
9 004985 博时合晶货币B 公告 0.4180 1.4490% 1.15% 2.92% 5.02% 21.41% 2017-08-02 限制大额 开放 购买
10 010325 申万菱信收益宝货币E 公告 0.3483 1.4260% 1.13% 2.94% 5.04% 11.78% 2020-09-24 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案)
  • 摩根基金管理(中国)有限公司(官网 档案)
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案)
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(官网 档案)
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z