大成蓝筹 [090003] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2004-09-03 | 0.9787 | 0.9787 | -0.0007 | -0.0715 |
2004-09-02 | 0.9794 | 0.9794 | 0.0007 | 0.0715 |
2004-09-01 | 0.9787 | 0.9787 | -0.0086 | -0.8711 |
2004-08-31 | 0.9873 | 0.9873 | 0.0068 | 0.6935 |
2004-08-30 | 0.9805 | 0.9805 | -0.0037 | -0.3759 |
2004-08-27 | 0.9842 | 0.9842 | -0.0049 | -0.4954 |
2004-08-26 | 0.9891 | 0.9891 | -0.0005 | -0.0505 |
2004-08-25 | 0.9896 | 0.9896 | -0.0025 | -0.2520 |
2004-08-24 | 0.9921 | 0.9921 | 0.0020 | 0.2020 |
2004-08-23 | 0.9901 | 0.9901 | -0.0060 | -0.6023 |
2004-08-20 | 0.9961 | 0.9961 | 0.0027 | 0.2718 |
2004-08-19 | 0.9934 | 0.9934 | -0.0016 | -0.1608 |
2004-08-18 | 0.9950 | 0.9950 | -0.0002 | -0.0201 |
2004-08-17 | 0.9952 | 0.9952 | 0.0028 | 0.2821 |
2004-08-16 | 0.9924 | 0.9924 | -0.0022 | -0.2212 |
2004-08-13 | 0.9946 | 0.9946 | 0.0016 | 0.1611 |
2004-08-12 | 0.9930 | 0.9930 | -0.0031 | -0.3112 |
2004-08-11 | 0.9961 | 0.9961 | -0.0055 | -0.5491 |
2004-08-10 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0011 | 0.1099 |
2004-08-09 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0026 | 0.2605 |
2004-08-06 | 0.9979 | 0.9979 | 0.0006 | 0.0602 |
2004-08-05 | 0.9973 | 0.9973 | -0.0050 | -0.4989 |
2004-08-04 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0146 | 1.4782 |
2004-08-03 | 0.9877 | 0.9877 | -0.0048 | -0.4836 |
2004-08-02 | 0.9925 | 0.9925 | -0.0043 | -0.4314 |
2004-07-30 | 0.9968 | 0.9968 | -0.0053 | -0.5289 |
2004-07-29 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0057 | 0.5721 |
2004-07-28 | 0.9964 | 0.9964 | 0.0029 | 0.2919 |
2004-07-27 | 0.9935 | 0.9935 | -0.0004 | -0.0402 |
2004-07-26 | 0.9939 | 0.9939 | -0.0036 | -0.3609 |
2004-07-23 | 0.9975 | 0.9975 | 0.0009 | 0.0903 |
2004-07-22 | 0.9966 | 0.9966 | -0.0094 | -0.9344 |
2004-07-21 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0002 | 0.0199 |
2004-07-20 | 1.0058 | 1.0058 | -0.0028 | -0.2776 |
2004-07-19 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0007 | 0.0695 |
2004-07-16 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0070 | 0.6994 |
2004-07-15 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0037 | 0.3710 |
2004-07-14 | 0.9972 | 0.9972 | 0.0013 | 0.1305 |
2004-07-13 | 0.9959 | 0.9959 | 0.0010 | 0.1005 |
2004-07-12 | 0.9949 | 0.9949 | -0.0036 | -0.3605 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。