长城久泰 [200002] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2007-08-15 | 4.5017 | 4.5617 | 0.0056 | 0.1246 |
2007-08-14 | 4.4961 | 4.5561 | 0.0641 | 1.4463 |
2007-08-13 | 4.4320 | 4.4920 | -0.0066 | -0.1487 |
2007-08-10 | 4.4386 | 4.4986 | -0.0555 | -1.2350 |
2007-08-09 | 4.4941 | 4.5541 | 0.0905 | 2.0551 |
2007-08-08 | 4.4036 | 4.4636 | -0.0580 | -1.3000 |
2007-08-07 | 4.4616 | 4.5216 | 0.0190 | 0.4277 |
2007-08-06 | 4.4426 | 4.5026 | 0.0915 | 2.1029 |
2007-08-03 | 4.3511 | 4.4111 | 0.1460 | 3.4720 |
2007-08-02 | 4.2051 | 4.2651 | 0.1308 | 3.2104 |
2007-08-01 | 4.0743 | 4.1343 | -0.1485 | -3.5166 |
2007-07-31 | 4.2228 | 4.2828 | 0.0481 | 1.1522 |
2007-07-30 | 4.1747 | 4.2347 | 0.0891 | 2.1808 |
2007-07-27 | 4.0856 | 4.1456 | 0.0000 | 0.0000 |
2007-07-26 | 4.0856 | 4.1456 | 0.0402 | 0.9937 |
2007-07-25 | 4.0454 | 4.1054 | 0.0837 | 2.1127 |
2007-07-24 | 3.9617 | 4.0217 | 0.0033 | 0.0834 |
2007-07-23 | 3.9584 | 4.0184 | 0.1661 | 4.3799 |
2007-07-20 | 3.7923 | 3.8523 | 0.1495 | 4.1040 |
2007-07-19 | 3.6428 | 3.7028 | -0.0004 | -0.0110 |
2007-07-18 | 3.6432 | 3.7032 | 0.0241 | 0.6659 |
2007-07-17 | 3.6191 | 3.6791 | 0.0868 | 2.4573 |
2007-07-16 | 3.5323 | 3.5923 | -0.1153 | -3.1610 |
2007-07-13 | 3.6476 | 3.7076 | -0.0018 | -0.0493 |
2007-07-12 | 3.6494 | 3.7094 | 0.0212 | 0.5843 |
2007-07-11 | 3.6282 | 3.6882 | 0.0149 | 0.4124 |
2007-07-10 | 3.6133 | 3.6733 | -0.0526 | -1.4348 |
2007-07-09 | 3.6659 | 3.7259 | 0.1004 | 2.8159 |
2007-07-06 | 3.5655 | 3.6255 | 0.1556 | 4.5632 |
2007-07-05 | 3.4099 | 3.4699 | -0.1900 | -5.2779 |
2007-07-04 | 3.5999 | 3.6599 | -0.0796 | -2.1633 |
2007-07-03 | 3.6795 | 3.7395 | 0.0666 | 1.8434 |
2007-07-02 | 3.6129 | 3.6729 | -0.0054 | -0.1492 |
2007-06-30 | 3.6183 | 3.6783 | -0.0001 | -0.0028 |
2007-06-29 | 3.6184 | 3.6784 | -0.0715 | -1.9377 |
2007-06-28 | 3.6899 | 3.7499 | -0.1651 | -4.2827 |
2007-06-27 | 3.8550 | 3.9150 | 0.1071 | 2.8576 |
2007-06-26 | 3.7479 | 3.8079 | 0.0448 | 1.2098 |
2007-06-25 | 3.7031 | 3.7631 | -0.1498 | -3.8880 |
2007-06-22 | 3.8529 | 3.9129 | -0.1226 | -3.0839 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。