对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017601 华夏行业甄选混合C 档案 公告 0.7813 0.7813 0.7613 0.7613 0.0200 2.63% 开放 开放 购买
2 017600 华夏行业甄选混合A 档案 公告 0.7863 0.7863 0.7662 0.7662 0.0201 2.62% 开放 开放 购买
3 019913 华夏瑞益混合A1 档案 公告 0.9978 0.9978 0.9733 0.9733 0.0245 2.52% 开放 开放 购买
4 019914 华夏瑞益混合A2 档案 公告 0.9994 0.9994 0.9748 0.9748 0.0246 2.52% 开放 开放 购买
5 019915 华夏瑞益混合A3 档案 公告 1.0001 1.0001 0.9756 0.9756 0.0245 2.51% 开放 开放 购买
6 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 档案 公告 1.1880 4.2740 1.1590 4.2060 0.0938 2.50% 开放 开放 购买
7 017766 华夏兴和混合C 档案 公告 2.7040 2.7040 2.6390 2.6390 0.0650 2.46% 开放 开放 购买
8 015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 档案 公告 1.1710 1.1710 1.1430 1.1430 0.0280 2.45% 开放 开放 购买
9 519918 华夏兴和混合A 档案 公告 2.7230 4.9530 2.6580 4.8920 0.0601 2.45% 开放 开放 购买
10 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 公告 0.9759 0.9759 0.9552 0.9552 0.0207 2.17% 开放 开放 购买
1 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 公告 0.9759 0.9759 0.9552 0.9552 0.0207 2.17% 开放 开放 购买
2 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 公告 0.9657 0.9657 0.9453 0.9453 0.0204 2.16% 开放 开放 购买
3 159567 港股创新药ETF 档案 公告 0.8219 0.8219 0.8056 0.8056 0.0163 2.02% 开放 开放 购买
4 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 档案 公告 0.8196 0.8196 0.8034 0.8034 0.0162 2.02% 开放 开放 购买
5 513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 档案 公告 0.6246 0.6246 0.6124 0.6124 0.0122 1.99% 开放 开放 购买
6 010321 中银大健康股票C 档案 公告 0.9958 0.9958 0.9766 0.9766 0.0192 1.97% 开放 开放 购买
7 009414 中银大健康股票A 档案 公告 1.0096 1.0096 0.9902 0.9902 0.0194 1.96% 开放 开放 购买
8 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 档案 公告 0.5803 0.5803 0.5692 0.5692 0.0111 1.95% 开放 开放 购买
9 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 档案 公告 0.5752 0.5752 0.5642 0.5642 0.0110 1.95% 开放 开放 购买
10 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.7036 0.7036 0.6905 0.6905 0.0131 1.90% 开放 开放 购买
1 006102 浙商丰利增强债券 档案 公告 1.6484 1.6484 1.6324 1.6324 0.0160 0.98% 开放 开放 购买
2 006898 天弘弘丰增强回报A 档案 公告 1.0877 1.0877 1.0813 1.0813 0.0064 0.59% 开放 开放 购买
3 006899 天弘弘丰增强回报C 档案 公告 1.0659 1.0659 1.0596 1.0596 0.0063 0.59% 开放 开放 购买
4 008897 上银可转债精选债券A 档案 公告 0.7320 0.7320 0.7277 0.7277 0.0043 0.59% 开放 开放 购买
5 015748 上银可转债精选债券C 档案 公告 0.7287 0.7287 0.7244 0.7244 0.0043 0.59% 开放 开放 购买
6 004222 金信民旺债券A 档案 公告 1.1327 1.1327 1.1266 1.1266 0.0061 0.54% 开放 开放 购买
7 004402 金信民旺债券C 档案 公告 1.0995 1.0995 1.0936 1.0936 0.0059 0.54% 开放 开放 购买
8 010119 天弘多元收益C 档案 公告 1.0505 1.0505 1.0451 1.0451 0.0054 0.52% 开放 开放 购买
9 010118 天弘多元收益A 档案 公告 1.0615 1.0615 1.0561 1.0561 0.0054 0.51% 开放 开放 购买
10 002102 创金合信转债精选债券C 档案 公告 1.1767 1.1492 1.1717 1.1443 0.0049 0.43% 开放 开放 购买
1 017601 华夏行业甄选混合C 档案 公告 0.7813 0.7813 0.7613 0.7613 0.0200 2.63% 开放 开放 购买
2 017600 华夏行业甄选混合A 档案 公告 0.7863 0.7863 0.7662 0.7662 0.0201 2.62% 开放 开放 购买
3 019913 华夏瑞益混合A1 档案 公告 0.9978 0.9978 0.9733 0.9733 0.0245 2.52% 开放 开放 购买
4 019914 华夏瑞益混合A2 档案 公告 0.9994 0.9994 0.9748 0.9748 0.0246 2.52% 开放 开放 购买
5 019915 华夏瑞益混合A3 档案 公告 1.0001 1.0001 0.9756 0.9756 0.0245 2.51% 开放 开放 购买
6 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 档案 公告 1.1880 4.2740 1.1590 4.2060 0.0938 2.50% 开放 开放 购买
7 017766 华夏兴和混合C 档案 公告 2.7040 2.7040 2.6390 2.6390 0.0650 2.46% 开放 开放 购买
8 015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 档案 公告 1.1710 1.1710 1.1430 1.1430 0.0280 2.45% 开放 开放 购买
9 519918 华夏兴和混合A 档案 公告 2.7230 4.9530 2.6580 4.8920 0.0601 2.45% 开放 开放 购买
10 001900 诺安精选价值混合 档案 公告 1.0414 1.0414 1.0209 1.0209 0.0205 2.01% 开放 开放 购买
1 159567 港股创新药ETF 档案 公告 0.8219 0.8219 0.8056 0.8056 0.0163 2.02% 开放 开放 购买
2 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 档案 公告 0.8196 0.8196 0.8034 0.8034 0.0162 2.02% 开放 开放 购买
3 513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 档案 公告 0.6246 0.6246 0.6124 0.6124 0.0122 1.99% 开放 开放 购买
4 159615 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 档案 公告 0.6109 0.6109 0.6014 0.6014 0.0095 1.58% 开放 开放 购买
5 513280 汇添富恒生香港上市生物科技ETF 档案 公告 0.5951 0.5951 0.5859 0.5859 0.0092 1.57% 开放 开放 购买
6 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 档案 公告 0.4226 0.4226 0.4161 0.4161 0.0065 1.56% 开放 开放 购买
7 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 档案 公告 1.0335 1.0335 1.0176 1.0176 0.0159 1.56% 开放 开放 购买
8 561320 国泰中证内地运输主题ETF 档案 公告 0.8914 0.8914 0.8780 0.8780 0.0134 1.53% 开放 开放 购买
9 513690 博时恒生高股息ETF 档案 公告 0.7647 0.7817 0.7536 0.7706 0.0113 1.47% 开放 开放 购买
10 159726 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 档案 公告 0.8916 0.8916 0.8788 0.8788 0.0128 1.46% 开放 开放 购买
1 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 档案 公告 1.1880 4.2740 1.1590 4.2060 0.0938 2.50% 开放 开放 购买
2 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 档案 公告 1.2121 1.3178 1.1938 1.2995 0.0200 1.53% 开放 开放 购买
3 161029 富国中证银行指数A 档案 公告 1.3330 1.4190 1.3150 1.4010 0.0197 1.37% 开放 开放 购买
4 161723 招商中证银行指数A 档案 公告 1.2551 1.3828 1.2381 1.3658 0.0193 1.37% 开放 开放 购买
5 160517 博时中证银行指数A 档案 公告 1.3664 1.5377 1.3480 1.5170 0.0207 1.36% 开放 开放 购买
6 160631 鹏华银行A 档案 公告 1.0420 1.1694 1.0280 1.1554 0.0161 1.36% 开放 开放 购买
7 161121 易方达中证银行指数(LOF)A 档案 公告 1.2162 1.3324 1.1999 1.3161 0.0186 1.36% 开放 开放 购买
8 160418 华安银行联接A 档案 公告 1.0181 1.1721 1.0046 1.1586 0.0135 1.34% 开放 开放 购买
9 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 档案 公告 1.7250 2.3660 1.7040 2.3450 0.0286 1.23% 开放 开放 购买
10 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 档案 公告 0.9380 0.9380 0.9266 0.9266 0.0114 1.23% 开放 开放 购买
1 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.7036 0.7036 0.6905 0.6905 0.0131 1.90% 开放 开放 购买
2 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.7026 0.7026 0.6895 0.6895 0.0131 1.90% 开放 开放 购买
3 018078 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 0.7250 0.7250 0.7141 0.7141 0.0109 1.53% 开放 开放 购买
4 018079 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 0.7231 0.7231 0.7122 0.7122 0.0109 1.53% 开放 开放 购买
5 016970 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.6504 0.6504 0.6407 0.6407 0.0097 1.51% 开放 开放 购买
6 016971 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.6477 0.6477 0.6381 0.6381 0.0096 1.50% 开放 开放 购买
7 020634 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9101 0.9101 0.8970 0.8970 0.0131 1.46% 开放 开放 购买
8 020635 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9097 0.9097 0.8966 0.8966 0.0131 1.46% 开放 开放 购买
9 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 档案 公告 0.6607 0.6607 0.6522 0.6522 0.0085 1.30% 开放 开放 购买
10 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 档案 公告 0.6612 0.6612 0.6527 0.6527 0.0085 1.30% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2024-04-24 10.35% 9.56% 11.95% 1.96% -52.45% -- -1.82% 购买
2 001900 诺安精选价值混合 公告 2024-04-25 10.19% 2.60% 13.80% -11.97% -38.87% 2.01% 4.14% 购买
3 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 公告 2024-04-25 10.04% 6.39% 12.29% -10.70% -59.28% -0.67% -64.37% 购买
4 020397 中银港股通医药混合发起A 公告 2024-04-25 9.93% 1.41% -0.62% -11.54% -11.54% 1.89% -11.54% 购买
5 020398 中银港股通医药混合发起C 公告 2024-04-25 9.92% 1.38% -0.74% -11.68% -11.68% 1.89% -11.68% 购买
6 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币 公告 2024-04-24 9.80% 9.05% 11.36% 1.58% -51.20% -- -22.77% 购买
7 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现 公告 2024-04-24 9.80% 9.03% 11.37% -1.63% -55.40% -- -26.45% 购买
8 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币 公告 2024-04-24 9.79% 9.01% 11.25% 1.17% -51.77% -- -24.73% 购买
9 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现 公告 2024-04-24 9.74% 8.95% 11.24% -2.04% -55.95% -- -28.35% 购买
10 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
1 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2024-04-24 10.35% 9.56% 11.95% 1.96% -52.45% -- -1.82% 购买
2 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 公告 2024-04-25 10.04% 6.39% 12.29% -10.70% -59.28% -0.67% -64.37% 购买
3 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币 公告 2024-04-24 9.80% 9.05% 11.36% 1.58% -51.20% -- -22.77% 购买
4 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现 公告 2024-04-24 9.80% 9.03% 11.37% -1.63% -55.40% -- -26.45% 购买
5 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币 公告 2024-04-24 9.79% 9.01% 11.25% 1.17% -51.77% -- -24.73% 购买
6 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现 公告 2024-04-24 9.74% 8.95% 11.24% -2.04% -55.95% -- -28.35% 购买
7 159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 公告 2024-04-24 9.64% 8.39% 11.92% 5.37% -21.88% -- -21.88% 购买
8 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 公告 2024-04-24 9.61% 8.34% 12.02% 4.49% -22.46% -- -22.46% 购买
9 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 公告 2024-04-25 9.48% 5.36% 10.41% -10.90% -27.01% -0.68% -27.01% 购买
10 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 公告 2024-04-25 9.43% 5.99% 11.45% -10.40% -43.37% -0.61% -43.37% 购买
1 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2024-04-19 1.54% 5.41% 7.46% 7.19% 15.65% -- 71.40% 购买
2 002749 嘉实稳盛债券 公告 2024-04-25 1.46% -0.19% 3.12% -1.31% -3.56% 0.00% 10.98% 购买
3 015748 上银可转债精选债券C 公告 2024-04-25 1.21% -1.65% -0.87% -5.41% -18.20% 0.59% -18.20% 购买
4 008897 上银可转债精选债券A 公告 2024-04-25 1.20% -1.63% -0.81% -5.13% -26.60% 0.59% -26.80% 购买
5 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 公告 2024-04-25 1.03% 0.63% 0.98% -0.24% 0.37% 0.23% 0.37% 购买
6 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 公告 2024-04-25 1.02% 0.61% 0.91% -0.50% -0.28% 0.23% -0.28% 购买
7 018767 汇添富稳乐回报债券发起式A 公告 2024-04-25 0.89% 1.86% 2.69% 2.69% 2.69% 0.06% 2.69% 购买
8 018768 汇添富稳乐回报债券发起式C 公告 2024-04-25 0.88% 1.82% 2.58% 2.58% 2.58% 0.05% 2.58% 购买
9 016003 广发集远债券A 公告 2024-04-25 0.75% 1.36% 3.55% 0.14% 1.21% 0.15% 1.21% 购买
10 016004 广发集远债券C 公告 2024-04-25 0.74% 1.34% 3.47% -0.17% 0.70% 0.15% 0.70% 购买
1 001900 诺安精选价值混合 公告 2024-04-25 10.19% 2.60% 13.80% -11.97% -38.87% 2.01% 4.14% 购买
2 020397 中银港股通医药混合发起A 公告 2024-04-25 9.93% 1.41% -0.62% -11.54% -11.54% 1.89% -11.54% 购买
3 020398 中银港股通医药混合发起C 公告 2024-04-25 9.92% 1.38% -0.74% -11.68% -11.68% 1.89% -11.68% 购买
4 006720 平安核心优势混合A 公告 2024-04-25 9.69% 0.97% 11.03% -23.78% -37.77% 1.18% 48.03% 购买
5 006721 平安核心优势混合C 公告 2024-04-25 9.68% 0.90% 10.81% -24.39% -39.23% 1.17% 41.34% 购买
6 007718 中银创新医疗混合A 公告 2024-04-25 9.15% 1.34% 6.77% -10.96% -35.61% 1.98% 28.90% 购买
7 010500 中银创新医疗混合C 公告 2024-04-25 9.14% 1.36% 6.72% -11.16% -36.27% 1.99% -28.78% 购买
8 003032 平安医疗健康混合A 公告 2024-04-25 9.13% 0.61% 9.61% -11.36% -25.80% 1.41% 62.59% 购买
9 020137 平安医疗健康混合C 公告 2024-04-25 9.12% 0.58% 9.50% -5.82% -5.82% 1.41% -5.82% 购买
10 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 公告 2024-04-25 9.00% -1.28% 5.03% -13.54% -4.31% 1.93% -4.31% 购买
1 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2024-04-24 10.35% 9.56% 11.95% 1.96% -52.45% -- -1.82% 购买
2 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 公告 2024-04-25 10.04% 6.39% 12.29% -10.70% -59.28% -0.67% -64.37% 购买
3 159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 公告 2024-04-24 9.64% 8.39% 11.92% 5.37% -21.88% -- -21.88% 购买
4 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 公告 2024-04-24 9.61% 8.34% 12.02% 4.49% -22.46% -- -22.46% 购买
5 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 公告 2024-04-25 9.48% 5.36% 10.41% -10.90% -27.01% -0.68% -27.01% 购买
6 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 公告 2024-04-24 9.07% 7.22% 10.68% 1.69% -10.76% -- -10.76% 购买
7 159792 富国中证港股通互联网ETF 公告 2024-04-25 8.39% 7.14% 16.00% -9.25% -44.18% -1.03% -44.18% 购买
8 513770 华宝中证港股通互联网ETF 公告 2024-04-25 8.33% 7.11% 16.06% -9.81% -31.57% -1.00% -31.57% 购买
9 159568 博时港股通互联网ETF 公告 2024-04-25 8.29% 7.06% 10.84% 10.84% 10.84% -1.00% 10.84% 购买
10 513040 易方达中证港股通互联网ETF 公告 2024-04-25 8.27% 7.06% 16.07% -9.00% -9.00% -0.99% -9.00% 购买
1 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 公告 2024-04-24 8.33% 6.00% 11.97% 4.60% -51.88% -- -4.19% 购买
2 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 公告 2024-04-25 5.88% 1.56% -6.21% 2.06% 7.72% 1.53% 32.23% 购买
3 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF) 公告 2024-04-25 5.58% 6.03% 11.65% -4.30% -41.15% 0.31% -34.32% 购买
4 501302 南方恒生指数ETF联接(LOF)A 公告 2024-04-25 5.43% 5.84% 8.76% -7.24% -28.58% 0.38% -20.39% 购买
5 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 公告 2024-04-25 5.24% 4.60% 6.17% -7.07% -30.92% 0.53% -9.99% 购买
6 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 公告 2024-04-25 5.18% 5.94% 10.91% -1.71% -34.95% 0.38% -47.04% 购买
7 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数 公告 2024-04-25 5.12% 7.16% 14.15% 2.02% -26.11% 0.30% -10.77% 购买
8 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 公告 2024-04-25 5.05% 4.34% 5.96% -7.41% -32.11% 0.56% -30.28% 购买
9 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 公告 2024-04-24 5.00% 3.87% 12.66% -10.28% -46.62% -- 0.03% 购买
10 501311 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 公告 2024-04-25 4.34% 2.63% 5.61% -11.13% -51.34% -0.18% -27.10% 购买
1 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币 公告 2024-04-24 9.80% 9.05% 11.36% 1.58% -51.20% -- -22.77% 购买
2 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现 公告 2024-04-24 9.80% 9.03% 11.37% -1.63% -55.40% -- -26.45% 购买
3 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币 公告 2024-04-24 9.79% 9.01% 11.25% 1.17% -51.77% -- -24.73% 购买
4 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现 公告 2024-04-24 9.74% 8.95% 11.24% -2.04% -55.95% -- -28.35% 购买
5 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 公告 2024-04-25 9.43% 5.99% 11.45% -10.40% -43.37% -0.61% -43.37% 购买
6 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 公告 2024-04-25 9.41% 6.00% 11.53% -10.14% -42.93% -0.63% -42.93% 购买
7 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 公告 2024-04-25 8.91% 5.18% 9.93% -17.34% -17.34% -0.71% -17.34% 购买
8 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 公告 2024-04-25 8.90% 5.16% 9.70% -17.64% -17.64% -0.71% -17.64% 购买
9 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 公告 2024-04-25 8.78% 5.00% 9.65% -17.62% -17.62% -0.76% -17.62% 购买
10 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 公告 2024-04-25 8.78% 4.99% 9.48% -17.87% -17.87% -0.76% -17.87% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 公告 1.0191 1.0191 1.0189 1.0189 0.0002 0.02% -- -- 2025-04-12
2 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0154 1.0373 1.0154 1.0373 0.0000 0.00% -- -- 2025-08-21
3 017807 南方恒泽18个月封闭式债券A 公告 1.0107 1.0320 1.0107 1.0320 0.0000 0.00% -- -- 2024-08-22
4 017808 南方恒泽18个月封闭式债券C 公告 1.0093 1.0296 1.0093 1.0296 0.0000 0.00% -- -- 2024-08-22
5 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0241 1.0441 1.0241 1.0441 0.0000 0.00% -- -- 2026-04-12
6 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0164 1.0373 1.0165 1.0374 -0.0001 -0.01% -- -- 2026-05-31
7 017798 易方达恒固18个月封闭式债券A 公告 1.0114 1.0324 1.0115 1.0325 -0.0001 -0.01% -- -- 2024-09-05
8 017799 易方达恒固18个月封闭式债券C 公告 1.0105 1.0295 1.0106 1.0296 -0.0001 -0.01% -- -- 2024-09-05
9 017803 富国汇诚18个月封闭式债券A 公告 1.0096 1.0316 1.0097 1.0317 -0.0001 -0.01% -- -- 2024-08-27
10 017804 富国汇诚18个月封闭式债券C 公告 1.0092 1.0292 1.0093 1.0293 -0.0001 -0.01% -- -- 2024-08-27
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002201 大成慧成货币B 公告 1.6055 5.4360% 0.86% 4.03% 6.32% 22.80% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
2 002202 大成慧成货币E 公告 1.6052 5.4360% 0.86% 3.61% 5.64% 19.08% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
3 002200 大成慧成货币A 公告 1.5592 5.2110% 0.79% 3.53% 5.57% 20.42% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
4 000857 摩根天添盈货币E 公告 0.4758 3.0370% 0.65% 3.93% 6.28% 26.56% 2014-11-25 限制大额 开放 购买
5 021133 宏利货币E 公告 0.5977 2.9520% 0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 2024-03-28 开放 开放 购买
6 004201 华夏财富宝货币B 公告 0.4920 2.9210% 0.75% 4.23% 6.71% 22.93% 2016-12-27 限制大额 开放 购买
7 004701 鹏华盈余宝货币B 公告 0.6212 2.8880% 0.77% 3.40% 5.17% 16.10% 2017-06-08 限制大额 开放 购买
8 000700 宏利货币B 公告 0.5370 2.8430% 0.74% 4.52% 7.19% 34.17% 2014-08-06 限制大额 开放 购买
9 017010 摩根天添盈货币C 公告 0.4255 2.8130% 0.59% 2.92% 2.92% 2.92% 2022-10-27 开放 开放 购买
10 000855 摩根天添盈货币A 公告 0.4111 2.7920% 0.57% 3.43% 5.57% 24.51% 2014-11-25 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 摩根基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
鏀剁泭瀹澛锋椿鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚储瀹澛风煭鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏