对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 506009 国泰科创板两年定期开放混合 档案 公告 1.1797 1.1885 -- -- 0.1258 11.82% 暂停 暂停 购买
2 588810 富国上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.4280 1.4280 1.2974 1.2974 0.1306 10.07% 开放 开放 购买
3 588890 南方上证科创板芯片ETF 档案 公告 2.2739 2.2739 2.0664 2.0664 0.2075 10.04% 开放 开放 购买
4 588750 汇添富上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.3559 1.3559 1.2324 1.2324 0.1235 10.02% 开放 开放 购买
5 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 档案 公告 2.0306 2.0306 1.8458 1.8458 0.1848 10.01% 开放 开放 购买
6 588290 华安上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.9832 1.9832 1.8033 1.8033 0.1799 9.98% 开放 开放 购买
7 588990 博时上证科创板芯片ETF 档案 公告 2.1203 2.1203 1.9283 1.9283 0.1920 9.96% 开放 开放 购买
8 589100 国泰上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.3054 1.3054 1.1877 1.1877 0.1177 9.91% 开放 开放 购买
9 159995 华夏国证半导体芯片ETF 档案 公告 1.5416 1.5416 1.4039 1.4039 0.1377 9.81% 开放 开放 购买
10 159813 芯片 档案 公告 0.9877 1.4816 0.8998 1.3497 0.1319 9.77% 开放 开放 购买
1 588810 富国上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.4280 1.4280 1.2974 1.2974 0.1306 10.07% 开放 开放 购买
2 588890 南方上证科创板芯片ETF 档案 公告 2.2739 2.2739 2.0664 2.0664 0.2075 10.04% 开放 开放 购买
3 588750 汇添富上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.3559 1.3559 1.2324 1.2324 0.1235 10.02% 开放 开放 购买
4 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 档案 公告 2.0306 2.0306 1.8458 1.8458 0.1848 10.01% 开放 开放 购买
5 588290 华安上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.9832 1.9832 1.8033 1.8033 0.1799 9.98% 开放 开放 购买
6 588990 博时上证科创板芯片ETF 档案 公告 2.1203 2.1203 1.9283 1.9283 0.1920 9.96% 开放 开放 购买
7 589100 国泰上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.3054 1.3054 1.1877 1.1877 0.1177 9.91% 开放 开放 购买
8 159995 华夏国证半导体芯片ETF 档案 公告 1.5416 1.5416 1.4039 1.4039 0.1377 9.81% 开放 开放 购买
9 159813 芯片 档案 公告 0.9877 1.4816 0.8998 1.3497 0.1319 9.77% 开放 开放 购买
10 159801 广发国证半导体芯片ETF 档案 公告 0.7664 1.5328 0.6983 1.3966 0.1362 9.75% 开放 开放 购买
1 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 1.6504 1.6504 1.5972 1.5972 0.0532 3.33% 开放 开放 购买
2 012887 华夏可转债增强债券C 档案 公告 1.6329 1.6329 1.5803 1.5803 0.0526 3.33% 开放 开放 购买
3 006030 南方昌元可转债债券A 档案 公告 1.8531 1.8731 1.8016 1.8216 0.0523 2.86% 开放 开放 购买
4 006031 南方昌元可转债债券C 档案 公告 1.8190 1.8190 1.7685 1.7685 0.0505 2.86% 开放 开放 购买
5 002924 华商瑞鑫定期开放债券 档案 公告 2.0400 2.0400 -- -- 0.0560 2.82% 暂停 暂停 购买
6 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 1.7935 1.7935 1.7522 1.7522 0.0413 2.36% 开放 开放 购买
7 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 1.8294 1.8294 1.7872 1.7872 0.0422 2.36% 开放 开放 购买
8 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 1.8283 2.2380 1.7861 2.1863 0.0422 2.36% 开放 开放 购买
9 005461 南方希元可转债债券A 档案 公告 1.7330 1.7330 1.6957 1.6957 0.0373 2.20% 开放 开放 购买
10 024077 南方希元可转债债券D 档案 公告 1.7331 1.7331 1.6958 1.6958 0.0373 2.20% 开放 开放 购买
1 506009 国泰科创板两年定期开放混合 档案 公告 1.1797 1.1885 -- -- 0.1258 11.82% 暂停 暂停 购买
2 014143 银河创新混合C 档案 公告 7.9970 7.9970 7.3101 7.3101 0.6869 9.40% 开放 开放 购买
3 519674 银河创新混合A 档案 公告 8.1771 8.1771 7.4747 7.4747 0.7024 9.40% 开放 开放 购买
4 009707 工银新兴制造混合A 档案 公告 2.4153 2.4153 2.2193 2.2193 0.1960 8.83% 开放 开放 购买
5 009708 工银新兴制造混合C 档案 公告 2.3672 2.3672 2.1752 2.1752 0.1920 8.83% 开放 开放 购买
6 002772 光大保德信产业新动力混合A 档案 公告 1.6580 1.7730 1.5270 1.6420 0.1414 8.58% 开放 开放 购买
7 018082 光大保德信产业新动力混合C 档案 公告 1.6790 1.6790 1.5470 1.5470 0.1320 8.53% 开放 开放 购买
8 012530 永赢惠添盈一年混合 档案 公告 1.1816 1.1816 1.0888 1.0888 0.0928 8.52% 开放 开放 购买
9 021626 华富半导体产业混合发起式A 档案 公告 1.3039 1.3039 1.2016 1.2016 0.1023 8.51% 开放 开放 购买
10 021627 华富半导体产业混合发起式C 档案 公告 1.2999 1.2999 1.1980 1.1980 0.1019 8.51% 开放 开放 购买
1 588810 富国上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.4280 1.4280 1.2974 1.2974 0.1306 10.07% 开放 开放 购买
2 588890 南方上证科创板芯片ETF 档案 公告 2.2739 2.2739 2.0664 2.0664 0.2075 10.04% 开放 开放 购买
3 588750 汇添富上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.3559 1.3559 1.2324 1.2324 0.1235 10.02% 开放 开放 购买
4 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 档案 公告 2.0306 2.0306 1.8458 1.8458 0.1848 10.01% 开放 开放 购买
5 588290 华安上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.9832 1.9832 1.8033 1.8033 0.1799 9.98% 开放 开放 购买
6 588990 博时上证科创板芯片ETF 档案 公告 2.1203 2.1203 1.9283 1.9283 0.1920 9.96% 开放 开放 购买
7 589100 国泰上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.3054 1.3054 1.1877 1.1877 0.1177 9.91% 开放 开放 购买
8 159995 华夏国证半导体芯片ETF 档案 公告 1.5416 1.5416 1.4039 1.4039 0.1377 9.81% 开放 开放 购买
9 159813 芯片 档案 公告 0.9877 1.4816 0.8998 1.3497 0.1319 9.77% 开放 开放 购买
10 159801 广发国证半导体芯片ETF 档案 公告 0.7664 1.5328 0.6983 1.3966 0.1362 9.75% 开放 开放 购买
1 506009 国泰科创板两年定期开放混合 档案 公告 1.1797 1.1885 -- -- 0.1258 11.82% 暂停 暂停 购买
2 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 档案 公告 1.7146 1.7146 1.6105 1.6105 0.1041 6.46% 开放 开放 购买
3 501099 平安新兴产业混合(LOF) 档案 公告 2.1277 2.1277 2.0011 2.0011 0.1266 6.33% 开放 开放 购买
4 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 1.6382 1.6382 1.5418 1.5418 0.0964 6.25% 开放 开放 购买
5 501079 大成科创主题混合(LOF)A 档案 公告 2.7389 2.7389 2.5779 2.5779 0.1610 6.25% 开放 开放 购买
6 161631 融通人工智能指数(LOF)A 档案 公告 2.0693 2.0693 1.9493 1.9493 0.1200 6.16% 开放 开放 购买
7 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 档案 公告 1.5540 1.5540 1.4644 1.4644 0.0896 6.12% 开放 开放 购买
8 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A 档案 公告 1.2552 1.4636 1.1831 1.3795 0.0721 6.09% 开放 开放 购买
9 506000 南方科创板3年定开混合 档案 公告 0.9812 1.0162 0.9261 0.9611 0.0569 5.95% 暂停 暂停 购买
10 161912 万家社会责任A 档案 公告 2.8592 3.4662 2.7009 3.3079 0.2262 5.86% 暂停 暂停 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.5357 1.5357 1.4466 1.4466 0.0891 6.16% 开放 限制大额 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.5286 1.5286 1.4399 1.4399 0.0887 6.16% 开放 限制大额 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 1.5349 1.5349 1.4458 1.4458 0.0891 6.16% 开放 限制大额 购买
4 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 档案 公告 0.9582 0.9582 0.9335 0.9335 0.0247 2.65% 开放 开放 购买
5 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 档案 公告 0.9503 0.9503 0.9258 0.9258 0.0245 2.65% 开放 开放 购买
6 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.4270 1.4270 1.3903 1.3903 0.0367 2.64% 开放 限制大额 购买
7 022005 广发恒生科技ETF联接(QDII)F 档案 公告 0.9570 0.9570 0.9324 0.9324 0.0246 2.64% 开放 开放 购买
8 022647 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 1.4390 1.4390 1.4020 1.4020 0.0370 2.64% 开放 限制大额 购买
9 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.4389 1.4389 1.4020 1.4020 0.0369 2.63% 开放 限制大额 购买
10 012349 天弘恒生科技指数C 档案 公告 0.8018 0.8018 0.7814 0.7814 0.0204 2.61% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 001404 招商移动互联网产业股票基金A 公告 2025-08-22 16.66% 32.32% 32.43% 39.48% -4.37% 9.21% 55.26% 购买
2 015773 招商移动互联网产业股票基金C 公告 2025-08-22 16.64% 32.28% 32.32% 39.05% -5.23% 9.21% 29.21% 购买
3 588760 广发上证科创板人工智能ETF 公告 2025-08-22 16.63% 32.65% 33.33% 47.14% 47.14% 7.86% 47.14% 购买
4 588790 博时科创板人工智能ETF 公告 2025-08-22 16.62% 32.67% 33.58% 56.15% 56.15% 7.86% 56.15% 购买
5 589010 华夏上证科创板人工智能ETF 公告 2025-08-22 16.62% 32.74% 33.40% 37.44% 37.44% 7.86% 37.44% 购买
6 588730 易方达上证科创板人工智能ETF 公告 2025-08-22 16.61% 32.75% 33.53% 42.76% 42.76% 7.87% 42.76% 购买
7 589380 富国上证科创板人工智能ETF 公告 2025-08-22 16.59% 32.57% 36.80% 36.80% 36.80% 7.84% 36.80% 购买
8 589520 华宝上证科创板人工智能ETF 公告 2025-08-22 16.55% 32.50% 32.99% 17.11% 17.11% 7.83% 17.11% 购买
9 009644 东方阿尔法优势产业混合A 公告 2025-08-22 16.45% 38.38% 57.53% 67.65% -9.07% 6.63% 81.18% 购买
10 588930 科创板AI 公告 2025-08-22 16.44% 32.31% 32.83% 52.83% 52.83% 7.79% 52.83% 购买
1 001404 招商移动互联网产业股票基金A 公告 2025-08-22 16.66% 32.32% 32.43% 39.48% -4.37% 9.21% 55.26% 购买
2 015773 招商移动互联网产业股票基金C 公告 2025-08-22 16.64% 32.28% 32.32% 39.05% -5.23% 9.21% 29.21% 购买
3 588760 广发上证科创板人工智能ETF 公告 2025-08-22 16.63% 32.65% 33.33% 47.14% 47.14% 7.86% 47.14% 购买
4 588790 博时科创板人工智能ETF 公告 2025-08-22 16.62% 32.67% 33.58% 56.15% 56.15% 7.86% 56.15% 购买
5 589010 华夏上证科创板人工智能ETF 公告 2025-08-22 16.62% 32.74% 33.40% 37.44% 37.44% 7.86% 37.44% 购买
6 588730 易方达上证科创板人工智能ETF 公告 2025-08-22 16.61% 32.75% 33.53% 42.76% 42.76% 7.87% 42.76% 购买
7 589380 富国上证科创板人工智能ETF 公告 2025-08-22 16.59% 32.57% 36.80% 36.80% 36.80% 7.84% 36.80% 购买
8 589520 华宝上证科创板人工智能ETF 公告 2025-08-22 16.55% 32.50% 32.99% 17.11% 17.11% 7.83% 17.11% 购买
9 588930 科创板AI 公告 2025-08-22 16.44% 32.31% 32.83% 52.83% 52.83% 7.79% 52.83% 购买
10 588780 国联安科创芯片设计ETF 公告 2025-08-22 15.42% 35.60% 36.21% 41.92% 41.92% 8.78% 41.92% 购买
1 001045 华夏可转债增强债券A 公告 2025-08-22 6.97% 14.83% 23.45% 54.52% 7.24% 3.33% 65.04% 购买
2 012887 华夏可转债增强债券C 公告 2025-08-22 6.96% 14.78% 23.32% 53.90% 5.96% 3.33% 0.12% 购买
3 006030 南方昌元可转债债券A 公告 2025-08-22 6.40% 16.91% 29.76% 56.35% 11.37% 2.86% 88.05% 购买
4 006031 南方昌元可转债债券C 公告 2025-08-22 6.38% 16.86% 29.60% 55.58% 9.70% 2.86% 81.90% 购买
5 217018 招商安瑞进取债券A 公告 2025-08-22 4.76% 10.68% 20.16% 52.03% 13.67% 2.09% 130.64% 购买
6 019500 招商安瑞进取债券C 公告 2025-08-22 4.75% 10.65% 20.06% 51.57% 17.28% 2.10% 17.28% 购买
7 024077 南方希元可转债债券D 公告 2025-08-22 4.73% 11.63% 12.08% 12.08% 12.08% 2.20% 12.08% 购买
8 005461 南方希元可转债债券A 公告 2025-08-22 4.72% 11.63% 18.96% 41.99% 1.59% 2.20% 73.30% 购买
9 519976 长信可转债债券C 公告 2025-08-22 4.50% 9.69% 17.35% 38.04% 5.91% 1.83% 246.48% 购买
10 519977 长信可转债债券A 公告 2025-08-22 4.50% 9.69% 17.37% 38.08% 6.18% 1.83% 272.30% 购买
1 009644 东方阿尔法优势产业混合A 公告 2025-08-22 16.45% 38.38% 57.53% 67.65% -9.07% 6.63% 81.18% 购买
2 009645 东方阿尔法优势产业混合C 公告 2025-08-22 16.43% 38.32% 57.32% 66.82% -10.43% 6.62% 76.58% 购买
3 161912 万家社会责任A 公告 2025-08-22 16.14% 29.30% 46.82% 58.46% 38.91% 5.86% 308.52% 购买
4 161913 万家社会责任C 公告 2025-08-22 16.13% 29.25% 46.64% 57.67% 36.85% 5.86% 295.63% 购买
5 001060 前海开源高端装备制造混合A 公告 2025-08-22 14.98% 29.70% 39.07% 92.20% 4.48% 7.12% 80.86% 购买
6 016721 前海开源高端装备制造混合C 公告 2025-08-22 14.97% 29.65% 38.94% 28.01% 28.01% 7.12% 28.01% 购买
7 519674 银河创新混合A 公告 2025-08-22 14.27% 28.72% 27.06% 108.37% 33.60% 9.40% 717.71% 购买
8 014143 银河创新混合C 公告 2025-08-22 14.26% 28.65% 26.87% 107.12% 31.21% 9.40% -6.72% 购买
9 161910 万家新机遇价值驱动A 公告 2025-08-22 14.10% 20.41% 20.83% 20.99% -6.17% 7.82% 99.67% 购买
10 006085 万家新机遇价值驱动C 公告 2025-08-22 14.08% 20.33% 20.59% 20.03% -8.39% 7.82% 106.19% 购买
1 588760 广发上证科创板人工智能ETF 公告 2025-08-22 16.63% 32.65% 33.33% 47.14% 47.14% 7.86% 47.14% 购买
2 588790 博时科创板人工智能ETF 公告 2025-08-22 16.62% 32.67% 33.58% 56.15% 56.15% 7.86% 56.15% 购买
3 589010 华夏上证科创板人工智能ETF 公告 2025-08-22 16.62% 32.74% 33.40% 37.44% 37.44% 7.86% 37.44% 购买
4 588730 易方达上证科创板人工智能ETF 公告 2025-08-22 16.61% 32.75% 33.53% 42.76% 42.76% 7.87% 42.76% 购买
5 589380 富国上证科创板人工智能ETF 公告 2025-08-22 16.59% 32.57% 36.80% 36.80% 36.80% 7.84% 36.80% 购买
6 589520 华宝上证科创板人工智能ETF 公告 2025-08-22 16.55% 32.50% 32.99% 17.11% 17.11% 7.83% 17.11% 购买
7 588930 科创板AI 公告 2025-08-22 16.44% 32.31% 32.83% 52.83% 52.83% 7.79% 52.83% 购买
8 588780 国联安科创芯片设计ETF 公告 2025-08-22 15.42% 35.60% 36.21% 41.92% 41.92% 8.78% 41.92% 购买
9 588810 富国上证科创板芯片ETF 公告 2025-08-22 15.26% 32.27% 35.45% 42.74% 42.74% 10.07% 42.74% 购买
10 588890 南方上证科创板芯片ETF 公告 2025-08-22 15.26% 32.30% 35.35% 123.39% 127.39% 10.04% 127.39% 购买
1 161912 万家社会责任A 公告 2025-08-22 16.14% 29.30% 46.82% 58.46% 38.91% 5.86% 308.52% 购买
2 161631 融通人工智能指数(LOF)A 公告 2025-08-22 12.89% 26.98% 40.36% 98.89% 72.77% 6.16% 106.93% 购买
3 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2025-08-22 11.82% 27.23% 32.03% 89.08% 10.47% 11.82% 18.97% 购买
4 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 公告 2025-08-22 11.77% 23.94% 45.73% 91.51% 56.44% 4.85% 47.43% 购买
5 506007 广发科创板两年定开混合 公告 2025-08-22 11.21% 29.00% 37.13% 96.49% 31.19% 5.17% 17.66% 购买
6 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 公告 2025-08-22 10.79% 20.65% 20.27% 44.51% -1.66% 6.46% 71.46% 购买
7 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 公告 2025-08-22 10.56% 18.73% 26.93% 121.84% 40.98% 5.59% 174.39% 购买
8 501026 财通多策略福享混合(LOF) 公告 2025-08-22 10.39% 28.39% 59.45% 82.86% 28.19% 5.81% 21.93% 购买
9 506000 南方科创板3年定开混合 公告 2025-08-22 10.38% 16.62% 22.50% 75.97% 2.66% 5.95% 1.37% 购买
10 160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 公告 2025-08-22 10.19% 21.06% 32.66% 44.41% -9.19% 4.19% 86.46% 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 公告 2025-08-22 4.78% 12.66% 22.98% 42.45% 53.59% 6.16% 53.59% 购买
2 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 公告 2025-08-22 4.78% 12.66% 22.96% 31.59% 31.59% 6.16% 31.59% 购买
3 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 公告 2025-08-22 4.77% 12.65% 22.91% 42.09% 52.88% 6.16% 52.88% 购买
4 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 公告 2025-08-22 4.36% 5.53% 11.22% 39.62% 21.83% 0.59% 21.83% 购买
5 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 公告 2025-08-22 4.35% 5.50% 11.14% 39.22% 21.34% 0.59% 21.34% 购买
6 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 公告 2025-08-22 4.21% 5.17% 10.84% 41.03% 0.30% 0.56% 0.30% 购买
7 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 公告 2025-08-22 4.20% 5.15% 10.78% 40.71% -0.24% 0.56% -0.24% 购买
8 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 公告 2025-08-22 4.18% 5.35% 11.22% 41.19% 20.56% 0.58% 20.56% 购买
9 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 公告 2025-08-22 4.18% 5.33% 11.14% 40.83% 20.00% 0.58% 20.00% 购买
10 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 公告 2025-08-22 4.09% 4.19% 4.11% 4.11% 4.11% 0.49% 4.11% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润6个月封闭运作债券A 公告 1.0015 1.0015 1.0007 1.0007 0.0008 0.08% -- -- --
2 023645 华富富润6个月封闭运作债券C 公告 1.0011 1.0011 1.0005 1.0005 0.0006 0.06% -- -- --
1 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0269 1.0849 1.0268 1.0848 0.0001 0.01% -- -- 2026-04-12
2 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0030 1.0769 1.0130 1.0769 0.0000 0.00% -- -- 2026-05-31
3 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0324 1.0914 1.0324 1.0914 0.0000 0.00% -- -- 2026-07-25
4 023496 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 公告 0.9987 0.9987 -- -- -0.0008 -0.08% -- -- 2026-01-09
5 023497 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 公告 0.9983 0.9983 -- -- -0.0008 -0.08% -- -- 2026-01-09
6 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 001386 天弘弘运宝货币A 公告 0.2117 1.5930% 0.98% 3.55% 5.61% 27.88% 2015-08-13 开放 开放 购买
2 004173 嘉实增益宝货币A 公告 0.3658 1.5310% 1.02% 3.75% 5.77% 23.38% 2016-12-27 限制大额 开放 购买
3 210013 金鹰货币B 公告 0.3828 1.5110% 1.08% 3.92% 6.08% 47.25% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
4 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.4106 1.5080% 1.09% 3.97% 6.20% 28.91% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
5 003185 建信货币B 公告 0.4031 1.4620% 1.08% 3.92% 6.16% 26.34% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
6 000725 大成添利宝货币B 公告 0.3937 1.4600% 1.08% 3.94% 5.92% 35.01% 2014-07-28 限制大额 开放 购买
7 010727 建信现金增利货币B 公告 0.3989 1.4600% 1.08% 3.95% 6.24% 11.02% 2020-11-17 限制大额 开放 购买
8 011200 建信现金增利货币C 公告 0.3989 1.4600% 1.08% 2.03% 2.03% 2.03% 2024-06-26 限制大额 开放 购买
9 003391 建信天添益货币A 公告 0.3989 1.4570% 1.07% 3.90% 6.13% 26.13% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
10 003393 建信天添益货币C 公告 0.3989 1.4570% 1.07% 3.90% 6.13% 26.16% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 摩根基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
鏀剁泭瀹澛锋椿鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚储瀹澛风煭鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏