对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 004044 金鹰转型动力混合 档案 公告 0.5863 0.5863 0.5468 0.5468 0.0395 7.22% 开放 开放 购买
2 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.2365 2.8130 1.1740 2.6880 0.1461 5.32% 开放 开放 购买
3 001197 长盛转型升级混合 档案 公告 0.7710 0.7710 0.7330 0.7330 0.0380 5.18% 开放 开放 购买
4 013275 富国中证煤炭指数C 档案 公告 2.2370 2.2370 2.1270 2.1270 0.1100 5.17% 开放 开放 购买
5 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.2590 1.5740 2.1480 1.4970 0.0773 5.17% 开放 开放 购买
6 016814 国联煤炭C 档案 公告 2.0620 2.0620 1.9620 1.9620 0.1000 5.10% 开放 开放 购买
7 168204 国联煤炭A 档案 公告 2.0850 2.0850 1.9840 1.9840 0.0762 5.09% 开放 开放 购买
8 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 档案 公告 2.3090 2.6840 2.1973 2.5723 0.1371 5.08% 开放 开放 购买
9 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 档案 公告 2.2655 2.6365 2.1560 2.5270 0.1344 5.08% 开放 开放 购买
10 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 档案 公告 2.2970 2.2970 2.1860 2.1860 0.1110 5.08% 开放 开放 购买
1 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.2365 2.8130 1.1740 2.6880 0.1461 5.32% 开放 开放 购买
2 013275 富国中证煤炭指数C 档案 公告 2.2370 2.2370 2.1270 2.1270 0.1100 5.17% 开放 开放 购买
3 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.2590 1.5740 2.1480 1.4970 0.0773 5.17% 开放 开放 购买
4 016814 国联煤炭C 档案 公告 2.0620 2.0620 1.9620 1.9620 0.1000 5.10% 开放 开放 购买
5 168204 国联煤炭A 档案 公告 2.0850 2.0850 1.9840 1.9840 0.0762 5.09% 开放 开放 购买
6 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 档案 公告 2.3090 2.6840 2.1973 2.5723 0.1371 5.08% 开放 开放 购买
7 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 档案 公告 2.2655 2.6365 2.1560 2.5270 0.1344 5.08% 开放 开放 购买
8 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 档案 公告 2.2970 2.2970 2.1860 2.1860 0.1110 5.08% 开放 开放 购买
9 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 2.3412 1.6398 2.2381 1.5712 0.0780 4.61% 开放 开放 购买
10 013596 招商中证煤炭等权指数C 档案 公告 2.3298 2.3298 2.2273 2.2273 0.1025 4.60% 开放 开放 购买
1 010899 上银慧恒收益增强债券A 档案 公告 0.9812 0.9812 0.9720 0.9720 0.0092 0.95% 开放 开放 购买
2 014116 上银慧恒收益增强债券C 档案 公告 0.9688 0.9688 0.9597 0.9597 0.0091 0.95% 开放 开放 购买
3 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 1.9225 1.9225 1.9053 1.9053 0.0172 0.90% 开放 开放 购买
4 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 1.9684 1.9684 1.9508 1.9508 0.0176 0.90% 开放 限制大额 购买
5 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 1.9672 2.4080 1.9496 2.3865 0.0176 0.90% 开放 开放 购买
6 019682 尚正正享债券C 档案 公告 0.9534 2.1578 0.9455 2.1499 0.0174 0.84% 开放 开放 购买
7 019681 尚正正享债券A 档案 公告 0.9576 2.0023 0.9497 1.9944 0.0162 0.83% 开放 开放 购买
8 005886 华夏鼎沛债券A 档案 公告 1.4115 1.5117 1.4012 1.5014 0.0111 0.74% 开放 开放 购买
9 005887 华夏鼎沛债券C 档案 公告 1.3696 1.4657 1.3596 1.4557 0.0108 0.74% 开放 开放 购买
10 025163 长盛积极配置债券C 档案 公告 1.4392 1.4392 1.4291 1.4291 0.0101 0.71% 开放 开放 购买
1 004044 金鹰转型动力混合 档案 公告 0.5863 0.5863 0.5468 0.5468 0.0395 7.22% 开放 开放 购买
2 001197 长盛转型升级混合 档案 公告 0.7710 0.7710 0.7330 0.7330 0.0380 5.18% 开放 开放 购买
3 004987 诺德新享 档案 公告 1.7212 2.1512 1.6404 2.0704 0.0987 4.93% 开放 开放 购买
4 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 档案 公告 0.5024 0.5024 0.4795 0.4795 0.0229 4.78% 开放 开放 购买
5 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 档案 公告 0.4898 0.4898 0.4675 0.4675 0.0223 4.77% 开放 开放 购买
6 017787 万家宏观择时多策略C 档案 公告 3.1722 3.1722 3.0365 3.0365 0.1357 4.47% 开放 限制大额 购买
7 519212 万家宏观择时多策略A 档案 公告 3.2280 3.2280 3.0898 3.0898 0.1382 4.47% 开放 限制大额 购买
8 008640 方正富邦科技创新A 档案 公告 1.5979 1.5979 1.5320 1.5320 0.0659 4.30% 开放 开放 购买
9 008641 方正富邦科技创新C 档案 公告 1.5674 1.5674 1.5028 1.5028 0.0646 4.30% 开放 开放 购买
10 027068 中加科技先锋智选混合发起式A 档案 公告 0.7949 0.7949 0.7635 0.7635 0.0314 4.11% 开放 开放 购买
1 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.2365 2.8130 1.1740 2.6880 0.1461 5.32% 开放 开放 购买
2 589180 汇添富上证科创板新材料ETF 档案 公告 1.7506 1.7506 1.7013 1.7013 0.0493 2.90% 开放 开放 购买
3 588160 南方上证科创板新材料ETF 档案 公告 1.0937 1.0937 1.0630 1.0630 0.0307 2.89% 开放 开放 购买
4 588010 博时上证科创板新材料ETF 档案 公告 1.0669 1.0669 1.0372 1.0372 0.0297 2.86% 开放 开放 购买
5 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 0.9769 2.9307 0.9517 2.8551 0.0756 2.65% 开放 开放 购买
6 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.3775 2.3775 2.3164 2.3164 0.0611 2.64% 开放 开放 购买
7 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 3.0248 3.0248 2.9480 2.9480 0.0768 2.61% 开放 开放 购买
8 159945 广发中证全指能源ETF 档案 公告 1.3465 1.3465 1.3129 1.3129 0.0336 2.56% 开放 开放 购买
9 510720 国泰上证国有企业红利ETF 档案 公告 1.0393 1.1302 1.0136 1.1045 0.0282 2.54% 开放 开放 购买
10 530880 银河上证国有企业红利ETF 档案 公告 1.0928 1.1329 1.0659 1.1060 0.0280 2.52% 开放 开放 购买
1 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.2590 1.5740 2.1480 1.4970 0.0773 5.17% 开放 开放 购买
2 168204 国联煤炭A 档案 公告 2.0850 2.0850 1.9840 1.9840 0.0762 5.09% 开放 开放 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 2.3412 1.6398 2.2381 1.5712 0.0780 4.61% 开放 开放 购买
4 161838 银华创业板两年定期开放混合 档案 公告 0.8686 0.8686 -- -- 0.0330 3.95% 开放 开放 购买
5 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 1.7204 1.7204 1.6639 1.6639 0.0565 3.40% 开放 暂停 购买
6 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 档案 公告 0.8655 0.8655 0.8381 0.8381 0.0274 3.27% 开放 开放 购买
7 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 2.8303 2.8303 2.7443 2.7443 0.0860 3.13% 开放 开放 购买
8 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 档案 公告 1.7002 1.8137 1.6506 1.7641 0.0544 3.00% 开放 开放 购买
9 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 4.5440 4.3200 4.4130 4.1960 0.1245 2.97% 开放 开放 购买
10 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 档案 公告 1.9290 1.9290 1.8774 1.8774 0.0516 2.75% 开放 开放 购买
1 025654 富国医药精选混合(QDII)A 档案 公告 0.9922 0.9922 0.9853 0.9853 0.0069 0.70% 开放 开放 购买
2 025655 富国医药精选混合(QDII)C 档案 公告 0.9875 0.9875 0.9806 0.9806 0.0069 0.70% 开放 开放 购买
3 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.1853 1.1853 1.1791 1.1791 0.0062 0.53% 开放 开放 购买
4 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.1742 1.1742 1.1681 1.1681 0.0061 0.52% 开放 开放 购买
5 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 档案 公告 1.1880 1.1880 1.1818 1.1818 0.0062 0.52% 开放 开放 购买
6 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 档案 公告 1.4463 1.4463 1.4389 1.4389 0.0074 0.51% 开放 限制大额 购买
7 021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 档案 公告 1.4404 1.4404 1.4331 1.4331 0.0073 0.51% 开放 限制大额 购买
8 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0878 1.0878 1.0824 1.0824 0.0054 0.50% 开放 开放 购买
9 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.0758 1.0758 1.0705 1.0705 0.0053 0.50% 开放 开放 购买
10 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.5413 1.5413 1.5336 1.5336 0.0077 0.50% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 005358 东方阿尔法精选混合A 公告 2026-08-06 28.07% -14.17% -13.94% -2.30% -16.82% 0.24% -8.43% 购买
2 008640 方正富邦科技创新A 公告 2026-08-06 28.07% -17.21% -12.96% 4.75% 10.83% 4.30% 59.79% 购买
3 008641 方正富邦科技创新C 公告 2026-08-06 28.07% -17.24% -13.03% 4.44% 9.84% 4.30% 56.74% 购买
4 005359 东方阿尔法精选混合C 公告 2026-08-06 28.05% -14.20% -14.04% -2.79% -17.99% 0.24% -12.17% 购买
5 025421 浦银安盛数字经济混合A 公告 2026-08-06 27.52% -17.16% -3.34% 84.72% 84.72% 2.40% 84.72% 购买
6 025422 浦银安盛数字经济混合C 公告 2026-08-06 27.51% -17.19% -3.44% 83.89% 83.89% 2.40% 83.89% 购买
7 006010 国融融银C 公告 2026-08-06 26.02% -17.73% -7.75% 22.60% -0.71% 3.77% -45.56% 购买
8 006009 国融融银A 公告 2026-08-06 26.01% -17.73% -7.70% 22.82% -0.11% 3.74% -44.59% 购买
9 026475 西部利得创新驱动鑫选混合发起A 公告 2026-08-06 25.50% -19.61% -12.12% 13.36% 13.36% 2.60% 13.36% 购买
10 026476 西部利得创新驱动鑫选混合发起C 公告 2026-08-06 25.49% -19.63% -12.21% 13.14% 13.14% 2.59% 13.14% 购买
1 001956 国联安科技动力股票 公告 2026-08-06 23.33% -17.72% -2.84% 115.53% 122.80% 3.10% 250.86% 购买
2 540010 汇丰晋信科技先锋股票 公告 2026-08-06 22.95% -17.27% -1.92% 103.79% 131.96% 2.08% 387.97% 购买
3 005328 前海开源价值策略股票 公告 2026-08-06 22.59% -21.46% -19.88% 56.74% 32.08% 3.38% 12.27% 购买
4 001040 新华策略精选股票A 公告 2026-08-06 20.81% -21.17% -4.60% 76.96% 134.22% 3.72% 296.80% 购买
5 025415 新华策略精选股票C 公告 2026-08-06 20.80% -21.19% -4.70% 46.86% 46.86% 3.71% 46.86% 购买
6 012496 同泰行业优选股票A 公告 2026-08-06 19.28% -18.51% -11.71% 8.51% 0.92% 2.17% -37.51% 购买
7 012497 同泰行业优选股票C 公告 2026-08-06 19.28% -18.54% -11.81% 8.08% -0.28% 2.17% -38.74% 购买
8 011269 中银证券优势制造股票A 公告 2026-08-06 19.16% -18.97% -2.67% 33.08% 36.63% 2.25% 49.73% 购买
9 011270 中银证券优势制造股票C 公告 2026-08-06 19.15% -19.00% -2.76% 32.55% 34.91% 2.25% 46.63% 购买
10 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 公告 2026-08-05 19.05% -11.55% 4.26% 56.57% 130.92% -- 243.82% 购买
1 014336 金鹰元丰债券C 公告 2026-08-06 8.49% -8.32% -4.44% 16.49% 20.74% 0.90% -6.91% 购买
2 022568 金鹰元丰债券D 公告 2026-08-06 8.49% -8.29% -4.34% 16.95% 37.84% 0.90% 37.84% 购买
3 210014 金鹰元丰债券A 公告 2026-08-06 8.49% -8.28% -4.34% 16.95% 22.21% 0.90% 88.81% 购买
4 009465 东方可转债债券A 公告 2026-08-06 8.30% -7.04% -0.97% 16.75% 24.54% 0.70% 38.98% 购买
5 009466 东方可转债债券C 公告 2026-08-06 8.29% -7.08% -1.07% 16.28% 23.04% 0.70% 35.99% 购买
6 005246 国泰可转债债券A 公告 2026-08-06 7.39% -6.44% -0.42% 25.39% 38.72% 0.24% 96.48% 购买
7 025464 国泰可转债债券D 公告 2026-08-06 7.39% -6.44% -0.42% 21.11% 21.11% 0.24% 21.11% 购买
8 006482 广发可转债债券A 公告 2026-08-06 6.35% -7.78% -3.60% 21.07% 33.27% 0.33% 112.26% 购买
9 006483 广发可转债债券C 公告 2026-08-06 6.34% -7.81% -3.69% 20.59% 31.68% 0.33% 110.65% 购买
10 010629 广发可转债债券E 公告 2026-08-06 6.34% -7.79% -3.65% 20.83% 32.47% 0.33% 50.87% 购买
1 005358 东方阿尔法精选混合A 公告 2026-08-06 28.07% -14.17% -13.94% -2.30% -16.82% 0.24% -8.43% 购买
2 008640 方正富邦科技创新A 公告 2026-08-06 28.07% -17.21% -12.96% 4.75% 10.83% 4.30% 59.79% 购买
3 008641 方正富邦科技创新C 公告 2026-08-06 28.07% -17.24% -13.03% 4.44% 9.84% 4.30% 56.74% 购买
4 005359 东方阿尔法精选混合C 公告 2026-08-06 28.05% -14.20% -14.04% -2.79% -17.99% 0.24% -12.17% 购买
5 025421 浦银安盛数字经济混合A 公告 2026-08-06 27.52% -17.16% -3.34% 84.72% 84.72% 2.40% 84.72% 购买
6 025422 浦银安盛数字经济混合C 公告 2026-08-06 27.51% -17.19% -3.44% 83.89% 83.89% 2.40% 83.89% 购买
7 006010 国融融银C 公告 2026-08-06 26.02% -17.73% -7.75% 22.60% -0.71% 3.77% -45.56% 购买
8 006009 国融融银A 公告 2026-08-06 26.01% -17.73% -7.70% 22.82% -0.11% 3.74% -44.59% 购买
9 026475 西部利得创新驱动鑫选混合发起A 公告 2026-08-06 25.50% -19.61% -12.12% 13.36% 13.36% 2.60% 13.36% 购买
10 026476 西部利得创新驱动鑫选混合发起C 公告 2026-08-06 25.49% -19.63% -12.21% 13.14% 13.14% 2.59% 13.14% 购买
1 588850 嘉实上证科创板工业机械ETF 公告 2026-08-06 18.75% -17.30% 5.19% 47.30% 76.43% 1.56% 76.43% 购买
2 159382 南方创业板人工智能ETF 公告 2026-08-06 17.97% -11.45% -3.71% 95.52% 163.21% 0.35% 163.21% 购买
3 159246 富国创业板人工智能ETF 公告 2026-08-06 17.93% -11.50% -3.67% 94.86% 132.08% 0.30% 132.08% 购买
4 159363 华宝创业板人工智能ETF 公告 2026-08-06 17.93% -11.57% -3.63% 96.15% 146.56% 0.30% 146.56% 购买
5 159388 国泰创业板人工智能ETF 公告 2026-08-06 17.90% -11.51% -3.73% 95.70% 152.08% 0.30% 152.08% 购买
6 159242 大成创业板人工智能ETF 公告 2026-08-06 17.86% -11.42% -3.45% 96.43% 107.98% 0.30% 107.98% 购买
7 159279 华安创业板人工智能ETF 公告 2026-08-06 17.85% -11.37% -3.76% 39.85% 39.85% 0.31% 39.85% 购买
8 159381 华夏创业板人工智能ETF 公告 2026-08-06 17.78% -11.29% -3.28% 97.38% 133.90% 0.30% 133.90% 购买
9 159243 招商创业板人工智能ETF 公告 2026-08-06 17.74% -11.24% -3.21% 25.30% 25.30% 0.30% 25.30% 购买
10 515880 国泰中证全指通信设备ETF 公告 2026-08-06 17.13% -14.18% -3.48% 121.59% 218.55% 1.83% 291.48% 购买
1 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 公告 2026-08-06 24.93% -18.98% -6.31% 38.92% 72.51% 3.27% -18.84% 购买
2 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-08-06 20.86% -17.31% 30.56% 225.32% 365.06% 2.03% 784.18% 购买
3 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-08-06 18.86% -19.44% -4.45% 38.12% 86.09% 3.13% 183.03% 购买
4 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 公告 2026-08-06 18.59% -19.29% -2.26% 65.96% 164.72% 2.12% 189.60% 购买
5 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 公告 2026-08-06 18.55% -23.79% -7.02% 60.51% 72.94% 2.75% 92.90% 购买
6 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 公告 2026-08-06 18.51% -20.46% -9.05% 15.60% 45.13% 3.00% 86.34% 购买
7 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 公告 2026-08-06 16.12% -24.95% -4.51% 90.40% 69.63% 2.12% 131.38% 购买
8 168401 红土精选混合A 公告 2026-08-06 15.97% -24.87% -5.36% 123.16% 175.03% 1.78% 476.63% 购买
9 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 公告 2026-08-06 15.95% -11.70% -10.00% 38.15% 56.24% 1.85% 992.79% 购买
10 501026 财通多策略福享混合(LOF)A 公告 2026-08-06 15.81% -14.87% 13.32% 141.85% 215.54% 1.73% 141.80% 购买
1 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2026-08-05 19.98% -11.13% 6.48% 101.66% 63.85% -- 167.96% 购买
2 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2026-08-05 19.98% -11.13% 6.48% 101.66% 63.85% -- 167.77% 购买
3 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2026-08-05 19.95% -11.34% 5.32% 91.84% 55.77% -- 163.40% 购买
4 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 公告 2026-08-05 19.05% -11.55% 4.26% 56.57% 130.92% -- 243.82% 购买
5 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 公告 2026-08-05 19.04% -11.58% 4.14% 55.90% 128.21% -- 98.51% 购买
6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2026-08-05 18.14% -7.22% 11.40% 94.72% 200.00% -- 184.68% 购买
7 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2026-08-05 18.10% -7.19% 11.52% 95.54% 204.06% -- 132.30% 购买
8 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 公告 2026-08-05 15.06% -7.82% 10.43% 84.70% 198.52% -- 597.81% 购买
9 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 公告 2026-08-05 15.05% -7.85% 10.29% 83.87% 134.63% -- 134.63% 购买
10 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 公告 2026-08-05 15.04% -8.03% 9.22% 75.67% 184.16% -- 589.89% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000923 中邮现金驿站货币C 公告 1.9036 1.9310% 0.74% 2.78% 4.76% 32.86% 2014-12-18 开放 开放 购买
2 000922 中邮现金驿站货币B 公告 1.8911 1.8810% 0.71% 2.68% 4.60% 31.90% 2014-12-18 开放 开放 购买
3 000921 中邮现金驿站货币A 公告 1.8757 1.8280% 0.68% 2.57% 4.45% 31.04% 2014-12-18 开放 开放 购买
4 017570 中邮现金驿站货币E 公告 1.8376 1.6860% 0.60% 2.28% 3.86% 3.86% 2023-09-07 开放 开放 购买
5 004373 金鹰现金增益B 公告 0.8628 1.6850% 0.78% 3.04% 5.24% 26.43% 2017-03-20 限制大额 开放 购买
6 020039 东吴货币C 公告 0.3399 1.6060% 0.82% 3.21% 4.77% 4.77% 2023-11-13 开放 开放 购买
7 583101 东吴货币B 公告 0.3399 1.6060% 0.82% 3.21% 5.35% 54.64% 2010-05-11 开放 开放 购买
8 023993 东吴货币E 公告 0.3191 1.5170% 0.77% 1.35% 1.35% 1.35% 2025-07-30 开放 开放 购买
9 004372 金鹰现金增益A 公告 0.8105 1.4910% 0.67% 2.65% 4.64% 24.20% 2017-03-20 限制大额 开放 购买
10 000846 国联货币C 公告 0.3164 1.4560% 0.80% 3.09% 5.31% 36.71% 2014-10-21 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 摩根基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z