对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 004211 金鹰周期优选混合A 档案 公告 0.7234 0.7234 0.6580 0.6580 0.0654 9.94% 开放 开放 购买
2 019748 金鹰周期优选混合C 档案 公告 0.7115 0.7115 0.6472 0.6472 0.0643 9.94% 开放 开放 购买
3 400032 东方主题精选混合 档案 公告 1.0247 1.0247 0.9411 0.9411 0.0836 8.88% 开放 开放 购买
4 002174 东方互联网嘉混合 档案 公告 1.2085 1.2085 1.1100 1.1100 0.0985 8.87% 开放 开放 购买
5 001614 东方区域发展混合 档案 公告 1.3064 1.3064 1.2015 1.2015 0.1049 8.73% 开放 开放 购买
6 013490 同泰金融精选股票A 档案 公告 1.0817 1.0817 0.9996 0.9996 0.0821 8.21% 开放 开放 购买
7 013491 同泰金融精选股票C 档案 公告 1.0621 1.0621 0.9815 0.9815 0.0806 8.21% 开放 开放 购买
8 159993 龙头券商 档案 公告 1.2291 1.2291 1.1384 1.1384 0.0907 7.97% 开放 开放 购买
9 001716 工银新趋势灵活配置混合A 档案 公告 3.4570 3.4570 3.2030 3.2030 0.2540 7.93% 开放 开放 购买
10 001997 工银新趋势灵活配置混合C 档案 公告 3.1280 3.1280 2.8990 2.8990 0.2290 7.90% 开放 开放 购买
1 013490 同泰金融精选股票A 档案 公告 1.0817 1.0817 0.9996 0.9996 0.0821 8.21% 开放 开放 购买
2 013491 同泰金融精选股票C 档案 公告 1.0621 1.0621 0.9815 0.9815 0.0806 8.21% 开放 开放 购买
3 159993 龙头券商 档案 公告 1.2291 1.2291 1.1384 1.1384 0.0907 7.97% 开放 开放 购买
4 159692 证券ETF东财 档案 公告 1.2631 1.2631 1.1732 1.1732 0.0899 7.66% 开放 开放 购买
5 159016 广发中证证券公司30ETF 档案 公告 1.0497 1.0497 0.9751 0.9751 0.0746 7.65% 开放 开放 购买
6 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 档案 公告 1.0298 1.0298 0.9567 0.9567 0.0731 7.64% 开放 开放 购买
7 015859 宝盈国证证券龙头指数发起式A 档案 公告 1.2859 1.2859 1.1950 1.1950 0.0909 7.61% 开放 开放 购买
8 015860 宝盈国证证券龙头指数发起式C 档案 公告 1.2734 1.2734 1.1835 1.1835 0.0899 7.60% 开放 开放 购买
9 515010 华夏中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.2956 1.2956 1.2056 1.2056 0.0900 7.47% 开放 开放 购买
10 159841 天弘中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.0217 1.0217 0.9508 0.9508 0.0709 7.46% 开放 开放 购买
1 013204 恒生前海恒源天利债A 档案 公告 1.2587 1.2587 1.2426 1.2426 0.0161 1.30% 开放 开放 购买
2 025643 恒生前海恒源天利债E 档案 公告 1.2575 1.2575 1.2414 1.2414 0.0161 1.30% 开放 开放 购买
3 013205 恒生前海恒源天利债C 档案 公告 1.2338 1.2338 1.2181 1.2181 0.0157 1.29% 开放 开放 购买
4 003458 嘉实稳宏债券A 档案 公告 2.0277 2.0277 2.0020 2.0020 0.0257 1.28% 开放 开放 购买
5 003459 嘉实稳宏债券C 档案 公告 1.9646 1.9646 1.9397 1.9397 0.0249 1.28% 开放 开放 购买
6 005945 工银可转债优选债券A 档案 公告 1.5085 1.5085 1.4895 1.4895 0.0190 1.28% 开放 开放 购买
7 005946 工银可转债优选债券C 档案 公告 1.4595 1.4595 1.4411 1.4411 0.0184 1.28% 开放 开放 购买
8 024213 嘉实稳宏债券D 档案 公告 2.0280 2.0280 2.0023 2.0023 0.0257 1.28% 开放 开放 购买
9 020581 银华钰祥债券A 档案 公告 1.0917 1.0917 1.0785 1.0785 0.0132 1.22% 开放 开放 购买
10 020582 银华钰祥债券C 档案 公告 1.0850 1.0850 1.0719 1.0719 0.0131 1.22% 开放 开放 购买
1 004211 金鹰周期优选混合A 档案 公告 0.7234 0.7234 0.6580 0.6580 0.0654 9.94% 开放 开放 购买
2 019748 金鹰周期优选混合C 档案 公告 0.7115 0.7115 0.6472 0.6472 0.0643 9.94% 开放 开放 购买
3 400032 东方主题精选混合 档案 公告 1.0247 1.0247 0.9411 0.9411 0.0836 8.88% 开放 开放 购买
4 002174 东方互联网嘉混合 档案 公告 1.2085 1.2085 1.1100 1.1100 0.0985 8.87% 开放 开放 购买
5 001614 东方区域发展混合 档案 公告 1.3064 1.3064 1.2015 1.2015 0.1049 8.73% 开放 开放 购买
6 001716 工银新趋势灵活配置混合A 档案 公告 3.4570 3.4570 3.2030 3.2030 0.2540 7.93% 开放 开放 购买
7 001997 工银新趋势灵活配置混合C 档案 公告 3.1280 3.1280 2.8990 2.8990 0.2290 7.90% 开放 开放 购买
8 004702 南方金融主题灵活配置混合A 档案 公告 1.1947 1.4797 1.1111 1.3961 0.1052 7.52% 开放 开放 购买
9 013500 南方金融主题灵活配置混合C 档案 公告 1.1599 1.4419 1.0788 1.3608 0.1022 7.52% 开放 开放 购买
10 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 档案 公告 6.7480 6.7780 6.3110 6.3410 0.4485 6.92% 开放 开放 购买
1 159993 龙头券商 档案 公告 1.2291 1.2291 1.1384 1.1384 0.0907 7.97% 开放 开放 购买
2 159692 证券ETF东财 档案 公告 1.2631 1.2631 1.1732 1.1732 0.0899 7.66% 开放 开放 购买
3 159016 广发中证证券公司30ETF 档案 公告 1.0497 1.0497 0.9751 0.9751 0.0746 7.65% 开放 开放 购买
4 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 档案 公告 1.0298 1.0298 0.9567 0.9567 0.0731 7.64% 开放 开放 购买
5 515010 华夏中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.2956 1.2956 1.2056 1.2056 0.0900 7.47% 开放 开放 购买
6 159841 天弘中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.0217 1.0217 0.9508 0.9508 0.0709 7.46% 开放 开放 购买
7 512570 易方达中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.1334 1.1334 1.0547 1.0547 0.0787 7.46% 开放 开放 购买
8 512880 国泰中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.1274 1.1274 1.0491 1.0491 0.0783 7.46% 开放 开放 购买
9 512900 南方中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.1145 1.1145 1.0372 1.0372 0.0773 7.45% 开放 开放 购买
10 515850 富国中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.4019 1.4019 1.3047 1.3047 0.0972 7.45% 开放 开放 购买
1 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 档案 公告 1.3054 0.8750 1.2191 0.8213 0.0590 7.08% 开放 开放 购买
2 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 档案 公告 1.1099 0.6463 1.0370 0.6181 0.0443 7.03% 开放 开放 购买
3 161720 招商中证全指证券公司指数A 档案 公告 1.1944 0.7555 1.1159 0.7285 0.0463 7.03% 开放 开放 购买
4 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 档案 公告 1.2363 1.2363 1.1551 1.1551 0.0812 7.03% 开放 开放 购买
5 160516 博时证券公司ETF联接A 档案 公告 1.3879 0.9607 1.2969 0.8977 0.0630 7.02% 开放 开放 购买
6 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 档案 公告 1.1218 1.1218 1.0484 1.0484 0.0829 7.00% 开放 开放 购买
7 161027 富国中证全指证券公司指数A 档案 公告 1.0710 0.6420 1.0010 0.6180 0.0443 6.99% 开放 开放 购买
8 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 档案 公告 1.1673 0.7861 1.0911 0.7348 0.0762 6.98% 开放 开放 购买
9 163113 申万菱信中证申万证券行业指数A 档案 公告 0.9588 1.9977 0.8963 1.9352 0.0949 6.97% 开放 开放 购买
10 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.1489 1.1489 1.0740 1.0740 0.0749 6.97% 开放 开放 购买
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 档案 公告 2.2610 2.2610 2.1356 2.1356 0.1254 5.87% 开放 开放 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 档案 公告 2.1888 2.1888 2.0676 2.0676 0.1212 5.86% 开放 开放 购买
3 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 4.4958 4.4958 4.3844 4.3844 0.1114 2.54% 开放 暂停 购买
4 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 4.4657 4.4657 4.3552 4.3552 0.1105 2.54% 开放 暂停 购买
5 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 4.4896 4.4896 4.3785 4.3785 0.1111 2.54% 开放 暂停 购买
6 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 0.9416 0.9416 0.9198 0.9198 0.0218 2.37% 开放 限制大额 购买
7 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 0.9550 0.9550 0.9329 0.9329 0.0221 2.37% 开放 限制大额 购买
8 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.5205 1.5205 1.5002 1.5002 0.0203 1.35% 开放 限制大额 购买
9 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 档案 公告 1.5117 1.5117 1.4915 1.4915 0.0202 1.35% 开放 限制大额 购买
10 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 2.3317 2.3317 2.3230 2.3230 0.0087 0.37% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 160425 华安创业板两年定开混合 公告 2026-06-18 23.19% 28.91% 50.53% 116.22% 129.52% -- 211.78% 购买
2 026078 中航卓越领航混合发起A 公告 2026-06-22 22.26% 23.32% 49.77% 35.17% 35.17% 5.89% 35.17% 购买
3 026079 中航卓越领航混合发起C 公告 2026-06-22 22.24% 23.26% 49.57% 34.75% 34.75% 5.89% 34.75% 购买
4 018815 方正富邦核心优势混合A 公告 2026-06-22 21.58% 25.60% 98.09% 181.95% 179.13% 4.86% 179.13% 购买
5 018816 方正富邦核心优势混合C 公告 2026-06-22 21.57% 25.54% 97.80% 180.30% 174.75% 4.85% 174.75% 购买
6 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-06-18 21.45% 25.13% 70.77% 170.16% 124.60% -- 136.15% 购买
7 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 公告 2026-06-22 21.44% 29.41% 85.35% 136.64% 136.64% 5.22% 136.64% 购买
8 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 公告 2026-06-22 21.43% 29.36% 85.17% 136.02% 136.02% 5.22% 136.02% 购买
9 011241 东吴双动力混合C 公告 2026-06-22 21.39% 29.94% 89.70% 166.95% 101.81% 5.50% 22.66% 购买
10 580002 东吴双动力混合A 公告 2026-06-22 21.39% 29.98% 89.90% 168.00% 104.21% 5.51% 321.90% 购买
1 025449 万家数字经济股票发起式A 公告 2026-06-22 16.95% 26.91% 38.67% 11.92% 11.92% 2.18% 11.92% 购买
2 025450 万家数字经济股票发起式C 公告 2026-06-22 16.94% 26.85% 38.48% 11.49% 11.49% 2.17% 11.49% 购买
3 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 公告 2026-06-22 16.57% 22.09% 69.35% 132.64% 171.68% 3.71% 326.04% 购买
4 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 公告 2026-06-22 16.55% 22.02% 69.09% 131.26% 167.61% 3.70% 167.61% 购买
5 014299 宏利先进制造股票A 公告 2026-06-22 16.48% 21.54% 83.98% 148.90% 119.05% 3.25% 94.34% 购买
6 014300 宏利先进制造股票C 公告 2026-06-22 16.48% 21.51% 83.86% 148.01% 116.96% 3.25% 91.66% 购买
7 008445 融通产业趋势先锋股票 公告 2026-06-22 16.38% 22.12% 24.05% 53.83% 49.51% 3.77% 99.13% 购买
8 001036 嘉实企业变革股票 公告 2026-06-22 16.37% 20.06% 71.45% 148.18% 117.31% 3.45% 247.70% 购买
9 007750 广发优势增长股票 公告 2026-06-22 16.23% 22.83% 17.23% 25.48% -3.31% 3.98% 11.59% 购买
10 003053 嘉实文体娱乐股票A 公告 2026-06-22 16.04% 22.43% 50.89% 66.20% 29.73% 3.94% 198.00% 购买
1 519160 新华安享惠金定期债券A 公告 2026-06-18 8.41% 7.01% 13.32% 18.28% 16.75% -- 93.55% 购买
2 021467 新华安享惠金定期债券E 公告 2026-06-18 8.40% 6.97% 13.19% 17.65% 133.90% -- 133.90% 购买
3 519161 新华安享惠金定期债券C 公告 2026-06-18 8.40% 6.98% 13.22% 17.86% 15.52% -- 84.95% 购买
4 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2026-06-18 7.58% 5.90% 14.66% 42.91% 55.10% -- 151.10% 购买
5 001045 华夏可转债增强债券A 公告 2026-06-22 6.21% 15.13% 38.59% 83.40% 71.95% 0.42% 142.11% 购买
6 012887 华夏可转债增强债券C 公告 2026-06-22 6.20% 15.09% 38.44% 82.67% 69.93% 0.42% 46.38% 购买
7 022568 金鹰元丰债券D 公告 2026-06-22 4.84% 3.40% 20.40% 50.59% 51.08% 0.27% 51.08% 购买
8 210014 金鹰元丰债券A 公告 2026-06-22 4.84% 3.40% 20.40% 50.59% 31.77% 0.27% 106.93% 购买
9 014336 金鹰元丰债券C 公告 2026-06-22 4.83% 3.36% 20.28% 50.00% 30.19% 0.27% 2.08% 购买
10 005886 华夏鼎沛债券A 公告 2026-06-22 4.31% 8.61% 25.13% 25.06% 28.78% 0.12% 56.17% 购买
1 160425 华安创业板两年定开混合 公告 2026-06-18 23.19% 28.91% 50.53% 116.22% 129.52% -- 211.78% 购买
2 026078 中航卓越领航混合发起A 公告 2026-06-22 22.26% 23.32% 49.77% 35.17% 35.17% 5.89% 35.17% 购买
3 026079 中航卓越领航混合发起C 公告 2026-06-22 22.24% 23.26% 49.57% 34.75% 34.75% 5.89% 34.75% 购买
4 018815 方正富邦核心优势混合A 公告 2026-06-22 21.58% 25.60% 98.09% 181.95% 179.13% 4.86% 179.13% 购买
5 018816 方正富邦核心优势混合C 公告 2026-06-22 21.57% 25.54% 97.80% 180.30% 174.75% 4.85% 174.75% 购买
6 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-06-18 21.45% 25.13% 70.77% 170.16% 124.60% -- 136.15% 购买
7 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 公告 2026-06-22 21.44% 29.41% 85.35% 136.64% 136.64% 5.22% 136.64% 购买
8 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 公告 2026-06-22 21.43% 29.36% 85.17% 136.02% 136.02% 5.22% 136.02% 购买
9 011241 东吴双动力混合C 公告 2026-06-22 21.39% 29.94% 89.70% 166.95% 101.81% 5.50% 22.66% 购买
10 580002 东吴双动力混合A 公告 2026-06-22 21.39% 29.98% 89.90% 168.00% 104.21% 5.51% 321.90% 购买
1 159995 华夏国证半导体芯片ETF 公告 2026-06-22 15.90% 15.03% 66.95% 150.20% 174.92% 3.63% 191.36% 购买
2 159801 广发国证半导体芯片ETF 公告 2026-06-22 15.87% 14.82% 66.60% 148.60% 173.39% 3.63% 188.18% 购买
3 159813 芯片 公告 2026-06-22 15.80% 14.96% 66.43% 149.07% 173.68% 3.61% 179.20% 购买
4 159665 半导体龙头ETF工银 公告 2026-06-22 15.68% 14.91% 67.25% 153.38% 186.94% 3.59% 203.30% 购买
5 159325 南方中证半导体行业精选ETF 公告 2026-06-22 15.13% 14.17% 70.38% 149.84% 153.99% 3.62% 153.99% 购买
6 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-22 14.84% 25.19% 101.57% 228.98% 221.61% 3.22% 221.61% 购买
7 512760 国泰CES半导体芯片行业ETF 公告 2026-06-22 14.83% 14.25% 64.64% 147.00% 163.72% 2.97% 441.52% 购买
8 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-06-22 14.79% 25.10% 100.88% 159.15% 159.15% 3.21% 159.15% 购买
9 516640 富国中证芯片产业ETF 公告 2026-06-22 14.75% 13.83% 65.10% 148.43% 165.51% 3.07% 78.82% 购买
10 159599 芯片ETF基金 公告 2026-06-22 14.74% 13.64% 64.58% 147.86% 245.59% 3.09% 245.59% 购买
1 160425 华安创业板两年定开混合 公告 2026-06-18 23.19% 28.91% 50.53% 116.22% 129.52% -- 211.78% 购买
2 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-06-18 21.45% 25.13% 70.77% 170.16% 124.60% -- 136.15% 购买
3 501096 国联安科创混合(LOF) 公告 2026-06-22 16.64% 21.80% 78.05% 211.22% 140.66% 3.51% 115.46% 购买
4 160324 华夏磐晟混合(LOF) 公告 2026-06-22 15.23% 29.35% 92.66% 127.93% 145.85% 3.28% 277.25% 购买
5 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 公告 2026-06-18 14.66% 16.90% 45.43% 103.74% 87.19% -- 61.79% 购买
6 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 公告 2026-06-18 14.11% 19.56% 48.98% 142.27% 113.74% -- 105.66% 购买
7 167002 平安鼎越混合 公告 2026-06-22 13.85% 18.10% 38.83% 180.25% 211.02% 3.81% 626.55% 购买
8 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 公告 2026-06-22 13.62% 38.73% 80.72% 156.10% 107.59% 2.48% 618.05% 购买
9 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 公告 2026-06-22 13.62% 23.48% 89.78% 154.07% 109.00% 2.25% 17.86% 购买
10 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-06-22 13.61% 28.07% 81.75% 225.17% 226.09% 2.70% 496.62% 购买
1 241001 华宝海外中国混合 公告 2026-06-18 19.15% 13.58% 15.38% 34.64% 31.34% -- 82.30% 购买
2 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2026-06-18 16.09% 20.01% 47.88% 125.52% 165.18% -- 165.18% 购买
3 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2026-06-18 16.08% 20.06% 48.06% 126.76% 168.92% -- 168.92% 购买
4 018229 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) 公告 2026-06-18 16.04% 19.51% 46.39% 115.26% 155.21% -- 155.21% 购买
5 018230 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) 公告 2026-06-18 16.03% 19.46% 46.21% 114.15% 151.65% -- 151.65% 购买
6 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 公告 2026-06-18 15.75% 25.88% 72.02% 138.38% 248.90% -- 248.90% 购买
7 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 公告 2026-06-18 15.75% 25.88% 72.02% 138.38% 255.26% -- 255.26% 购买
8 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 公告 2026-06-18 15.70% 25.32% 70.07% 126.34% 230.95% -- 312.17% 购买
9 024239 华夏全球科技先锋混合(QDII)C 公告 2026-06-18 15.68% 25.25% 69.72% 124.51% 132.31% -- 132.31% 购买
10 012924 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 公告 2026-06-18 15.62% 27.25% 48.95% 134.62% 130.74% -- 27.18% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0168 1.1158 1.0169 1.1159 -0.0001 -0.01% -- -- 2026-07-25
2 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9842 0.9842 -- -- -- -- 2026-06-28
6 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9828 0.9828 -- -- -- -- 2026-06-28
7 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000204 国富日日收益货币B 公告 0.2709 1.8600% 0.55% 2.85% 4.95% 41.45% 2013-07-24 暂停 开放 购买
2 017203 中信保诚薪金宝货币E 公告 0.9561 1.7780% 0.61% 2.99% 5.18% 5.92% 2023-02-16 限制大额 开放 购买
3 021926 国富日日收益货币E 公告 0.2323 1.7170% 0.48% 2.41% 2.41% 2.41% 2024-07-30 开放 开放 购买
4 009251 光大保德信货币B 公告 1.0194 1.7010% 0.64% 3.09% 5.27% 12.70% 2020-04-15 限制大额 开放 购买
5 004369 前海开源聚财宝B 公告 1.1753 1.6530% 0.66% 3.25% 5.55% 26.47% 2017-02-17 开放 开放 购买
6 000580 中邮货币B 公告 0.3496 1.6240% 0.63% 3.00% 5.04% 34.47% 2014-05-28 限制大额 开放 购买
7 023093 中邮货币C 公告 0.3493 1.6230% 0.63% 1.76% 1.76% 1.76% 2025-03-20 开放 开放 购买
8 000203 国富日日收益货币A 公告 0.2080 1.6190% 0.43% 2.36% 4.20% 37.15% 2013-07-24 开放 开放 购买
9 003481 光大保德信耀钱包货币B 公告 1.3416 1.5810% 0.59% 2.96% 5.07% 26.06% 2016-12-21 限制大额 开放 购买
10 018655 光大保德信耀钱包货币C 公告 1.3416 1.5810% 0.59% 2.96% 5.03% 5.03% 2023-06-05 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 摩根基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z