对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 240011 华宝大盘精选混合 档案 公告 6.3815 7.0083 6.3545 6.9813 0.0347 0.42% 开放 开放 购买
2 240009 华宝先进成长混合 档案 公告 5.8800 6.1480 5.8774 6.1454 0.0032 0.04% 开放 开放 购买
3 009947 华宝宝泓债券 档案 公告 1.1248 1.1798 1.1248 1.1798 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
4 017100 华宝宝通30天持有期短债A 档案 公告 1.0955 1.0955 1.0955 1.0955 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
5 017101 华宝宝通30天持有期短债C 档案 公告 1.0875 1.0875 1.0875 1.0875 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
6 006826 华宝宝裕债券A 档案 公告 1.1020 1.1990 1.1021 1.1991 -0.0001 -0.01% 开放 暂停 购买
7 022218 华宝宝裕债券D 档案 公告 1.0997 1.0997 1.0998 1.0998 -0.0001 -0.01% 开放 暂停 购买
8 003847 华安鼎丰债券发起式A 档案 公告 1.2218 1.4340 1.2221 1.4343 -0.0004 -0.02% 开放 限制大额 购买
9 015414 华宝宝隆债券A 档案 公告 1.0697 1.1117 1.0699 1.1119 -0.0002 -0.02% 开放 开放 购买
10 016468 华安鼎丰债券发起式C 档案 公告 1.2033 1.2383 1.2035 1.2385 -0.0002 -0.02% 开放 限制大额 购买
1 159716 华宝深证100ETF 档案 公告 1.1417 1.1417 1.1431 1.1431 -0.0014 -0.12% 开放 开放 购买
2 025954 华宝北证50成份指数A 档案 公告 0.7869 0.7869 0.7933 0.7933 -0.0064 -0.81% 开放 开放 购买
3 025955 华宝北证50成份指数C 档案 公告 0.7853 0.7853 0.7917 0.7917 -0.0064 -0.81% 开放 开放 购买
4 000008 嘉实中证500ETF联接A 档案 公告 -- -- 2.3633 2.4293 -- -- 开放 开放 购买
5 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 档案 公告 -- -- 1.3875 1.3875 -- -- 开放 限制大额 购买
6 000042 财通中证ESG100指数增强A 档案 公告 -- -- 2.2370 2.7258 -- -- 开放 开放 购买
7 000043 嘉实美国成长股票(QDII)-人民币 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 限制大额 购买
8 000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 限制大额 购买
9 000051 华夏沪深300ETF联接A 档案 公告 -- -- 1.7920 1.7920 -- -- 开放 开放 购买
10 000055 广发纳指100ETF联接(QDII)美元A 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 限制大额 购买
1 009947 华宝宝泓债券 档案 公告 1.1248 1.1798 1.1248 1.1798 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
2 017100 华宝宝通30天持有期短债A 档案 公告 1.0955 1.0955 1.0955 1.0955 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
3 017101 华宝宝通30天持有期短债C 档案 公告 1.0875 1.0875 1.0875 1.0875 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
4 006826 华宝宝裕债券A 档案 公告 1.1020 1.1990 1.1021 1.1991 -0.0001 -0.01% 开放 暂停 购买
5 022218 华宝宝裕债券D 档案 公告 1.0997 1.0997 1.0998 1.0998 -0.0001 -0.01% 开放 暂停 购买
6 003847 华安鼎丰债券发起式A 档案 公告 1.2218 1.4340 1.2221 1.4343 -0.0004 -0.02% 开放 限制大额 购买
7 015414 华宝宝隆债券A 档案 公告 1.0697 1.1117 1.0699 1.1119 -0.0002 -0.02% 开放 开放 购买
8 016468 华安鼎丰债券发起式C 档案 公告 1.2033 1.2383 1.2035 1.2385 -0.0002 -0.02% 开放 限制大额 购买
9 021126 华安鼎丰债券发起式E 档案 公告 1.2189 1.2289 1.2192 1.2292 -0.0003 -0.02% 开放 限制大额 购买
10 006301 华宝宝丰高等级债券C 档案 公告 1.0459 1.1869 1.0462 1.1872 -0.0003 -0.03% 开放 开放 购买
1 240011 华宝大盘精选混合 档案 公告 6.3815 7.0083 6.3545 6.9813 0.0347 0.42% 开放 开放 购买
2 240009 华宝先进成长混合 档案 公告 5.8800 6.1480 5.8774 6.1454 0.0032 0.04% 开放 开放 购买
3 016257 华宝动力组合混合C 档案 公告 3.2053 3.2053 3.2211 3.2211 -0.0158 -0.49% 开放 开放 购买
4 240004 华宝动力组合混合A 档案 公告 3.2832 5.7932 3.2993 5.8093 -0.0737 -0.49% 开放 开放 购买
5 008635 华安科技创新混合A 档案 公告 2.0962 2.0962 2.1093 2.1093 -0.0131 -0.62% 开放 开放 购买
6 016523 华安科技创新混合C 档案 公告 2.0582 2.0582 2.0711 2.0711 -0.0129 -0.62% 开放 开放 购买
7 011389 国都聚成 档案 公告 0.5313 0.5313 0.5425 0.5425 -0.0112 -2.06% 开放 开放 购买
8 002020 国都创新驱动 档案 公告 0.6900 0.7300 0.7050 0.7450 -0.0156 -2.13% 开放 开放 购买
9 000001 华夏成长混合 档案 公告 -- -- 1.3390 3.9120 -- -- 开放 开放 购买
10 000006 西部利得量化成长混合A 档案 公告 -- -- 2.9288 3.2568 -- -- 开放 开放 购买
1 159716 华宝深证100ETF 档案 公告 1.1417 1.1417 1.1431 1.1431 -0.0014 -0.12% 开放 开放 购买
2 158000 鹏华中证港股通内地金融ETF 档案 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 购买
3 158001 嘉实国证价值100ETF 档案 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 购买
4 158003 嘉实中证港股通医疗主题ETF 档案 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 购买
5 158005 博时中证工程机械主题ETF 档案 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 购买
6 158006 博时中证细分化工产业主题ETF 档案 公告 -- -- 1.0647 1.0647 -- -- 开放 开放 购买
7 158008 华夏国证新能源电池ETF 档案 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 购买
8 158009 南方国证航天航空行业ETF 档案 公告 -- -- 1.0538 1.0538 -- -- 开放 开放 购买
9 158010 嘉实中证医疗ETF 档案 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 购买
10 158012 南方中证云计算50ETF 档案 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 购买
1 160105 南方积极配置混合(LOF) 档案 公告 -- -- 1.3181 3.7737 -- -- 开放 开放 购买
2 160106 南方高增长混合(LOF) 档案 公告 -- -- 1.5870 4.8300 -- -- 开放 开放 购买
3 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 档案 公告 -- -- 2.2764 2.3764 -- -- 开放 开放 购买
4 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 开放 购买
5 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 档案 公告 -- -- 0.8778 0.8778 -- -- 开放 开放 购买
6 160128 南方金利定开债券A 档案 公告 -- -- 1.0240 1.8150 -- -- 暂停 暂停 购买
7 160133 南方天元新产业股票(LOF) 档案 公告 -- -- 4.4843 4.4843 -- -- 开放 开放 购买
8 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 档案 公告 -- -- 1.0047 1.0047 -- -- 开放 开放 购买
9 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 档案 公告 -- -- 1.8253 1.8253 -- -- 开放 开放 购买
10 160140 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 开放 购买
1 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美 档案 公告 0.1617 0.1617 0.1532 0.1532 0.0085 5.55% 开放 限制大额 购买
2 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人 档案 公告 1.1149 1.1149 1.0564 1.0564 0.0585 5.54% 开放 限制大额 购买
3 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人 档案 公告 1.0978 1.0978 1.0402 1.0402 0.0576 5.54% 开放 限制大额 购买
4 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美 档案 公告 0.1642 0.1642 0.1556 0.1556 0.0086 5.53% 开放 限制大额 购买
5 001481 华宝油气美元 档案 公告 0.1367 0.1367 0.1297 0.1297 0.0070 5.40% 开放 暂停 购买
6 162411 华宝油气 档案 公告 0.9278 0.9278 0.8804 0.8804 0.0474 5.38% 开放 暂停 购买
7 007844 华宝油气C 档案 公告 0.9020 0.9020 0.8560 0.8560 0.0460 5.37% 开放 暂停 购买
8 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.2428 0.2428 0.2309 0.2309 0.0119 5.15% 开放 暂停 购买
9 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 档案 公告 0.2323 0.2323 0.2210 0.2210 0.0113 5.11% 开放 暂停 购买
10 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 档案 公告 1.6480 1.6480 1.5682 1.5682 0.0798 5.09% 开放 暂停 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000554 南方中国梦灵活配置混合A 公告 2026-08-10 30.57% -18.37% -7.75% -2.32% 9.32% -- 141.26% 购买
2 019689 南方中国梦灵活配置混合C 公告 2026-08-10 30.56% -18.40% -7.84% -2.72% 17.83% -- 17.83% 购买
3 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 公告 2026-08-10 29.92% -14.00% -23.92% 6.16% 0.47% -- -46.07% 购买
4 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 公告 2026-08-10 29.92% -14.03% -24.00% 5.62% -1.02% -- -47.41% 购买
5 006167 德邦乐享生活混合A 公告 2026-08-10 29.74% -12.88% -10.88% 11.46% -6.47% -- 77.64% 购买
6 006168 德邦乐享生活混合C 公告 2026-08-10 29.74% -12.90% -10.94% 11.18% -7.17% -- 73.68% 购买
7 257070 国联安优选行业混合 公告 2026-08-10 29.04% -8.00% 18.25% 155.70% 171.91% -- 709.35% 购买
8 004845 南华瑞盈混合发起A 公告 2026-08-10 28.56% -10.54% -7.90% 19.46% 36.63% -- 54.09% 购买
9 004846 南华瑞盈混合发起C 公告 2026-08-10 28.55% -10.58% -8.03% 18.74% 34.23% -- 55.14% 购买
10 001197 长盛转型升级混合 公告 2026-08-10 28.34% -18.42% -16.30% 4.27% -18.75% -- -19.40% 购买
1 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-08-10 25.81% -17.07% 56.34% 197.64% 213.98% -- 213.98% 购买
2 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-08-10 25.75% -16.96% 57.03% 154.70% 154.70% -- 154.70% 购买
3 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-08-10 25.61% -16.83% 55.74% 197.41% 224.00% -- 224.00% 购买
4 001040 新华策略精选股票A 公告 2026-08-10 25.33% -19.56% -2.71% 85.66% 148.47% -- 315.96% 购买
5 005328 前海开源价值策略股票 公告 2026-08-10 25.33% -12.75% -14.85% 64.50% 42.14% -- 17.96% 购买
6 025415 新华策略精选股票C 公告 2026-08-10 25.33% -19.58% -2.81% 53.95% 53.95% -- 53.95% 购买
7 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2026-08-10 25.25% -15.98% 48.44% 183.03% 236.62% -- 236.62% 购买
8 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-08-10 25.16% -15.85% 48.84% 183.97% 222.65% -- 222.65% 购买
9 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-08-10 25.13% -15.80% 48.46% 183.40% 258.11% -- 258.11% 购买
10 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-08-10 25.09% -15.90% 47.92% 181.17% 206.58% -- 204.28% 购买
1 022568 金鹰元丰债券D 公告 2026-08-10 9.57% -5.85% -4.61% 18.43% 38.12% -- 38.12% 购买
2 210014 金鹰元丰债券A 公告 2026-08-10 9.57% -5.85% -4.61% 18.43% 24.29% -- 89.19% 购买
3 014336 金鹰元丰债券C 公告 2026-08-10 9.56% -5.88% -4.71% 17.96% 22.80% -- -6.72% 购买
4 001045 华夏可转债增强债券A 公告 2026-08-10 9.27% -9.97% 0.61% 38.98% 49.32% -- 105.61% 购买
5 012887 华夏可转债增强债券C 公告 2026-08-10 9.26% -10.00% 0.51% 38.43% 47.49% -- 24.25% 购买
6 005246 国泰可转债债券A 公告 2026-08-10 9.10% -5.45% -1.49% 27.76% 42.36% -- 100.04% 购买
7 025464 国泰可转债债券D 公告 2026-08-10 9.10% -5.45% -1.49% 23.31% 23.31% -- 23.31% 购买
8 006030 南方昌元可转债债券A 公告 2026-08-10 8.88% -3.97% -1.92% 36.77% 51.90% -- 131.54% 购买
9 025400 南方昌元可转债债券B 公告 2026-08-10 8.88% -3.97% -1.91% 29.32% 29.32% -- 29.32% 购买
10 006031 南方昌元可转债债券C 公告 2026-08-10 8.87% -4.01% -2.04% 36.07% 49.63% -- 122.89% 购买
1 000554 南方中国梦灵活配置混合A 公告 2026-08-10 30.57% -18.37% -7.75% -2.32% 9.32% -- 141.26% 购买
2 019689 南方中国梦灵活配置混合C 公告 2026-08-10 30.56% -18.40% -7.84% -2.72% 17.83% -- 17.83% 购买
3 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 公告 2026-08-10 29.92% -14.00% -23.92% 6.16% 0.47% -- -46.07% 购买
4 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 公告 2026-08-10 29.92% -14.03% -24.00% 5.62% -1.02% -- -47.41% 购买
5 006167 德邦乐享生活混合A 公告 2026-08-10 29.74% -12.88% -10.88% 11.46% -6.47% -- 77.64% 购买
6 006168 德邦乐享生活混合C 公告 2026-08-10 29.74% -12.90% -10.94% 11.18% -7.17% -- 73.68% 购买
7 257070 国联安优选行业混合 公告 2026-08-10 29.04% -8.00% 18.25% 155.70% 171.91% -- 709.35% 购买
8 004845 南华瑞盈混合发起A 公告 2026-08-10 28.56% -10.54% -7.90% 19.46% 36.63% -- 54.09% 购买
9 004846 南华瑞盈混合发起C 公告 2026-08-10 28.55% -10.58% -8.03% 18.74% 34.23% -- 55.14% 购买
10 001197 长盛转型升级混合 公告 2026-08-10 28.34% -18.42% -16.30% 4.27% -18.75% -- -19.40% 购买
1 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-08-10 25.81% -17.07% 56.34% 197.64% 213.98% -- 213.98% 购买
2 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-08-10 25.75% -16.96% 57.03% 154.70% 154.70% -- 154.70% 购买
3 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-08-10 25.61% -16.83% 55.74% 197.41% 224.00% -- 224.00% 购买
4 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2026-08-10 25.25% -15.98% 48.44% 183.03% 236.62% -- 236.62% 购买
5 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-08-10 25.16% -15.85% 48.84% 183.97% 222.65% -- 222.65% 购买
6 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-08-10 25.13% -15.80% 48.46% 183.40% 258.11% -- 258.11% 购买
7 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-08-10 25.09% -15.90% 47.92% 181.17% 206.58% -- 204.28% 购买
8 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-08-10 24.98% -15.38% 48.63% 184.72% 265.64% -- 265.64% 购买
9 159582 博时中证半导体产业ETF 公告 2026-08-10 20.61% -15.32% 38.24% 175.90% 305.85% -- 305.85% 购买
10 561980 招商中证半导体产业ETF 公告 2026-08-10 20.55% -15.38% 38.22% 174.89% 268.65% -- 268.65% 购买
1 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-08-10 22.83% -9.53% 34.81% 245.22% 395.07% -- 827.02% 购买
2 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 公告 2026-08-10 22.10% -15.51% 36.14% 105.69% 99.11% -- 49.99% 购买
3 501098 建信优享科技创新混合(LOF) 公告 2026-08-10 21.18% -13.86% -0.17% 38.90% 78.37% -- 79.83% 购买
4 165313 建信优势动力混合(LOF) 公告 2026-08-10 20.91% -13.08% 1.96% 47.40% 68.67% -- 331.30% 购买
5 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 公告 2026-08-10 20.38% -19.23% -11.07% 67.28% 82.79% -- 97.61% 购买
6 160324 华夏磐晟混合(LOF) 公告 2026-08-10 19.67% -13.56% 28.84% 84.80% 111.96% -- 219.23% 购买
7 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 公告 2026-08-10 19.48% -13.88% 10.17% 68.67% 58.92% -- 1402.45% 购买
8 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 公告 2026-08-10 19.13% -14.30% -11.15% 45.44% 88.17% -- -16.89% 购买
9 501026 财通多策略福享混合(LOF)A 公告 2026-08-10 19.06% -8.80% 15.62% 155.06% 238.66% -- 153.25% 购买
10 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 公告 2026-08-10 18.74% -20.96% -19.96% 14.57% 13.36% -- 64.85% 购买
1 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 公告 2026-08-07 12.01% 4.83% -1.13% -12.40% 38.12% -- 38.12% 购买
2 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 公告 2026-08-07 12.00% 4.78% -1.28% -12.87% 33.20% -- 33.20% 购买
3 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-08-10 11.91% 9.82% 5.13% -7.48% 35.75% 1.41% 35.75% 购买
4 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 公告 2026-08-07 11.91% 7.97% -2.17% -1.64% -1.64% -- -1.64% 购买
5 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-08-10 11.90% 9.79% 5.04% -7.76% 34.62% 1.41% 34.62% 购买
6 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 公告 2026-08-07 11.90% 7.92% -2.31% -1.94% -1.94% -- -1.94% 购买
7 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 公告 2026-08-10 11.87% 5.81% 13.46% 13.15% 13.15% 1.26% 13.15% 购买
8 026260 银华医疗创新混合(QDII)C 公告 2026-08-10 11.87% 5.77% 13.34% 13.02% 13.02% 1.25% 13.02% 购买
9 005699 工银新经济混合人民币A 公告 2026-08-10 11.84% -9.77% -9.67% -12.53% 29.06% 2.27% 38.48% 购买
10 005700 工银新经济混合美元 公告 2026-08-10 11.84% -9.61% -8.85% -8.03% 36.09% 2.31% 29.61% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005150 红土创新优淳货币A 公告 0.3070 2.0860% 0.81% 2.91% 4.86% 22.54% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 公告 0.3070 2.0860% 0.81% 2.91% 5.10% 24.58% 2017-09-08 开放 开放 购买
3 000923 中邮现金驿站货币C 公告 0.3130 1.9510% 0.76% 2.78% 4.75% 32.88% 2014-12-18 开放 开放 购买
4 675072 西部利得天添金货币B 公告 0.2794 1.9020% 0.77% 2.92% 5.02% 25.12% 2016-12-05 限制大额 开放 购买
5 000922 中邮现金驿站货币B 公告 0.3028 1.9000% 0.73% 2.68% 4.60% 31.92% 2014-12-18 开放 开放 购买
6 000921 中邮现金驿站货币A 公告 0.2913 1.8470% 0.69% 2.57% 4.44% 31.05% 2014-12-18 开放 开放 购买
7 020418 摩根天添宝货币C 公告 0.2652 1.7250% 0.64% 2.39% 3.48% 3.48% 2023-12-27 开放 开放 购买
8 000713 摩根天添宝货币B 公告 0.2651 1.7240% 0.64% 2.40% 4.25% 29.49% 2014-11-25 开放 开放 购买
9 017570 中邮现金驿站货币E 公告 0.2712 1.7190% 0.61% 2.28% 3.87% 3.87% 2023-09-07 开放 开放 购买
10 675071 西部利得天添金货币A 公告 0.2136 1.6570% 0.63% 2.43% 4.27% 22.23% 2016-12-05 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 摩根基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z