对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 025954 华宝北证50成份指数A 档案 公告 0.8033 0.8033 0.7835 0.7835 0.0198 2.53% 开放 开放 购买
2 025955 华宝北证50成份指数C 档案 公告 0.8016 0.8016 0.7818 0.7818 0.0198 2.53% 开放 开放 购买
3 159718 平安中证港股医药ETF 档案 公告 0.9060 0.9060 0.8916 0.8916 0.0144 1.62% 开放 开放 购买
4 513280 汇添富恒生生物科技ETF 档案 公告 1.1320 1.1320 1.1147 1.1147 0.0173 1.55% 开放 开放 购买
5 019925 华宝竞争优势混合C 档案 公告 1.6289 1.6289 1.6162 1.6162 0.0127 0.79% 开放 开放 购买
6 010335 华宝竞争优势混合A 档案 公告 1.6469 1.6469 1.6341 1.6341 0.0128 0.78% 开放 开放 购买
7 240008 华宝收益增长混合A 档案 公告 8.4836 8.4836 8.4250 8.4250 0.0586 0.70% 开放 开放 购买
8 015573 华宝收益增长混合C 档案 公告 8.2640 8.2640 8.2070 8.2070 0.0570 0.69% 开放 开放 购买
9 512800 华宝中证银行ETF 档案 公告 0.8010 1.6020 0.7960 1.5920 0.0100 0.63% 开放 开放 购买
10 026754 华宝中证光伏产业指数发起 档案 公告 0.7937 0.7937 0.7894 0.7894 0.0043 0.54% 开放 开放 购买
1 025954 华宝北证50成份指数A 档案 公告 0.8033 0.8033 0.7835 0.7835 0.0198 2.53% 开放 开放 购买
2 025955 华宝北证50成份指数C 档案 公告 0.8016 0.8016 0.7818 0.7818 0.0198 2.53% 开放 开放 购买
3 159718 平安中证港股医药ETF 档案 公告 0.9060 0.9060 0.8916 0.8916 0.0144 1.62% 开放 开放 购买
4 513280 汇添富恒生生物科技ETF 档案 公告 1.1320 1.1320 1.1147 1.1147 0.0173 1.55% 开放 开放 购买
5 512800 华宝中证银行ETF 档案 公告 0.8010 1.6020 0.7960 1.5920 0.0100 0.63% 开放 开放 购买
6 026754 华宝中证光伏产业指数发起 档案 公告 0.7937 0.7937 0.7894 0.7894 0.0043 0.54% 开放 开放 购买
7 000867 华宝品质生活股票 档案 公告 1.2190 1.2690 1.2140 1.2640 0.0052 0.41% 开放 开放 购买
8 516020 华宝化工ETF 档案 公告 0.8742 0.8742 0.8715 0.8715 0.0027 0.31% 开放 开放 购买
9 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 档案 公告 0.5050 0.5050 0.5039 0.5039 0.0011 0.22% 开放 开放 购买
10 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.1359 1.1359 1.1343 1.1343 0.0016 0.14% 开放 开放 购买
1 019576 汇添富稳兴回报债券发起式A 档案 公告 1.0880 1.0880 1.0864 1.0864 0.0016 0.15% 开放 开放 购买
2 019577 汇添富稳兴回报债券发起式C 档案 公告 1.0778 1.0778 1.0762 1.0762 0.0016 0.15% 开放 开放 购买
3 003847 华安鼎丰债券发起式A 档案 公告 1.2258 1.4380 1.2243 1.4365 0.0018 0.12% 开放 限制大额 购买
4 016468 华安鼎丰债券发起式C 档案 公告 1.2070 1.2420 1.2056 1.2406 0.0014 0.12% 开放 限制大额 购买
5 021126 华安鼎丰债券发起式E 档案 公告 1.2228 1.2328 1.2214 1.2314 0.0014 0.11% 开放 限制大额 购买
6 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 档案 公告 1.0375 1.0375 1.0367 1.0367 0.0008 0.08% 开放 开放 购买
7 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 档案 公告 1.0332 1.0332 1.0324 1.0324 0.0008 0.08% 开放 开放 购买
8 002206 博时裕康纯债债券A 档案 公告 1.0397 1.3413 1.0390 1.3406 0.0009 0.07% 开放 限制大额 购买
9 004451 汇添富双鑫添利债券A 档案 公告 1.2688 1.5618 1.2679 1.5609 0.0011 0.07% 开放 开放 购买
10 004452 汇添富双鑫添利债券C 档案 公告 1.2140 1.5070 1.2131 1.5061 0.0012 0.07% 开放 开放 购买
1 019925 华宝竞争优势混合C 档案 公告 1.6289 1.6289 1.6162 1.6162 0.0127 0.79% 开放 开放 购买
2 010335 华宝竞争优势混合A 档案 公告 1.6469 1.6469 1.6341 1.6341 0.0128 0.78% 开放 开放 购买
3 240008 华宝收益增长混合A 档案 公告 8.4836 8.4836 8.4250 8.4250 0.0586 0.70% 开放 开放 购买
4 015573 华宝收益增长混合C 档案 公告 8.2640 8.2640 8.2070 8.2070 0.0570 0.69% 开放 开放 购买
5 016257 华宝动力组合混合C 档案 公告 3.1976 3.1976 3.1824 3.1824 0.0152 0.48% 开放 开放 购买
6 240004 华宝动力组合混合A 档案 公告 3.2757 5.7857 3.2601 5.7701 0.0715 0.48% 开放 开放 购买
7 240010 华宝行业精选混合 档案 公告 1.7188 1.7188 1.7108 1.7108 0.0080 0.47% 开放 开放 购买
8 017142 华宝远见回报混合A 档案 公告 1.1133 1.1133 1.1085 1.1085 0.0048 0.43% 开放 开放 购买
9 240001 华宝宝康消费品混合 档案 公告 2.7339 8.1653 2.7231 8.1385 0.0407 0.40% 开放 开放 购买
10 016289 华安沪港深通精选灵活配置混合C 档案 公告 3.0470 3.0470 3.0390 3.0390 0.0080 0.26% 开放 开放 购买
1 159718 平安中证港股医药ETF 档案 公告 0.9060 0.9060 0.8916 0.8916 0.0144 1.62% 开放 开放 购买
2 513280 汇添富恒生生物科技ETF 档案 公告 1.1320 1.1320 1.1147 1.1147 0.0173 1.55% 开放 开放 购买
3 512800 华宝中证银行ETF 档案 公告 0.8010 1.6020 0.7960 1.5920 0.0100 0.63% 开放 开放 购买
4 560020 汇添富中证红利ETF 档案 公告 1.1127 1.1937 1.1058 1.1868 0.0074 0.62% 开放 开放 购买
5 515990 添富中证国企一带一路ETF 档案 公告 1.5332 1.5332 1.5274 1.5274 0.0058 0.38% 开放 开放 购买
6 516020 华宝化工ETF 档案 公告 0.8742 0.8742 0.8715 0.8715 0.0027 0.31% 开放 开放 购买
7 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 档案 公告 0.5050 0.5050 0.5039 0.5039 0.0011 0.22% 开放 开放 购买
8 159596 华宝中证A50ETF 档案 公告 0.6685 1.3865 0.6685 1.3865 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
9 562010 华宝中证绿色能源ETF 档案 公告 0.9099 0.9099 0.9120 0.9120 -0.0021 -0.23% 开放 开放 购买
10 560060 汇添富中证上海环交所碳中和ETF 档案 公告 0.9438 0.9438 0.9462 0.9462 -0.0024 -0.25% 开放 开放 购买
1 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.1409 1.2859 1.1393 1.2843 0.0018 0.14% 开放 开放 购买
2 162414 华宝新机遇混合 档案 公告 1.9716 1.9716 1.9705 1.9705 0.0011 0.06% 开放 开放 购买
3 160105 南方积极配置混合(LOF) 档案 公告 -- -- 1.3319 3.7875 -- -- 开放 开放 购买
4 160106 南方高增长混合(LOF) 档案 公告 -- -- 1.6018 4.8448 -- -- 开放 开放 购买
5 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 档案 公告 -- -- 2.3190 2.4190 -- -- 开放 开放 购买
6 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 开放 购买
7 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 档案 公告 -- -- 0.8720 0.8720 -- -- 开放 开放 购买
8 160128 南方金利定开债券A 档案 公告 -- -- 1.0240 1.8150 -- -- 暂停 暂停 购买
9 160133 南方天元新产业股票(LOF) 档案 公告 -- -- 4.4374 4.4374 -- -- 开放 开放 购买
10 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 档案 公告 -- -- 0.9980 0.9980 -- -- 开放 开放 购买
1 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 档案 公告 2.8910 2.8910 2.7940 2.7940 0.0970 3.47% 开放 限制大额 购买
2 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 档案 公告 0.4259 0.4259 0.4116 0.4116 0.0143 3.47% 开放 暂停 购买
3 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 档案 公告 0.4259 0.4259 0.4116 0.4116 0.0143 3.47% 开放 暂停 购买
4 002230 华夏大中华混合(QDII) 档案 公告 1.3250 1.3250 1.2810 1.2810 0.0440 3.43% 开放 限制大额 购买
5 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 档案 公告 4.3251 4.3251 4.1885 4.1885 0.1366 3.26% 开放 限制大额 购买
6 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 档案 公告 4.2355 4.2355 4.1019 4.1019 0.1336 3.26% 开放 限制大额 购买
7 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.6027 0.6027 0.5839 0.5839 0.0188 3.22% 开放 暂停 购买
8 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额) 档案 公告 4.0904 4.0904 3.9633 3.9633 0.1271 3.21% 开放 暂停 购买
9 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额) 档案 公告 4.0082 4.0082 3.8838 3.8838 0.1244 3.20% 开放 暂停 购买
10 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额) 档案 公告 0.5905 0.5905 0.5722 0.5722 0.0183 3.20% 开放 暂停 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 540010 汇丰晋信科技先锋股票 公告 2026-08-17 18.70% 17.63% 4.42% 134.15% 202.16% -- 492.44% 购买
2 016370 信澳业绩驱动混合A 公告 2026-08-17 18.05% 11.79% -1.06% 142.78% 347.76% -- 192.70% 购买
3 016371 信澳业绩驱动混合C 公告 2026-08-17 18.03% 11.74% -1.21% 141.35% 339.83% -- 185.76% 购买
4 008983 财通科技创新混合A 公告 2026-08-17 17.75% 11.24% -4.34% 62.73% 116.11% -- 98.17% 购买
5 008984 财通科技创新混合C 公告 2026-08-17 17.73% 11.17% -4.53% 61.46% 111.01% -- 88.75% 购买
6 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-08-17 17.30% 14.19% 8.11% 55.23% 134.22% -- 236.04% 购买
7 027939 财通科创主题灵活配置混合(LOF)C 公告 2026-08-17 17.29% 14.16% -12.91% -12.91% -12.91% -- -12.91% 购买
8 009085 银华丰享一年持有期混合 公告 2026-08-17 17.25% 21.29% 4.93% 103.78% 121.50% -- 82.34% 购买
9 001412 德邦鑫星价值A 公告 2026-08-17 17.16% 13.50% -2.80% 127.83% 430.67% -- 543.93% 购买
10 002112 德邦鑫星价值C 公告 2026-08-17 17.16% 13.49% -2.82% 127.61% 429.13% -- 533.65% 购买
1 540010 汇丰晋信科技先锋股票 公告 2026-08-17 18.70% 17.63% 4.42% 134.15% 202.16% -- 492.44% 购买
2 001040 新华策略精选股票A 公告 2026-08-17 14.34% 18.03% 3.30% 98.18% 197.97% -- 375.59% 购买
3 025415 新华策略精选股票C 公告 2026-08-17 14.33% 17.99% 3.19% 76.00% 76.00% -- 76.00% 购买
4 159583 富国中证通信设备主题ETF 公告 2026-08-17 13.06% 10.80% -3.30% 121.92% 257.12% -- 257.12% 购买
5 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 公告 2026-08-17 12.66% 10.72% -2.48% 112.47% 264.16% -- 264.16% 购买
6 021934 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 公告 2026-08-17 12.66% 10.70% -2.53% 112.07% 262.72% -- 262.72% 购买
7 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 公告 2026-08-17 12.59% 5.70% -6.53% 112.59% 216.98% -- 264.27% 购买
8 013613 宝盈国家安全沪港深股票C 公告 2026-08-17 12.58% 5.64% -6.67% 111.43% 211.37% -- 105.46% 购买
9 021988 银河中证通信设备主题指数发起式A 公告 2026-08-17 12.40% 10.26% -2.51% 110.06% 182.30% -- 182.30% 购买
10 021989 银河中证通信设备主题指数发起式C 公告 2026-08-17 12.40% 10.23% -2.59% 109.44% 180.79% -- 180.79% 购买
1 003401 工银可转债债券 公告 2026-08-17 4.00% 4.75% 0.80% 2.41% 18.49% -- 80.55% 购买
2 004025 融通收益增强债券A 公告 2026-08-17 3.65% 3.77% -1.89% 1.21% 4.49% -- 42.09% 购买
3 004026 融通收益增强债券C 公告 2026-08-17 3.64% 3.73% -1.99% 0.81% 3.26% -- 37.04% 购买
4 005246 国泰可转债债券A 公告 2026-08-17 2.92% 4.87% 5.63% 27.94% 49.04% -- 105.89% 购买
5 025464 国泰可转债债券D 公告 2026-08-17 2.92% 4.87% 5.62% 26.90% 26.90% -- 26.90% 购买
6 020857 嘉实多益债券A 公告 2026-08-17 2.52% 2.38% 1.78% 10.99% 19.37% -- 19.37% 购买
7 020858 嘉实多益债券C 公告 2026-08-17 2.51% 2.34% 1.69% 10.55% 18.28% -- 18.28% 购买
8 006416 方正富邦丰利债券A 公告 2026-08-17 2.37% 4.09% 1.84% 3.44% 12.51% -- 25.48% 购买
9 006417 方正富邦丰利债券C 公告 2026-08-17 2.36% 4.06% 1.74% 3.01% 11.19% -- 21.44% 购买
10 006482 广发可转债债券A 公告 2026-08-17 2.26% 3.60% -2.61% 19.41% 39.19% -- 116.80% 购买
1 016370 信澳业绩驱动混合A 公告 2026-08-17 18.05% 11.79% -1.06% 142.78% 347.76% -- 192.70% 购买
2 016371 信澳业绩驱动混合C 公告 2026-08-17 18.03% 11.74% -1.21% 141.35% 339.83% -- 185.76% 购买
3 008983 财通科技创新混合A 公告 2026-08-17 17.75% 11.24% -4.34% 62.73% 116.11% -- 98.17% 购买
4 008984 财通科技创新混合C 公告 2026-08-17 17.73% 11.17% -4.53% 61.46% 111.01% -- 88.75% 购买
5 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-08-17 17.30% 14.19% 8.11% 55.23% 134.22% -- 236.04% 购买
6 027939 财通科创主题灵活配置混合(LOF)C 公告 2026-08-17 17.29% 14.16% -12.91% -12.91% -12.91% -- -12.91% 购买
7 009085 银华丰享一年持有期混合 公告 2026-08-17 17.25% 21.29% 4.93% 103.78% 121.50% -- 82.34% 购买
8 001412 德邦鑫星价值A 公告 2026-08-17 17.16% 13.50% -2.80% 127.83% 430.67% -- 543.93% 购买
9 002112 德邦鑫星价值C 公告 2026-08-17 17.16% 13.49% -2.82% 127.61% 429.13% -- 533.65% 购买
10 017723 银华心质混合A 公告 2026-08-17 16.96% 19.55% 3.79% 87.73% 94.70% -- 86.23% 购买
1 159583 富国中证通信设备主题ETF 公告 2026-08-17 13.06% 10.80% -3.30% 121.92% 257.12% -- 257.12% 购买
2 515880 国泰中证全指通信设备ETF 公告 2026-08-17 11.46% 9.46% -4.14% 121.18% 284.45% -- 331.32% 购买
3 159507 广发国证通信ETF 公告 2026-08-17 11.29% 10.79% -4.64% 96.19% 201.67% -- 177.20% 购买
4 159695 嘉实国证通信ETF 公告 2026-08-17 11.25% 10.88% -4.66% 97.16% 201.76% -- 203.57% 购买
5 159382 南方创业板人工智能ETF 公告 2026-08-17 10.27% 11.93% -4.15% 97.03% 184.94% -- 184.94% 购买
6 159246 富国创业板人工智能ETF 公告 2026-08-17 9.98% 12.67% -3.68% 97.42% 152.28% -- 152.28% 购买
7 159388 国泰创业板人工智能ETF 公告 2026-08-17 9.98% 12.65% -3.73% 98.27% 174.08% -- 174.08% 购买
8 159243 招商创业板人工智能ETF 公告 2026-08-17 9.93% 12.69% -3.27% 36.21% 36.21% -- 36.21% 购买
9 159363 华宝创业板人工智能ETF 公告 2026-08-17 9.93% 12.62% -3.62% 98.43% 167.92% -- 167.92% 购买
10 159279 华安创业板人工智能ETF 公告 2026-08-17 9.89% 12.59% -3.79% 51.89% 51.89% -- 51.89% 购买
1 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-08-17 17.30% 14.19% 8.11% 55.23% 134.22% -- 236.04% 购买
2 160421 华安智增精选灵活配置混合 公告 2026-08-17 12.17% 9.96% -19.37% -14.02% -10.21% -- 73.96% 购买
3 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 公告 2026-08-17 12.01% 16.38% -1.23% 49.98% 118.27% -- -6.91% 购买
4 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 公告 2026-08-17 11.54% 7.95% 5.31% 72.42% 212.05% -- 231.40% 购买
5 168401 红土精选混合A 公告 2026-08-17 10.40% 4.38% -2.26% 138.39% 228.68% -- 550.56% 购买
6 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 公告 2026-08-17 10.15% 3.32% -1.99% 118.45% 100.61% -- 160.13% 购买
7 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 公告 2026-08-17 8.97% 13.70% -4.65% 49.75% 82.80% -- 1127.54% 购买
8 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 公告 2026-08-17 8.97% 9.78% -12.80% 8.55% 24.99% -- 79.64% 购买
9 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-08-14 8.95% 9.16% 9.28% 35.21% 24.57% -- 195.87% 购买
10 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 公告 2026-08-17 8.85% 1.52% -4.20% 40.84% 44.57% -- -3.17% 购买
1 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2026-08-17 12.20% 15.42% 4.52% 116.30% 90.39% 3.47% 194.13% 购买
2 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2026-08-17 12.20% 15.42% 4.52% 116.30% 90.39% 3.47% 193.93% 购买
3 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2026-08-17 12.18% 15.32% 3.69% 105.77% 79.34% 3.47% 189.10% 购买
4 002230 华夏大中华混合(QDII) 公告 2026-08-17 10.69% 6.51% -5.29% 22.91% 23.60% 3.43% 32.50% 购买
5 006555 浦银全球智能科技(QDII)A 公告 2026-08-14 9.10% -3.82% -2.49% 59.42% 144.94% -- 261.19% 购买
6 014002 浦银全球智能科技(QDII)C 公告 2026-08-14 9.10% -3.86% -2.59% 58.74% 142.07% -- 108.52% 购买
7 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A 公告 2026-08-14 9.00% 9.36% 10.13% 42.13% 31.57% -- 210.69% 购买
8 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C 公告 2026-08-14 8.98% 9.29% 10.02% 41.63% 30.30% -- 202.69% 购买
9 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E 公告 2026-08-14 8.98% 9.29% 10.02% 41.44% 34.06% -- 34.06% 购买
10 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-08-14 8.95% 9.16% 9.28% 35.21% 24.57% -- 195.87% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 001893 华宝添益B 公告 0.2754 1.0190% 0.71% 2.66% 4.58% 28.19% 2015-11-09 开放 开放 购买
2 000009 易方达天天理财货币A 公告 -- -- 0.59% 2.35% 4.19% 43.37% 2013-03-04 开放 开放 购买
3 000010 易方达天天理财货币B 公告 -- -- 0.74% 2.85% 4.94% 48.15% 2013-03-04 开放 开放 购买
4 000013 易方达天天理财货币R 公告 -- -- 0.75% 2.87% 4.97% 48.35% 2013-03-04 开放 开放 购买
5 000198 天弘余额宝货币 公告 -- -- 0.59% 2.28% 4.08% 40.31% 2013-05-29 开放 开放 购买
6 000203 国富日日收益货币A 公告 -- -- 0.56% 2.26% 4.07% 37.32% 2013-07-24 开放 开放 购买
7 000204 国富日日收益货币B 公告 -- -- 0.71% 2.75% 4.82% 41.68% 2013-07-24 暂停 开放 购买
8 000210 光大保德信现金宝货币A 公告 -- -- 0.52% 2.17% 3.97% 35.95% 2013-09-05 限制大额 开放 购买
9 000211 光大保德信现金宝货币B 公告 -- -- 0.67% 2.66% 4.72% 40.23% 2013-09-05 限制大额 开放 购买
10 000300 德邦德利货币A 公告 -- -- 0.76% 2.62% 4.53% 36.48% 2013-09-16 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 摩根基金管理(中国)有限公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z