对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 011373 招商前沿医疗保健股票A 档案 公告 0.6415 0.6415 0.6266 0.6266 0.0149 2.38% 开放 开放 购买
2 011374 招商前沿医疗保健股票C 档案 公告 0.6173 0.6173 0.6030 0.6030 0.0143 2.37% 开放 开放 购买
3 159839 汇添富国证生物医药ETF 档案 公告 0.3626 0.3626 0.3542 0.3542 0.0084 2.37% 开放 开放 购买
4 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 1.7797 1.7797 1.7455 1.7455 0.0342 1.96% 开放 开放 购买
5 159847 易方达中证医疗ETF 档案 公告 0.4006 0.4006 0.3938 0.3938 0.0068 1.73% 开放 开放 购买
6 512170 华宝中证医疗ETF 档案 公告 0.3386 1.0158 0.3329 0.9987 0.0171 1.71% 开放 开放 购买
7 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 档案 公告 1.2331 1.2331 1.2132 1.2132 0.0199 1.64% 开放 开放 购买
8 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 档案 公告 1.2057 1.2057 1.1863 1.1863 0.0194 1.64% 开放 开放 购买
9 162412 华宝医疗ETF联接A 档案 公告 0.5908 0.4603 0.5814 0.4563 0.0060 1.62% 开放 开放 购买
10 006365 招商丰韵混合C 档案 公告 1.3501 1.3501 1.3289 1.3289 0.0212 1.60% 开放 开放 购买
1 011373 招商前沿医疗保健股票A 档案 公告 0.6415 0.6415 0.6266 0.6266 0.0149 2.38% 开放 开放 购买
2 011374 招商前沿医疗保健股票C 档案 公告 0.6173 0.6173 0.6030 0.6030 0.0143 2.37% 开放 开放 购买
3 159839 汇添富国证生物医药ETF 档案 公告 0.3626 0.3626 0.3542 0.3542 0.0084 2.37% 开放 开放 购买
4 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 1.7797 1.7797 1.7455 1.7455 0.0342 1.96% 开放 开放 购买
5 159847 易方达中证医疗ETF 档案 公告 0.4006 0.4006 0.3938 0.3938 0.0068 1.73% 开放 开放 购买
6 512170 华宝中证医疗ETF 档案 公告 0.3386 1.0158 0.3329 0.9987 0.0171 1.71% 开放 开放 购买
7 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 档案 公告 1.2331 1.2331 1.2132 1.2132 0.0199 1.64% 开放 开放 购买
8 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 档案 公告 1.2057 1.2057 1.1863 1.1863 0.0194 1.64% 开放 开放 购买
9 162412 华宝医疗ETF联接A 档案 公告 0.5908 0.4603 0.5814 0.4563 0.0060 1.62% 开放 开放 购买
10 159929 汇添富中证医药卫生ETF 档案 公告 1.3275 1.3275 1.3080 1.3080 0.0195 1.49% 开放 开放 购买
1 019576 汇添富稳兴回报债券发起式A 档案 公告 1.0844 1.0844 1.0819 1.0819 0.0025 0.23% 开放 开放 购买
2 019577 汇添富稳兴回报债券发起式C 档案 公告 1.0756 1.0756 1.0731 1.0731 0.0025 0.23% 开放 开放 购买
3 007644 华宝宝润债券A 档案 公告 1.0183 1.1763 1.0166 1.1746 0.0020 0.17% 开放 开放 购买
4 019282 华宝宝润债券C 档案 公告 1.0149 1.0879 1.0132 1.0862 0.0018 0.17% 开放 开放 购买
5 017459 汇添富丰和纯债A 档案 公告 0.9926 1.0332 0.9911 1.0317 0.0016 0.15% 开放 开放 购买
6 017460 汇添富丰和纯债C 档案 公告 0.9829 1.0235 0.9814 1.0220 0.0016 0.15% 开放 开放 购买
7 003297 招商双债增强债券E 档案 公告 1.5971 1.5971 1.5951 1.5951 0.0020 0.13% 开放 限制大额 购买
8 008792 招商安华债券C 档案 公告 1.2596 1.2916 1.2580 1.2900 0.0016 0.13% 开放 开放 购买
9 016779 招商安华债券D 档案 公告 1.2650 1.2650 1.2634 1.2634 0.0016 0.13% 开放 开放 购买
10 008054 汇添富中债7-10年国开债A 档案 公告 1.2517 1.2767 1.2502 1.2752 0.0015 0.12% 开放 开放 购买
1 006365 招商丰韵混合C 档案 公告 1.3501 1.3501 1.3289 1.3289 0.0212 1.60% 开放 开放 购买
2 006364 招商丰韵混合A 档案 公告 1.4287 1.4287 1.4063 1.4063 0.0224 1.59% 开放 开放 购买
3 022572 汇添富弘达回报混合发起式A 档案 公告 1.2648 1.2648 1.2469 1.2469 0.0179 1.44% 开放 开放 购买
4 022573 汇添富弘达回报混合发起式C 档案 公告 1.2600 1.2600 1.2423 1.2423 0.0177 1.42% 开放 开放 购买
5 021576 平安研究智选混合A 档案 公告 1.4953 1.4953 1.4809 1.4809 0.0144 0.97% 开放 开放 购买
6 021577 平安研究智选混合C 档案 公告 1.4797 1.4797 1.4656 1.4656 0.0141 0.96% 开放 开放 购买
7 021815 华泰柏瑞红利量化选股混合C 档案 公告 1.1590 1.1756 1.1486 1.1652 0.0106 0.91% 开放 开放 购买
8 021814 华泰柏瑞红利量化选股混合A 档案 公告 1.1674 1.1845 1.1570 1.1741 0.0106 0.90% 开放 开放 购买
9 013935 长江红利回报混合型发起式C 档案 公告 1.0085 1.0085 0.9997 0.9997 0.0088 0.88% 开放 开放 购买
10 009263 华宝红利精选混合 档案 公告 1.4776 1.6776 1.4648 1.6648 0.0151 0.87% 开放 开放 购买
1 159839 汇添富国证生物医药ETF 档案 公告 0.3626 0.3626 0.3542 0.3542 0.0084 2.37% 开放 开放 购买
2 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 1.7797 1.7797 1.7455 1.7455 0.0342 1.96% 开放 开放 购买
3 159847 易方达中证医疗ETF 档案 公告 0.4006 0.4006 0.3938 0.3938 0.0068 1.73% 开放 开放 购买
4 512170 华宝中证医疗ETF 档案 公告 0.3386 1.0158 0.3329 0.9987 0.0171 1.71% 开放 开放 购买
5 159929 汇添富中证医药卫生ETF 档案 公告 1.3275 1.3275 1.3080 1.3080 0.0195 1.49% 开放 开放 购买
6 512000 华宝中证全指证券公司ETF 档案 公告 0.5114 1.0228 0.5053 1.0106 0.0122 1.21% 开放 开放 购买
7 560090 汇添富中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.1481 1.1481 1.1344 1.1344 0.0137 1.21% 开放 开放 购买
8 560020 汇添富中证红利ETF 档案 公告 1.1401 1.2211 1.1275 1.2085 0.0135 1.12% 开放 开放 购买
9 159707 华宝中证800地产ETF 档案 公告 0.5527 0.5527 0.5468 0.5468 0.0059 1.08% 开放 开放 购买
10 560070 汇添富中证国新央企股东回报ETF 档案 公告 1.1899 1.2759 1.1784 1.2644 0.0125 0.98% 开放 开放 购买
1 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 档案 公告 1.2331 1.2331 1.2132 1.2132 0.0199 1.64% 开放 开放 购买
2 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 档案 公告 1.2057 1.2057 1.1863 1.1863 0.0194 1.64% 开放 开放 购买
3 162412 华宝医疗ETF联接A 档案 公告 0.5908 0.4603 0.5814 0.4563 0.0060 1.62% 开放 开放 购买
4 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.0943 1.0943 1.0819 1.0819 0.0124 1.15% 开放 开放 购买
5 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 档案 公告 1.0837 1.0837 1.0715 1.0715 0.0122 1.14% 开放 开放 购买
6 161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 2.1802 2.1802 2.1690 2.1690 0.0112 0.52% 开放 限制大额 购买
7 161029 富国中证银行指数A 档案 公告 1.7560 1.8420 1.7490 1.8350 0.0076 0.40% 开放 开放 购买
8 161723 招商中证银行指数A 档案 公告 1.6491 1.7768 1.6429 1.7706 0.0070 0.38% 开放 开放 购买
9 501087 交银瑞丰混合(LOF) 档案 公告 1.3621 1.3621 1.3570 1.3570 0.0051 0.38% 开放 开放 购买
10 161706 招商优质成长混合(LOF) 档案 公告 4.2398 6.3352 4.2334 6.3288 0.0238 0.15% 开放 开放 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 3.0512 3.0512 2.9304 2.9304 0.1208 4.12% 开放 暂停 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 3.0320 3.0320 2.9120 2.9120 0.1200 4.12% 开放 暂停 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 3.0475 3.0475 2.9269 2.9269 0.1206 4.12% 开放 暂停 购买
4 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 档案 公告 1.9855 1.9855 1.9437 1.9437 0.0418 2.15% 开放 开放 购买
5 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 档案 公告 1.9244 1.9244 1.8841 1.8841 0.0403 2.14% 开放 开放 购买
6 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.2555 0.2555 0.2514 0.2514 0.0041 1.63% 开放 暂停 购买
7 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 档案 公告 0.2447 0.2447 0.2408 0.2408 0.0039 1.62% 开放 暂停 购买
8 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 档案 公告 2.0910 2.0910 2.0580 2.0580 0.0330 1.60% 开放 限制大额 购买
9 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 档案 公告 2.0600 2.0600 2.0280 2.0280 0.0320 1.58% 开放 限制大额 购买
10 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 档案 公告 1.6783 1.6783 1.6537 1.6537 0.0246 1.49% 开放 暂停 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-04-24 11.95% 6.05% 56.70% 58.44% 58.82% -- 82.09% 购买
2 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-04-24 11.94% 6.02% 56.62% 57.84% 55.77% -- 25.21% 购买
3 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-04-24 11.51% 4.40% 52.71% 57.94% 53.69% -- 108.08% 购买
4 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 公告 2026-04-27 10.68% 17.54% 3.36% 55.27% 19.28% -- -6.20% 购买
5 561980 招商中证半导体产业ETF 公告 2026-04-28 10.06% 19.62% 1.74% 92.36% 149.78% 0.10% 149.78% 购买
6 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 公告 2026-04-28 9.91% 15.98% -2.17% 53.13% 51.00% 0.57% 71.05% 购买
7 019257 恒越智选科技混合A 公告 2026-04-27 9.83% 40.82% 26.03% 71.03% 73.15% -- 73.15% 购买
8 019258 恒越智选科技混合C 公告 2026-04-27 9.82% 40.76% 25.88% 70.19% 71.04% -- 71.04% 购买
9 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
10 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-04-27 9.42% 3.32% 57.72% 60.69% 63.36% -- 77.06% 购买
1 561980 招商中证半导体产业ETF 公告 2026-04-28 10.06% 19.62% 1.74% 92.36% 149.78% 0.10% 149.78% 购买
2 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 公告 2026-04-28 8.46% 20.21% 0.78% 80.02% 98.15% -0.41% 51.31% 购买
3 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 公告 2026-04-28 8.46% 20.18% 0.71% 79.46% 96.36% -0.41% 49.31% 购买
4 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 公告 2026-04-24 8.46% 26.13% 20.87% 110.94% 180.51% -- 170.89% 购买
5 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 公告 2026-04-24 8.45% 26.09% 20.76% 110.16% 177.01% -- 167.43% 购买
6 017746 建信电子行业股票A 公告 2026-04-27 8.45% 20.80% 2.46% 90.77% 128.68% -- 127.03% 购买
7 017747 建信电子行业股票C 公告 2026-04-27 8.43% 20.76% 2.35% 90.01% 125.98% -- 124.33% 购买
8 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 公告 2026-04-24 8.38% 26.61% 23.10% 121.45% 181.31% -- 171.07% 购买
9 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 公告 2026-04-27 8.37% 26.26% 25.62% 158.57% 248.00% -- 284.75% 购买
10 026228 富国全球科技互联网股票(QDII)D 公告 2026-04-27 8.16% 30.20% 15.70% 29.03% 29.03% -- 29.03% 购买
1 010899 上银慧恒收益增强债券A 公告 2026-04-27 2.96% 7.11% -2.31% 14.92% 12.89% -- -2.17% 购买
2 014116 上银慧恒收益增强债券C 公告 2026-04-27 2.95% 7.07% -2.37% 14.57% 11.86% -- -3.35% 购买
3 005273 华商可转债债券A 公告 2026-04-27 2.12% 9.58% -3.62% 37.99% 42.21% -- 116.61% 购买
4 005284 华商可转债债券C 公告 2026-04-27 2.12% 9.54% -3.72% 37.43% 40.51% -- 110.44% 购买
5 001045 华夏可转债增强债券A 公告 2026-04-27 2.07% 11.14% -3.44% 45.83% 36.55% -- 95.41% 购买
6 012887 华夏可转债增强债券C 公告 2026-04-27 2.06% 11.10% -3.53% 45.25% 34.93% -- 18.22% 购买
7 164814 工银双债LOF 公告 2026-04-27 1.42% 6.11% -0.65% 25.70% 25.33% -- 141.64% 购买
8 202105 南方广利回报债券A/B 公告 2026-04-27 1.39% 7.75% 0.76% 37.60% 36.66% -- 170.16% 购买
9 202107 南方广利回报债券C 公告 2026-04-27 1.38% 7.72% 0.67% 37.04% 35.05% -- 156.55% 购买
10 161624 融通可转债债券A 公告 2026-04-27 1.36% 5.29% -5.06% 23.13% -6.27% -- 30.83% 购买
1 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 公告 2026-04-27 10.68% 17.54% 3.36% 55.27% 19.28% -- -6.20% 购买
2 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 公告 2026-04-28 9.91% 15.98% -2.17% 53.13% 51.00% 0.57% 71.05% 购买
3 019257 恒越智选科技混合A 公告 2026-04-27 9.83% 40.82% 26.03% 71.03% 73.15% -- 73.15% 购买
4 019258 恒越智选科技混合C 公告 2026-04-27 9.82% 40.76% 25.88% 70.19% 71.04% -- 71.04% 购买
5 013840 银华集成电路混合A 公告 2026-04-27 9.35% 18.08% 1.46% 98.43% 85.99% -- 103.17% 购买
6 013841 银华集成电路混合C 公告 2026-04-27 9.35% 18.06% 1.42% 98.03% 84.87% -- 101.40% 购买
7 012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 公告 2026-04-27 9.10% 17.55% -0.08% 92.22% 54.85% -- 41.97% 购买
8 012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 公告 2026-04-27 9.09% 17.51% -0.20% 91.26% 52.53% -- 38.51% 购买
9 022334 广发产业甄选混合A 公告 2026-04-27 8.97% 24.29% 4.72% 42.27% 38.78% -- 38.78% 购买
10 022335 广发产业甄选混合C 公告 2026-04-27 8.96% 24.24% 4.61% 41.16% 37.56% -- 37.56% 购买
1 561980 招商中证半导体产业ETF 公告 2026-04-28 10.06% 19.62% 1.74% 92.36% 149.78% 0.10% 149.78% 购买
2 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 公告 2026-04-27 8.37% 26.26% 25.62% 158.57% 248.00% -- 284.75% 购买
3 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-04-27 8.15% 18.96% 1.75% 97.23% 97.23% -- 97.23% 购买
4 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-04-27 8.07% 18.90% 1.53% 92.62% 90.48% -- 90.48% 购买
5 159582 博时中证半导体产业ETF 公告 2026-04-27 8.01% 19.58% 2.97% 91.37% 174.48% -- 174.48% 购买
6 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-04-27 7.99% 18.79% 1.54% 53.89% 53.89% -- 53.89% 购买
7 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-04-27 7.81% 18.09% 3.02% 90.36% 133.51% -- 133.51% 购买
8 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-04-27 7.73% 17.97% 2.69% 88.79% 105.78% -- 105.78% 购买
9 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2026-04-27 7.70% 17.94% 2.61% 89.48% 115.28% -- 115.28% 购买
10 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-04-27 7.67% 17.88% 2.64% 89.38% 129.02% -- 129.02% 购买
1 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-04-24 11.95% 6.05% 56.70% 58.44% 58.82% -- 82.09% 购买
2 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-04-24 11.51% 4.40% 52.71% 57.94% 53.69% -- 108.08% 购买
3 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-04-27 9.30% 2.46% 54.85% 52.89% 61.86% -- 75.21% 购买
4 160324 华夏磐晟混合(LOF) 公告 2026-04-27 8.69% 20.29% 5.73% 52.97% 53.22% -- 134.10% 购买
5 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 公告 2026-04-24 8.46% 26.13% 20.87% 110.94% 180.51% -- 170.89% 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2026-04-27 7.20% -4.14% 15.38% 34.01% 37.37% -- 76.63% 购买
7 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 公告 2026-04-27 6.80% 34.02% 16.11% 82.29% 79.71% -- -16.51% 购买
8 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-04-27 6.76% 18.64% 5.42% 46.89% 34.45% -- 112.58% 购买
9 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A 公告 2026-04-27 6.39% 23.53% 7.08% 87.90% 121.04% -- 83.29% 购买
10 168204 国联煤炭A 公告 2026-04-27 6.25% -1.71% 16.69% 32.21% 26.10% -- 60.42% 购买
1 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-04-24 11.95% 6.05% 56.70% 58.44% 58.82% -- 82.09% 购买
2 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-04-24 11.94% 6.02% 56.62% 57.84% 55.77% -- 25.21% 购买
3 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-04-24 11.51% 4.40% 52.71% 57.94% 53.69% -- 108.08% 购买
4 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-04-27 9.42% 3.32% 57.72% 60.69% 63.36% 1.63% 77.06% 购买
5 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-04-27 9.39% 3.25% 57.57% 60.56% 62.27% 1.62% 69.58% 购买
6 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-04-27 9.30% 2.46% 54.85% 52.89% 61.86% 1.49% 75.21% 购买
7 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-04-27 9.29% 2.44% 54.74% 52.84% 60.80% 1.49% 67.83% 购买
8 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 公告 2026-04-24 8.46% 26.13% 20.87% 110.94% 180.51% -- 170.89% 购买
9 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 公告 2026-04-24 8.45% 26.09% 20.76% 110.16% 177.01% -- 167.43% 购买
10 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 公告 2026-04-24 8.38% 26.61% 23.10% 121.45% 181.31% -- 171.07% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9953 0.9953 -- -- -- -- 2026-06-28
5 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 -- -- 1.0127 1.0949 -- -- -- -- 2026-05-31
6 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 -- -- 1.0120 1.1110 -- -- -- -- 2026-07-25
7 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9942 0.9942 -- -- -- -- 2026-06-28
8 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
9 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
10 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002299 招商招福宝货币B 公告 0.3619 1.3320% 0.45% 3.26% 5.58% 22.35% 2017-06-13 限制大额 开放 购买
2 022249 平安金管家货币D 公告 0.3854 1.3080% 0.44% 2.37% 2.37% 2.37% 2024-09-25 限制大额 开放 购买
3 003465 平安金管家货币A 公告 0.3744 1.2680% 0.43% 3.06% 5.24% 26.64% 2016-12-07 限制大额 开放 购买
4 100028 富国天时货币B 公告 0.3411 1.2600% 0.42% 3.16% 5.47% 75.44% 2006-11-29 限制大额 开放 购买
5 021174 华泰柏瑞货币C 公告 0.5013 1.2580% 0.41% 2.54% 2.54% 2.54% 2024-07-10 暂停 开放 购买
6 460106 华泰柏瑞货币B 公告 0.5015 1.2580% 0.41% 2.92% 5.05% 56.99% 2009-05-06 暂停 开放 购买
7 017062 汇添富全额宝货币C 公告 0.3206 1.2520% 0.42% 3.08% 5.30% 6.30% 2022-11-15 限制大额 开放 购买
8 000863 富国天时货币D 公告 0.3383 1.2500% 0.42% 3.14% 5.42% 28.67% 2014-11-03 限制大额 开放 购买
9 001982 富国收益宝交易型货币B 公告 0.3412 1.2480% 0.42% 3.12% 5.31% 28.09% 2015-11-24 限制大额 开放 购买
10 040039 华安日日鑫货币B 公告 0.3546 1.2450% 0.42% 3.02% 5.15% 47.12% 2012-11-26 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
  • 摩根基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z