对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 016590 富国汽车智选混合A 档案 公告 1.0804 1.0804 1.0198 1.0198 0.0606 5.94% 开放 开放 购买
2 016591 富国汽车智选混合C 档案 公告 1.0578 1.0578 0.9985 0.9985 0.0593 5.94% 开放 开放 购买
3 010594 广发睿选三年持有期混合 档案 公告 1.1216 1.1216 1.0594 1.0594 0.0622 5.87% 开放 开放 购买
4 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 档案 公告 1.9253 1.9253 1.8468 1.8468 0.0785 4.25% 开放 开放 购买
5 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 档案 公告 1.8411 1.8411 1.7661 1.7661 0.0750 4.25% 开放 开放 购买
6 001404 招商移动互联网产业股票基金A 档案 公告 2.0866 2.0866 2.0077 2.0077 0.0789 3.93% 开放 开放 购买
7 015773 招商移动互联网产业股票基金C 档案 公告 2.0881 2.0881 2.0091 2.0091 0.0790 3.93% 开放 开放 购买
8 007590 华宝绿色领先股票 档案 公告 1.7243 1.7243 1.6649 1.6649 0.0594 3.57% 开放 开放 购买
9 017995 华宝事件驱动混合C 档案 公告 1.3170 1.3170 1.2790 1.2790 0.0380 2.97% 开放 开放 购买
10 001118 华宝事件驱动混合A 档案 公告 1.3280 1.3280 1.2900 1.2900 0.0380 2.95% 开放 开放 购买
1 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 档案 公告 1.9253 1.9253 1.8468 1.8468 0.0785 4.25% 开放 开放 购买
2 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 档案 公告 1.8411 1.8411 1.7661 1.7661 0.0750 4.25% 开放 开放 购买
3 001404 招商移动互联网产业股票基金A 档案 公告 2.0866 2.0866 2.0077 2.0077 0.0789 3.93% 开放 开放 购买
4 015773 招商移动互联网产业股票基金C 档案 公告 2.0881 2.0881 2.0091 2.0091 0.0790 3.93% 开放 开放 购买
5 007590 华宝绿色领先股票 档案 公告 1.7243 1.7243 1.6649 1.6649 0.0594 3.57% 开放 开放 购买
6 159131 华宝中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 0.9034 0.9034 0.8789 0.8789 0.0245 2.79% 开放 开放 购买
7 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 档案 公告 1.2605 1.2605 1.2281 1.2281 0.0324 2.64% 开放 开放 购买
8 589190 华宝上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.0195 1.0195 0.9933 0.9933 0.0262 2.64% 开放 开放 购买
9 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 档案 公告 1.2441 1.2441 1.2122 1.2122 0.0319 2.63% 开放 开放 购买
10 161028 富国中证新能源汽车指数A 档案 公告 1.2880 1.4820 1.2560 1.4620 0.0488 2.55% 开放 开放 购买
1 023657 大成元鸿锦利债券A 档案 公告 1.0030 1.0030 0.9981 0.9981 0.0049 0.49% 开放 开放 购买
2 023658 大成元鸿锦利债券C 档案 公告 0.9997 0.9997 0.9948 0.9948 0.0049 0.49% 开放 开放 购买
3 006650 招商安庆债券 档案 公告 1.4412 1.4412 1.4381 1.4381 0.0031 0.22% 开放 限制大额 购买
4 008428 东方红鑫裕两年定开信用债 档案 公告 1.1211 1.2161 -- -- 0.0020 0.16% 暂停 暂停 购买
5 003289 创金合信尊泰纯债债券A 档案 公告 1.0077 1.2252 1.0063 1.2238 0.0017 0.14% 开放 开放 购买
6 015969 博时富尊一年定开债发起式 档案 公告 1.1037 1.1637 -- -- 0.0015 0.13% 暂停 暂停 购买
7 020302 平安惠嘉纯债C 档案 公告 1.0271 1.0271 1.0258 1.0258 0.0013 0.13% 开放 限制大额 购买
8 022684 创金合信尊泰纯债债券C 档案 公告 1.0104 1.0304 1.0091 1.0291 0.0013 0.13% 开放 开放 购买
9 050011 博时信用债券A/B 档案 公告 3.8567 3.9717 3.8516 3.9666 0.0056 0.13% 开放 限制大额 购买
10 050111 博时信用债券C 档案 公告 3.6800 3.7770 3.6751 3.7721 0.0053 0.13% 开放 限制大额 购买
1 016590 富国汽车智选混合A 档案 公告 1.0804 1.0804 1.0198 1.0198 0.0606 5.94% 开放 开放 购买
2 016591 富国汽车智选混合C 档案 公告 1.0578 1.0578 0.9985 0.9985 0.0593 5.94% 开放 开放 购买
3 010594 广发睿选三年持有期混合 档案 公告 1.1216 1.1216 1.0594 1.0594 0.0622 5.87% 开放 开放 购买
4 017995 华宝事件驱动混合C 档案 公告 1.3170 1.3170 1.2790 1.2790 0.0380 2.97% 开放 开放 购买
5 001118 华宝事件驱动混合A 档案 公告 1.3280 1.3280 1.2900 1.2900 0.0380 2.95% 开放 开放 购买
6 000612 华宝生态中国混合A 档案 公告 5.9300 6.1300 5.7710 5.9710 0.1707 2.76% 开放 开放 购买
7 016462 华宝生态中国混合C 档案 公告 5.8030 5.8030 5.6470 5.6470 0.1560 2.76% 开放 开放 购买
8 506008 长城科创两年定开混合A 档案 公告 1.1084 1.1084 1.0827 1.0827 0.0257 2.37% 暂停 暂停 购买
9 012793 长城科创两年定开混合C 档案 公告 1.0829 1.0829 1.0579 1.0579 0.0250 2.36% 暂停 暂停 购买
10 022334 广发产业甄选混合A 档案 公告 1.3096 1.3096 1.2800 1.2800 0.0296 2.31% 开放 开放 购买
1 159131 华宝中证港股通信息技术综合ETF 档案 公告 0.9034 0.9034 0.8789 0.8789 0.0245 2.79% 开放 开放 购买
2 589190 华宝上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.0195 1.0195 0.9933 0.9933 0.0262 2.64% 开放 开放 购买
3 588780 国联安科创芯片设计ETF 档案 公告 0.9365 1.8730 0.9187 1.8374 0.0356 1.94% 开放 开放 购买
4 561980 招商中证半导体产业ETF 档案 公告 2.3549 2.3549 2.3133 2.3133 0.0416 1.80% 开放 开放 购买
5 159155 大成中证电池主题ETF 档案 公告 1.0785 1.0785 1.0599 1.0599 0.0186 1.75% 开放 开放 购买
6 561160 富国中证电池主题ETF 档案 公告 0.9309 0.9309 0.9157 0.9157 0.0152 1.66% 开放 开放 购买
7 561910 招商中证电池主题ETF 档案 公告 0.9271 0.9271 0.9123 0.9123 0.0148 1.62% 开放 开放 购买
8 588180 国联安科创ETF 档案 公告 0.9426 0.9426 0.9282 0.9282 0.0144 1.55% 开放 开放 购买
9 516570 易方达中证石化产业ETF 档案 公告 1.1208 1.1208 1.1040 1.1040 0.0168 1.52% 开放 开放 购买
10 588280 华安上证科创板50ETF 档案 公告 1.0504 1.0504 1.0352 1.0352 0.0152 1.47% 开放 开放 购买
1 161028 富国中证新能源汽车指数A 档案 公告 1.2880 1.4820 1.2560 1.4620 0.0488 2.55% 开放 开放 购买
2 506008 长城科创两年定开混合A 档案 公告 1.1084 1.1084 1.0827 1.0827 0.0257 2.37% 暂停 暂停 购买
3 506007 广发科创板两年定开混合 档案 公告 1.2972 1.3552 1.2795 1.3375 0.0185 1.38% 暂停 暂停 购买
4 160921 大成多策略混合(LOF)A 档案 公告 1.4627 1.8199 1.4508 1.8080 0.0158 0.82% 开放 开放 购买
5 506005 博时科创板三年定开混合 档案 公告 1.5186 1.5753 1.5073 1.5640 0.0119 0.75% 暂停 暂停 购买
6 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 档案 公告 1.3048 1.3704 1.2968 1.3620 0.0080 0.62% 开放 开放 购买
7 161715 招商中证商品指数基金 档案 公告 2.4658 2.6043 2.4520 2.5905 0.0138 0.56% 开放 开放 购买
8 160527 博时研究优选混合A 档案 公告 1.0589 1.0919 1.0539 1.0869 0.0051 0.47% 开放 开放 购买
9 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 0.6402 2.3563 0.6372 2.3533 0.0121 0.47% 开放 限制大额 购买
10 501021 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF) 档案 公告 1.4415 1.4415 1.4357 1.4357 0.0058 0.40% 开放 开放 购买
1 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 档案 公告 1.6470 1.6470 1.6054 1.6054 0.0416 2.59% 开放 暂停 购买
2 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 档案 公告 1.7194 1.7194 1.6760 1.6760 0.0434 2.59% 开放 暂停 购买
3 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.2505 0.2505 0.2442 0.2442 0.0063 2.58% 开放 暂停 购买
4 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 档案 公告 0.2399 0.2399 0.2339 0.2339 0.0060 2.57% 开放 暂停 购买
5 017071 申万菱信全球新能源股票型发起式A 档案 公告 1.6835 1.6835 1.6566 1.6566 0.0269 1.62% 开放 开放 购买
6 017072 申万菱信全球新能源股票型发起式C 档案 公告 1.6750 1.6750 1.6483 1.6483 0.0267 1.62% 开放 开放 购买
7 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 档案 公告 1.3060 1.4970 1.2880 1.4790 0.0205 1.40% 开放 开放 购买
8 160140 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.4029 1.4229 1.3840 1.4040 0.0192 1.37% 开放 开放 购买
9 160141 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.3597 1.3797 1.3413 1.3613 0.0187 1.37% 开放 开放 购买
10 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 档案 公告 1.2700 1.3890 1.2540 1.3730 0.0177 1.28% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 004320 前海开源沪港深乐享生活 公告 2026-04-23 13.90% 51.22% 67.28% 325.85% 203.48% -- 464.89% 购买
2 025880 汇添富科技领先混合A 公告 2026-04-23 13.33% 27.08% 29.13% 28.86% 28.86% -- 28.86% 购买
3 025881 汇添富科技领先混合C 公告 2026-04-23 13.32% 27.03% 29.01% 28.73% 28.73% -- 28.73% 购买
4 001986 前海开源人工智能主题混合A 公告 2026-04-23 12.83% 47.18% 21.52% 40.00% -6.33% -- 72.82% 购买
5 023286 前海开源人工智能主题混合C 公告 2026-04-23 12.82% 47.13% 21.40% 39.45% 9.47% -- 9.47% 购买
6 025988 鹏华创新未来混合(LOF)A 公告 2026-04-23 12.65% 41.12% 15.41% 22.87% 22.87% -- 22.87% 购买
7 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 公告 2026-04-23 12.65% 41.08% 15.30% 79.70% 65.56% -- -16.91% 购买
8 019257 恒越智选科技混合A 公告 2026-04-23 12.44% 40.60% 27.65% 69.35% 71.69% -- 71.69% 购买
9 019258 恒越智选科技混合C 公告 2026-04-23 12.44% 40.55% 27.50% 68.53% 69.61% -- 69.61% 购买
10 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 公告 2026-04-23 12.41% 45.52% 40.77% 190.12% 78.60% -- 154.58% 购买
1 008382 融通产业趋势股票 公告 2026-04-23 12.16% 45.96% 53.10% 207.85% 138.18% -- 114.21% 购买
2 009891 融通产业趋势臻选股票A 公告 2026-04-23 11.67% 40.75% 38.49% 166.48% 188.84% -- 206.00% 购买
3 018495 融通产业趋势臻选股票C 公告 2026-04-23 11.66% 40.68% 38.30% 164.94% 182.15% -- 182.15% 购买
4 017488 嘉实信息产业股票发起式A 公告 2026-04-23 11.10% 37.53% 40.50% 145.00% 130.15% -- 237.90% 购买
5 017489 嘉实信息产业股票发起式C 公告 2026-04-23 11.08% 37.46% 40.30% 143.50% 126.02% -- 231.26% 购买
6 020720 国寿安保高端装备股票发起式A 公告 2026-04-23 10.94% 31.80% 8.34% 47.64% 36.86% -- 36.86% 购买
7 020721 国寿安保高端装备股票发起式C 公告 2026-04-23 10.93% 31.75% 8.21% 46.92% 35.77% -- 35.77% 购买
8 515050 华夏中证5G通信主题ETF 公告 2026-04-23 10.74% 32.72% 30.33% 209.39% 209.80% -- 206.64% 购买
9 159994 5GETF 公告 2026-04-23 10.64% 32.47% 30.03% 206.79% 207.32% -- 150.16% 购买
10 008326 东财通信A 公告 2026-04-23 10.63% 36.50% 44.71% 253.13% 282.12% -- 315.67% 购买
1 024110 融通增元债券A 公告 2026-04-23 4.06% 11.48% 10.45% 13.30% 13.30% -- 13.30% 购买
2 024111 融通增元债券C 公告 2026-04-23 4.05% 11.44% 10.36% 12.96% 12.96% -- 12.96% 购买
3 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2026-04-20 3.70% 7.83% 0.00% 34.44% 42.09% -- 127.20% 购买
4 005246 国泰可转债债券A 公告 2026-04-23 3.58% 18.78% -1.21% 32.66% 35.06% -- 88.13% 购买
5 025464 国泰可转债债券D 公告 2026-04-23 3.58% 18.79% -1.20% 15.96% 15.96% -- 15.96% 购买
6 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2026-04-17 3.22% 6.25% 2.61% 31.66% 43.06% -- 179.87% 购买
7 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2026-04-17 3.18% 6.28% 2.69% 32.12% 44.72% -- 190.78% 购买
8 021467 新华安享惠金定期债券E 公告 2026-04-17 3.08% 3.74% -0.93% 8.44% 114.37% -- 114.37% 购买
9 519160 新华安享惠金定期债券A 公告 2026-04-17 3.08% 3.78% -0.82% 8.98% 7.66% -- 77.26% 购买
10 519161 新华安享惠金定期债券C 公告 2026-04-17 3.08% 3.75% -0.92% 8.59% 6.52% -- 69.47% 购买
1 004320 前海开源沪港深乐享生活 公告 2026-04-23 13.90% 51.22% 67.28% 325.85% 203.48% -- 464.89% 购买
2 025880 汇添富科技领先混合A 公告 2026-04-23 13.33% 27.08% 29.13% 28.86% 28.86% -- 28.86% 购买
3 025881 汇添富科技领先混合C 公告 2026-04-23 13.32% 27.03% 29.01% 28.73% 28.73% -- 28.73% 购买
4 001986 前海开源人工智能主题混合A 公告 2026-04-23 12.83% 47.18% 21.52% 40.00% -6.33% -- 72.82% 购买
5 023286 前海开源人工智能主题混合C 公告 2026-04-23 12.82% 47.13% 21.40% 39.45% 9.47% -- 9.47% 购买
6 025988 鹏华创新未来混合(LOF)A 公告 2026-04-23 12.65% 41.12% 15.41% 22.87% 22.87% -- 22.87% 购买
7 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 公告 2026-04-23 12.65% 41.08% 15.30% 79.70% 65.56% -- -16.91% 购买
8 019257 恒越智选科技混合A 公告 2026-04-23 12.44% 40.60% 27.65% 69.35% 71.69% -- 71.69% 购买
9 019258 恒越智选科技混合C 公告 2026-04-23 12.44% 40.55% 27.50% 68.53% 69.61% -- 69.61% 购买
10 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 公告 2026-04-23 12.41% 45.52% 40.77% 190.12% 78.60% -- 154.58% 购买
1 515050 华夏中证5G通信主题ETF 公告 2026-04-23 10.74% 32.72% 30.33% 209.39% 209.80% -- 206.64% 购买
2 159994 5GETF 公告 2026-04-23 10.64% 32.47% 30.03% 206.79% 207.32% -- 150.16% 购买
3 515880 国泰中证全指通信设备ETF 公告 2026-04-23 10.54% 35.76% 33.23% 257.68% 275.31% -- 318.96% 购买
4 159811 博时5G50ETF 公告 2026-04-23 8.77% 26.51% 22.81% 150.01% 167.90% -- 186.85% 购买
5 159507 广发国证通信ETF 公告 2026-04-23 8.53% 29.74% 27.24% 167.57% 169.63% -- 169.63% 购买
6 159695 嘉实国证通信ETF 公告 2026-04-23 8.46% 29.58% 27.31% 168.35% 195.37% -- 195.37% 购买
7 159583 富国中证通信设备主题ETF 公告 2026-04-23 8.18% 31.95% 27.63% 228.58% 245.86% -4.02% 245.86% 购买
8 159732 华夏国证消费电子主题ETF 公告 2026-04-23 6.92% 22.66% 7.50% 71.44% 91.68% -- 30.36% 购买
9 159511 南方中证通信服务ETF 公告 2026-04-23 6.91% 23.66% 21.44% 140.77% 141.81% -- 141.81% 购买
10 159153 鹏华国证消费电子主题ETF 公告 2026-04-23 6.81% 22.41% 13.77% 13.77% 13.77% -- 13.77% 购买
1 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 公告 2026-04-23 12.65% 41.08% 15.30% 79.70% 65.56% -- -16.91% 购买
2 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 公告 2026-04-23 10.16% 27.30% 47.74% 148.93% 59.23% -- 138.05% 购买
3 168401 红土精选混合A 公告 2026-04-23 10.03% 27.22% 45.27% 197.38% 161.19% -- 499.99% 购买
4 501079 大成科创主题混合(LOF)A 公告 2026-04-23 9.10% 31.73% 22.70% 76.46% 69.21% -- 289.40% 购买
5 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 公告 2026-04-23 8.58% 29.92% 26.17% 118.57% 76.55% -- 113.41% 购买
6 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-04-23 8.48% 37.97% 41.86% 255.63% 188.33% -- 567.13% 购买
7 501082 博时科创主题灵活配置混合A 公告 2026-04-23 8.30% 33.94% 26.73% 155.73% 100.47% -- 280.42% 购买
8 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2026-04-23 8.23% 30.83% 21.40% 105.14% 72.00% -- 187.89% 购买
9 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-04-23 7.89% 30.44% 33.28% 131.53% 122.56% -- 309.83% 购买
10 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 公告 2026-04-23 7.66% 26.69% 14.90% 112.84% 66.06% -- 141.38% 购买
1 019233 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 公告 2026-04-22 11.40% 11.87% 8.37% 18.44% 13.14% -- 13.14% 购买
2 019232 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 公告 2026-04-22 11.36% 11.90% 8.43% 18.93% 14.20% -- 14.20% 购买
3 019230 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 公告 2026-04-23 10.84% 11.93% 6.23% 13.29% 10.37% -0.02% 10.37% 购买
4 019231 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 公告 2026-04-23 10.83% 11.88% 6.11% 12.74% 9.32% -0.02% 9.32% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 公告 2026-04-22 8.98% 26.15% 33.77% 167.40% 174.09% -- 174.09% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 公告 2026-04-22 8.97% 26.12% 33.65% 166.51% 171.65% -- 171.65% 购买
7 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 公告 2026-04-22 8.83% 20.16% 23.70% 129.70% 103.41% -- 185.30% 购买
8 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 公告 2026-04-22 8.82% 20.12% 23.51% 128.61% 116.66% -- 116.66% 购买
9 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 公告 2026-04-22 8.34% 27.27% 31.14% 107.37% 205.49% -- 201.73% 购买
10 024239 华夏全球科技先锋混合(QDII)C 公告 2026-04-22 8.32% 27.20% 30.78% 70.33% 70.33% -- 70.33% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9958 0.9958 -- -- -- -- 2026-06-28
5 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 -- -- 1.0126 1.0948 -- -- -- -- 2026-05-31
6 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 -- -- 1.0121 1.1111 -- -- -- -- 2026-07-25
7 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9947 0.9947 -- -- -- -- 2026-06-28
8 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
9 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
10 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002201 大成慧成货币B 公告 0.3401 1.4390% 0.42% 3.34% 5.63% 26.87% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
2 002202 大成慧成货币E 公告 0.3401 1.4390% 0.42% 3.34% 5.46% 23.04% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
3 000605 银华多利宝货币B 公告 0.3417 1.3490% 0.44% 3.26% 5.57% 38.85% 2014-04-25 开放 开放 购买
4 004152 先锋日添利B 公告 0.6091 1.3120% 0.44% 1.84% 2.60% 19.03% 2017-04-14 开放 开放 购买
5 022249 平安金管家货币D 公告 0.3488 1.2970% 0.43% 2.35% 2.35% 2.35% 2024-09-25 限制大额 开放 购买
6 001529 天弘云商宝 公告 0.1595 1.2900% 0.37% 2.84% 4.93% 28.34% 2015-06-25 开放 开放 购买
7 005057 东方红货币B 公告 0.3655 1.2820% 0.42% 3.18% 5.38% 21.63% 2017-08-25 限制大额 开放 购买
8 005058 东方红货币E 公告 0.3654 1.2820% 0.42% 3.18% 5.34% 20.98% 2017-08-25 限制大额 开放 购买
9 003535 浦银安盛日日丰B 公告 0.3428 1.2650% 0.40% 3.11% 5.33% 26.41% 2016-11-07 开放 开放 购买
10 001386 天弘弘运宝货币A 公告 0.8399 1.2610% 0.40% 3.03% 5.13% 29.00% 2015-08-13 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
  • 摩根基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z