对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 005106 银华农业产业股票发起式A 档案 公告 1.1965 1.1965 1.1516 1.1516 0.0449 3.90% 开放 开放 购买
2 014064 银华农业产业股票发起式C 档案 公告 1.1852 1.1852 1.1407 1.1407 0.0445 3.90% 开放 开放 购买
3 027651 东财农业智选混合发起式C 档案 公告 1.0516 1.0516 1.0144 1.0144 0.0372 3.67% 开放 开放 购买
4 027650 东财农业智选混合发起式A 档案 公告 1.0526 1.0526 1.0154 1.0154 0.0372 3.66% 开放 开放 购买
5 027652 东财中证畜牧养殖指数A 档案 公告 1.0330 1.0330 1.0003 1.0003 0.0327 3.27% 开放 开放 购买
6 027653 东财中证畜牧养殖指数C 档案 公告 1.0323 1.0323 1.0004 1.0004 0.0319 3.19% 开放 开放 购买
7 018995 景顺长城中国回报混合C 档案 公告 1.4970 1.4970 1.4530 1.4530 0.0440 3.03% 开放 开放 购买
8 000772 景顺长城中国回报混合A 档案 公告 1.5270 1.9640 1.4830 1.9200 0.0552 2.97% 开放 开放 购买
9 159245 富国国证港股通消费主题ETF 档案 公告 0.7685 0.7685 0.7467 0.7467 0.0218 2.92% 开放 开放 购买
10 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 档案 公告 0.7633 0.7633 0.7417 0.7417 0.0216 2.91% 开放 开放 购买
1 005106 银华农业产业股票发起式A 档案 公告 1.1965 1.1965 1.1516 1.1516 0.0449 3.90% 开放 开放 购买
2 014064 银华农业产业股票发起式C 档案 公告 1.1852 1.1852 1.1407 1.1407 0.0445 3.90% 开放 开放 购买
3 027652 东财中证畜牧养殖指数A 档案 公告 1.0330 1.0330 1.0003 1.0003 0.0327 3.27% 开放 开放 购买
4 027653 东财中证畜牧养殖指数C 档案 公告 1.0323 1.0323 1.0004 1.0004 0.0319 3.19% 开放 开放 购买
5 159245 富国国证港股通消费主题ETF 档案 公告 0.7685 0.7685 0.7467 0.7467 0.0218 2.92% 开放 开放 购买
6 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 档案 公告 0.7633 0.7633 0.7417 0.7417 0.0216 2.91% 开放 开放 购买
7 159285 华安国证港股通消费主题ETF 档案 公告 0.7604 0.7604 0.7389 0.7389 0.0215 2.91% 开放 开放 购买
8 001195 工银农业产业股票 档案 公告 1.0420 1.0420 1.0130 1.0130 0.0290 2.86% 开放 开放 购买
9 159020 易方达中证畜牧养殖产业ETF 档案 公告 0.9310 0.9310 0.9053 0.9053 0.0257 2.84% 开放 开放 购买
10 159172 汇添富中证畜牧养殖产业ETF 档案 公告 0.8481 0.8481 0.8247 0.8247 0.0234 2.84% 开放 开放 购买
1 009278 同泰恒兴纯债A 档案 公告 1.0507 1.2015 1.0281 1.1789 0.0262 2.20% 开放 开放 购买
2 020711 同泰恒兴纯债D 档案 公告 1.0633 1.1091 1.0404 1.0862 0.0239 2.20% 开放 开放 购买
3 009279 同泰恒兴纯债C 档案 公告 1.0534 1.1882 1.0309 1.1657 0.0257 2.18% 开放 开放 购买
4 024963 宏利集享债券C 档案 公告 1.0549 1.0549 1.0449 1.0449 0.0100 0.96% 开放 开放 购买
5 024962 宏利集享债券A 档案 公告 1.0598 1.0598 1.0498 1.0498 0.0100 0.95% 开放 开放 购买
6 011492 华泰紫金丰睿债券发起A 档案 公告 1.0771 1.0771 1.0679 1.0679 0.0092 0.86% 开放 开放 购买
7 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 档案 公告 1.0536 1.0536 1.0446 1.0446 0.0090 0.86% 开放 开放 购买
8 021446 华泰紫金丰睿债券发起D 档案 公告 1.0769 1.0769 1.0677 1.0677 0.0092 0.86% 开放 开放 购买
9 002198 博时裕达纯债债券A 档案 公告 1.1192 1.3920 1.1107 1.3835 0.0110 0.77% 开放 开放 购买
10 024843 博时裕达纯债债券C 档案 公告 1.1175 1.1175 1.1090 1.1090 0.0085 0.77% 开放 开放 购买
1 027651 东财农业智选混合发起式C 档案 公告 1.0516 1.0516 1.0144 1.0144 0.0372 3.67% 开放 开放 购买
2 027650 东财农业智选混合发起式A 档案 公告 1.0526 1.0526 1.0154 1.0154 0.0372 3.66% 开放 开放 购买
3 018995 景顺长城中国回报混合C 档案 公告 1.4970 1.4970 1.4530 1.4530 0.0440 3.03% 开放 开放 购买
4 000772 景顺长城中国回报混合A 档案 公告 1.5270 1.9640 1.4830 1.9200 0.0552 2.97% 开放 开放 购买
5 006252 永赢消费主题A 档案 公告 1.7882 1.7882 1.7387 1.7387 0.0495 2.85% 开放 开放 购买
6 006253 永赢消费主题C 档案 公告 1.7577 1.7577 1.7091 1.7091 0.0486 2.84% 开放 开放 购买
7 008099 广发价值领先混合A 档案 公告 1.1500 1.1500 1.1185 1.1185 0.0315 2.82% 开放 开放 购买
8 012420 广发价值领先混合C 档案 公告 1.1141 1.1141 1.0836 1.0836 0.0305 2.81% 开放 开放 购买
9 015005 中邮能源革新混合发起式C 档案 公告 0.5571 0.5571 0.5423 0.5423 0.0148 2.73% 开放 开放 购买
10 015004 中邮能源革新混合发起式A 档案 公告 0.5728 0.5728 0.5577 0.5577 0.0151 2.71% 开放 开放 购买
1 159245 富国国证港股通消费主题ETF 档案 公告 0.7685 0.7685 0.7467 0.7467 0.0218 2.92% 开放 开放 购买
2 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 档案 公告 0.7633 0.7633 0.7417 0.7417 0.0216 2.91% 开放 开放 购买
3 159285 华安国证港股通消费主题ETF 档案 公告 0.7604 0.7604 0.7389 0.7389 0.0215 2.91% 开放 开放 购买
4 159020 易方达中证畜牧养殖产业ETF 档案 公告 0.9310 0.9310 0.9053 0.9053 0.0257 2.84% 开放 开放 购买
5 159172 汇添富中证畜牧养殖产业ETF 档案 公告 0.8481 0.8481 0.8247 0.8247 0.0234 2.84% 开放 开放 购买
6 512450 广发中证畜牧养殖产业ETF 档案 公告 0.9149 0.9149 0.8896 0.8896 0.0253 2.84% 开放 开放 购买
7 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 档案 公告 0.8523 0.8523 0.8288 0.8288 0.0235 2.84% 开放 开放 购买
8 561470 天弘中证畜牧养殖产业ETF 档案 公告 1.0460 1.0460 1.0171 1.0171 0.0289 2.84% 开放 开放 购买
9 159165 养殖ETF永赢 档案 公告 0.8784 0.8784 0.8542 0.8542 0.0242 2.83% 开放 开放 购买
10 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 档案 公告 1.0807 1.0807 1.0510 1.0510 0.0297 2.83% 开放 开放 购买
1 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 档案 公告 0.8988 0.9183 0.8761 0.8956 0.0227 2.59% 开放 开放 购买
2 162607 景顺资源垄断混合A 档案 公告 0.5010 3.3290 0.4890 3.3170 0.1855 2.45% 开放 开放 购买
3 168104 九泰锐丰混合A 档案 公告 0.9106 1.3703 0.8893 1.3490 0.0275 2.40% 开放 开放 购买
4 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 档案 公告 1.3270 4.5980 1.2990 4.5330 0.0905 2.16% 开放 开放 购买
5 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 1.3546 1.3546 1.3266 1.3266 0.0280 2.11% 开放 暂停 购买
6 501090 消费龙头LOF 档案 公告 1.1380 1.1380 1.1152 1.1152 0.0228 2.04% 开放 开放 购买
7 167301 方正富邦中证保险A 档案 公告 1.0730 1.7910 1.0520 1.7560 0.0210 2.00% 开放 开放 购买
8 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 档案 公告 0.8483 0.3728 0.8328 0.3670 0.0155 1.86% 开放 开放 购买
9 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 档案 公告 1.0070 1.0070 0.9887 0.9887 0.0183 1.85% 开放 开放 购买
10 168102 九泰锐富事件驱动混合(LOF)A 档案 公告 1.1060 1.7460 1.0860 1.7260 0.0321 1.84% 开放 开放 购买
1 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 档案 公告 0.8169 0.8169 0.7954 0.7954 0.0215 2.70% 开放 开放 购买
2 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 档案 公告 0.8134 0.8134 0.7920 0.7920 0.0214 2.70% 开放 开放 购买
3 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 0.7693 0.7693 0.7492 0.7492 0.0201 2.68% 开放 开放 购买
4 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 0.7625 0.7625 0.7427 0.7427 0.0198 2.67% 开放 开放 购买
5 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 档案 公告 0.8427 0.8427 0.8209 0.8209 0.0218 2.66% 开放 开放 购买
6 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 档案 公告 0.8478 0.8478 0.8259 0.8259 0.0219 2.65% 开放 开放 购买
7 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9297 0.9297 0.9059 0.9059 0.0238 2.63% 开放 开放 购买
8 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9368 0.9368 0.9129 0.9129 0.0239 2.62% 开放 开放 购买
9 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 档案 公告 0.9309 0.9309 0.9072 0.9072 0.0237 2.61% 开放 开放 购买
10 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 档案 公告 0.9239 0.9239 0.9004 0.9004 0.0235 2.61% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 012414 招商中证白酒指数C 公告 2026-11-03 10.32% 12.22% 2.99% -24.14% -43.77% 1.49% -56.98% 购买
2 161725 招商中证白酒指数A 公告 2026-11-03 10.32% 12.23% 2.99% -24.07% -43.61% 1.48% -56.91% 购买
3 009940 格林稳健价值混合A 公告 2026-11-03 10.11% 10.61% 3.57% -22.11% -37.67% 0.87% -51.20% 购买
4 009941 格林稳健价值混合C 公告 2026-11-03 10.10% 10.56% 3.48% -22.42% -38.40% 0.87% -52.36% 购买
5 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
6 012043 鹏华酒C 公告 2026-11-03 9.53% 9.07% 1.36% -22.15% -40.24% 1.60% -49.25% 购买
7 160632 鹏华酒A 公告 2026-11-03 9.53% 9.12% 1.42% -22.05% -40.02% 1.64% -53.54% 购买
8 013289 工银食品饮料混合A 公告 2026-11-03 9.51% 6.88% -1.76% -17.40% -22.63% 2.16% -40.34% 购买
9 013290 工银食品饮料混合C 公告 2026-11-03 9.48% 6.81% -1.95% -18.04% -24.49% 2.16% -42.72% 购买
10 004189 华商消费行业股票 公告 2026-11-03 9.42% 9.91% 4.54% -16.50% -22.34% 1.32% -0.42% 购买
1 012414 招商中证白酒指数C 公告 2026-11-03 10.32% 12.22% 2.99% -24.14% -43.77% 1.49% -56.98% 购买
2 161725 招商中证白酒指数A 公告 2026-11-03 10.32% 12.23% 2.99% -24.07% -43.61% 1.48% -56.91% 购买
3 012043 鹏华酒C 公告 2026-11-03 9.53% 9.07% 1.36% -22.15% -40.24% 1.60% -49.25% 购买
4 160632 鹏华酒A 公告 2026-11-03 9.53% 9.12% 1.42% -22.05% -40.02% 1.64% -53.54% 购买
5 004189 华商消费行业股票 公告 2026-11-03 9.42% 9.91% 4.54% -16.50% -22.34% 1.32% -0.42% 购买
6 512690 酒ETF 公告 2026-11-03 9.29% 9.11% 1.18% -22.89% -41.12% 1.66% 24.00% 购买
7 009476 建信食品饮料行业股票A 公告 2026-11-03 8.49% 8.04% 2.14% -20.47% -41.29% 1.34% -35.11% 购买
8 014864 建信食品饮料行业股票C 公告 2026-11-03 8.47% 8.01% 2.04% -20.78% -41.99% 1.35% -43.94% 购买
9 005970 国泰消费优选股票 公告 2026-11-03 8.13% 6.07% -0.32% -12.68% 6.75% 1.91% 85.57% 购买
10 008166 工银消费股票A 公告 2026-11-03 7.87% 3.21% -7.28% -20.41% -7.30% 2.13% 1.75% 购买
1 005842 海富通弘丰定开债券 公告 2026-11-03 4.03% 4.41% 4.97% 7.44% 16.36% 0.03% 37.86% 购买
2 007225 浙商惠泉3个月定开C 公告 2026-11-03 2.83% 2.90% 3.07% 3.85% 10.30% 0.03% 20.05% 购买
3 009278 同泰恒兴纯债A 公告 2026-11-03 2.10% 2.64% 2.86% 4.01% 11.01% 2.20% 21.87% 购买
4 020711 同泰恒兴纯债D 公告 2026-11-03 2.10% 2.64% 2.90% 4.05% 9.06% 2.20% 9.06% 购买
5 009279 同泰恒兴纯债C 公告 2026-11-03 2.08% 2.60% 2.80% 3.78% 10.29% 2.18% 20.28% 购买
6 006917 上银慧祥利债券C 公告 2026-11-03 1.71% 2.13% 2.52% 4.54% 12.03% 0.14% 28.58% 购买
7 020019 国泰双利债券A 公告 2026-11-03 1.71% 1.79% 3.66% 2.46% 19.96% 0.03% 159.59% 购买
8 020020 国泰双利债券C 公告 2026-11-03 1.70% 1.75% 3.56% 2.05% 18.52% 0.02% 141.48% 购买
9 002198 博时裕达纯债债券A 公告 2026-11-03 1.36% 0.72% 1.55% 3.18% 8.95% 0.77% 44.62% 购买
10 004952 兴全恒益债券A 公告 2026-11-03 1.34% 0.23% -2.50% 1.58% 15.27% 0.70% 58.06% 购买
1 009940 格林稳健价值混合A 公告 2026-11-03 10.11% 10.61% 3.57% -22.11% -37.67% 0.87% -51.20% 购买
2 009941 格林稳健价值混合C 公告 2026-11-03 10.10% 10.56% 3.48% -22.42% -38.40% 0.87% -52.36% 购买
3 013289 工银食品饮料混合A 公告 2026-11-03 9.51% 6.88% -1.76% -17.40% -22.63% 2.16% -40.34% 购买
4 013290 工银食品饮料混合C 公告 2026-11-03 9.48% 6.81% -1.95% -18.04% -24.49% 2.16% -42.72% 购买
5 026524 泰信消费精选混合发起式A 公告 2026-11-03 8.33% 7.88% -1.12% -17.15% -17.15% 1.74% -17.15% 购买
6 026525 泰信消费精选混合发起式C 公告 2026-11-03 8.31% 7.86% -1.17% -17.27% -17.27% 1.75% -17.27% 购买
7 010715 财通资管消费升级一年持有期混合A 公告 2026-11-03 8.30% 5.54% 0.17% -24.76% -9.80% 1.05% -35.41% 购买
8 010716 财通资管消费升级一年持有期混合C 公告 2026-11-03 8.29% 5.48% 0.03% -25.21% -11.41% 1.03% -37.43% 购买
9 003684 汇安丰融混合A 公告 2026-11-03 8.03% 6.40% -0.26% -20.64% -35.17% 1.15% -1.70% 购买
10 003685 汇安丰融混合C 公告 2026-11-03 8.03% 6.38% -0.29% -20.73% -35.37% 1.15% -5.18% 购买
1 512690 酒ETF 公告 2026-11-03 9.29% 9.11% 1.18% -22.89% -41.12% 1.66% 24.00% 购买
2 510630 华夏消费ETF 公告 2026-11-03 7.49% 7.92% 1.73% -8.66% -16.82% 2.13% 243.44% 购买
3 159798 易方达中证消费50ETF 公告 2026-11-03 7.32% 9.09% 3.88% -4.61% 0.43% 2.41% -8.22% 购买
4 515650 富国中证消费50ETF 公告 2026-11-03 7.29% 8.97% 3.47% -4.58% 1.56% 2.36% 13.95% 购买
5 159670 国联安消费50ETF 公告 2026-11-03 7.20% 8.85% 3.40% -5.68% -1.17% 2.36% -7.59% 购买
6 516900 华安中证申万食品饮料ETF 公告 2026-11-03 7.15% 8.32% 1.53% -13.57% -27.75% 1.90% -47.53% 购买
7 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 公告 2026-11-03 6.70% 7.33% 1.13% -14.49% -26.87% 1.86% -50.77% 购买
8 159245 富国国证港股通消费主题ETF 公告 2026-11-03 6.69% 4.29% -6.52% -20.40% -23.15% 2.92% -23.15% 购买
9 159843 招商国证食品饮料ETF 公告 2026-11-03 6.68% 7.90% 1.59% -12.78% -24.05% 1.85% -42.66% 购买
10 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 公告 2026-11-03 6.67% 5.01% -6.00% -21.39% 14.33% 2.84% -14.77% 购买
1 161725 招商中证白酒指数A 公告 2026-11-03 10.32% 12.23% 2.99% -24.07% -43.61% 1.48% -56.91% 购买
2 160632 鹏华酒A 公告 2026-11-03 9.53% 9.12% 1.42% -22.05% -40.02% 1.64% -53.54% 购买
3 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 公告 2026-11-03 7.33% 8.05% 6.44% -12.08% -30.30% 1.08% -48.46% 购买
4 168104 九泰锐丰混合A 公告 2026-11-03 6.59% 7.65% 7.48% -4.03% -9.17% 2.40% 17.46% 购买
5 160222 国泰国证食品饮料行业指数A 公告 2026-11-03 6.36% 7.39% 0.97% -13.53% -27.14% 1.76% -49.64% 购买
6 501090 消费龙头LOF 公告 2026-11-03 6.03% 7.39% 1.56% -9.55% -2.72% 2.04% 13.80% 购买
7 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 公告 2026-11-03 4.97% 0.50% 1.64% -3.81% 27.23% 0.34% 68.33% 购买
8 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 公告 2026-11-03 4.47% 4.10% 2.02% 7.45% 48.30% 1.24% 602.78% 购买
9 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 公告 2026-11-03 4.16% 0.33% -0.48% -14.77% -18.09% 1.20% 4.38% 购买
10 501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 公告 2026-11-03 4.14% 3.70% 1.12% 5.06% 40.50% 1.07% 103.72% 购买
1 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 公告 2026-11-03 6.08% 4.62% -5.16% -13.93% -18.31% 2.70% -18.31% 购买
2 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 公告 2026-11-03 6.08% 4.59% -5.22% -14.24% -18.66% 2.70% -18.66% 购买
3 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 公告 2026-11-03 6.02% 4.41% -5.68% -15.55% -9.76% 2.68% -23.07% 购买
4 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 公告 2026-11-03 6.01% 4.37% -5.75% -15.83% -10.43% 2.67% -23.75% 购买
5 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 公告 2026-11-03 5.97% 4.47% -5.45% -15.65% -15.22% 2.65% -15.22% 购买
6 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 公告 2026-11-03 5.97% 4.45% -5.52% -16.02% -15.73% 2.66% -15.73% 购买
7 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 公告 2026-11-03 5.92% 4.44% -5.32% -15.27% -6.88% 2.61% -6.91% 购买
8 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 公告 2026-11-03 5.92% 4.42% -5.38% -15.48% -7.58% 2.61% -7.61% 购买
9 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-11-03 5.90% 4.53% -5.20% -15.34% -6.32% 2.62% -6.32% 购买
10 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-11-03 5.90% 4.51% -5.27% -15.59% -7.03% 2.63% -7.03% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 029218 易米和瑞63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 029223 联博汇嘉63个月封闭债券 公告 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01% -- -- 2032-01-28
2 029208 贝莱德稳利63个月封闭债券 公告 1.0008 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.00% -- -- 2031-12-22
3 029211 路博迈安瑞63个月封闭式债券 公告 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00% -- -- 2031-12-27
4 029217 红土创新瑞泽63个月封闭式债券 公告 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% -- -- 2031-12-23
5 029238 华西长盈63个月封闭债券 公告 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00% -- -- 2032-01-27
6 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 029212 百嘉百祥63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 029213 国融聚达63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004078 金信民发货币B 公告 0.5927 2.1630% 1.11% 2.89% 4.79% 25.01% 2016-12-16 开放 开放 购买
2 004077 金信民发货币A 公告 0.5299 1.9200% 0.90% 2.40% 4.03% 22.04% 2016-12-16 开放 开放 购买
3 018324 金信民发货币E 公告 0.5263 1.9180% 0.91% 2.40% 4.04% 4.79% 2023-05-16 暂停 开放 购买
4 004167 安信活期宝B 公告 0.3364 1.6580% 1.12% 2.95% 5.04% 28.07% 2016-12-22 限制大额 开放 购买
5 018780 安信活期宝C 公告 0.3367 1.6580% 1.12% 2.95% 5.04% 5.76% 2023-07-06 限制大额 开放 购买
6 392002 中海货币B 公告 0.3298 1.6080% 0.91% 2.39% 4.08% 58.12% 2010-07-28 限制大额 开放 购买
7 392001 中海货币A 公告 0.2932 1.4670% 0.72% 1.91% 3.34% 52.07% 2010-07-28 限制大额 开放 购买
8 024580 宏利活期友货币F 公告 0.3906 1.4360% 1.13% 1.89% 1.89% 1.89% 2025-06-16 开放 开放 购买
9 003402 安信活期宝A 公告 0.2711 1.4140% 0.91% 2.46% 4.34% 25.73% 2016-10-17 限制大额 开放 购买
10 002299 招商招福宝货币B 公告 0.6884 1.4040% 1.11% 2.97% 5.09% 23.16% 2017-06-13 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案)
  • 摩根基金管理(中国)有限公司(官网 档案)
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案)
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(官网 档案)
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z