对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 011389 国都聚成 档案 公告 0.6846 0.6846 0.6807 0.6807 0.0039 0.57% 开放 开放 购买
2 000753 华宝量化对冲混合A 档案 公告 1.1907 1.4207 1.1866 1.4166 0.0050 0.35% 开放 开放 购买
3 000754 华宝量化对冲混合C 档案 公告 1.1480 1.3780 1.1440 1.3740 0.0049 0.35% 开放 暂停 购买
4 021381 华宝量化对冲混合D 档案 公告 1.1863 1.1863 1.1822 1.1822 0.0041 0.35% 开放 开放 购买
5 002020 国都创新驱动 档案 公告 0.8790 0.9190 0.8770 0.9170 0.0021 0.23% 开放 开放 购买
6 015573 华宝收益增长混合C 档案 公告 8.3595 8.3595 8.3463 8.3463 0.0132 0.16% 开放 开放 购买
7 240008 华宝收益增长混合A 档案 公告 8.5683 8.5683 8.5546 8.5546 0.0137 0.16% 开放 开放 购买
8 009947 华宝宝泓债券 档案 公告 1.1177 1.1727 1.1175 1.1725 0.0002 0.02% 开放 暂停 购买
9 006826 华宝宝裕债券A 档案 公告 1.1001 1.1971 1.1000 1.1970 0.0001 0.01% 开放 暂停 购买
10 017101 华宝宝通30天持有期短债C 档案 公告 1.0850 1.0850 1.0849 1.0849 0.0001 0.01% 开放 限制大额 购买
1 516020 华宝化工ETF 档案 公告 0.9535 0.9535 0.9547 0.9547 -0.0012 -0.13% 开放 开放 购买
2 510030 上证180价值ETF 档案 公告 1.0290 2.8180 1.0370 2.8400 -0.0219 -0.77% 开放 开放 购买
3 159716 华宝深证100ETF 档案 公告 1.2124 1.2124 1.2221 1.2221 -0.0097 -0.79% 开放 开放 购买
4 000866 华宝制造股票 档案 公告 3.4140 3.4140 3.4560 3.4560 -0.0420 -1.22% 开放 开放 购买
5 000008 嘉实中证500ETF联接A 档案 公告 -- -- 2.5137 2.5797 -- -- 开放 开放 购买
6 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 限制大额 购买
7 000042 财通中证ESG100指数增强A 档案 公告 -- -- 2.2315 2.7203 -- -- 开放 开放 购买
8 000043 嘉实美国成长股票(QDII)-人民币 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 限制大额 购买
9 000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 限制大额 购买
10 000051 华夏沪深300ETF联接A 档案 公告 -- -- 1.8475 1.8475 -- -- 开放 开放 购买
1 009947 华宝宝泓债券 档案 公告 1.1177 1.1727 1.1175 1.1725 0.0002 0.02% 开放 暂停 购买
2 006826 华宝宝裕债券A 档案 公告 1.1001 1.1971 1.1000 1.1970 0.0001 0.01% 开放 暂停 购买
3 017101 华宝宝通30天持有期短债C 档案 公告 1.0850 1.0850 1.0849 1.0849 0.0001 0.01% 开放 限制大额 购买
4 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 档案 公告 1.0280 1.0280 1.0279 1.0279 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
5 015864 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 档案 公告 1.0738 1.0738 1.0738 1.0738 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
6 017100 华宝宝通30天持有期短债A 档案 公告 1.0924 1.0924 1.0924 1.0924 0.0000 0.00% 开放 限制大额 购买
7 021340 华宝0-2年政金债指数A 档案 公告 1.0319 1.0319 1.0319 1.0319 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
8 021341 华宝0-2年政金债指数C 档案 公告 1.0339 1.0339 1.0339 1.0339 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
9 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 档案 公告 1.0242 1.0242 1.0242 1.0242 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
10 022218 华宝宝裕债券D 档案 公告 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.00% 开放 暂停 购买
1 011389 国都聚成 档案 公告 0.6846 0.6846 0.6807 0.6807 0.0039 0.57% 开放 开放 购买
2 000753 华宝量化对冲混合A 档案 公告 1.1907 1.4207 1.1866 1.4166 0.0050 0.35% 开放 开放 购买
3 000754 华宝量化对冲混合C 档案 公告 1.1480 1.3780 1.1440 1.3740 0.0049 0.35% 开放 暂停 购买
4 021381 华宝量化对冲混合D 档案 公告 1.1863 1.1863 1.1822 1.1822 0.0041 0.35% 开放 开放 购买
5 002020 国都创新驱动 档案 公告 0.8790 0.9190 0.8770 0.9170 0.0021 0.23% 开放 开放 购买
6 015573 华宝收益增长混合C 档案 公告 8.3595 8.3595 8.3463 8.3463 0.0132 0.16% 开放 开放 购买
7 240008 华宝收益增长混合A 档案 公告 8.5683 8.5683 8.5546 8.5546 0.0137 0.16% 开放 开放 购买
8 001088 华宝国策导向混合A 档案 公告 1.5520 1.5520 1.5530 1.5530 -0.0010 -0.06% 开放 开放 购买
9 019108 华宝国策导向混合C 档案 公告 1.5270 1.5270 1.5280 1.5280 -0.0010 -0.07% 开放 开放 购买
10 240005 华宝多策略增长A 档案 公告 0.6670 5.2958 0.6675 5.2969 -0.0073 -0.07% 开放 开放 购买
1 516020 华宝化工ETF 档案 公告 0.9535 0.9535 0.9547 0.9547 -0.0012 -0.13% 开放 开放 购买
2 510030 上证180价值ETF 档案 公告 1.0290 2.8180 1.0370 2.8400 -0.0219 -0.77% 开放 开放 购买
3 159716 华宝深证100ETF 档案 公告 1.2124 1.2124 1.2221 1.2221 -0.0097 -0.79% 开放 开放 购买
4 159001 易方达保证金货币A 档案 公告 -- -- 26.5700 0.9780 -- -- 开放 开放 购买
5 159003 招商保证金快线A 档案 公告 -- -- 26.4300 1.0830 -- -- 开放 开放 购买
6 159005 汇添富收益快钱货币A 档案 公告 -- -- 27.9800 1.0680 -- -- 开放 开放 购买
7 159007 华泰柏瑞中证畜牧养殖产业ETF 档案 公告 -- -- 0.9567 0.9567 -- -- 开放 开放 购买
8 159008 景顺长城中证全指证券公司ETF 档案 公告 -- -- 0.9990 0.9990 -- -- 开放 开放 购买
9 159009 易方达创业板新能源ETF 档案 公告 -- -- 1.1107 1.1107 -- -- 开放 开放 购买
10 159010 博时恒生港股通科技主题ETF 档案 公告 -- -- 1.0017 1.0017 -- -- 开放 开放 购买
1 162414 华宝新机遇混合 档案 公告 1.9268 1.9268 1.9315 1.9315 -0.0047 -0.24% 开放 开放 购买
2 160105 南方积极配置混合(LOF) 档案 公告 -- -- 1.2478 3.7034 -- -- 开放 开放 购买
3 160106 南方高增长混合(LOF) 档案 公告 -- -- 1.5047 4.7477 -- -- 开放 开放 购买
4 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 档案 公告 -- -- 2.4215 2.5215 -- -- 开放 开放 购买
5 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 开放 购买
6 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 档案 公告 -- -- 0.9128 0.9128 -- -- 开放 开放 购买
7 160128 南方金利定开债券A 档案 公告 -- -- 1.0260 1.8080 -- -- 暂停 暂停 购买
8 160133 南方天元新产业股票(LOF) 档案 公告 -- -- 4.3141 4.3141 -- -- 开放 开放 购买
9 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 档案 公告 -- -- 1.0593 1.0593 -- -- 开放 开放 购买
10 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 档案 公告 -- -- 2.0268 2.0268 -- -- 开放 开放 购买
1 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.9731 0.9731 0.9568 0.9568 0.0163 1.70% 开放 暂停 购买
2 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 档案 公告 0.9563 0.9563 0.9403 0.9403 0.0160 1.70% 开放 暂停 购买
3 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 档案 公告 6.5415 6.5415 6.4349 6.4349 0.1066 1.66% 开放 暂停 购买
4 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 档案 公告 6.6563 6.6563 6.5477 6.5477 0.1086 1.66% 开放 暂停 购买
5 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 档案 公告 2.4181 2.4181 2.3946 2.3946 0.0235 0.98% 开放 限制大额 购买
6 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 档案 公告 2.3893 2.3893 2.3661 2.3661 0.0232 0.98% 开放 限制大额 购买
7 005801 工银印度基金美元 档案 公告 0.1895 0.1895 0.1879 0.1879 0.0016 0.85% 开放 限制大额 购买
8 164824 工银印度基金人民币 档案 公告 1.2962 1.2962 1.2858 1.2858 0.0104 0.81% 开放 限制大额 购买
9 013425 博时标普500ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.8066 0.8066 0.8007 0.8007 0.0059 0.74% 开放 暂停 购买
10 003718 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.4548 0.4548 0.4515 0.4515 0.0033 0.73% 开放 暂停 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 018815 方正富邦核心优势混合A 公告 2026-05-14 13.96% 35.11% 46.28% 98.58% 103.11% -- 103.11% 购买
2 018816 方正富邦核心优势混合C 公告 2026-05-14 13.95% 35.05% 46.08% 97.42% 100.05% -- 100.05% 购买
3 027034 中银中证科创创业人工智能指数发起C 公告 2026-05-14 13.19% 17.34% 17.34% 17.34% 17.34% -- 17.34% 购买
4 027033 中银中证科创创业人工智能指数发起A 公告 2026-05-14 13.18% 17.34% 17.34% 17.34% 17.34% -- 17.34% 购买
5 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 公告 2026-05-14 12.64% 16.08% 10.92% 157.47% 233.31% -- 233.31% 购买
6 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2026-05-14 12.64% 16.12% 11.03% 158.49% 234.39% -- 145.44% 购买
7 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-14 12.62% 31.55% 29.46% 133.60% 130.52% -- 130.52% 购买
8 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-14 12.58% 31.35% 29.33% 86.09% 86.09% -- 86.09% 购买
9 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-14 12.51% 31.56% 29.57% 138.51% 138.51% -- 138.51% 购买
10 005090 嘉合睿金混合A 公告 2026-05-14 12.41% 37.50% 62.53% 127.66% 85.90% -- 245.89% 购买
1 027034 中银中证科创创业人工智能指数发起C 公告 2026-05-14 13.19% 17.34% 17.34% 17.34% 17.34% -- 17.34% 购买
2 027033 中银中证科创创业人工智能指数发起A 公告 2026-05-14 13.18% 17.34% 17.34% 17.34% 17.34% -- 17.34% 购买
3 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-14 12.62% 31.55% 29.46% 133.60% 130.52% -- 130.52% 购买
4 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-14 12.58% 31.35% 29.33% 86.09% 86.09% -- 86.09% 购买
5 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-14 12.51% 31.56% 29.57% 138.51% 138.51% -- 138.51% 购买
6 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 公告 2026-05-14 11.88% 29.72% 27.52% 88.16% 88.16% -- 88.16% 购买
7 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 公告 2026-05-14 11.88% 29.70% 27.47% 87.91% 87.91% -- 87.91% 购买
8 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 公告 2026-05-14 11.81% 29.06% 27.84% 98.72% 98.72% -- 98.72% 购买
9 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 公告 2026-05-14 11.80% 29.05% 27.79% 98.43% 98.43% -- 98.43% 购买
10 005826 华夏潜龙精选股票 公告 2026-05-14 11.31% 25.54% 30.90% 101.43% 119.95% -- 229.88% 购买
1 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2026-05-08 3.39% 8.43% 5.68% 39.10% 46.82% -- 138.00% 购买
2 021136 广发集享债券A 公告 2026-05-14 2.64% 4.48% 5.58% 10.13% 10.72% -- 10.72% 购买
3 021137 广发集享债券C 公告 2026-05-14 2.63% 4.43% 5.48% 9.78% 10.07% -- 10.07% 购买
4 021467 新华安享惠金定期债券E 公告 2026-05-08 2.58% 12.07% 3.08% 12.77% 123.27% -- 123.27% 购买
5 519160 新华安享惠金定期债券A 公告 2026-05-08 2.58% 12.10% 3.18% 13.36% 11.98% -- 84.66% 购买
6 519161 新华安享惠金定期债券C 公告 2026-05-08 2.58% 12.07% 3.10% 12.96% 10.80% -- 76.52% 购买
7 024110 融通增元债券A 公告 2026-05-14 2.01% 6.95% 13.82% 15.48% 15.48% -- 15.48% 购买
8 024111 融通增元债券C 公告 2026-05-14 2.00% 6.93% 13.74% 15.13% 15.13% -- 15.13% 购买
9 025644 汇添富多元收益债券D 公告 2026-05-14 1.97% 4.92% 7.64% 9.36% 9.36% -- 9.36% 购买
10 470010 汇添富多元收益债券A 公告 2026-05-14 1.97% 4.92% 7.65% 19.76% 27.96% -- 168.75% 购买
1 018815 方正富邦核心优势混合A 公告 2026-05-14 13.96% 35.11% 46.28% 98.58% 103.11% -- 103.11% 购买
2 018816 方正富邦核心优势混合C 公告 2026-05-14 13.95% 35.05% 46.08% 97.42% 100.05% -- 100.05% 购买
3 005090 嘉合睿金混合A 公告 2026-05-14 12.41% 37.50% 62.53% 127.66% 85.90% -- 245.89% 购买
4 005091 嘉合睿金混合C 公告 2026-05-14 12.39% 37.41% 62.22% 125.83% 81.47% -- 225.52% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 公告 2026-05-13 12.36% 34.87% 54.88% 179.05% 231.68% -- 231.48% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 公告 2026-05-13 12.36% 34.84% 54.73% 178.11% 228.73% -- 228.47% 购买
7 025421 浦银安盛数字经济混合A 公告 2026-05-14 11.41% 24.72% 53.78% 127.20% 127.20% -- 127.20% 购买
8 025422 浦银安盛数字经济混合C 公告 2026-05-14 11.40% 24.70% 53.42% 126.39% 126.39% -- 126.39% 购买
9 002681 金鹰元和混合A 公告 2026-05-14 11.26% 19.63% 12.99% 32.39% 14.14% -- 167.23% 购买
10 002682 金鹰元和混合C 公告 2026-05-14 11.25% 19.57% 12.82% 31.59% 12.09% -- 151.32% 购买
1 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-14 12.62% 31.55% 29.46% 133.60% 130.52% -- 130.52% 购买
2 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-14 12.58% 31.35% 29.33% 86.09% 86.09% -- 86.09% 购买
3 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-14 12.51% 31.56% 29.57% 138.51% 138.51% -- 138.51% 购买
4 515880 国泰中证全指通信设备ETF 公告 2026-05-14 9.20% 24.30% 47.57% 265.35% 363.95% -- 362.47% 购买
5 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2026-05-14 8.77% 26.88% 24.97% 122.30% 151.94% -- 151.94% 购买
6 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-14 8.73% 26.77% 24.93% 122.11% 167.89% -- 167.89% 购买
7 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-14 8.73% 26.87% 25.00% 121.44% 140.73% -- 140.73% 购买
8 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-14 8.72% 26.69% 24.83% 120.70% 128.42% -- 128.42% 购买
9 159583 富国中证通信设备主题ETF 公告 2026-05-14 8.72% 20.93% 42.22% 237.44% 278.84% -- 278.84% 购买
10 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-05-14 8.65% 26.90% 25.14% 123.11% 172.93% -- 172.93% 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2026-05-14 12.64% 16.12% 11.03% 158.49% 234.39% -- 145.44% 购买
2 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 公告 2026-05-14 9.56% 23.75% 41.05% 136.39% 120.60% -- 139.20% 购买
3 160324 华夏磐晟混合(LOF) 公告 2026-05-14 9.41% 32.63% 29.39% 73.16% 83.22% -- 176.54% 购买
4 501096 国联安科创混合(LOF) 公告 2026-05-14 8.88% 27.73% 44.25% 150.22% 118.19% -- 71.15% 购买
5 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 公告 2026-05-13 8.15% 19.26% 28.69% 89.37% 71.70% -- 43.75% 购买
6 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-05-14 7.70% 22.33% 48.77% 153.44% 151.83% -- 359.29% 购买
7 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 公告 2026-05-14 7.15% 28.24% 38.74% 153.78% 118.57% -- 180.99% 购买
8 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 公告 2026-05-14 7.08% 29.08% 53.00% 174.16% 93.51% -- 173.91% 购买
9 501082 博时科创主题灵活配置混合A 公告 2026-05-14 6.80% 23.82% 38.10% 182.22% 140.60% -- 325.16% 购买
10 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 公告 2026-05-14 6.76% 32.79% 45.83% 104.05% 116.78% -- -2.22% 购买
1 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 公告 2026-05-13 12.36% 34.87% 54.88% 179.05% 231.68% -- 231.48% 购买
2 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 公告 2026-05-13 12.36% 34.84% 54.73% 178.11% 228.73% -- 228.47% 购买
3 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 公告 2026-05-13 9.25% 29.12% 44.85% 119.75% 263.85% -- 648.32% 购买
4 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 公告 2026-05-13 9.24% 29.07% 44.70% 118.73% 151.87% -- 151.87% 购买
5 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 公告 2026-05-13 9.04% 28.68% 42.79% 108.87% 258.87% -- 645.74% 购买
6 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 公告 2026-05-13 9.04% 28.62% 42.63% 107.97% 142.10% -- 142.10% 购买
7 012924 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 公告 2026-05-13 8.52% 24.28% 17.81% 100.06% 104.35% -- 6.44% 购买
8 012925 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 公告 2026-05-13 8.52% 24.28% 17.81% 100.06% 104.35% -- 6.44% 购买
9 005534 华夏新时代混合(QDII)(人民币) 公告 2026-05-13 8.31% 23.87% 16.16% 90.13% 101.24% -- 147.62% 购买
10 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 公告 2026-05-13 7.73% 25.12% 46.62% 108.56% 192.39% -- 192.39% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9955 0.9955 -- -- -- -- 2026-06-28
5 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 -- -- 1.0138 1.0960 -- -- -- -- 2026-05-31
6 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 -- -- 1.0140 1.1130 -- -- -- -- 2026-07-25
7 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9943 0.9943 -- -- -- -- 2026-06-28
8 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004373 金鹰现金增益B 公告 0.4443 1.6980% 0.49% 3.17% 5.44% 26.06% 2017-03-20 限制大额 开放 购买
2 004286 华富天盈货币B 公告 0.3301 1.6040% 0.52% 3.14% 5.16% 22.87% 2017-03-03 开放 开放 购买
3 016430 华夏快线货币B 公告 0.8061 1.5350% 0.52% 3.25% 5.54% 7.09% 2022-08-30 限制大额 开放 购买
4 041003 华安现金富利货币B 公告 0.3114 1.5140% 0.48% 3.06% 5.31% 59.65% 2009-12-23 限制大额 开放 购买
5 024823 华富天盈货币E 公告 0.3054 1.5120% 0.48% 1.14% 1.14% 1.14% 2025-07-10 开放 开放 购买
6 004372 金鹰现金增益A 公告 0.3956 1.5040% 0.42% 2.78% 4.84% 23.89% 2017-03-20 限制大额 开放 购买
7 740602 长安货币B 公告 0.3317 1.5020% 0.50% 3.05% 5.46% 46.14% 2013-01-25 限制大额 开放 购买
8 004787 汇添金货币B 公告 0.7011 1.4990% 0.49% 3.06% 5.36% 21.23% 2017-07-25 限制大额 开放 购买
9 019635 汇添金货币D 公告 0.7009 1.4990% 0.49% 3.06% 4.29% 4.29% 2023-10-09 限制大额 开放 购买
10 004121 兴银现金添利A 公告 0.6827 1.4750% 0.52% 3.33% 5.93% 23.46% 2016-12-30 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
  • 摩根基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z