对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 003154 华宝新活力混合C 档案 公告 2.2643 2.3193 2.2454 2.3004 0.0197 0.84% 开放 开放 购买
2 024065 华宝新活力混合I 档案 公告 2.2662 2.2662 2.2473 2.2473 0.0189 0.84% 开放 开放 购买
3 000001 华夏成长混合 档案 公告 -- -- 1.2420 3.8150 -- -- 开放 开放 购买
4 000003 中海可转债债券A 档案 公告 -- -- 1.0850 1.2950 -- -- 开放 开放 购买
5 000004 中海可转债债券C 档案 公告 -- -- 1.0570 1.2670 -- -- 开放 开放 购买
6 000005 嘉实增强信用定期债券 档案 公告 -- -- 1.0243 1.5642 -- -- 暂停 暂停 购买
7 000006 西部利得量化成长混合A 档案 公告 -- -- 3.0769 3.4049 -- -- 开放 开放 购买
8 000008 嘉实中证500ETF联接A 档案 公告 -- -- 2.5448 2.6108 -- -- 开放 开放 购买
9 000011 华夏大盘精选混合A 档案 公告 -- -- 23.6670 30.9730 -- -- 开放 开放 购买
10 000014 华夏聚利债券A 档案 公告 -- -- 2.2564 2.2564 -- -- 开放 开放 购买
1 000008 嘉实中证500ETF联接A 档案 公告 -- -- 2.5448 2.6108 -- -- 开放 开放 购买
2 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 限制大额 购买
3 000042 财通中证ESG100指数增强A 档案 公告 -- -- 2.2493 2.7381 -- -- 开放 开放 购买
4 000043 嘉实美国成长股票(QDII)-人民币 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 限制大额 购买
5 000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 限制大额 购买
6 000051 华夏沪深300ETF联接A 档案 公告 -- -- 1.8586 1.8586 -- -- 开放 开放 购买
7 000055 广发纳指100ETF联接(QDII)美元A 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 限制大额 购买
8 000059 国联安中证医药100A 档案 公告 -- -- 1.0049 1.5649 -- -- 开放 开放 购买
9 000071 华夏恒生ETF联接A(人民币) 档案 公告 -- -- 1.5571 1.5571 -- -- 开放 开放 购买
10 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 -- -- 0.2276 0.2276 -- -- 开放 开放 购买
1 000003 中海可转债债券A 档案 公告 -- -- 1.0850 1.2950 -- -- 开放 开放 购买
2 000004 中海可转债债券C 档案 公告 -- -- 1.0570 1.2670 -- -- 开放 开放 购买
3 000005 嘉实增强信用定期债券 档案 公告 -- -- 1.0243 1.5642 -- -- 暂停 暂停 购买
4 000014 华夏聚利债券A 档案 公告 -- -- 2.2564 2.2564 -- -- 开放 开放 购买
5 000015 华夏纯债债券A 档案 公告 -- -- 1.1948 1.5854 -- -- 开放 开放 购买
6 000016 华夏纯债债券C 档案 公告 -- -- 1.1833 1.5141 -- -- 开放 开放 购买
7 000024 大摩双利增强债券A 档案 公告 -- -- 1.2531 1.7439 -- -- 开放 开放 购买
8 000025 大摩双利增强债券C 档案 公告 -- -- 1.2225 1.6897 -- -- 开放 开放 购买
9 000028 华富安鑫债券A 档案 公告 -- -- 1.1304 1.7069 -- -- 开放 开放 购买
10 000032 易方达信用债债券A 档案 公告 -- -- 1.1253 1.6401 -- -- 开放 开放 购买
1 003154 华宝新活力混合C 档案 公告 2.2643 2.3193 2.2454 2.3004 0.0197 0.84% 开放 开放 购买
2 024065 华宝新活力混合I 档案 公告 2.2662 2.2662 2.2473 2.2473 0.0189 0.84% 开放 开放 购买
3 000001 华夏成长混合 档案 公告 -- -- 1.2420 3.8150 -- -- 开放 开放 购买
4 000006 西部利得量化成长混合A 档案 公告 -- -- 3.0769 3.4049 -- -- 开放 开放 购买
5 000011 华夏大盘精选混合A 档案 公告 -- -- 23.6670 30.9730 -- -- 开放 开放 购买
6 000017 财通可持续混合 档案 公告 -- -- 3.3990 5.2180 -- -- 开放 开放 购买
7 000020 景顺长城品质投资混合A 档案 公告 -- -- 5.2700 5.4380 -- -- 开放 开放 购买
8 000021 华夏优势增长混合 档案 公告 -- -- 3.7580 4.9280 -- -- 开放 开放 购买
9 000029 富国宏观策略灵活配置混合A/B 档案 公告 -- -- 3.7310 3.9260 -- -- 开放 开放 购买
10 000030 长城核心优选混合A 档案 公告 -- -- 1.3400 2.4807 -- -- 开放 开放 购买
1 159001 易方达保证金货币A 档案 公告 -- -- 27.5300 0.9830 -- -- 开放 开放 购买
2 159003 招商保证金快线A 档案 公告 -- -- 27.6700 1.0930 -- -- 开放 开放 购买
3 159005 汇添富收益快钱货币A 档案 公告 -- -- 29.7000 1.0790 -- -- 开放 开放 购买
4 159007 华泰柏瑞中证畜牧养殖产业ETF 档案 公告 -- -- 0.9569 0.9569 -- -- 开放 开放 购买
5 159008 景顺长城中证全指证券公司ETF 档案 公告 -- -- 1.0267 1.0267 -- -- 开放 开放 购买
6 159009 易方达创业板新能源ETF 档案 公告 -- -- 1.1253 1.1253 -- -- 开放 开放 购买
7 159010 博时恒生港股通科技主题ETF 档案 公告 -- -- 1.0011 1.0011 -- -- 开放 开放 购买
8 159012 鹏华科创创业50ETF 档案 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 购买
9 159013 大成中证工业互联网主题ETF 档案 公告 -- -- 1.0840 1.0840 -- -- 开放 开放 购买
10 159015 国联恒生港股通科技ETF 档案 公告 -- -- 0.9852 0.9852 -- -- 开放 开放 购买
1 160105 南方积极配置混合(LOF) 档案 公告 -- -- 1.2691 3.7247 -- -- 开放 开放 购买
2 160106 南方高增长混合(LOF) 档案 公告 -- -- 1.5308 4.7738 -- -- 开放 开放 购买
3 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 档案 公告 -- -- 2.4511 2.5511 -- -- 开放 开放 购买
4 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 开放 购买
5 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 档案 公告 -- -- 0.9252 0.9252 -- -- 开放 开放 购买
6 160128 南方金利定开债券A 档案 公告 -- -- 1.0250 1.8070 -- -- 暂停 暂停 购买
7 160133 南方天元新产业股票(LOF) 档案 公告 -- -- 4.3581 4.3581 -- -- 开放 开放 购买
8 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 档案 公告 -- -- 1.0630 1.0630 -- -- 开放 开放 购买
9 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 档案 公告 -- -- 2.0004 2.0004 -- -- 开放 开放 购买
10 160140 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 开放 购买
1 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 档案 公告 0.2598 0.2598 0.2519 0.2519 0.0079 3.14% 开放 暂停 购买
2 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.2712 0.2712 0.2630 0.2630 0.0082 3.12% 开放 暂停 购买
3 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 档案 公告 1.7776 1.7776 1.7246 1.7246 0.0530 3.07% 开放 暂停 购买
4 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 档案 公告 1.8560 1.8560 1.8007 1.8007 0.0553 3.07% 开放 暂停 购买
5 003719 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.2645 0.2645 0.2603 0.2603 0.0042 1.61% 开放 暂停 购买
6 012865 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 档案 公告 0.2597 0.2597 0.2556 0.2556 0.0041 1.60% 开放 暂停 购买
7 012864 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 档案 公告 1.7768 1.7768 1.7497 1.7497 0.0271 1.55% 开放 暂停 购买
8 161126 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 档案 公告 1.8097 1.8097 1.7821 1.7821 0.0276 1.55% 开放 暂停 购买
9 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 档案 公告 2.0947 2.0947 2.0750 2.0750 0.0197 0.95% 开放 暂停 购买
10 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 档案 公告 2.1206 2.1606 2.1007 2.1407 0.0207 0.95% 开放 暂停 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 018815 方正富邦核心优势混合A 公告 2026-05-12 20.94% 35.81% 39.83% 80.36% 92.07% -- 92.07% 购买
2 018816 方正富邦核心优势混合C 公告 2026-05-12 20.92% 35.73% 39.62% 79.31% 89.17% -- 89.17% 购买
3 004044 金鹰转型动力混合 公告 2026-05-12 20.37% 19.55% 17.45% 52.30% -6.78% -- -36.66% 购买
4 005090 嘉合睿金混合A 公告 2026-05-12 20.26% 36.26% 54.01% 124.64% 81.26% -- 237.27% 购买
5 005091 嘉合睿金混合C 公告 2026-05-12 20.23% 36.17% 53.72% 122.82% 76.95% -- 217.41% 购买
6 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 公告 2026-05-12 20.10% 36.68% 42.30% 77.13% 77.13% -- 77.13% 购买
7 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 公告 2026-05-12 20.08% 36.63% 42.15% 76.75% 76.75% -- 76.75% 购买
8 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2026-05-11 19.88% 33.82% 48.37% 170.24% 242.05% -- 149.70% 购买
9 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2026-05-11 19.83% 33.79% 48.13% 169.04% 236.85% -- 206.23% 购买
10 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2026-05-12 18.35% 13.46% 2.66% 151.39% 225.41% -- 138.85% 购买
1 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 公告 2026-05-12 17.85% 38.32% 42.16% 198.38% 330.44% -- 355.75% 购买
2 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-05-12 17.27% 37.10% 44.23% 182.15% 260.20% -- 260.20% 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 公告 2026-05-12 17.27% 37.09% 44.20% 181.88% 208.39% -- 208.39% 购买
4 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-05-12 17.26% 37.07% 44.14% 181.44% 257.89% -- 257.89% 购买
5 020720 国寿安保高端装备股票发起式A 公告 2026-05-12 16.62% 30.47% 32.77% 58.81% 55.65% -- 55.65% 购买
6 020721 国寿安保高端装备股票发起式C 公告 2026-05-12 16.60% 30.42% 32.62% 58.05% 54.38% -- 54.38% 购买
7 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 公告 2026-05-12 15.91% 18.97% 55.14% 113.24% 199.63% -- 199.63% 购买
8 020723 国寿安保数字经济股票发起式C 公告 2026-05-12 15.89% 18.91% 54.96% 112.21% 196.59% -- 196.59% 购买
9 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 公告 2026-05-11 15.48% 35.46% 42.53% 149.71% 152.93% -- 243.28% 购买
10 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 公告 2026-05-11 15.46% 35.41% 42.30% 148.53% 160.62% -- 160.62% 购买
1 005273 华商可转债债券A 公告 2026-05-12 6.12% 13.76% 3.37% 45.18% 49.66% -- 131.46% 购买
2 005284 华商可转债债券C 公告 2026-05-12 6.10% 13.72% 3.27% 44.59% 47.87% -- 124.83% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 公告 2026-05-12 5.31% 12.47% 3.35% 53.12% 48.80% -- 106.38% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 公告 2026-05-12 5.29% 12.44% 3.25% 52.51% 47.00% -- 24.83% 购买
5 006482 广发可转债债券A 公告 2026-05-12 4.76% 10.32% 4.46% 42.03% 45.19% -- 125.08% 购买
6 022744 广发可转债债券D 公告 2026-05-12 4.76% 10.33% 4.46% 42.03% 46.75% -- 46.75% 购买
7 006483 广发可转债债券C 公告 2026-05-12 4.75% 10.28% 4.35% 41.46% 43.45% -- 123.58% 购买
8 010629 广发可转债债券E 公告 2026-05-12 4.75% 10.30% 4.41% 41.74% 44.33% -- 60.05% 购买
9 006140 广发集嘉债券A 公告 2026-05-12 4.44% 9.01% 11.26% 21.09% 28.65% -- 76.01% 购买
10 006141 广发集嘉债券C 公告 2026-05-12 4.42% 8.97% 11.15% 20.60% 27.11% -- 71.48% 购买
1 018815 方正富邦核心优势混合A 公告 2026-05-12 20.94% 35.81% 39.83% 80.36% 92.07% -- 92.07% 购买
2 018816 方正富邦核心优势混合C 公告 2026-05-12 20.92% 35.73% 39.62% 79.31% 89.17% -- 89.17% 购买
3 004044 金鹰转型动力混合 公告 2026-05-12 20.37% 19.55% 17.45% 52.30% -6.78% -- -36.66% 购买
4 005090 嘉合睿金混合A 公告 2026-05-12 20.26% 36.26% 54.01% 124.64% 81.26% -- 237.27% 购买
5 005091 嘉合睿金混合C 公告 2026-05-12 20.23% 36.17% 53.72% 122.82% 76.95% -- 217.41% 购买
6 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 公告 2026-05-12 20.10% 36.68% 42.30% 77.13% 77.13% -- 77.13% 购买
7 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 公告 2026-05-12 20.08% 36.63% 42.15% 76.75% 76.75% -- 76.75% 购买
8 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2026-05-11 19.88% 33.82% 48.37% 170.24% 242.05% -- 149.70% 购买
9 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2026-05-11 19.83% 33.79% 48.13% 169.04% 236.85% -- 206.23% 购买
10 016165 汇添富优势企业精选混合A 公告 2026-05-12 17.44% 28.05% 50.62% 161.50% 103.50% -- 79.81% 购买
1 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 公告 2026-05-12 17.85% 38.32% 42.16% 198.38% 330.44% -- 355.75% 购买
2 515880 国泰中证全指通信设备ETF 公告 2026-05-12 13.68% 22.76% 40.63% 256.45% 352.18% -- 350.74% 购买
3 159507 广发国证通信ETF 公告 2026-05-12 13.51% 21.56% 34.34% 174.14% 193.77% -- 193.77% 购买
4 159695 嘉实国证通信ETF 公告 2026-05-12 13.46% 21.50% 34.24% 174.88% 239.27% -- 221.83% 购买
5 159583 富国中证通信设备主题ETF 公告 2026-05-12 13.18% 20.82% 36.49% 227.79% 271.16% -- 271.16% 购买
6 588780 国联安科创芯片设计ETF 公告 2026-05-12 12.77% 33.67% 24.77% 113.97% 128.82% -- 128.82% 购买
7 589250 浦银安盛科创板芯片设计ETF 公告 2026-05-12 12.74% 33.30% 44.88% 44.88% 44.88% -- 44.88% 购买
8 589260 国泰上证科创板芯片设计主题ETF 公告 2026-05-12 12.69% 33.19% 45.19% 45.19% 45.19% -- 45.19% 购买
9 589030 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 公告 2026-05-12 12.68% 33.80% 24.96% 32.52% 32.52% -- 32.52% 购买
10 589070 天弘上证科创板芯片设计主题ETF 公告 2026-05-12 12.65% 33.25% 24.49% 24.43% 24.43% -- 24.43% 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2026-05-12 18.35% 13.46% 2.66% 151.39% 225.41% -- 138.85% 购买
2 501096 国联安科创混合(LOF) 公告 2026-05-12 16.49% 30.72% 38.75% 139.48% 109.56% -- 64.38% 购买
3 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 公告 2026-05-12 15.93% 25.01% 18.26% 79.14% 53.37% -- 429.13% 购买
4 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 公告 2026-05-12 15.50% 32.93% 39.58% 97.76% 113.35% -- -3.77% 购买
5 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 公告 2026-05-12 14.06% 30.00% 45.96% 164.39% 91.02% -- 170.39% 购买
6 160644 鹏华港美互联股票(LOF) 公告 2026-05-11 13.58% 23.65% 19.64% 59.36% 124.50% -- 104.42% 购买
7 168401 红土精选混合A 公告 2026-05-12 13.58% 28.95% 42.99% 227.27% 210.84% -- 574.84% 购买
8 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 公告 2026-05-11 13.18% 32.19% 35.86% 131.10% 235.45% -- 210.69% 购买
9 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2026-05-12 13.09% 15.00% -2.88% 13.01% 31.27% -- 471.95% 购买
10 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 公告 2026-05-12 12.81% 18.39% 33.00% 120.87% 110.81% -- 128.58% 购买
1 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2026-05-11 19.88% 33.82% 48.37% 170.24% 242.05% -- 149.70% 购买
2 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2026-05-11 19.83% 33.79% 48.13% 169.04% 236.85% -- 206.23% 购买
3 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-05-12 17.27% 37.10% 44.23% 182.15% 260.20% -2.58% 260.20% 购买
4 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 公告 2026-05-12 17.27% 37.09% 44.20% 181.88% 208.39% -2.58% 208.39% 购买
5 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-05-12 17.26% 37.07% 44.14% 181.44% 257.89% -2.58% 257.89% 购买
6 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 公告 2026-05-11 17.04% 31.99% 51.55% 185.80% 221.97% -- 221.87% 购买
7 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 公告 2026-05-11 17.03% 31.96% 51.43% 184.83% 219.08% -- 218.95% 购买
8 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 公告 2026-05-11 16.24% 28.40% 41.69% 126.87% 254.58% -- 634.54% 购买
9 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 公告 2026-05-11 16.22% 28.35% 41.54% 125.80% 147.24% -- 147.24% 购买
10 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 公告 2026-05-11 15.95% 28.04% 39.67% 115.44% 251.84% -- 632.39% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9976 0.9976 -- -- -- -- 2026-06-28
5 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 -- -- 1.0136 1.0958 -- -- -- -- 2026-05-31
6 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 -- -- 1.0138 1.1128 -- -- -- -- 2026-07-25
7 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9964 0.9964 -- -- -- -- 2026-06-28
8 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004787 汇添金货币B 公告 0.2257 1.7120% 0.48% 3.06% 5.36% 21.22% 2017-07-25 限制大额 开放 购买
2 019635 汇添金货币D 公告 0.2257 1.7120% 0.48% 3.06% 4.28% 4.28% 2023-10-09 限制大额 开放 购买
3 005150 红土创新优淳货币A 公告 0.1251 1.6910% 0.46% 2.95% 5.00% 22.12% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
4 005151 红土创新优淳货币B 公告 0.1253 1.6910% 0.46% 3.00% 5.31% 24.15% 2017-09-08 开放 开放 购买
5 740602 长安货币B 公告 0.3002 1.6290% 0.49% 3.05% 5.46% 46.13% 2013-01-25 限制大额 开放 购买
6 004373 金鹰现金增益B 公告 0.5854 1.6020% 0.48% 3.18% 5.44% 26.05% 2017-03-20 限制大额 开放 购买
7 004286 华富天盈货币B 公告 0.5112 1.5960% 0.51% 3.16% 5.16% 22.87% 2017-03-03 开放 开放 购买
8 002960 博时合利货币B 公告 0.3402 1.5530% 0.49% 3.04% 5.17% 25.81% 2016-08-03 限制大额 开放 购买
9 660107 农银货币B 公告 0.3384 1.5430% 0.50% 3.20% 5.40% 60.33% 2010-11-23 限制大额 开放 购买
10 024823 华富天盈货币E 公告 0.4863 1.5040% 0.48% 1.13% 1.13% 1.13% 2025-07-10 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
  • 摩根基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z