对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 020397 中银港股通医药混合发起A 档案 公告 1.4097 1.4097 1.3242 1.3242 0.0855 6.46% 开放 限制大额 购买
2 020398 中银港股通医药混合发起C 档案 公告 1.3869 1.3869 1.3029 1.3029 0.0840 6.45% 开放 限制大额 购买
3 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) 档案 公告 1.3260 1.3260 1.2458 1.2458 0.0802 6.44% 开放 开放 购买
4 159297 南方国证港股通创新药ETF 档案 公告 0.6791 0.6791 0.6388 0.6388 0.0403 6.31% 开放 开放 购买
5 159217 港股通创新药ETF工银 档案 公告 1.0896 1.0896 1.0251 1.0251 0.0645 6.29% 开放 开放 购买
6 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 档案 公告 0.6952 0.6952 0.6542 0.6542 0.0410 6.27% 开放 开放 购买
7 159567 港股创新药ETF 档案 公告 0.6500 1.3000 0.6119 1.2238 0.0762 6.23% 开放 开放 购买
8 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 档案 公告 1.3444 1.3444 1.2656 1.2656 0.0788 6.23% 开放 开放 购买
9 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 档案 公告 0.4231 0.8462 0.3984 0.7968 0.0494 6.20% 开放 开放 购买
10 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 档案 公告 1.0717 1.0717 1.0092 1.0092 0.0625 6.19% 开放 开放 购买
1 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) 档案 公告 1.3260 1.3260 1.2458 1.2458 0.0802 6.44% 开放 开放 购买
2 159297 南方国证港股通创新药ETF 档案 公告 0.6791 0.6791 0.6388 0.6388 0.0403 6.31% 开放 开放 购买
3 159217 港股通创新药ETF工银 档案 公告 1.0896 1.0896 1.0251 1.0251 0.0645 6.29% 开放 开放 购买
4 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 档案 公告 0.6952 0.6952 0.6542 0.6542 0.0410 6.27% 开放 开放 购买
5 159567 港股创新药ETF 档案 公告 0.6500 1.3000 0.6119 1.2238 0.0762 6.23% 开放 开放 购买
6 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 档案 公告 1.3444 1.3444 1.2656 1.2656 0.0788 6.23% 开放 开放 购买
7 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 档案 公告 0.4231 0.8462 0.3984 0.7968 0.0494 6.20% 开放 开放 购买
8 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 档案 公告 1.0717 1.0717 1.0092 1.0092 0.0625 6.19% 开放 开放 购买
9 520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 档案 公告 0.6867 0.6867 0.6467 0.6467 0.0400 6.19% 开放 开放 购买
10 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 档案 公告 0.6547 0.6547 0.6184 0.6184 0.0363 5.87% 开放 开放 购买
1 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 档案 公告 1.0801 1.1351 1.0685 1.1235 0.0122 1.09% 开放 开放 购买
2 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 档案 公告 1.0513 1.1063 1.0400 1.0950 0.0119 1.09% 开放 开放 购买
3 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 档案 公告 1.0802 1.1352 1.0686 1.1236 0.0122 1.09% 开放 开放 购买
4 161625 融通可转债债券C 档案 公告 1.0708 1.1808 1.0616 1.1716 0.0099 0.87% 开放 开放 购买
5 161624 融通可转债债券A 档案 公告 1.1214 1.2314 1.1118 1.2218 0.0103 0.86% 开放 开放 购买
6 007684 华商转债精选债券C 档案 公告 1.4250 1.4250 1.4136 1.4136 0.0114 0.81% 开放 暂停 购买
7 007683 华商转债精选债券A 档案 公告 1.4438 1.4438 1.4323 1.4323 0.0115 0.80% 开放 暂停 购买
8 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 档案 公告 1.1077 1.1077 1.1011 1.1011 0.0066 0.60% 开放 开放 购买
9 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 档案 公告 1.0947 1.0947 1.0882 1.0882 0.0065 0.60% 开放 开放 购买
10 000067 民生加银转债优选A 档案 公告 0.7777 1.1777 0.7739 1.1739 0.0053 0.49% 开放 限制大额 购买
1 020397 中银港股通医药混合发起A 档案 公告 1.4097 1.4097 1.3242 1.3242 0.0855 6.46% 开放 限制大额 购买
2 020398 中银港股通医药混合发起C 档案 公告 1.3869 1.3869 1.3029 1.3029 0.0840 6.45% 开放 限制大额 购买
3 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 档案 公告 1.4247 1.4247 1.3465 1.3465 0.0782 5.81% 开放 开放 购买
4 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 档案 公告 1.3949 1.3949 1.3183 1.3183 0.0766 5.81% 开放 开放 购买
5 017114 浦银安盛景气优选混合A 档案 公告 0.8992 0.8992 0.8509 0.8509 0.0483 5.68% 开放 开放 购买
6 017115 浦银安盛景气优选混合C 档案 公告 0.8844 0.8844 0.8369 0.8369 0.0475 5.68% 开放 开放 购买
7 015570 创金合信医药优选3个月持有期混合A 档案 公告 0.9159 0.9159 0.8673 0.8673 0.0486 5.60% 开放 开放 购买
8 015571 创金合信医药优选3个月持有期混合C 档案 公告 0.8950 0.8950 0.8475 0.8475 0.0475 5.60% 开放 开放 购买
9 026196 易方达港股通医药混合C 档案 公告 0.8751 0.8751 0.8289 0.8289 0.0462 5.57% 开放 开放 购买
10 026195 易方达港股通医药混合A 档案 公告 0.8769 0.8769 0.8307 0.8307 0.0462 5.56% 开放 开放 购买
1 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) 档案 公告 1.3260 1.3260 1.2458 1.2458 0.0802 6.44% 开放 开放 购买
2 159297 南方国证港股通创新药ETF 档案 公告 0.6791 0.6791 0.6388 0.6388 0.0403 6.31% 开放 开放 购买
3 159217 港股通创新药ETF工银 档案 公告 1.0896 1.0896 1.0251 1.0251 0.0645 6.29% 开放 开放 购买
4 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 档案 公告 0.6952 0.6952 0.6542 0.6542 0.0410 6.27% 开放 开放 购买
5 159567 港股创新药ETF 档案 公告 0.6500 1.3000 0.6119 1.2238 0.0762 6.23% 开放 开放 购买
6 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 档案 公告 1.3444 1.3444 1.2656 1.2656 0.0788 6.23% 开放 开放 购买
7 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 档案 公告 0.4231 0.8462 0.3984 0.7968 0.0494 6.20% 开放 开放 购买
8 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 档案 公告 1.0717 1.0717 1.0092 1.0092 0.0625 6.19% 开放 开放 购买
9 520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 档案 公告 0.6867 0.6867 0.6467 0.6467 0.0400 6.19% 开放 开放 购买
10 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 档案 公告 1.1502 1.1502 1.0898 1.0898 0.0604 5.54% 开放 开放 购买
1 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 档案 公告 2.2241 3.4531 2.1388 3.3678 0.2112 3.99% 开放 开放 购买
2 501093 华夏翔阳两年定开混合 档案 公告 1.1407 1.1407 1.1146 1.1146 0.0261 2.34% 暂停 暂停 购买
3 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 3.9860 3.7900 3.8970 3.7050 0.0846 2.28% 开放 开放 购买
4 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 1.6579 1.6579 1.6279 1.6279 0.0300 1.84% 开放 暂停 购买
5 501305 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.1753 1.1753 1.1579 1.1579 0.0174 1.50% 开放 开放 购买
6 501087 交银瑞丰混合(LOF) 档案 公告 1.2160 1.2160 1.1982 1.1982 0.0178 1.49% 开放 开放 购买
7 501306 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C 档案 公告 1.1346 1.1346 1.1179 1.1179 0.0167 1.49% 开放 开放 购买
8 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 档案 公告 0.9322 0.9322 0.9208 0.9208 0.0114 1.24% 开放 开放 购买
9 161723 招商中证银行指数A 档案 公告 1.5415 1.6692 1.5234 1.6511 0.0206 1.19% 开放 开放 购买
10 161029 富国中证银行指数A 档案 公告 1.6420 1.7280 1.6230 1.7090 0.0207 1.17% 开放 开放 购买
1 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 档案 公告 1.3481 1.3481 1.2882 1.2882 0.0599 4.65% 开放 限制大额 购买
2 021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 档案 公告 1.3429 1.3429 1.2832 1.2832 0.0597 4.65% 开放 限制大额 购买
3 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.1694 1.1694 1.1178 1.1178 0.0516 4.62% 开放 开放 购买
4 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.1788 1.1788 1.1268 1.1268 0.0520 4.61% 开放 开放 购买
5 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.0944 1.0944 1.0463 1.0463 0.0481 4.60% 开放 开放 购买
6 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.1044 1.1044 1.0559 1.0559 0.0485 4.59% 开放 开放 购买
7 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 档案 公告 1.1069 1.1069 1.0583 1.0583 0.0486 4.59% 开放 开放 购买
8 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.4350 1.4350 1.3721 1.3721 0.0629 4.58% 开放 开放 购买
9 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.4281 1.4281 1.3656 1.3656 0.0625 4.58% 开放 开放 购买
10 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0123 1.0123 0.9681 0.9681 0.0442 4.57% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 019597 银华惠享三年定期开放混合 公告 2026-06-30 30.92% 50.02% 84.53% 170.96% 231.46% -- 231.46% 购买
2 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-06-30 27.32% 49.62% 119.41% 226.27% 192.22% -- 200.67% 购买
3 003230 创金合信医疗保健股票A 公告 2026-07-02 19.98% 23.93% 1.34% 13.35% 1.49% 3.94% 98.53% 购买
4 003231 创金合信医疗保健股票C 公告 2026-07-02 19.96% 23.86% 1.17% 12.57% -0.62% 3.95% 78.29% 购买
5 015570 创金合信医药优选3个月持有期混合A 公告 2026-07-02 19.55% 20.37% -1.46% 10.07% 4.73% 5.60% -8.41% 购买
6 015571 创金合信医药优选3个月持有期混合C 公告 2026-07-02 19.54% 20.31% -1.61% 9.41% 2.86% 5.60% -10.50% 购买
7 001801 汇添富达欣混合A 公告 2026-07-02 18.08% 25.84% 4.35% 15.22% 54.66% 3.88% 189.70% 购买
8 002165 汇添富达欣混合C 公告 2026-07-02 18.03% 25.80% 4.23% 14.75% 52.84% 3.90% 177.53% 购买
9 002408 中信建投医改A 公告 2026-07-02 17.98% 27.44% 1.03% 4.56% 5.32% 1.79% 88.39% 购买
10 007553 中信建投医改C 公告 2026-07-02 17.97% 27.40% 0.93% 4.15% 4.06% 1.79% 54.22% 购买
1 003230 创金合信医疗保健股票A 公告 2026-07-02 19.98% 23.93% 1.34% 13.35% 1.49% 3.94% 98.53% 购买
2 003231 创金合信医疗保健股票C 公告 2026-07-02 19.96% 23.86% 1.17% 12.57% -0.62% 3.95% 78.29% 购买
3 019916 富国医药创新股票A 公告 2026-07-02 17.61% 21.35% -1.06% 11.60% 76.78% 5.70% 76.78% 购买
4 019917 富国医药创新股票C 公告 2026-07-02 17.60% 21.29% -1.21% 10.95% 74.21% 5.70% 74.21% 购买
5 001766 摩根医疗健康股票A 公告 2026-07-02 15.03% 21.39% 8.39% 17.89% 13.11% 2.21% 74.03% 购买
6 014932 摩根医疗健康股票C 公告 2026-07-02 15.01% 21.33% 8.23% 17.20% 11.09% 2.20% -22.70% 购买
7 001717 工银前沿医疗股票A 公告 2026-07-02 14.29% 21.42% 2.70% 10.26% -1.60% 2.11% 238.40% 购买
8 010685 工银前沿医疗股票C 公告 2026-07-02 14.28% 21.39% 2.54% 9.61% -3.34% 2.12% 2.70% 购买
9 004040 金鹰医疗健康股票A 公告 2026-07-02 14.00% 20.18% 4.12% 5.08% -13.53% 0.30% 25.78% 购买
10 589720 国泰上证科创板创新药ETF 公告 2026-07-02 14.00% 19.65% -0.82% -5.27% -5.27% 0.52% -5.27% 购买
1 007683 华商转债精选债券A 公告 2026-07-02 6.94% 11.00% 12.15% 18.64% 27.53% 0.80% 44.38% 购买
2 007684 华商转债精选债券C 公告 2026-07-02 6.93% 10.99% 12.14% 18.62% 26.90% 0.81% 42.50% 购买
3 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2026-06-30 6.41% 13.46% 24.98% 48.94% 64.73% -- 167.20% 购买
4 021467 新华安享惠金定期债券E 公告 2026-06-30 2.91% 9.22% 18.40% 20.66% 140.71% -- 140.71% 购买
5 519160 新华安享惠金定期债券A 公告 2026-06-30 2.91% 9.25% 18.53% 21.31% 20.44% -- 99.19% 购买
6 519161 新华安享惠金定期债券C 公告 2026-06-30 2.90% 9.22% 18.42% 20.88% 19.18% -- 90.31% 购买
7 016670 博时恒耀债券A 公告 2026-07-02 2.77% 6.08% 8.96% 23.24% 25.44% -0.77% 22.33% 购买
8 016671 博时恒耀债券C 公告 2026-07-02 2.77% 6.05% 8.87% 22.82% 24.14% -0.77% 20.79% 购买
9 206008 鹏华丰盛债券B 公告 2026-07-02 2.17% 3.70% 9.85% 7.20% 7.07% 0.33% 79.52% 购买
10 022510 鹏华丰盛债券A 公告 2026-07-02 2.16% 3.69% 9.84% 7.22% 9.01% 0.32% 9.01% 购买
1 019597 银华惠享三年定期开放混合 公告 2026-06-30 30.92% 50.02% 84.53% 170.96% 231.46% -- 231.46% 购买
2 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-06-30 27.32% 49.62% 119.41% 226.27% 192.22% -- 200.67% 购买
3 015570 创金合信医药优选3个月持有期混合A 公告 2026-07-02 19.55% 20.37% -1.46% 10.07% 4.73% 5.60% -8.41% 购买
4 015571 创金合信医药优选3个月持有期混合C 公告 2026-07-02 19.54% 20.31% -1.61% 9.41% 2.86% 5.60% -10.50% 购买
5 001801 汇添富达欣混合A 公告 2026-07-02 18.08% 25.84% 4.35% 15.22% 54.66% 3.88% 189.70% 购买
6 002165 汇添富达欣混合C 公告 2026-07-02 18.03% 25.80% 4.23% 14.75% 52.84% 3.90% 177.53% 购买
7 002408 中信建投医改A 公告 2026-07-02 17.98% 27.44% 1.03% 4.56% 5.32% 1.79% 88.39% 购买
8 007553 中信建投医改C 公告 2026-07-02 17.97% 27.40% 0.93% 4.15% 4.06% 1.79% 54.22% 购买
9 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 公告 2026-07-02 17.82% 25.45% 3.89% 12.84% 46.68% 3.89% 8.27% 购买
10 015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 公告 2026-07-02 17.81% 25.42% 3.86% 12.81% 46.01% 3.91% 7.53% 购买
1 589720 国泰上证科创板创新药ETF 公告 2026-07-02 14.00% 19.65% -0.82% -5.27% -5.27% 0.52% -5.27% 购买
2 589120 汇添富上证科创板创新药ETF 公告 2026-07-02 13.99% 19.58% -1.10% -12.73% -12.73% 0.53% -12.73% 购买
3 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) 公告 2026-07-02 10.61% 1.55% -22.33% -15.06% 32.60% 6.44% 32.60% 购买
4 588130 华夏上证科创板生物医药ETF 公告 2026-07-02 10.59% 8.56% -4.32% -1.07% 5.56% 0.59% 5.56% 购买
5 588250 鹏华上证科创板生物医药ETF 公告 2026-07-02 10.55% 8.52% -4.35% -0.96% 7.43% 0.59% 7.43% 购买
6 588700 嘉实上证科创板生物医药ETF 公告 2026-07-02 10.55% 8.72% -3.87% 0.26% 3.21% 0.58% 3.21% 购买
7 588860 科创医药ETF工银 公告 2026-07-02 10.48% 8.75% -3.60% 0.95% 37.72% 0.55% 37.72% 购买
8 159297 南方国证港股通创新药ETF 公告 2026-07-02 10.26% 1.13% -20.96% -32.09% -32.09% 6.31% -32.09% 购买
9 159217 港股通创新药ETF工银 公告 2026-07-02 10.25% 1.13% -20.99% -12.62% 8.96% 6.29% 8.96% 购买
10 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 公告 2026-07-02 10.19% 1.16% -20.87% -30.48% -30.48% 6.27% -30.48% 购买
1 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-06-30 27.32% 49.62% 119.41% 226.27% 192.22% -- 200.67% 购买
2 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 公告 2026-07-02 8.84% 14.81% -1.08% 12.27% 10.36% -1.02% 1.81% 购买
3 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2026-07-02 8.69% 3.09% 14.86% 21.87% 10.50% 3.99% 450.80% 购买
4 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 公告 2026-07-02 8.02% 9.71% -6.22% 7.19% -1.68% -0.07% 122.15% 购买
5 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 公告 2026-07-02 6.81% 6.48% -5.59% -2.03% -10.11% -0.94% -21.65% 购买
6 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 公告 2026-07-02 6.47% -3.92% -17.92% -21.92% -33.88% 0.90% -9.65% 购买
7 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 公告 2026-07-02 6.25% 9.05% -2.39% 7.14% 3.44% -0.25% 87.39% 购买
8 161726 招商国证生物医药指数A 公告 2026-07-02 6.03% 7.85% -7.31% -1.69% -21.50% -1.12% -39.72% 购买
9 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 公告 2026-07-02 5.95% 7.14% -2.12% 8.44% -1.94% -0.32% 43.56% 购买
10 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 公告 2026-07-02 5.50% 7.60% -5.24% -1.40% -11.68% -1.07% 19.04% 购买
1 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 公告 2026-07-01 12.74% 12.90% 0.81% 24.66% 83.75% -- 6.41% 购买
2 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 公告 2026-07-01 12.59% 12.77% -0.60% 18.65% 73.12% -- 10.83% 购买
3 023907 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C 公告 2026-07-01 12.58% 12.73% -0.71% 18.58% 42.98% -- 42.98% 购买
4 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 公告 2026-07-02 12.07% 12.58% -7.73% -11.21% -11.21% 1.36% -11.21% 购买
5 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 公告 2026-07-02 12.05% 12.52% -7.85% -11.56% -11.56% 1.35% -11.56% 购买
6 025654 富国医药精选混合(QDII)A 公告 2026-07-02 11.16% 11.25% -2.51% 5.15% 5.15% 0.90% 5.15% 购买
7 025655 富国医药精选混合(QDII)C 公告 2026-07-02 11.16% 11.21% -2.68% 4.69% 4.69% 0.91% 4.69% 购买
8 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 公告 2026-07-01 10.98% 11.40% -0.60% 13.42% 17.74% -- 45.70% 购买
9 019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 公告 2026-07-01 10.97% 11.36% -0.73% 12.69% 23.47% -- 23.47% 购买
10 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 公告 2026-06-30 8.95% 3.65% -0.88% -0.88% -0.88% -- -0.88% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0166 1.1156 1.0166 1.1156 0.0000 0.00% -- -- 2026-07-25
2 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002234 泰信天天收益B 公告 0.4264 2.3950% 0.72% 3.18% 5.53% 27.54% 2016-05-17 限制大额 开放 购买
2 290001 泰信天天收益A 公告 0.4210 2.3750% 0.71% 2.89% 4.98% 77.66% 2004-02-10 开放 开放 购买
3 002235 泰信天天收益E 公告 0.3826 2.2340% 0.64% 2.86% 4.98% 24.66% 2016-05-17 开放 开放 购买
4 003423 国寿安保添利货币B 公告 0.3572 1.8900% 0.66% 3.01% 5.08% 25.65% 2016-12-27 开放 开放 购买
5 026346 国寿安保添利货币C 公告 0.3527 1.8760% 0.55% 0.59% 0.59% 0.59% 2025-12-19 开放 开放 购买
6 003539 安信现金增利货币B 公告 0.3372 1.8020% 0.69% 2.93% 5.04% 23.05% 2016-10-17 限制大额 开放 购买
7 019078 安信现金增利货币C 公告 0.3373 1.8020% 0.69% 2.93% 4.72% 4.72% 2023-08-29 限制大额 开放 购买
8 001871 前海开源货币B 公告 0.1629 1.7980% 0.59% 2.70% 4.74% 28.17% 2015-09-29 开放 开放 购买
9 000846 国联货币C 公告 0.3323 1.7960% 0.68% 3.12% 5.39% 36.56% 2014-10-21 限制大额 开放 购买
10 004121 兴银现金添利A 公告 0.6387 1.7660% 0.72% 3.23% 5.76% 23.71% 2016-12-30 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 摩根基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z