对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 024534 平安港股通科技精选混合A 档案 公告 1.1685 1.1685 1.1310 1.1310 0.0375 3.32% 开放 开放 购买
2 024535 平安港股通科技精选混合C 档案 公告 1.1614 1.1614 1.1242 1.1242 0.0372 3.31% 开放 开放 购买
3 013596 招商中证煤炭等权指数C 档案 公告 2.5499 2.5499 2.4692 2.4692 0.0807 3.27% 开放 开放 购买
4 016347 招商中证煤炭等权指数E 档案 公告 2.5317 2.5317 2.4516 2.4516 0.0801 3.27% 开放 开放 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 2.5626 1.7871 2.4815 1.7331 0.0613 3.27% 开放 开放 购买
6 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.3399 3.0198 1.2991 2.9382 0.0954 3.14% 开放 开放 购买
7 013275 富国中证煤炭指数C 档案 公告 2.4160 2.4160 2.3460 2.3460 0.0700 2.98% 开放 开放 购买
8 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 档案 公告 2.4927 2.8677 2.4207 2.7957 0.0884 2.97% 开放 开放 购买
9 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 档案 公告 2.4451 2.8161 2.3745 2.7455 0.0866 2.97% 开放 开放 购买
10 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 档案 公告 2.4791 2.4791 2.4076 2.4076 0.0715 2.97% 开放 开放 购买
1 013596 招商中证煤炭等权指数C 档案 公告 2.5499 2.5499 2.4692 2.4692 0.0807 3.27% 开放 开放 购买
2 016347 招商中证煤炭等权指数E 档案 公告 2.5317 2.5317 2.4516 2.4516 0.0801 3.27% 开放 开放 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 2.5626 1.7871 2.4815 1.7331 0.0613 3.27% 开放 开放 购买
4 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.3399 3.0198 1.2991 2.9382 0.0954 3.14% 开放 开放 购买
5 013275 富国中证煤炭指数C 档案 公告 2.4160 2.4160 2.3460 2.3460 0.0700 2.98% 开放 开放 购买
6 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 档案 公告 2.4927 2.8677 2.4207 2.7957 0.0884 2.97% 开放 开放 购买
7 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 档案 公告 2.4451 2.8161 2.3745 2.7455 0.0866 2.97% 开放 开放 购买
8 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 档案 公告 2.4791 2.4791 2.4076 2.4076 0.0715 2.97% 开放 开放 购买
9 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.4400 1.7000 2.3700 1.6510 0.0488 2.95% 开放 开放 购买
10 168204 国联煤炭A 档案 公告 2.2490 2.2490 2.1850 2.1850 0.0483 2.93% 开放 开放 购买
1 009763 惠升和悦债券A 档案 公告 1.1736 1.8015 1.1626 1.7905 0.0179 0.95% 开放 开放 购买
2 009916 格林泓利增强债券A 档案 公告 1.0324 1.0324 1.0227 1.0227 0.0097 0.95% 开放 开放 购买
3 009764 惠升和悦债券C 档案 公告 1.1733 1.6671 1.1624 1.6562 0.0161 0.94% 开放 开放 购买
4 009917 格林泓利增强债券C 档案 公告 1.0031 1.0031 0.9938 0.9938 0.0093 0.94% 开放 开放 购买
5 519722 交银裕惠纯债债券 档案 公告 1.1308 1.1608 1.1215 1.1515 0.0096 0.83% 开放 开放 购买
6 012902 平安添悦债券A 档案 公告 1.1147 1.2014 1.1067 1.1934 0.0087 0.72% 开放 开放 购买
7 012903 平安添悦债券C 档案 公告 1.1127 1.1862 1.1048 1.1783 0.0085 0.72% 开放 开放 购买
8 023364 平安添悦债券E 档案 公告 1.1083 1.1083 1.1004 1.1004 0.0079 0.72% 开放 开放 购买
9 010630 惠升和睿兴利债券A 档案 公告 1.1113 1.1113 1.1042 1.1042 0.0071 0.64% 开放 开放 购买
10 010633 惠升和睿兴利债券C 档案 公告 1.0867 1.0867 1.0798 1.0798 0.0069 0.64% 开放 开放 购买
1 024534 平安港股通科技精选混合A 档案 公告 1.1685 1.1685 1.1310 1.1310 0.0375 3.32% 开放 开放 购买
2 024535 平安港股通科技精选混合C 档案 公告 1.1614 1.1614 1.1242 1.1242 0.0372 3.31% 开放 开放 购买
3 022673 平安产业竞争力混合A 档案 公告 1.0008 1.0008 0.9728 0.9728 0.0280 2.88% 开放 开放 购买
4 001664 平安鑫安混合A 档案 公告 2.7199 2.7199 2.6440 2.6440 0.0759 2.87% 开放 开放 购买
5 001665 平安鑫安混合C 档案 公告 2.6058 2.6058 2.5331 2.5331 0.0727 2.87% 开放 开放 购买
6 007049 平安鑫安混合E 档案 公告 2.6601 2.6601 2.5859 2.5859 0.0742 2.87% 开放 开放 购买
7 022672 平安产业竞争力混合C 档案 公告 0.9965 0.9965 0.9687 0.9687 0.0278 2.87% 开放 开放 购买
8 004926 中航军民融合精选A 档案 公告 1.1354 1.1354 1.1041 1.1041 0.0313 2.83% 开放 开放 购买
9 004927 中航军民融合精选C 档案 公告 1.1175 1.1175 1.0867 1.0867 0.0308 2.83% 开放 开放 购买
10 020265 长城产业优选混合A 档案 公告 1.1945 1.1945 1.1617 1.1617 0.0328 2.82% 开放 开放 购买
1 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.3399 3.0198 1.2991 2.9382 0.0954 3.14% 开放 开放 购买
2 560710 富国中证智选船舶产业ETF 档案 公告 0.9881 0.9881 0.9619 0.9619 0.0262 2.72% 开放 开放 购买
3 560390 易方达恒生A股电网设备ETF 档案 公告 0.8663 0.8663 0.8475 0.8475 0.0188 2.22% 开放 开放 购买
4 561380 国泰恒生A股电网设备ETF 档案 公告 0.7322 1.8305 0.7163 1.7908 0.0398 2.22% 开放 开放 购买
5 159320 广发恒生A股电网设备ETF 档案 公告 0.6180 1.8540 0.6048 1.8144 0.0396 2.18% 开放 开放 购买
6 159168 富国中证工业有色金属主题ETF 档案 公告 0.8964 0.8964 0.8797 0.8797 0.0167 1.90% 开放 开放 购买
7 516910 富国中证现代物流ETF 档案 公告 1.2121 1.2121 1.1895 1.1895 0.0226 1.90% 开放 开放 购买
8 159032 易方达中证工业有色金属主题ETF 档案 公告 0.9158 0.9158 0.8988 0.8988 0.0170 1.89% 开放 开放 购买
9 159157 天弘中证工业有色金属主题ETF 档案 公告 0.8620 0.8620 0.8460 0.8460 0.0160 1.89% 开放 开放 购买
10 515040 华夏中证工业有色金属主题ETF 档案 公告 1.0850 1.0850 1.0649 1.0649 0.0201 1.89% 开放 开放 购买
1 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 2.5626 1.7871 2.4815 1.7331 0.0613 3.27% 开放 开放 购买
2 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.4400 1.7000 2.3700 1.6510 0.0488 2.95% 开放 开放 购买
3 168204 国联煤炭A 档案 公告 2.2490 2.2490 2.1850 2.1850 0.0483 2.93% 开放 开放 购买
4 167002 平安鼎越混合A 档案 公告 5.3752 5.3752 5.2366 5.2366 0.1386 2.65% 开放 开放 购买
5 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 档案 公告 1.9227 1.9227 1.8739 1.8739 0.0488 2.60% 开放 暂停 购买
6 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 档案 公告 2.2772 2.2772 2.2266 2.2266 0.0506 2.27% 开放 暂停 购买
7 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 档案 公告 2.9381 2.0231 2.8869 1.9897 0.0385 1.77% 开放 开放 购买
8 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 档案 公告 1.0261 1.2301 1.0095 1.2241 0.0157 1.64% 开放 开放 购买
9 161810 银华内需精选混合(LOF)A 档案 公告 5.0610 4.8120 4.9800 4.7350 0.0770 1.63% 开放 开放 购买
10 161132 易方达科顺定开混合(LOF) 档案 公告 3.0814 3.0814 3.0340 3.0340 0.0474 1.56% 暂停 暂停 购买
1 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 档案 公告 0.2715 0.2715 0.2645 0.2645 0.0070 2.65% 开放 暂停 购买
2 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.2837 0.2837 0.2764 0.2764 0.0073 2.64% 开放 暂停 购买
3 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 档案 公告 1.8398 1.8398 1.7931 1.7931 0.0467 2.60% 开放 暂停 购买
4 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 档案 公告 1.9227 1.9227 1.8739 1.8739 0.0488 2.60% 开放 暂停 购买
5 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 档案 公告 2.2772 2.2772 2.2266 2.2266 0.0506 2.27% 开放 暂停 购买
6 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 档案 公告 1.1330 1.1330 1.1200 1.1200 0.0130 1.16% 开放 开放 购买
7 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 3.6513 3.6513 3.6097 3.6097 0.0416 1.15% 开放 限制大额 购买
8 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 3.6249 3.6249 3.5836 3.5836 0.0413 1.15% 开放 限制大额 购买
9 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 3.6455 3.6455 3.6040 3.6040 0.0415 1.15% 开放 限制大额 购买
10 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 档案 公告 1.1430 1.1430 1.1300 1.1300 0.0130 1.15% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 159030 华夏国证粮食产业ETF 公告 2026-09-09 10.04% 19.54% 18.03% -0.96% -0.96% 0.61% -0.96% 购买
2 159063 南方国证粮食产业ETF 公告 2026-09-09 10.02% 19.34% 18.36% 18.36% 18.36% 0.57% 18.36% 购买
3 159073 汇添富国证粮食产业ETF 公告 2026-09-09 9.98% 17.48% 17.48% 17.48% 17.48% 0.59% 17.48% 购买
4 159033 国泰国证粮食产业ETF 公告 2026-09-09 9.97% 19.21% 17.05% 12.16% 12.16% 0.58% 12.16% 购买
5 159587 广发国证粮食产业ETF 公告 2026-09-09 9.96% 19.33% 17.33% 8.36% 35.89% 0.59% 35.89% 购买
6 159038 易方达国证粮食产业ETF 公告 2026-09-09 9.95% 19.39% 18.56% 6.17% 6.17% 0.59% 6.17% 购买
7 159060 浦银国证粮食产业ETF 公告 2026-09-09 9.92% 18.95% 16.69% 15.98% 15.98% 0.57% 15.98% 购买
8 159698 粮食ETF 公告 2026-09-09 9.89% 19.13% 16.84% 7.95% 12.35% 0.56% 5.13% 购买
9 159072 景顺长城国证粮食产业ETF 公告 2026-09-09 9.85% 19.03% 26.99% 26.99% 26.99% 0.57% 26.99% 购买
10 159031 博时国证粮食产业ETF 公告 2026-09-09 9.80% 18.90% 16.56% 9.51% 9.51% 0.57% 9.51% 购买
1 159030 华夏国证粮食产业ETF 公告 2026-09-09 10.04% 19.54% 18.03% -0.96% -0.96% 0.61% -0.96% 购买
2 159063 南方国证粮食产业ETF 公告 2026-09-09 10.02% 19.34% 18.36% 18.36% 18.36% 0.57% 18.36% 购买
3 159073 汇添富国证粮食产业ETF 公告 2026-09-09 9.98% 17.48% 17.48% 17.48% 17.48% 0.59% 17.48% 购买
4 159033 国泰国证粮食产业ETF 公告 2026-09-09 9.97% 19.21% 17.05% 12.16% 12.16% 0.58% 12.16% 购买
5 159587 广发国证粮食产业ETF 公告 2026-09-09 9.96% 19.33% 17.33% 8.36% 35.89% 0.59% 35.89% 购买
6 159038 易方达国证粮食产业ETF 公告 2026-09-09 9.95% 19.39% 18.56% 6.17% 6.17% 0.59% 6.17% 购买
7 159060 浦银国证粮食产业ETF 公告 2026-09-09 9.92% 18.95% 16.69% 15.98% 15.98% 0.57% 15.98% 购买
8 159698 粮食ETF 公告 2026-09-09 9.89% 19.13% 16.84% 7.95% 12.35% 0.56% 5.13% 购买
9 159072 景顺长城国证粮食产业ETF 公告 2026-09-09 9.85% 19.03% 26.99% 26.99% 26.99% 0.57% 26.99% 购买
10 159031 博时国证粮食产业ETF 公告 2026-09-09 9.80% 18.90% 16.56% 9.51% 9.51% 0.57% 9.51% 购买
1 005932 国联恒裕纯债C 公告 2026-09-09 4.49% 4.52% 4.82% 6.51% 11.61% 0.01% 29.34% 购买
2 009916 格林泓利增强债券A 公告 2026-09-09 2.76% 1.86% 4.52% 1.91% 7.10% 0.95% 3.24% 购买
3 009917 格林泓利增强债券C 公告 2026-09-09 2.75% 1.83% 4.40% 1.52% 5.52% 0.94% 0.31% 购买
4 003401 工银可转债债券 公告 2026-09-09 2.57% 7.23% 6.62% 5.42% 29.05% 0.28% 85.89% 购买
5 009763 惠升和悦债券A 公告 2026-09-09 2.00% 2.48% 5.16% 9.12% 20.96% 0.95% 90.84% 购买
6 009764 惠升和悦债券C 公告 2026-09-09 1.99% 2.44% 5.04% 8.68% 19.54% 0.94% 73.69% 购买
7 024110 融通增元债券A 公告 2026-09-09 1.94% 0.32% -3.31% 13.38% 14.11% 0.20% 14.11% 购买
8 024111 融通增元债券C 公告 2026-09-09 1.93% 0.28% -3.40% 13.00% 13.63% 0.19% 13.63% 购买
9 004025 融通收益增强债券A 公告 2026-09-09 1.69% 2.97% -0.81% -0.13% 5.93% 0.03% 41.95% 购买
10 519722 交银裕惠纯债债券 公告 2026-09-09 1.69% 1.74% 1.81% 2.46% 7.41% 0.83% 16.15% 购买
1 004044 金鹰转型动力混合 公告 2026-09-09 9.02% 8.33% -2.18% 47.84% -1.43% 2.47% -34.49% 购买
2 002230 华夏大中华混合(QDII) 公告 2026-09-09 8.51% 5.23% -15.54% 16.35% 21.51% 0.94% 28.80% 购买
3 024473 信澳优势行业混合A 公告 2026-09-09 8.47% 9.18% -10.12% 89.23% 123.75% 1.22% 123.75% 购买
4 013721 信澳景气优选混合A 公告 2026-09-09 8.46% 9.17% -10.95% 83.84% 267.01% 1.20% 162.23% 购买
5 024889 信澳优势行业混合C 公告 2026-09-09 8.46% 9.14% -10.21% 88.46% 122.72% 1.21% 122.72% 购买
6 013722 信澳景气优选混合C 公告 2026-09-09 8.45% 9.09% -11.13% 82.38% 258.37% 1.20% 152.54% 购买
7 018287 信澳优势产业混合A 公告 2026-09-09 8.44% 9.18% -10.58% 81.37% 274.35% 1.23% 259.08% 购买
8 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2026-09-09 8.43% 4.32% -4.87% 103.44% 88.41% 0.79% 181.70% 购买
9 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2026-09-09 8.43% 4.32% -4.87% 103.44% 88.41% 0.79% 181.50% 购买
10 018288 信澳优势产业混合C 公告 2026-09-09 8.42% 9.12% -10.72% 80.28% 267.64% 1.22% 252.02% 购买
1 159030 华夏国证粮食产业ETF 公告 2026-09-09 10.04% 19.54% 18.03% -0.96% -0.96% 0.61% -0.96% 购买
2 159063 南方国证粮食产业ETF 公告 2026-09-09 10.02% 19.34% 18.36% 18.36% 18.36% 0.57% 18.36% 购买
3 159073 汇添富国证粮食产业ETF 公告 2026-09-09 9.98% 17.48% 17.48% 17.48% 17.48% 0.59% 17.48% 购买
4 159033 国泰国证粮食产业ETF 公告 2026-09-09 9.97% 19.21% 17.05% 12.16% 12.16% 0.58% 12.16% 购买
5 159587 广发国证粮食产业ETF 公告 2026-09-09 9.96% 19.33% 17.33% 8.36% 35.89% 0.59% 35.89% 购买
6 159038 易方达国证粮食产业ETF 公告 2026-09-09 9.95% 19.39% 18.56% 6.17% 6.17% 0.59% 6.17% 购买
7 159060 浦银国证粮食产业ETF 公告 2026-09-09 9.92% 18.95% 16.69% 15.98% 15.98% 0.57% 15.98% 购买
8 159698 粮食ETF 公告 2026-09-09 9.89% 19.13% 16.84% 7.95% 12.35% 0.56% 5.13% 购买
9 159072 景顺长城国证粮食产业ETF 公告 2026-09-09 9.85% 19.03% 26.99% 26.99% 26.99% 0.57% 26.99% 购买
10 159031 博时国证粮食产业ETF 公告 2026-09-09 9.80% 18.90% 16.56% 9.51% 9.51% 0.57% 9.51% 购买
1 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 公告 2026-09-09 6.71% 4.51% -9.95% 58.13% 194.94% 1.48% 215.00% 购买
2 160512 博时卓越品牌混合A 公告 2026-09-09 5.87% 2.76% -7.18% 33.42% 27.51% 0.36% 218.92% 购买
3 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 公告 2026-09-09 5.82% 9.91% -7.24% 43.68% 138.84% 0.04% -7.21% 购买
4 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 公告 2026-09-08 5.49% 1.32% -14.47% 34.57% 90.00% -- 91.33% 购买
5 160644 鹏华港美互联股票(LOF) 公告 2026-09-08 5.46% 9.53% -8.60% 25.27% 81.90% -- 86.64% 购买
6 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-09-09 5.46% 22.61% 12.72% 65.31% 45.03% 2.60% 92.27% 购买
7 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-09-09 5.33% -3.23% -12.72% 154.79% 433.75% 0.30% 797.23% 购买
8 167002 平安鼎越混合A 公告 2026-09-09 5.12% 0.27% -13.29% 57.06% 171.39% 2.65% 437.52% 购买
9 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 公告 2026-09-09 5.06% 2.17% -3.24% 53.60% 136.04% -0.22% 170.95% 购买
10 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-09-09 4.87% 20.99% 11.48% 61.68% 43.06% 2.27% 127.72% 购买
1 002230 华夏大中华混合(QDII) 公告 2026-09-09 8.51% 5.23% -15.54% 16.35% 21.51% 0.94% 28.80% 购买
2 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2026-09-09 8.43% 4.32% -4.87% 103.44% 88.41% 0.79% 181.70% 购买
3 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2026-09-09 8.43% 4.32% -4.87% 103.44% 88.41% 0.79% 181.50% 购买
4 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2026-09-09 8.31% 4.11% -5.41% 94.10% 76.95% 0.73% 176.40% 购买
5 006555 浦银全球智能科技(QDII)A 公告 2026-09-08 6.22% 8.86% -5.12% 56.45% 140.94% -- 260.38% 购买
6 014002 浦银全球智能科技(QDII)C 公告 2026-09-08 6.21% 8.82% -5.22% 55.78% 138.12% -- 107.99% 购买
7 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2026-09-08 5.93% 8.00% -1.42% 98.37% 218.90% -- 202.62% 购买
8 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2026-09-08 5.92% 8.00% -1.36% 99.03% 223.30% -- 147.00% 购买
9 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-09-09 5.56% 22.85% 13.27% 72.71% 53.48% 2.65% 88.15% 购买
10 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 公告 2026-09-09 5.55% -0.32% -22.89% 40.07% 131.43% 0.83% 131.43% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 675032 西部利得天添鑫货币B 公告 1.8017 1.7750% 0.81% 2.65% 4.51% 26.33% 2016-06-23 限制大额 开放 购买
2 000908 农银红利日结货币B 公告 0.2722 1.7230% 0.80% 2.68% 4.65% 34.08% 2014-12-19 限制大额 开放 购买
3 019834 农银红利日结货币C 公告 0.2723 1.7230% 0.80% 2.48% 3.86% 3.86% 2023-10-26 开放 开放 购买
4 004869 国联日盈B 公告 0.3323 1.5650% 0.96% 3.14% 5.49% 23.13% 2017-07-26 限制大额 开放 购买
5 710502 富安达现金通货币B 公告 0.2965 1.5460% 0.83% 2.75% 4.66% 43.86% 2013-01-29 开放 开放 购买
6 000580 中邮货币B 公告 0.3339 1.5380% 0.90% 2.90% 4.91% 34.83% 2014-05-28 限制大额 开放 购买
7 023093 中邮货币C 公告 0.3339 1.5380% 0.90% 2.03% 2.03% 2.03% 2025-03-20 开放 开放 购买
8 675031 西部利得天添鑫货币A 公告 1.7366 1.5300% 0.64% 2.16% 3.76% 23.26% 2016-06-23 限制大额 开放 购买
9 710501 富安达现金通货币A 公告 0.2871 1.5060% 0.80% 2.49% 4.15% 39.56% 2013-01-29 开放 开放 购买
10 000907 农银红利日结货币A 公告 0.2078 1.4800% 0.63% 2.19% 3.90% 30.36% 2014-12-19 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 摩根基金管理(中国)有限公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z