对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 009941 格林稳健价值混合C 档案 公告 0.4543 0.4543 0.4293 0.4293 0.0250 5.82% 开放 开放 购买
2 009940 格林稳健价值混合A 档案 公告 0.4653 0.4653 0.4398 0.4398 0.0255 5.80% 开放 开放 购买
3 012414 招商中证白酒指数C 档案 公告 0.5647 0.6497 0.5347 0.6197 0.0319 5.61% 开放 限制大额 购买
4 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 0.5676 2.2837 0.5376 2.2537 0.1213 5.58% 开放 限制大额 购买
5 512690 酒ETF 档案 公告 0.4324 1.5648 0.4122 1.5244 0.0552 4.90% 开放 开放 购买
6 012043 鹏华酒C 档案 公告 0.4466 0.5266 0.4258 0.5058 0.0225 4.88% 开放 限制大额 购买
7 160632 鹏华酒A 档案 公告 0.2712 2.1520 0.2586 2.1438 0.0226 4.87% 开放 限制大额 购买
8 004189 华商消费行业股票 档案 公告 0.9445 0.6723 0.9018 0.6419 0.0304 4.73% -- 开放 购买
9 026525 泰信消费精选混合发起式C 档案 公告 0.7926 0.7926 0.7612 0.7612 0.0314 4.13% 开放 开放 购买
10 026524 泰信消费精选混合发起式A 档案 公告 0.7937 0.7937 0.7623 0.7623 0.0314 4.12% 开放 开放 购买
1 012414 招商中证白酒指数C 档案 公告 0.5647 0.6497 0.5347 0.6197 0.0319 5.61% 开放 限制大额 购买
2 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 0.5676 2.2837 0.5376 2.2537 0.1213 5.58% 开放 限制大额 购买
3 512690 酒ETF 档案 公告 0.4324 1.5648 0.4122 1.5244 0.0552 4.90% 开放 开放 购买
4 012043 鹏华酒C 档案 公告 0.4466 0.5266 0.4258 0.5058 0.0225 4.88% 开放 限制大额 购买
5 160632 鹏华酒A 档案 公告 0.2712 2.1520 0.2586 2.1438 0.0226 4.87% 开放 限制大额 购买
6 004189 华商消费行业股票 档案 公告 0.9445 0.6723 0.9018 0.6419 0.0304 4.73% -- 开放 购买
7 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 档案 公告 0.8195 0.8195 0.7882 0.7882 0.0313 3.97% 开放 开放 购买
8 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 档案 公告 1.0393 1.0393 0.9998 0.9998 0.0395 3.95% 开放 开放 购买
9 159245 富国国证港股通消费主题ETF 档案 公告 0.7381 0.7381 0.7101 0.7101 0.0280 3.94% 开放 开放 购买
10 159285 华安国证港股通消费主题ETF 档案 公告 0.7303 0.7303 0.7027 0.7027 0.0276 3.93% 开放 开放 购买
1 020020 国泰双利债券C 档案 公告 1.7408 2.1298 1.7231 2.1121 0.0244 1.03% 开放 限制大额 购买
2 020019 国泰双利债券A 档案 公告 1.8369 2.2569 1.8183 2.2383 0.0261 1.02% 开放 限制大额 购买
3 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 档案 公告 1.1649 1.1649 1.1599 1.1599 0.0050 0.43% 开放 开放 购买
4 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 档案 公告 1.1503 1.1503 1.1454 1.1454 0.0049 0.43% 开放 开放 购买
5 025177 鑫元璟丰债券C 档案 公告 1.0513 1.0513 1.0481 1.0481 0.0032 0.31% 开放 开放 购买
6 017180 鑫元璟丰债券A 档案 公告 1.0535 1.0685 1.0503 1.0653 0.0032 0.30% 开放 开放 购买
7 015978 安信恒鑫增强债券A 档案 公告 1.1220 1.1220 1.1190 1.1190 0.0030 0.27% 开放 开放 购买
8 015979 安信恒鑫增强债券C 档案 公告 1.1168 1.1168 1.1138 1.1138 0.0030 0.27% 开放 开放 购买
9 005074 永赢永益债券C 档案 公告 1.0210 1.2966 1.0184 1.2940 0.0034 0.26% 开放 暂停 购买
10 003289 创金合信尊泰纯债债券A 档案 公告 1.0023 1.2198 0.9998 1.2173 0.0031 0.25% 开放 开放 购买
1 009941 格林稳健价值混合C 档案 公告 0.4543 0.4543 0.4293 0.4293 0.0250 5.82% 开放 开放 购买
2 009940 格林稳健价值混合A 档案 公告 0.4653 0.4653 0.4398 0.4398 0.0255 5.80% 开放 开放 购买
3 026525 泰信消费精选混合发起式C 档案 公告 0.7926 0.7926 0.7612 0.7612 0.0314 4.13% 开放 开放 购买
4 026524 泰信消费精选混合发起式A 档案 公告 0.7937 0.7937 0.7623 0.7623 0.0314 4.12% 开放 开放 购买
5 002605 融通新消费灵活配置混合 档案 公告 1.4340 1.4340 1.3810 1.3810 0.0530 3.84% 开放 开放 购买
6 003684 汇安丰融混合A 档案 公告 0.9367 0.9367 0.9027 0.9027 0.0340 3.77% 开放 开放 购买
7 003685 汇安丰融混合C 档案 公告 0.9035 0.9035 0.8707 0.8707 0.0328 3.77% 开放 开放 购买
8 010454 交银内需增长一年混合 档案 公告 0.5023 0.5023 0.4862 0.4862 0.0161 3.31% 开放 开放 购买
9 021427 国泰优质精选混合A 档案 公告 0.9057 0.9057 0.8767 0.8767 0.0290 3.31% 开放 开放 购买
10 021428 国泰优质精选混合C 档案 公告 0.8961 0.8961 0.8675 0.8675 0.0286 3.30% 开放 开放 购买
1 512690 酒ETF 档案 公告 0.4324 1.5648 0.4122 1.5244 0.0552 4.90% 开放 开放 购买
2 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 档案 公告 0.8195 0.8195 0.7882 0.7882 0.0313 3.97% 开放 开放 购买
3 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 档案 公告 1.0393 1.0393 0.9998 0.9998 0.0395 3.95% 开放 开放 购买
4 159245 富国国证港股通消费主题ETF 档案 公告 0.7381 0.7381 0.7101 0.7101 0.0280 3.94% 开放 开放 购买
5 159285 华安国证港股通消费主题ETF 档案 公告 0.7303 0.7303 0.7027 0.7027 0.0276 3.93% 开放 开放 购买
6 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 档案 公告 0.7332 0.7332 0.7056 0.7056 0.0276 3.91% 开放 开放 购买
7 159735 港股消费 档案 公告 0.6323 0.6323 0.6085 0.6085 0.0238 3.91% 开放 开放 购买
8 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 档案 公告 0.7612 0.7612 0.7333 0.7333 0.0279 3.80% 开放 开放 购买
9 520620 嘉实恒生消费ETF 档案 公告 0.7701 0.7701 0.7420 0.7420 0.0281 3.79% 开放 开放 购买
10 513590 香港消费 档案 公告 0.7316 0.7316 0.7050 0.7050 0.0266 3.77% 开放 开放 购买
1 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 0.5676 2.2837 0.5376 2.2537 0.1213 5.58% 开放 限制大额 购买
2 160632 鹏华酒A 档案 公告 0.2712 2.1520 0.2586 2.1438 0.0226 4.87% 开放 限制大额 购买
3 160222 国泰国证食品饮料行业指数A 档案 公告 0.6735 2.4465 0.6551 2.4281 0.0184 2.81% 开放 开放 购买
4 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 档案 公告 0.4904 0.4904 0.4774 0.4774 0.0130 2.72% 开放 开放 购买
5 501305 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.2727 1.2727 1.2455 1.2455 0.0272 2.18% 开放 开放 购买
6 501306 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C 档案 公告 1.2271 1.2271 1.2009 1.2009 0.0262 2.18% 开放 开放 购买
7 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 档案 公告 1.2592 1.6086 1.2377 1.5871 0.0279 1.74% 开放 开放 购买
8 168104 九泰锐丰混合A 档案 公告 0.8764 1.3361 0.8619 1.3216 0.0187 1.68% 开放 开放 购买
9 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.1310 1.1310 1.1151 1.1151 0.0159 1.43% 开放 开放 购买
10 501302 南方恒生指数ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.0511 1.0511 1.0367 1.0367 0.0144 1.39% 开放 开放 购买
1 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 档案 公告 0.7852 0.7852 0.7578 0.7578 0.0274 3.62% 开放 开放 购买
2 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 档案 公告 0.7886 0.7886 0.7611 0.7611 0.0275 3.61% 开放 开放 购买
3 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 0.7364 0.7364 0.7109 0.7109 0.0255 3.59% 开放 开放 购买
4 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 0.7429 0.7429 0.7172 0.7172 0.0257 3.58% 开放 开放 购买
5 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 档案 公告 0.8189 0.8189 0.7907 0.7907 0.0282 3.57% 开放 开放 购买
6 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 档案 公告 0.8140 0.8140 0.7860 0.7860 0.0280 3.56% 开放 开放 购买
7 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 档案 公告 0.8996 0.8996 0.8688 0.8688 0.0308 3.55% 开放 开放 购买
8 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 档案 公告 0.8928 0.8928 0.8623 0.8623 0.0305 3.54% 开放 开放 购买
9 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9052 0.9052 0.8745 0.8745 0.0307 3.51% 开放 开放 购买
10 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.8983 0.8983 0.8679 0.8679 0.0304 3.50% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
2 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2026-10-29 8.03% -10.89% 13.39% 53.86% 201.37% -- 173.23% 购买
3 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2026-10-29 8.03% -10.83% 13.47% 54.46% 205.75% -- 123.20% 购买
4 508086 工银河北高速REIT 公告 2024-12-31 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% -- 7.61% 购买
5 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2026-10-29 6.99% -14.05% 11.63% 52.77% 82.51% -- 149.31% 购买
6 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2026-10-29 6.99% -14.05% 11.63% 52.77% 82.51% -- 149.14% 购买
7 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2026-10-29 6.93% -14.38% 10.38% 44.80% 70.70% -- 142.40% 购买
8 012414 招商中证白酒指数C 公告 2026-10-30 6.21% 6.81% -2.81% -26.38% -45.45% 5.61% -59.05% 购买
9 161725 招商中证白酒指数A 公告 2026-10-30 6.19% 6.81% -2.79% -26.31% -45.30% 5.58% 129.57% 购买
10 009941 格林稳健价值混合C 公告 2026-10-30 5.95% 5.43% -1.82% -24.09% -40.62% 5.82% -54.57% 购买
1 012414 招商中证白酒指数C 公告 2026-10-30 6.21% 6.81% -2.81% -26.38% -45.45% 5.61% -59.05% 购买
2 161725 招商中证白酒指数A 公告 2026-10-30 6.19% 6.81% -2.79% -26.31% -45.30% 5.58% 129.57% 购买
3 520660 南方中证国新港股通央企红利ETF 公告 2026-10-30 5.70% 0.92% 0.19% -1.41% 7.02% 3.08% 7.02% 购买
4 520990 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 公告 2026-10-30 5.65% 0.91% 0.17% -1.52% 6.41% 3.05% 6.41% 购买
5 520900 广发中证国新港股通央企红利ETF 公告 2026-10-30 5.63% 0.90% 0.21% -1.76% 6.40% 3.03% 6.40% 购买
6 501312 海外科技LOF 公告 2026-10-29 5.59% -3.29% 15.08% 13.04% 146.04% -- 140.73% 购买
7 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 公告 2026-10-29 5.58% -3.32% 14.99% 12.70% 143.82% -- 138.46% 购买
8 159930 汇添富中证能源ETF 公告 2026-10-30 5.49% 6.69% 8.43% 25.79% 53.04% 1.52% 83.21% 购买
9 021971 南方港股通央企红利ETF联接A 公告 2026-10-30 5.41% 0.89% 0.20% -1.40% 20.83% 2.92% 20.83% 购买
10 021972 南方港股通央企红利ETF联接C 公告 2026-10-30 5.41% 0.88% 0.18% -1.50% 20.57% 2.91% 20.57% 购买
1 005842 海富通弘丰定开债券 公告 2026-10-30 3.91% 4.33% 4.92% 7.49% 16.40% 0.01% 37.75% 购买
2 027387 汇泉中债0-5年政金债A 公告 2026-10-30 2.64% 2.62% -4.71% -4.71% -4.71% 0.00% -4.71% 购买
3 027388 汇泉中债0-5年政金债C 公告 2026-10-30 2.61% 2.59% 2.05% 2.05% 2.05% 0.00% 2.05% 购买
4 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 公告 2026-10-30 1.43% 1.52% -0.60% -4.52% 16.06% 0.43% 16.49% 购买
5 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 公告 2026-10-30 1.42% 1.50% -0.66% -4.76% 15.20% 0.43% 15.03% 购买
6 020019 国泰双利债券A 公告 2026-10-30 1.12% 1.21% 3.20% 1.80% 18.51% 1.02% 158.12% 购买
7 020020 国泰双利债券C 公告 2026-10-30 1.11% 1.18% 3.10% 1.40% 17.15% 1.03% 140.13% 购买
8 020678 广发集盛债券A 公告 2026-10-30 1.03% 3.72% 3.41% 2.22% 8.91% -0.04% 8.91% 购买
9 020679 广发集盛债券C 公告 2026-10-30 1.02% 3.70% 3.32% 1.81% 7.68% -0.04% 7.68% 购买
10 003452 招商招盛纯债A 公告 2026-10-30 0.83% 1.08% 1.44% 2.89% 8.96% -0.11% 76.43% 购买
1 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2026-10-29 8.03% -10.89% 13.39% 53.86% 201.37% -- 173.23% 购买
2 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2026-10-29 8.03% -10.83% 13.47% 54.46% 205.75% -- 123.20% 购买
3 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2026-10-29 6.99% -14.05% 11.63% 52.77% 82.51% -- 149.31% 购买
4 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2026-10-29 6.99% -14.05% 11.63% 52.77% 82.51% -- 149.14% 购买
5 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2026-10-29 6.93% -14.38% 10.38% 44.80% 70.70% -- 142.40% 购买
6 009941 格林稳健价值混合C 公告 2026-10-30 5.95% 5.43% -1.82% -24.09% -40.62% 5.82% -54.57% 购买
7 009940 格林稳健价值混合A 公告 2026-10-30 5.94% 5.46% -1.73% -23.80% -39.91% 5.80% -53.47% 购买
8 026253 国泰产业升级混合发起A 公告 2026-10-30 5.61% 2.96% 19.27% -2.46% -2.46% -2.84% -2.46% 购买
9 026254 国泰产业升级混合发起C 公告 2026-10-30 5.61% 2.94% 19.21% -2.63% -2.63% -2.84% -2.63% 购买
10 180012 银华富裕主题混合A 公告 2026-10-30 5.52% 5.14% 7.71% 5.42% 15.82% 0.93% 848.65% 购买
1 520660 南方中证国新港股通央企红利ETF 公告 2026-10-30 5.70% 0.92% 0.19% -1.41% 7.02% 3.08% 7.02% 购买
2 520990 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 公告 2026-10-30 5.65% 0.91% 0.17% -1.52% 6.41% 3.05% 6.41% 购买
3 520900 广发中证国新港股通央企红利ETF 公告 2026-10-30 5.63% 0.90% 0.21% -1.76% 6.40% 3.03% 6.40% 购买
4 159930 汇添富中证能源ETF 公告 2026-10-30 5.49% 6.69% 8.43% 25.79% 53.04% 1.52% 83.21% 购买
5 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 公告 2026-10-30 5.40% 3.22% 4.64% 10.88% 78.18% 1.08% 65.26% 购买
6 515290 天弘中证银行ETF 公告 2026-10-30 5.14% 5.13% 6.49% 10.36% 67.59% 0.56% 60.72% 购买
7 516310 易方达中证银行ETF 公告 2026-10-30 5.13% 5.16% 6.50% 10.65% 69.81% 0.55% 48.28% 购买
8 512800 华宝中证银行ETF 公告 2026-10-30 5.12% 5.08% 6.35% 10.00% 65.69% 0.55% 77.89% 购买
9 512700 南方中证银行ETF 公告 2026-10-30 5.11% 5.14% 6.50% 10.43% 67.02% 0.55% 110.34% 购买
10 512820 中证银行ETF 公告 2026-10-30 5.10% 5.06% 6.39% 10.10% 66.30% 0.55% 81.60% 购买
1 161725 招商中证白酒指数A 公告 2026-10-30 6.19% 6.81% -2.79% -26.31% -45.30% 5.58% 129.57% 购买
2 501312 海外科技LOF 公告 2026-10-29 5.59% -3.29% 15.08% 13.04% 146.04% -- 140.73% 购买
3 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 公告 2026-10-29 4.98% -18.15% -4.02% -4.29% 66.83% -- 55.44% 购买
4 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 公告 2026-10-30 4.86% 4.87% 6.21% 10.20% 65.01% 0.52% 103.71% 购买
5 161723 招商中证银行指数A 公告 2026-10-30 4.85% 4.88% 6.35% 10.24% 64.05% 0.52% 108.87% 购买
6 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 公告 2026-10-30 4.84% 4.79% 5.98% 9.30% 61.14% 0.52% 57.92% 购买
7 161029 富国中证银行指数A 公告 2026-10-30 4.84% 4.78% 6.04% 9.86% 63.73% 0.52% 88.59% 购买
8 160517 博时中证银行ETF联接A 公告 2026-10-30 4.82% 4.70% 5.83% 9.67% 63.47% 0.51% 77.84% 购买
9 160418 华安中证银行ETF联接A 公告 2026-10-30 4.73% 4.71% 5.95% 9.28% 56.18% 0.50% 57.34% 购买
10 160632 鹏华酒A 公告 2026-10-30 4.43% 3.87% -4.03% -24.62% -42.05% 4.87% -55.78% 购买
1 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2026-10-29 8.03% -10.89% 13.39% 53.86% 201.37% -- 173.23% 购买
2 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2026-10-29 8.03% -10.83% 13.47% 54.46% 205.75% -- 123.20% 购买
3 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2026-10-29 6.99% -14.05% 11.63% 52.77% 82.51% -- 149.31% 购买
4 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2026-10-29 6.99% -14.05% 11.63% 52.77% 82.51% -- 149.14% 购买
5 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2026-10-29 6.93% -14.38% 10.38% 44.80% 70.70% -- 142.40% 购买
6 501312 海外科技LOF 公告 2026-10-29 5.59% -3.29% 15.08% 13.04% 146.04% -- 140.73% 购买
7 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 公告 2026-10-29 5.58% -3.32% 14.99% 12.70% 143.82% -- 138.46% 购买
8 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 公告 2026-10-29 4.98% -18.17% -4.08% -4.75% 65.26% -- 53.82% 购买
9 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 公告 2026-10-29 4.98% -18.15% -4.02% -4.29% 66.83% -- 55.44% 购买
10 026228 富国全球科技互联网股票(QDII)D 公告 2026-10-29 4.72% -15.50% -13.83% 17.26% 17.26% -- 17.26% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 029218 易米和瑞63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 029215 财信聚鑫63个月封闭式债券 公告 1.0011 1.0011 -- -- 0.0003 0.03% -- -- 2031-12-28
2 029208 贝莱德稳利63个月封闭债券 公告 1.0007 1.0007 1.0006 1.0006 0.0001 0.01% -- -- 2031-12-22
3 029211 路博迈安瑞63个月封闭式债券 公告 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01% -- -- 2031-12-27
4 029238 华西长盈63个月封闭债券 公告 1.0001 1.0001 -- -- 0.0001 0.01% -- -- 2032-01-27
5 029217 红土创新瑞泽63个月封闭式债券 公告 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00% -- -- 2031-12-23
6 029223 联博汇嘉63个月封闭债券 公告 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% -- -- 2032-01-28
7 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 029212 百嘉百祥63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 007866 创金合信货币C 公告 0.6470 1.3160% 1.14% 3.08% 5.23% 15.69% 2019-08-19 限制大额 开放 购买
2 023625 创金合信货币F 公告 0.6470 1.3150% 1.14% 2.39% 2.39% 2.39% 2025-03-11 开放 开放 购买
3 001909 创金合信货币A 公告 0.6250 1.2750% 1.10% 3.00% 5.10% 31.26% 2015-10-22 限制大额 开放 购买
4 010727 建信现金增利货币B 公告 0.3385 1.2530% 1.13% 3.05% 5.22% 12.85% 2020-11-17 限制大额 开放 购买
5 011200 建信现金增利货币C 公告 0.3385 1.2530% 1.13% 3.05% 3.72% 3.72% 2024-06-26 限制大额 开放 购买
6 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.3382 1.2490% 1.13% 3.05% 5.23% 31.03% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
7 003391 建信天添益货币A 公告 0.3376 1.2490% 1.13% 3.02% 5.15% 28.20% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
8 003393 建信天添益货币C 公告 0.3376 1.2490% 1.13% 3.02% 5.15% 28.23% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
9 000627 大成丰财宝货币B 公告 0.3380 1.2460% 1.12% 3.02% 5.07% 38.34% 2014-06-18 限制大额 开放 购买
10 000725 大成添利宝货币B 公告 0.3371 1.2460% 1.13% 3.06% 5.24% 37.24% 2014-07-28 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案)
  • 摩根基金管理(中国)有限公司(官网 档案)
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案)
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(官网 档案)
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z