对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 010335 华宝竞争优势混合A 档案 公告 1.2189 1.2189 1.1687 1.1687 0.0502 4.30% 开放 开放 购买
2 019925 华宝竞争优势混合C 档案 公告 1.2072 1.2072 1.1578 1.1578 0.0494 4.27% 开放 开放 购买
3 002020 国都创新驱动 档案 公告 0.8690 0.9090 0.8410 0.8810 0.0291 3.33% 开放 开放 购买
4 011389 国都聚成 档案 公告 0.6754 0.6754 0.6540 0.6540 0.0214 3.27% 开放 开放 购买
5 000601 华宝创新优选混合 档案 公告 3.5130 3.8530 3.4100 3.7500 0.1239 3.02% 开放 开放 购买
6 011068 华宝资源优选混合C 档案 公告 6.2040 6.2040 6.0420 6.0420 0.1620 2.68% 开放 开放 购买
7 240022 华宝资源优选混合 档案 公告 6.3330 6.4420 6.1680 6.2770 0.1777 2.68% 开放 开放 购买
8 240009 华宝先进成长混合 档案 公告 5.6099 5.8779 5.4907 5.7587 0.1466 2.17% 开放 开放 购买
9 240011 华宝大盘精选混合 档案 公告 6.1306 6.7574 6.0229 6.6497 0.1385 1.79% 开放 开放 购买
10 003154 华宝新活力混合C 档案 公告 2.2213 2.2763 2.1872 2.2422 0.0355 1.56% 开放 开放 购买
1 513770 华宝中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.4222 0.8444 0.4115 0.8230 0.0214 2.60% 开放 开放 购买
2 025954 华宝北证50成份指数A 档案 公告 0.9506 0.9506 0.9287 0.9287 0.0219 2.36% 开放 开放 购买
3 025955 华宝北证50成份指数C 档案 公告 0.9494 0.9494 0.9276 0.9276 0.0218 2.35% 开放 开放 购买
4 159716 华宝深证100ETF 档案 公告 1.1949 1.1949 1.1772 1.1772 0.0177 1.50% 开放 开放 购买
5 000867 华宝品质生活股票 档案 公告 1.2550 1.3050 1.2700 1.3200 -0.0155 -1.18% 开放 开放 购买
6 000008 嘉实中证500ETF联接A 档案 公告 -- -- 2.4244 2.4904 -- -- 开放 开放 购买
7 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 限制大额 购买
8 000042 财通中证ESG100指数增强A 档案 公告 -- -- 2.2243 2.7131 -- -- 开放 开放 购买
9 000043 嘉实美国成长股票(QDII)-人民币 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 限制大额 购买
10 000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 限制大额 购买
1 016806 华宝安融六个月持有期债券A 档案 公告 1.0266 1.0266 1.0261 1.0261 0.0005 0.05% 开放 开放 购买
2 016807 华宝安融六个月持有期债券C 档案 公告 1.0131 1.0131 1.0126 1.0126 0.0005 0.05% 开放 开放 购买
3 017100 华宝宝通30天持有期短债A 档案 公告 1.0918 1.0918 1.0916 1.0916 0.0002 0.02% 开放 限制大额 购买
4 017101 华宝宝通30天持有期短债C 档案 公告 1.0844 1.0844 1.0843 1.0843 0.0001 0.01% 开放 限制大额 购买
5 022218 华宝宝裕债券D 档案 公告 1.0973 1.0973 1.0972 1.0972 0.0001 0.01% 开放 暂停 购买
6 006826 华宝宝裕债券A 档案 公告 1.0992 1.1962 1.0992 1.1962 0.0000 0.00% 开放 暂停 购买
7 015414 华宝宝隆债券A 档案 公告 1.0624 1.1044 1.0626 1.1046 -0.0002 -0.02% 开放 限制大额 购买
8 015415 华宝宝隆债券C 档案 公告 1.0599 1.1019 1.0601 1.1021 -0.0002 -0.02% 开放 限制大额 购买
9 007435 华宝宝怡债券 档案 公告 1.1010 1.2318 1.1013 1.2321 -0.0003 -0.03% 开放 限制大额 购买
10 009947 华宝宝泓债券 档案 公告 1.1158 1.1708 1.1161 1.1711 -0.0003 -0.03% 开放 暂停 购买
1 010335 华宝竞争优势混合A 档案 公告 1.2189 1.2189 1.1687 1.1687 0.0502 4.30% 开放 开放 购买
2 019925 华宝竞争优势混合C 档案 公告 1.2072 1.2072 1.1578 1.1578 0.0494 4.27% 开放 开放 购买
3 002020 国都创新驱动 档案 公告 0.8690 0.9090 0.8410 0.8810 0.0291 3.33% 开放 开放 购买
4 011389 国都聚成 档案 公告 0.6754 0.6754 0.6540 0.6540 0.0214 3.27% 开放 开放 购买
5 000601 华宝创新优选混合 档案 公告 3.5130 3.8530 3.4100 3.7500 0.1239 3.02% 开放 开放 购买
6 011068 华宝资源优选混合C 档案 公告 6.2040 6.2040 6.0420 6.0420 0.1620 2.68% 开放 开放 购买
7 240022 华宝资源优选混合 档案 公告 6.3330 6.4420 6.1680 6.2770 0.1777 2.68% 开放 开放 购买
8 240009 华宝先进成长混合 档案 公告 5.6099 5.8779 5.4907 5.7587 0.1466 2.17% 开放 开放 购买
9 240011 华宝大盘精选混合 档案 公告 6.1306 6.7574 6.0229 6.6497 0.1385 1.79% 开放 开放 购买
10 003154 华宝新活力混合C 档案 公告 2.2213 2.2763 2.1872 2.2422 0.0355 1.56% 开放 开放 购买
1 513770 华宝中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.4222 0.8444 0.4115 0.8230 0.0214 2.60% 开放 开放 购买
2 159716 华宝深证100ETF 档案 公告 1.1949 1.1949 1.1772 1.1772 0.0177 1.50% 开放 开放 购买
3 159001 易方达保证金货币A 档案 公告 -- -- 28.8500 1.0350 -- -- 开放 开放 购买
4 159003 招商保证金快线A 档案 公告 -- -- 28.2400 1.0140 -- -- 开放 开放 购买
5 159005 汇添富收益快钱货币A 档案 公告 -- -- 31.4300 1.0810 -- -- 开放 开放 购买
6 159007 华泰柏瑞中证畜牧养殖产业ETF 档案 公告 -- -- 0.9884 0.9884 -- -- 开放 开放 购买
7 159008 景顺长城中证全指证券公司ETF 档案 公告 -- -- 1.0051 1.0051 -- -- 开放 开放 购买
8 159009 易方达创业板新能源ETF 档案 公告 -- -- 1.0985 1.0985 -- -- 开放 开放 购买
9 159010 博时恒生港股通科技主题ETF 档案 公告 -- -- 1.0001 1.0001 -- -- -- -- 购买
10 159012 鹏华科创创业50ETF 档案 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 购买
1 160105 南方积极配置混合(LOF) 档案 公告 -- -- 1.2660 3.7216 -- -- 开放 开放 购买
2 160106 南方高增长混合(LOF) 档案 公告 -- -- 1.5279 4.7709 -- -- 开放 开放 购买
3 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 档案 公告 -- -- 2.3349 2.4349 -- -- 开放 开放 购买
4 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 开放 购买
5 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 档案 公告 -- -- 0.9095 0.9095 -- -- 开放 开放 购买
6 160128 南方金利定开债券A 档案 公告 -- -- 1.0250 1.8070 -- -- 暂停 暂停 购买
7 160133 南方天元新产业股票(LOF) 档案 公告 -- -- 4.3356 4.3356 -- -- 开放 开放 购买
8 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 档案 公告 -- -- 1.0413 1.0413 -- -- 开放 开放 购买
9 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 档案 公告 -- -- 1.8246 1.8246 -- -- 开放 开放 购买
10 160140 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 开放 购买
1 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 档案 公告 3.2978 3.2978 3.1935 3.1935 0.1043 3.27% 开放 限制大额 购买
2 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 档案 公告 3.2319 3.2319 3.1297 3.1297 0.1022 3.27% 开放 限制大额 购买
3 008253 华宝致远混合A 档案 公告 1.7246 1.7246 1.6778 1.6778 0.0468 2.79% 开放 限制大额 购买
4 008254 华宝致远混合C 档案 公告 1.6810 1.6810 1.6355 1.6355 0.0455 2.78% 开放 限制大额 购买
5 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 档案 公告 2.1303 2.1303 2.0740 2.0740 0.0563 2.71% 开放 限制大额 购买
6 501312 海外科技LOF 档案 公告 2.1473 2.1473 2.0906 2.0906 0.0567 2.71% 开放 限制大额 购买
7 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 档案 公告 1.0936 1.0936 1.0702 1.0702 0.0234 2.19% 开放 开放 购买
8 023907 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C 档案 公告 1.1137 1.1137 1.0899 1.0899 0.0238 2.18% 开放 开放 购买
9 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额) 档案 公告 3.6290 3.6290 3.5527 3.5527 0.0763 2.15% 开放 限制大额 购买
10 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额) 档案 公告 3.5621 3.5621 3.4874 3.4874 0.0747 2.14% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 290008 泰信发展主题混合 公告 2026-04-30 19.71% 27.81% 58.06% 209.18% 71.82% -- 320.52% 购买
2 012102 国寿安保低碳经济混合A 公告 2026-04-30 18.96% 22.86% 24.93% 130.87% 81.23% -- 39.40% 购买
3 012103 国寿安保低碳经济混合C 公告 2026-04-30 18.96% 22.83% 24.84% 130.19% 79.62% -- 37.79% 购买
4 022446 前海开源周期精选混合A 公告 2026-04-30 18.87% 25.33% 49.59% 61.81% 67.78% -- 67.78% 购买
5 022447 前海开源周期精选混合C 公告 2026-04-30 18.86% 25.29% 49.44% 61.18% 66.93% -- 66.93% 购买
6 016067 鹏华新能源汽车混合A 公告 2026-04-30 18.33% 23.40% 24.43% 88.85% 139.37% -- 58.37% 购买
7 016068 鹏华新能源汽车混合C 公告 2026-04-30 18.31% 23.32% 24.23% 87.70% 135.09% -- 54.83% 购买
8 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 公告 2026-04-30 17.08% 23.95% 48.81% 76.01% 76.01% -- 76.01% 购买
9 025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 公告 2026-04-30 17.08% 23.92% 48.70% 75.78% 75.78% -- 75.78% 购买
10 012703 华夏核心成长混合A 公告 2026-04-30 17.06% 26.99% 47.77% 88.06% 52.63% -- 18.29% 购买
1 026488 安信资源睿选股票发起A 公告 2026-04-30 16.67% 24.18% 23.36% 23.36% 23.36% -- 23.36% 购买
2 026489 安信资源睿选股票发起C 公告 2026-04-30 16.67% 24.14% 23.26% 23.26% 23.26% -- 23.26% 购买
3 007590 华宝绿色领先股票 公告 2026-04-30 13.58% 20.75% 41.50% 65.44% 37.73% -- 89.10% 购买
4 159582 博时中证半导体产业ETF 公告 2026-04-30 13.00% 22.77% 11.22% 98.43% 187.37% -- 187.37% 购买
5 014299 宏利先进制造股票A 公告 2026-04-30 12.92% 22.02% 9.45% 60.03% 54.36% -- 30.68% 购买
6 014300 宏利先进制造股票C 公告 2026-04-30 12.92% 22.00% 9.37% 59.45% 52.89% -- 28.93% 购买
7 588810 富国上证科创板芯片ETF 公告 2026-04-30 12.87% 30.46% 12.18% 98.45% 118.56% -- 118.56% 购买
8 588990 博时上证科创板芯片ETF 公告 2026-04-30 12.86% 30.32% 11.79% 95.80% 220.90% -- 220.90% 购买
9 589160 广发上证科创板芯片ETF 公告 2026-04-30 12.85% 30.34% 11.75% 11.21% 11.21% -- 11.21% 购买
10 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 公告 2026-04-30 12.83% 27.29% 10.16% 86.01% 110.03% -- 60.38% 购买
1 006030 南方昌元可转债债券A 公告 2026-04-30 2.76% 12.09% 0.48% 60.84% 48.45% -- 129.13% 购买
2 025400 南方昌元可转债债券B 公告 2026-04-30 2.76% 12.10% 0.48% 27.97% 27.97% -- 27.97% 购买
3 006031 南方昌元可转债债券C 公告 2026-04-30 2.75% 12.05% 0.35% 60.05% 46.23% -- 120.88% 购买
4 005273 华商可转债债券A 公告 2026-04-30 2.60% 10.64% -1.82% 40.08% 42.26% -- 118.12% 购买
5 005284 华商可转债债券C 公告 2026-04-30 2.59% 10.60% -1.92% 39.51% 40.55% -- 111.90% 购买
6 010899 上银慧恒收益增强债券A 公告 2026-04-30 2.43% 8.30% 1.77% 15.05% 13.61% -- -0.94% 购买
7 014116 上银慧恒收益增强债券C 公告 2026-04-30 2.42% 8.27% 1.69% 14.71% 12.58% -- -2.13% 购买
8 202105 南方广利回报债券A/B 公告 2026-04-30 2.37% 9.36% 3.56% 38.43% 37.41% -- 173.38% 购买
9 202107 南方广利回报债券C 公告 2026-04-30 2.37% 9.32% 3.45% 37.87% 35.73% -- 159.60% 购买
10 519190 万家双利A 公告 2026-04-30 2.31% 2.63% 1.28% 12.51% 12.18% -- 74.06% 购买
1 290008 泰信发展主题混合 公告 2026-04-30 19.71% 27.81% 58.06% 209.18% 71.82% -- 320.52% 购买
2 012102 国寿安保低碳经济混合A 公告 2026-04-30 18.96% 22.86% 24.93% 130.87% 81.23% -- 39.40% 购买
3 012103 国寿安保低碳经济混合C 公告 2026-04-30 18.96% 22.83% 24.84% 130.19% 79.62% -- 37.79% 购买
4 022446 前海开源周期精选混合A 公告 2026-04-30 18.87% 25.33% 49.59% 61.81% 67.78% -- 67.78% 购买
5 022447 前海开源周期精选混合C 公告 2026-04-30 18.86% 25.29% 49.44% 61.18% 66.93% -- 66.93% 购买
6 016067 鹏华新能源汽车混合A 公告 2026-04-30 18.33% 23.40% 24.43% 88.85% 139.37% -- 58.37% 购买
7 016068 鹏华新能源汽车混合C 公告 2026-04-30 18.31% 23.32% 24.23% 87.70% 135.09% -- 54.83% 购买
8 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 公告 2026-04-30 17.08% 23.95% 48.81% 76.01% 76.01% -- 76.01% 购买
9 025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 公告 2026-04-30 17.08% 23.92% 48.70% 75.78% 75.78% -- 75.78% 购买
10 012703 华夏核心成长混合A 公告 2026-04-30 17.06% 26.99% 47.77% 88.06% 52.63% -- 18.29% 购买
1 159582 博时中证半导体产业ETF 公告 2026-04-30 13.00% 22.77% 11.22% 98.43% 187.37% -- 187.37% 购买
2 588810 富国上证科创板芯片ETF 公告 2026-04-30 12.87% 30.46% 12.18% 98.45% 118.56% -- 118.56% 购买
3 588990 博时上证科创板芯片ETF 公告 2026-04-30 12.86% 30.32% 11.79% 95.80% 220.90% -- 220.90% 购买
4 589160 广发上证科创板芯片ETF 公告 2026-04-30 12.85% 30.34% 11.75% 11.21% 11.21% -- 11.21% 购买
5 561980 招商中证半导体产业ETF 公告 2026-04-30 12.83% 22.56% 10.99% 98.80% 161.00% -- 161.00% 购买
6 588890 南方上证科创板芯片ETF 公告 2026-04-30 12.79% 30.30% 11.72% 97.80% 247.37% -- 247.37% 购买
7 589190 华宝上证科创板芯片ETF 公告 2026-04-30 12.75% 30.05% 11.71% 11.99% 11.99% -- 11.99% 购买
8 589130 易方达上证科创板芯片ETF 公告 2026-04-30 12.74% 30.22% 11.70% 21.94% 21.94% -- 21.94% 购买
9 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 公告 2026-04-30 12.72% 30.10% 11.53% 96.67% 121.09% -- 209.20% 购买
10 588920 鹏华科创板芯片ETF 公告 2026-04-30 12.71% 29.90% 11.56% 97.85% 97.85% -- 97.85% 购买
1 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-04-30 12.52% 21.92% 4.68% 80.26% 54.45% -- 67.08% 购买
2 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-04-29 12.05% 10.17% 61.00% 73.84% 76.17% -- 98.09% 购买
3 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-04-29 11.87% 9.84% 59.02% 74.98% 70.52% -- 126.99% 购买
4 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 公告 2026-04-30 11.13% 20.05% 8.97% 46.38% 113.49% -- 221.53% 购买
5 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 公告 2026-04-30 10.40% 21.77% 13.14% 51.01% 37.16% -- 8.14% 购买
6 165313 建信优势动力混合(LOF) 公告 2026-04-30 9.94% 14.49% 5.45% 54.38% 50.75% -- 310.20% 购买
7 166109 信澳量化先锋混合(LOF)A 公告 2026-04-30 9.77% 17.05% 3.77% 36.54% -13.25% -- 28.15% 购买
8 160324 华夏磐晟混合(LOF) 公告 2026-04-30 9.40% 26.50% 8.71% 59.97% 61.78% -- 145.98% 购买
9 506008 长城科创两年定开混合A 公告 2026-04-30 9.31% 19.29% 4.49% 50.90% 37.87% -- 18.35% 购买
10 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-04-30 9.20% 7.41% 57.72% 72.53% 71.02% -- 87.75% 购买
1 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-04-29 12.05% 10.13% 60.90% 73.19% 72.78% -- 36.20% 购买
2 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-04-29 12.05% 10.17% 61.00% 73.84% 76.17% -- 98.09% 购买
3 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-04-29 11.87% 9.84% 59.02% 74.98% 70.52% -- 126.99% 购买
4 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-04-30 9.22% 8.36% 60.19% 81.07% 72.62% -0.11% 89.61% 购买
5 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-04-30 9.21% 8.31% 59.95% 80.94% 71.35% -0.11% 81.57% 购买
6 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-04-30 9.20% 7.41% 57.72% 72.53% 71.02% -0.08% 87.75% 购买
7 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-04-30 9.19% 7.38% 57.61% 72.47% 69.89% -0.08% 79.83% 购买
8 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-04-30 6.12% 29.99% 21.52% 148.03% 207.14% 0.87% 207.14% 购买
9 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-04-30 6.12% 29.96% 21.45% 147.40% 205.20% 0.87% 205.20% 购买
10 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 公告 2026-04-30 6.12% 29.98% 21.50% 147.79% 162.98% 0.87% 162.98% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9979 0.9979 -- -- -- -- 2026-06-28
5 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 -- -- 1.0130 1.0952 -- -- -- -- 2026-05-31
6 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 -- -- 1.0128 1.1118 -- -- -- -- 2026-07-25
7 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9968 0.9968 -- -- -- -- 2026-06-28
8 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000682 信澳慧管家C 公告 0.3758 1.3930% 0.51% 3.39% 5.47% 36.59% 2014-06-26 限制大额 开放 购买
2 005107 广发添利货币B 公告 0.3565 1.3850% 0.49% 3.34% 5.65% 21.81% 2017-08-22 限制大额 开放 购买
3 004072 金元顺安金通宝货币A类 公告 0.3231 1.3820% 0.49% 2.56% 3.91% 18.82% 2017-01-20 限制大额 开放 购买
4 004073 金元顺安金通宝货币B类 公告 0.3231 1.3820% 0.49% 2.61% 4.21% 20.97% 2017-01-20 限制大额 开放 购买
5 003317 中银证券现金管家货币B 公告 0.3570 1.3730% 0.47% 3.17% 5.29% 25.39% 2016-12-07 限制大额 开放 购买
6 020201 中银证券现金管家货币E 公告 0.3570 1.3720% 0.47% 2.80% 2.80% 2.80% 2023-11-30 限制大额 开放 购买
7 020852 中银证券现金管家货币C 公告 0.3570 1.3660% 0.47% 0.59% 0.59% 0.59% 2024-02-29 限制大额 开放 购买
8 000790 易方达龙宝货币B 公告 0.3704 1.3630% 0.49% 3.21% 5.57% 37.56% 2014-09-12 开放 开放 购买
9 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.3702 1.3600% 0.49% 3.37% 5.69% 30.19% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
10 003281 广发活期宝货币B 公告 0.3700 1.3590% 0.48% 3.30% 5.62% 28.89% 2016-09-02 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
  • 摩根基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z