鹏华治理 [160611] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2011-07-26 | 0.9740 | 1.0740 | 0.0030 | 0.3090 |
2011-07-25 | 0.9710 | 1.0710 | -0.0260 | -2.6078 |
2011-07-22 | 0.9970 | 1.0970 | 0.0030 | 0.3018 |
2011-07-21 | 0.9940 | 1.0940 | -0.0090 | -0.8973 |
2011-07-20 | 1.0030 | 1.1030 | 0.0020 | 0.1998 |
2011-07-19 | 1.0010 | 1.1010 | -0.0100 | -0.9891 |
2011-07-18 | 1.0110 | 1.1110 | 0.0020 | 0.1982 |
2011-07-15 | 1.0090 | 1.1090 | 0.0040 | 0.3980 |
2011-07-14 | 1.0050 | 1.1050 | -0.0010 | -0.0994 |
2011-07-13 | 1.0060 | 1.1060 | 0.0170 | 1.7189 |
2011-07-12 | 0.9890 | 1.0890 | -0.0130 | -1.2974 |
2011-07-11 | 1.0020 | 1.1020 | 0.0030 | 0.3003 |
2011-07-08 | 0.9990 | 1.0990 | 0.0030 | 0.3012 |
2011-07-07 | 0.9960 | 1.0960 | 0.0020 | 0.2012 |
2011-07-06 | 0.9940 | 1.0940 | -0.0010 | -0.1005 |
2011-07-05 | 0.9950 | 1.0950 | -0.0020 | -0.2006 |
2011-07-04 | 0.9970 | 1.0970 | 0.0160 | 1.6310 |
2011-07-01 | 0.9810 | 1.0810 | 0.0050 | 0.5123 |
2011-06-30 | 0.9760 | 1.0760 | 0.0160 | 1.6667 |
2011-06-29 | 0.9600 | 1.0600 | -0.0090 | -0.9288 |
2011-06-28 | 0.9690 | 1.0690 | -0.0010 | -0.1031 |
2011-06-27 | 0.9700 | 1.0700 | 0.0040 | 0.4141 |
2011-06-24 | 0.9660 | 1.0660 | 0.0190 | 2.0063 |
2011-06-23 | 0.9470 | 1.0470 | 0.0160 | 1.7186 |
2011-06-22 | 0.9310 | 1.0310 | -0.0010 | -0.1073 |
2011-06-21 | 0.9320 | 1.0320 | 0.0120 | 1.3043 |
2011-06-20 | 0.9200 | 1.0200 | -0.0050 | -0.5405 |
2011-06-17 | 0.9250 | 1.0250 | -0.0050 | -0.5376 |
2011-06-16 | 0.9300 | 1.0300 | -0.0120 | -1.2739 |
2011-06-15 | 0.9420 | 1.0420 | -0.0100 | -1.0504 |
2011-06-14 | 0.9520 | 1.0520 | 0.0160 | 1.7094 |
2011-06-13 | 0.9360 | 1.0360 | -0.0060 | -0.6369 |
2011-06-10 | 0.9420 | 1.0420 | 0.0050 | 0.5336 |
2011-06-09 | 0.9370 | 1.0370 | -0.0190 | -1.9874 |
2011-06-08 | 0.9560 | 1.0560 | 0.0020 | 0.2096 |
2011-06-07 | 0.9540 | 1.0540 | 0.0050 | 0.5269 |
2011-06-03 | 0.9490 | 1.0490 | 0.0160 | 1.7149 |
2011-06-02 | 0.9330 | 1.0330 | -0.0140 | -1.4784 |
2011-06-01 | 0.9470 | 1.0470 | 0.0060 | 0.6376 |
2011-05-31 | 0.9410 | 1.0410 | 0.0090 | 0.9657 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。