嘉实300 [160706] 资产分布
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
|---|
| 资产净值(万元) | 2392736.740 | 2941419.590 | 2740673.590 | 2604574.090 |
|---|
| 单位资产净值(万元) | 0.600 | 0.674 | 0.656 | 0.620 |
|---|
| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值(万元) | 48355.910 | 10359.120 | 2596522.020 | 2471278.930 |
|---|
| 可转换债券(万元) | 96631.700 | 96994.700 | 102716.600 | 100284.100 |
|---|
| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 债券市值(万元) | 96631.700 | 96994.700 | 102716.600 | 100284.100 |
|---|
| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|---|
| 其他资产市值(万元) | 5383.640 | 9230.200 | 9582.570 | 5023.820 |
|---|
| 资产总值(万元) | 2396363.160 | 2944261.450 | 2752612.970 | 2609398.050 |
|---|
| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值占资产净值比例 | 2.02 | 0.35 | 94.33 | 94.71 |
|---|
| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值占基金总资产比例 | 2.02 | 0.35 | 94.33 | 94.71 |
|---|
| 债券市值占基金总资产比例 | 4.03 | 3.29 | 3.73 | 3.84 |
|---|
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 1.23 | 1.73 | 1.59 | 1.26 |
|---|
| 其他资产市值占基金总资产比例 | 0.22 | 0.31 | 0.35 | 0.19 |
|---|
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。