【添富均衡 519018】焦点指标(2013-08-13)
单位净值: |
0.7326元 |
累计净值: |
2.4926元 |
基金类型: |
契约型开放式 |
投资风格: |
平衡型 |
交易代码: |
519018 |
行情代码: |
|
投资类型: |
股票型 |
申购费率上限: |
1.5% |
赎回费率上限: |
0.5% |
基金经理: |
|
基金管理人: |
汇添富基金管理有限公司 |
基金托管人: |
中国工商银行股份有限公司 |
购 买: |
开放 |
赎 回: |
开放 |
|
|
代销银行: |
北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 |
添富均衡 [519018] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ¥312701854.07 | ¥1209541366.02 | ¥2394205099.29 |
| 股票投资市值 | ¥21414606487.14 | ¥11512057485.41 | ¥14646093591.79 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ¥19128909346.52 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ¥-4482815754.73 |
| 债券投资市值 | ¥1018355000.00 | ¥4990419700.00 | ¥2033988000.00 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ¥2035248630.00 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ¥-1260630.00 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ¥70003335.34 | ¥6819318.83 | ¥25277700.77 |
| 交易保证金 | ¥8621893.23 | ¥2500000.00 | ¥14363538.30 |
| 应收证券交易清算款 | ¥76510881.93 | ¥6689793.01 | ¥474808709.11 |
| 应收股利 | ¥3484898.72 | -- | ¥3300676.18 |
| 应收利息 | ¥29361236.06 | ¥71400302.76 | ¥16838856.50 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ¥2654575.21 | ¥212188.33 | ¥6130441.99 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | ¥2757603181.50 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ¥22936300161.70 | ¥17799640154.36 | ¥22375170571.20 |
负债 |
| 应付基金管理费 | ¥26435704.42 | ¥22672465.69 | ¥29243909.11 |
| 应付基金托管费 | ¥4405950.74 | ¥3778744.29 | ¥4873984.84 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ¥31812624.10 | ¥6225792.48 | ¥8372070.35 |
| 应付证券交易清算款 | ¥34713908.26 | ¥103281046.45 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ¥21586331.15 | ¥3526545.26 | ¥3839712.44 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ¥8372070.35 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ¥122072852.00 | ¥142441225.46 | ¥49306977.88 |
基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ¥11445592316.24 | ¥12003074975.31 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ¥11985076396.10 | ¥6211606612.66 | ¥10322788618.01 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ¥17657198928.90 | ¥22325863593.32 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ¥22325863593.32 |
| 负债及持有人权益合计 | ¥22936300161.70 | ¥17799640154.36 | ¥22375170571.20 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ¥29729999582.00 | ¥31178065891.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ¥1.00 | ¥0.59 | ¥0.72 |