| 单位净值: | 0.6036元 | 累计净值: | 2.5041元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 收入型(价值型) | 交易代码: | 090004 | 行情代码: | 160904 |
| 基金经理: | 刘风华、钱辉 | 基金管理人: | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行 |
| 购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
| 代销银行: | 交通银行股份有限公司、中国农业银行、深圳平安银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、金华市商业银行、长沙市商业银行、昆明市商业银行、上海农村商业银行、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 姓 名 | 职 务 | 性别 | 出生年 | 学历 | 到职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钱辉 | 基金经理 | 男 | 1964 | 硕士 | 2007-06-27 |
| 钱辉先生,硕士,毕业于北京大学和美国耶鲁大学,美国特许金融分析师(CFA)。自1995年起先后在美国雷曼兄弟公司、美国再保险金融产品公司、美国Barra投资咨询公司从事证券交易、投资咨询、投资风险与回报分析、金融产品设计等工作。2004年9月起担任大成基金管理有限公司金融工程部总监;2005年6月至2007年1月担任大成货币基金基金经理;2007年6月27日起担任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理。 | |||||
| 姓 名 | 职 务 | 性别 | 出生年 | 学历 | 到职日期 | 离职日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曹雄飞 | 基金经理 | 男 | 硕士 | 2006-01-21 | 2007-06-27 | |
| 何光明 | 基金经理 | 男 | 1965 | 硕士 | 2004-12-15 | 2006-01-21 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓
基金学堂