我的基金账户

用户名: 密码:

收藏本页同花顺基金评级-封闭式基金

数据说明:表中所有的标题项都可分别点击排序; “--”表示封闭期内暂无评级更新日期:2010-04-14
序号基金代码基金名称同花顺基金评级中信评级
获利能力稳定回报保本能力星级收益率风险中信指标星级升降
1 150010 估值优先 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 184703 基金金盛 -- -- -- -- 135.49% 19.85 133.32 4 下降
3 160212 国泰估值 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 184706 基金天华 -- -- -- -- 128.67% 22.92 121.77 3 不变
5 150011 估值进取 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 150001 瑞福进取 -0.27 1.04 -68 2 -- -- -- -- --
7 150008 瑞和小康 -0.19 0.43 -62.9 2 -- -- -- -- --
8 150007 长盛同庆B -0.11 0.41 -60.7 2 -- -- -- -- --
9 500006 基金裕阳 -0.23 0.95 -37.04 3 110.55% 16 111.55 2 不变
10 184689 基金普惠 -0.26 0.87 -36.31 3 128.71% 23.3 120.76 3 不变
11 160806 长盛同庆 -0.06 0.16 -36 3 -- -- -- -- --
12 500009 基金安顺 -0.18 0.98 -34.39 3 127.81% 22.3 122.06 3 不变
13 121099 瑞福分级 -0.14 0.17 -34 3 -- -- -- -- --
14 150002 大成优选 -0.02 0.27 -32.5 3 -- -- -- -- --
15 184691 基金景宏 -0.17 0.81 -32.47 3 143.3% 27.78 128.95 3 下降
16 500056 基金科瑞 -0.14 0.93 -31.47 3 125.99% 24.28 116.52 3 不变
17 500008 基金兴华 -0.07 1.07 -31.23 3 133.71% 27.46 119.86 3 不变
18 184692 基金裕隆 -0.17 0.98 -30.75 3 125.92% 21.63 120.59 3 不变
19 500003 基金安信 -0.11 1.12 -30.41 3 136.5% 22.77 130.09 4 上升
20 184693 基金普丰 -0.27 0.79 -30.21 3 117.16% 19.83 113.91 3 不变
21 150003 建信优势 -0.08 0.17 -29.8 3 -- -- -- -- --
22 184690 基金同益 -0.17 1.1 -28.81 3 125.99% 19.64 123.57 3 不变
23 500005 基金汉盛 -0.13 1.02 -28.45 3 117.91% 20.3 114.05 3 不变
24 184698 基金天元 -0.15 1.01 -28.38 3 134.84% 23.73 126.85 3 不变
25 184701 基金景福 -0.07 0.76 -27.48 3 123.05% 20.66 119.06 3 不变
26 500018 基金兴和 -0.18 0.89 -27.21 3 124.87% 21.14 120.39 3 不变
27 500011 基金金鑫 -0.2 0.93 -24.41 3 88.58% 23.74 79.36 1 不变
28 184722 基金久嘉 -0.18 1.05 -23.83 3 133.45% 26.16 121.57 3 不变
29 150009 瑞和远见 -0.13 0.45 -23.3 3 -- -- -- -- --
30 500015 基金汉兴 -0.18 0.86 -23.02 3 95.02% 23.18 86.53 1 不变
31 184699 基金同盛 -0.14 0.99 -23 3 110.68% 20.33 106.45 2 不变
32 500001 基金金泰 -0.15 1.2 -22.99 3 131.84% 23.86 123.46 3 下降
33 184705 基金裕泽 -0.16 1.16 -22.93 3 106.46% 20.07 102.32 2 下降
34 500002 基金泰和 -0.13 1.27 -22.83 3 148.11% 21.47 143.92 4 下降
35 500058 基金银丰 -0.12 1.06 -22.4 3 110.58% 23.84 101.62 2 上升
36 500038 基金通乾 0.02 1.06 -20.88 4 109.31% 23.02 101.26 2 不变
37 184721 基金丰和 -0.08 1.2 -19.4 4 137.81% 18.41 137.7 4 不变
38 184728 基金鸿阳 -0.18 0.99 -17.58 4 114.08% 24.24 104.73 2 不变
39 184688 基金开元 -0.06 1.46 -14.45 4 141.77% 30.1 123.85 3 上升
40 161010 富国天丰 0.08 1.45 -1.3 5 -- -- -- -- --
41 150006 长盛同庆A 0.02 1.49 -- 5 -- -- -- -- --


免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,请以交易所及基金公司发布数据为准。