我的基金账户

用户名: 密码:

收藏本页同花顺基金评级-股票型

数据说明:表中所有的标题项都可分别点击排序; “--”表示封闭期内暂无评级更新日期:2010-04-14
序号基金代码基金名称同花顺基金评级中信评级
获利能力稳定回报保本能力星级收益率风险中信指标星级升降
1 690003 民生精选 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 660005 农银中小盘 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 660004 农银策略 -0.19 0.45 -23.1 3 -- -- -- -- --
4 660001 农银成长 -0.05 0.33 -44.41 3 -- -- -- -- --
5 630002 华商盛世成长 0.01 0.3 -61.13 2 -- -- -- -- --
6 620005 金元核心 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 620004 金元价值 -0.29 0.18 -40.6 3 -- -- -- -- --
8 610004 信达中小盘 -0.1 0.55 -10.5 4 -- -- -- -- --
9 610001 信达领先 -0.1 0.2 -44.94 3 -- -- -- -- --
10 590002 中邮核心成长 -0.09 0.16 -34.09 3 -- -- -- -- --
11 590001 中邮核心优选 -0.04 0.35 -69.42 2 -- -- -- -- --
12 580006 东吴新经济 -- -- -- -- -- -- -- -- --
13 580003 东吴轮动 -0.09 0.62 -42.02 3 -- -- -- -- --
14 580002 东吴动力 0.02 0.58 -37.36 3 -- -- -- -- --
15 580001 东吴嘉禾 -0.04 0.81 -28.16 3 146.63% 27.74 132.42 3 不变
16 570005 诺德成长 -0.1 0.2 -44 3 -- -- -- -- --
17 570001 诺德价值 -0.12 0.11 -39.06 3 -- -- -- -- --
18 550009 信诚中小盘 -- -- -- -- -- -- -- -- --
19 550008 信诚优胜 -0.08 0.43 -43 3 -- -- -- -- --
20 550003 信诚蓝筹 -0.11 0.32 -67.7 2 -- -- -- -- --
21 550002 信诚精萃 -0.12 0.18 -84.89 1 -- -- -- -- --
22 540007 汇丰中小盘 -- -- -- -- -- -- -- -- --
23 540006 汇丰大盘 -0.01 0.26 -39.19 3 -- -- -- -- --
24 540004 汇丰晋信2026 -0.04 0.24 -46.12 2 -- -- -- -- --
25 540002 汇丰龙腾 -0.02 0.33 -59.65 2 -- -- -- -- --
26 540001 汇丰2016 -0.03 0.57 -34.62 3 -- -- -- -- --
27 530006 建信精选 -0.05 0.38 -40.2 3 -- -- -- -- --
28 530003 建信成长 -0.04 0.61 -37.22 3 -- -- -- -- --
29 530001 建信价值 -0.02 0.75 -27.87 3 104.46% 24.16 95.38 1 不变
30 519997 长信银利 -0.03 0.84 -28.55 3 -- -- -- -- --
31 519995 长信金利 -0.08 0.16 -71.49 2 -- -- -- -- --
32 519993 长信增利 -0.06 0.56 -37.03 3 -- -- -- -- --
33 519987 长信恒利 -0.09 0.19 -37.5 3 -- -- -- -- --
34 519698 交银先锋 -0.08 0.2 -43.33 3 -- -- -- -- --
35 519696 交银环球 -0.1 0.96 -45.8 2 -- -- -- -- --
36 519694 交银蓝筹 -0.11 0.18 -34.15 3 -- -- -- -- --
37 519692 交银成长 -0.08 0.14 -102.52 1 -- -- -- -- --
38 519688 交银精选 -0.05 0.63 -47.23 2 15.66% 131.55 -98.34 1 下降
39 519686 交银治理 -0.33 0.09 -33.5 3 -- -- -- -- --
40 519671 300价值 -- -- -- -- -- -- -- -- --
41 519670 银河优选 -0.06 0.27 -44.8 3 -- -- -- -- --
42 519668 银河成长 -0.08 0.32 -52.97 2 -- -- -- -- --
43 519601 海富通海外 -0.14 0.8 -53.1 2 -- -- -- -- --
44 519300 大成 300 -0.07 0.44 -46.7 2 -- -- -- -- --
45 519185 万家精选 -0.02 0.16 -36.73 3 -- -- -- -- --
46 519180 万家 180 -0.04 0.83 -33.06 3 153.99% 25.74 142.72 3 不变
47 519115 浦银红利 -0.27 0.25 -19 4 -- -- -- -- --
48 519110 浦银价值 -0.11 0.1 -33.8 3 -- -- -- -- --
49 519100 长盛 100 -0.1 0.23 -43.95 3 -- -- -- -- --
50 519093 新华企业 -- -- -- -- -- -- -- -- --
51 519089 新华成长 -0.09 0.1 -79.75 1 -- -- -- -- --
52 519069 添富价值精选 -0.05 0.25 -58.1 2 -- -- -- -- --
53 519068 添富焦点 -0.08 0.21 -46.61 2 -- -- -- -- --
54 519039 长盛同德 -0.12 0.24 -96.54 1 -- -- -- -- --
55 519035 富国天博 -0.09 0.22 -90.38 1 -- -- -- -- --
56 519026 海富通中小盘 -- -- -- -- -- -- -- -- --
57 519025 海富通领先 -0.08 0.56 -47.2 2 -- -- -- -- --
58 519019 大成景阳 -0.01 1.01 -27.3 3 -- -- -- -- --
59 519018 添富均衡 -0.09 0.19 -84.83 1 -- -- -- -- --
60 519017 大成成长 -0.04 0.53 -37 3 -- -- -- -- --
61 519013 海富优势 -0.03 0.43 -43.4 3 -- -- -- -- --
62 519011 海富精选 -0.08 0.36 -87.27 1 143.16% 22.92 136.61 3 不变
63 519008 添富优势 -0.07 0.38 -105.69 1 186.11% 33.8 159.53 4 不变
64 519005 海富股票 -0.03 0.94 -27.6 3 156.57% 27.97 140.85 3 不变
65 519001 银华优选 -0.06 0.35 -197.51 1 185.18% 32.2 161.43 4 下降
66 510880 红利ETF -0.13 0.11 -77.6 1 -- -- -- -- --
67 510180 180ETF -0.17 0.04 -125.7 1 -- -- -- -- --
68 510133 中盘ETF -- -- -- -- -- -- -- -- --
69 510060 央企ETF -0.14 0.11 -48.4 2 -- -- -- -- --
70 510050 华夏 ETF -0.17 0.15 -134.7 1 164.2% 25.66 153.86 4 上升
71 510030 上证180价值ETF -- -- -- -- -- -- -- -- --
72 510020 超大ETF -- -- -- -- -- -- -- -- --
73 510010 治理ETF -0.26 2.4 -48.1 2 -- -- -- -- --
74 486002 工银精选 -- -- -- -- -- -- -- -- --
75 486001 工银全球 -0.07 0.94 -24.3 3 -- -- -- -- --
76 481010 工银中小盘 -- -- -- -- -- -- -- -- --
77 481009 工银沪深300 -0.13 0.04 -52.3 2 -- -- -- -- --
78 481008 工银蓝筹 -0.07 0.18 -60.2 2 -- -- -- -- --
79 481006 工银红利 -0.11 0.17 -40.35 3 -- -- -- -- --
80 481004 工银成长 -0.05 0.22 -52.79 2 -- -- -- -- --
81 481001 工银价值 -- 0.77 -48.29 2 183.49% 32.56 160.01 4 不变
82 470009 添富活力 -- -- -- -- -- -- -- -- --
83 470008 添富策略 -- -- -- -- -- -- -- -- --
84 470007 添富上证 -0.12 0.01 -40.8 3 -- -- -- -- --
85 460007 友邦行业 -0.07 0.13 -29.2 3 -- -- -- -- --
86 460005 友邦价值 -0.03 0.18 -48.79 2 -- -- -- -- --
87 460001 友邦盛世 -0.07 0.35 -58.83 2 137.69% 23.41 130.38 3 上升
88 450008 国富300 -0.17 0.04 -41.2 3 -- -- -- -- --
89 450007 国富成长 -0.05 0.23 -46.59 2 -- -- -- -- --
90 450004 国富价值 -0.01 0.37 -51.82 2 -- -- -- -- --
91 450003 国富潜力 -0.06 0.22 -41.82 3 -- -- -- -- --
92 450002 国富弹性 -0.02 0.49 -54.17 2 -- -- -- -- --
93 420005 天弘策略 -- -- -- -- -- -- -- -- --
94 420003 天弘成长 -0.06 0.31 -38.97 3 -- -- -- -- --
95 410008 华富中证100 -- -- -- -- -- -- -- -- --
96 410003 华富成长 -0.1 0.22 -29.15 3 -- -- -- -- --
97 410001 华富优选 -0.06 0.35 -50.87 2 127.4% 30.49 108.55 3 不变
98 400011 东方核心 -0.2 0.08 -42.02 3 -- -- -- -- --
99 400007 东方策略 0.01 0.23 -35.51 3 -- -- -- -- --
100 399001 中海上证50 -- -- -- -- -- -- -- -- --
101 398041 中海量化 -0.09 0.22 -40 3 -- -- -- -- --
102 379010 上投中小盘 -0.11 0.37 -60.2 2 -- -- -- -- --
103 378010 上投先锋 -0.1 0.35 -79.3 1 -- -- -- -- --
104 377530 上投行业 -- -- -- -- -- -- -- -- --
105 377020 上投内需 -0.07 0.46 -46.49 2 -- -- -- -- --
106 377016 上投亚太 -0.09 0.87 -19.8 4 -- -- -- -- --
107 377010 上 投 α -0.09 0.3 -191.03 1 193.13% 26.56 181.52 5 不变
108 360012 光大中小盘 -- -- -- -- -- -- -- -- --
109 360010 光大精选 -0.14 0.08 -47.81 2 -- -- -- -- --
110 360007 光大优势 -0.14 0.07 -30.89 3 -- -- -- -- --
111 360006 光大增长 -0.03 0.44 -49.86 2 -- -- -- -- --
112 360005 光大红利 -0.12 0.12 -102.23 1 -- -- -- -- --
113 360001 量化核心 -0.04 0.66 -39.8 3 158.32% 28.66 142.05 3 不变
114 350005 天治创新 -0.09 0.22 -46.47 2 -- -- -- -- --
115 340007 兴业社会 -0.03 0.36 -49.2 2 -- -- -- -- --
116 340006 兴业全球 -0.05 0.18 -106.58 1 -- -- -- -- --
117 320011 诺安中小盘 -- -- -- -- -- -- -- -- --
118 320010 诺安中证100 -0.43 0.28 -28 3 -- -- -- -- --
119 320007 诺安成长 -0.15 0.51 -52 2 -- -- -- -- --
120 320005 诺安价值 -0.01 0.58 -34.93 3 -- -- -- -- --
121 320003 诺安股票 -0.04 0.66 -41.39 3 137.77% 25.91 126.28 3 不变
122 310398 申万沪深300 -- -- -- -- -- -- -- -- --
123 310388 申万消费 -0.06 0.36 -47.7 2 -- -- -- -- --
124 310368 申巴优势 -0.07 0.36 -67.33 2 -- -- -- -- --
125 310328 新 动 力 -0.07 0.39 -64.4 2 147.3% 32.07 125.14 2 不变
126 290006 泰信蓝筹 -0.05 0.18 -41.23 3 -- -- -- -- --
127 290004 泰信优质 -0.05 0.42 -53.91 2 -- -- -- -- --
128 288002 中信红利 -0.05 0.27 -96.24 1 178.82% 26.51 166.67 5 上升
129 270021 广发聚瑞 -0.1 0.36 -41.3 3 -- -- -- -- --
130 270010 广发300 -0.13 0.03 -68.5 2 -- -- -- -- --
131 270008 广发核心 -0.06 0.32 -59.2 2 -- -- -- -- --
132 270005 广发聚丰 -0.08 0.21 -139.58 1 176.44% 34.23 149.19 4 上升
133 260112 景顺能源 -0.1 0.7 -31.1 3 -- -- -- -- --
134 260111 景顺治理 0.02 0.34 -46.7 2 -- -- -- -- --
135 260110 景顺蓝筹 -0.17 0.06 -41.3 3 -- -- -- -- --
136 260109 景内需贰 0.03 0.73 -42.4 3 -- -- -- -- --
137 260108 景顺成长 -0.06 0.63 -36.5 3 -- -- -- -- --
138 260104 景顺增长 0.05 0.68 -136.6 1 223.93% 33.1 197.06 5 不变
139 260101 景顺股票 -0.01 0.81 -36.13 3 165.64% 26.53 153.59 4 不变
140 257050 国联安主题 -0.26 0.2 -45.9 2 -- -- -- -- --
141 257040 国联安红利 -0.17 0.18 -54 2 -- -- -- -- --
142 257030 德盛优势 -0.21 0.16 -52.2 2 -- -- -- -- --
143 257020 德盛精选 -0.07 0.4 -62 2 149.22% 35.85 120.05 2 上升
144 257010 德盛小盘 -0.03 0.96 -26.5 3 99.15% 23.36 90.61 2 不变
145 241001 华宝海外中国 -0.16 0.78 -35.5 3 -- -- -- -- --
146 240016 上证180ETF联接 -- -- -- -- -- -- -- -- --
147 240014 华宝中证100 -0.18 0.08 -43.5 3 -- -- -- -- --
148 240011 华宝大盘 -0.11 0.1 -71.69 1 -- -- -- -- --
149 240010 华宝精选 -0.13 0.06 -39.84 3 -- -- -- -- --
150 240009 华宝先进 -0.13 0.07 -105.69 1 -- -- -- -- --
151 240004 华宝动力 -0.03 0.84 -36.04 3 135.6% 19.32 134.04 3 不变
152 240001 宝康消费 -0.02 0.4 -113.15 1 127.63% 21.15 123.17 2 不变
153 233006 大摩领先 0.12 0.58 -24.35 3 -- -- -- -- --
154 233001 大摩基础 -0.01 0.94 -20.98 4 92.56% 24.11 82.86 1 不变
155 217015 招商全球 -- -- -- -- -- -- -- -- --
156 217013 招商精选 -- -- -- -- -- -- -- -- --
157 217012 招商领先 -0.04 0.22 -42.4 3 -- -- -- -- --
158 217010 招商蓝筹 -0.02 0.39 -55.6 2 -- -- -- -- --
159 217001 招商股票 -- 1.04 -24.4 3 134.37% 25.94 122.6 2 不变
160 213010 宝盈100 -- -- -- -- -- -- -- -- --
161 213008 宝盈资源 -0.11 0.12 -53.48 2 -- -- -- -- --
162 213003 宝盈策略 -0.1 0.17 -44.26 3 -- -- -- -- --
163 213002 宝盈区域 -0.1 0.34 -53.77 2 119.16% 29.16 102.46 1 不变
164 210004 金鹰稳健 -- -- -- -- -- -- -- -- --
165 210003 金鹰优势 -0.1 0.33 -45.11 2 -- -- -- -- --
166 210001 金鹰优选 -- 0.61 -38.47 3 89.48% 24.62 78.74 1 不变
167 206002 鹏华精选 -0.14 0.18 -38 3 -- -- -- -- --
168 202801 南方全球 -0.17 1.02 -21.8 3 -- -- -- -- --
169 202019 南方策略 -- -- -- -- -- -- -- -- --
170 202017 南方深成 -- -- -- -- -- -- -- -- --
171 202015 南方 300 -0.14 0.03 -53.8 2 -- -- -- -- --
172 202011 南方价值 -0.04 0.26 -50 2 -- -- -- -- --
173 202009 南方盛元 -0.12 0.09 -40.5 3 -- -- -- -- --
174 202007 南方隆元 -0.04 0.33 -19.6 4 -- -- -- -- --
175 202005 南方成份 -0.16 0.06 -43.1 3 -- -- -- -- --
176 202003 南方绩优 -0.13 0.2 -66.62 2 -- -- -- -- --
177 202002 南稳贰号 -0.15 0.13 -69.22 2 -- -- -- -- --
178 200010 长城双动力 -0.13 0.15 -45.59 2 -- -- -- -- --
179 200008 长城品牌 -0.14 0.13 -37.22 3 -- -- -- -- --
180 200006 长城消费 -0.05 0.63 -37.21 3 -- -- -- -- --
181 200002 长城久泰 -0.04 0.69 -55.77 2 169% 26.9 156.11 4 不变
182 180013 银华领先 0.06 0.69 -60.95 2 -- -- -- -- --
183 180012 银华富裕 -- 0.52 -40.17 3 -- -- -- -- --
184 180010 银华优质 -0.04 0.42 -73.95 1 -- -- -- -- --
185 180003 银华88 -0.06 0.63 -44.36 3 174.87% 29.95 156.09 4 不变
186 166006 中欧小盘 -- -- -- -- -- -- -- -- --
187 166005 中欧价值 -0.15 0.11 -39 3 -- -- -- -- --
188 166001 中欧趋势 -0.13 0.14 -43.4 3 -- -- -- -- --
189 165309 建信300 -0.2 0.16 -35.2 3 -- -- -- -- --
190 163808 中银 100 -0.16 0.05 -41.1 3 -- -- -- -- --
191 163805 中银策略 -0.04 0.33 -47.83 2 -- -- -- -- --
192 163803 中银增长 -0.07 0.19 -86.41 1 -- -- -- -- --
193 163503 天治核心 -0.06 0.45 -43.1 3 121.8% 25.31 111.36 2 新增
194 163406 兴业合润 -- -- -- -- -- -- -- -- --
195 163001 长信100 -- -- -- -- -- -- -- -- --
196 162711 广发500 -0.09 0.76 -20.2 4 -- -- -- -- --
197 162703 广发小盘 -0.06 0.33 -87.07 1 162.64% 33.91 135.73 3 不变
198 162607 景顺资源 -0.04 0.78 -33.3 3 -- -- -- -- --
199 162605 景顺鼎益 -0.05 0.76 -41.9 3 195.6% 27.26 182.3 5 不变
200 162509 双禧100 -- -- -- -- -- -- -- -- --
201 162307 海富100 -0.37 0.07 -33 3 -- -- -- -- --
202 162213 泰达大盘 -- -- -- -- -- -- -- -- --
203 162212 泰达红利 -0.26 0.2 -21.9 3 -- -- -- -- --
204 162209 泰达市值 -0.17 0.32 -32.65 3 -- -- -- -- --
205 162208 泰达首选 -0.15 0.18 -62.58 2 -- -- -- -- --
206 162204 泰达精选 -0.17 0.25 -194.72 1 181.02% 34.9 151.72 4 不变
207 162203 泰达稳定 -0.02 0.95 -23.16 3 143.33% 24.89 133.71 3 下降
208 162202 泰达周期 -0.06 0.76 -43.94 3 123.52% 26.85 110.72 2 下降
209 162201 泰达成长 -0.02 0.92 -34.8 3 107.28% 29.22 90.5 1 不变
210 162102 金鹰中小盘 0.03 0.6 -46.11 2 100.79% 26.74 88.08 1 不变
211 162006 长城久富 -0.04 0.46 -66.3 2 -- -- -- -- --
212 161903 万家公用 -0.03 0.28 -57.7 2 76.27% 21.26 69.79 1 不变
213 161812 银华100 -- -- -- -- -- -- -- -- --
214 161811 银华300 -0.14 0.03 -42.4 3 -- -- -- -- --
215 161810 银华内需 -0.08 0.33 -36.4 3 -- -- -- -- --
216 161706 招商成长 -0.06 0.52 -58.72 2 205.47% 29.51 187.96 5 不变
217 161611 融通内需 -0.15 0.24 -42.6 3 -- -- -- -- --
218 161610 融通领先 -0.12 0.23 -110.6 1 -- -- -- -- --
219 161609 融通动力 -0.11 0.32 -57.4 2 -- -- -- -- --
220 161607 融通巨潮 -0.07 0.51 -46.2 2 149.97% 26.54 137.31 3 不变
221 161604 融通深证100 -0.05 0.38 -58.9 2 145.71% 30.13 126.6 3 上升
222 161601 新 蓝 筹 -0.04 0.95 -28.46 3 138.89% 27.16 125.07 3 不变
223 161211 国投金融 -- -- -- -- -- -- -- -- --
224 161207 瑞和分级 -0.17 0.03 -43.1 3 -- -- -- -- --
225 160806 长盛同庆 -0.06 0.16 -36 3 -- -- -- -- --
226 160716 嘉实50 -- -- -- -- -- -- -- -- --
227 160706 嘉实 300 -0.05 0.68 -36.9 3 151.36% 26.17 139.32 3 不变
228 160616 鹏华500 -- -- -- -- -- -- -- -- --
229 160615 鹏华300 -0.14 0.03 -51.2 2 -- -- -- -- --
230 160613 鹏华创新 -0.07 0.41 -71.4 2 -- -- -- -- --
231 160611 鹏华治理 -0.19 0.2 -48.9 2 -- -- -- -- --
232 160607 鹏华价值 -0.11 0.12 -96.7 1 -- -- -- -- --
233 160605 鹏华中国50 -0.06 0.54 -66.9 2 167.79% 27.43 153.61 4 下降
234 160505 博时主题 -0.07 0.45 -71.5 2 127.72% 19.95 124.71 2 不变
235 160314 华夏行业 -0.03 0.18 -138.1 1 -- -- -- -- --
236 160213 国泰纳指 -- -- -- -- -- -- -- -- --
237 160212 国泰估值 -- -- -- -- -- -- -- -- --
238 160211 国泰小盘 0.27 0.18 -12.5 4 -- -- -- -- --
239 160119 南方 500 0.05 0.69 -52.6 2 -- -- -- -- --
240 160106 南方高增 -0.05 0.43 -62.74 2 158.38% 27.25 144.37 3 不变
241 159903 深成ETF -- -- -- -- -- -- -- -- --
242 159902 中 小 板 0.04 0.53 -110.8 1 -- -- -- -- --
243 159901 深100ETF -0.11 0.22 -181.5 1 -- -- -- -- --
244 151001 银河稳健 -0.03 0.72 -41.79 3 158.33% 30.11 139.34 4 下降
245 150011 估值进取 -- -- -- -- -- -- -- -- --
246 150010 估值优先 -- -- -- -- -- -- -- -- --
247 150009 瑞和远见 -0.13 0.45 -23.3 3 -- -- -- -- --
248 150008 瑞和小康 -0.19 0.43 -62.9 2 -- -- -- -- --
249 150007 长盛同庆B -0.11 0.41 -60.7 2 -- -- -- -- --
250 150006 长盛同庆A 0.02 1.49 -- 5 -- -- -- -- --
251 150003 建信优势 -0.08 0.17 -29.8 3 -- -- -- -- --
252 150002 大成优选 -0.02 0.27 -32.5 3 -- -- -- -- --
253 150001 瑞福进取 -0.27 1.04 -68 2 -- -- -- -- --
254 121099 瑞福分级 -0.14 0.17 -34 3 -- -- -- -- --
255 121008 国投成长 -0.02 0.25 -76.02 1 -- -- -- -- --
256 121007 瑞福优先 -- 1.48 -- 5 -- -- -- -- --
257 121005 国投创新 -0.08 0.33 -70.91 2 -- -- -- -- --
258 121003 国投核心 -0.05 0.59 -40.7 3 -- -- -- -- --
259 118001 易基亚洲 -- -- -- -- -- -- -- -- --
260 110029 易基科讯 -0.11 0.49 -87.11 1 -- -- -- -- --
261 110021 易基中盘联接 -- -- -- -- -- -- -- -- --
262 110020 易基沪深300 -0.16 0.03 -43.1 3 -- -- -- -- --
263 110019 深100ETF联接 -0.57 0.22 -12.5 4 -- -- -- -- --
264 110015 易行业领先 -0.05 0.33 -44.8 3 -- -- -- -- --
265 110013 易方达科翔 -0.02 0.74 -66.7 2 -- -- -- -- --
266 110011 易方达中小盘 -0.09 0.31 -70.33 2 -- -- -- -- --
267 110009 易基价值 -0.07 0.41 -56.06 2 -- -- -- -- --
268 110003 易基50 -0.07 0.69 -41.41 3 155.01% 25.69 144.4 3 不变
269 100038 富国沪深300 -- -- -- -- -- -- -- -- --
270 100032 富国天鼎 -0.05 0.18 -71.8 2 -- -- -- -- --
271 100026 富国天合 -0.02 0.59 -35.38 3 -- -- -- -- --
272 100020 富国天益 -0.01 0.94 -34.1 3 213.65% 32.86 188.34 5 不变
273 090010 大成中证 -- -- -- -- -- -- -- -- --
274 090009 大成行业 -0.08 0.42 -29.7 3 -- -- -- -- --
275 090007 大成策略 -0.02 0.41 -34.5 3 -- -- -- -- --
276 090006 大成2020 -0.04 0.79 -29.8 3 -- -- -- -- --
277 090004 大成精选 -0.04 0.6 -45.25 3 182.58% 37.26 148.12 3 不变
278 090001 大成价值 -0.02 0.99 -26.89 3 127.48% 27 113.98 2 不变
279 080005 长盛量化 -0.19 0.46 -18.6 4 -- -- -- -- --
280 080001 长盛成长价值 -0.01 0.92 -24.4 3 97.01% 19.39 93.27 2 下降
281 070099 嘉实优质 -0.04 0.58 -29.5 3 -- -- -- -- --
282 070017 嘉实量化 -0.1 0.09 -52.1 2 -- -- -- -- --
283 070013 嘉实精选 -0.07 0.35 -55.7 2 -- -- -- -- --
284 070012 嘉实海外 -0.15 0.97 -27.1 3 -- -- -- -- --
285 070003 嘉实稳健 -0.08 0.45 -58.7 2 145.28% 20.96 141.8 4 不变
286 070002 嘉实增长 -0.01 0.33 -128.8 1 146.41% 25.06 136.45 4 上升
287 050201 博价值贰 -0.04 0.85 -22.9 3 -- -- -- -- --
288 050013 超大ETF联接 -- -- -- -- -- -- -- -- --
289 050010 博时特许 -0.11 0.29 -54 2 -- -- -- -- --
290 050009 博时新兴 -0.1 0.12 -127.5 1 -- -- -- -- --
291 050008 博时产业 -0.07 0.16 -98.5 1 -- -- -- -- --
292 050002 博时沪深300指数 -0.05 0.68 -39.4 3 148.83% 24.05 140.59 3 不变
293 050001 博时增长 -0.03 1.02 -24 3 123.94% 24.15 114.94 2 不变
294 040180 华安上证180ETF联接 -0.16 0.03 -46.2 2 -- -- -- -- --
295 040016 华安行业轮动股票 -- -- -- -- -- -- -- -- --
296 040011 华安核心 -0.03 0.28 -49.57 2 -- -- -- -- --
297 040008 华安优选 -0.06 0.68 -32.88 3 -- -- -- -- --
298 040007 华安成长 -0.05 0.54 -45.32 3 -- -- -- -- --
299 040005 华安宏利 -0.11 0.19 -99.53 1 -- -- -- -- --
300 040002 华安A股 -0.12 0.06 -124.8 1 157.67% 25.68 146.62 3 不变
301 040001 华安创新 -0.14 0.18 -112.2 1 140.38% 24.94 130.37 3 上升
302 020015 国泰区位 0.01 0.36 -35.5 3 -- -- -- -- --
303 020011 国泰 300 -0.15 0.03 -41.3 3 -- -- -- -- --
304 020010 国泰金牛 -0.08 0.15 -39.5 3 -- -- -- -- --
305 020001 国泰金鹰 -0.02 0.89 -37.6 3 149.42% 27.86 134.93 3 不变
306 002001 华夏回报 -0.03 0.77 -39.2 3 133.82% 29.04 117.76 3 不变
307 000061 华夏盛世 -- -- -- -- -- -- -- -- --
308 000051 华夏沪深300指数 -0.14 0.04 -40.3 3 -- -- -- -- --
309 000041 华夏全球 -0.13 0.79 -23.7 3 -- -- -- -- --
310 000031 华夏复兴 -0.03 0.3 -50.6 2 -- -- -- -- --
311 000021 华夏优势 -0.15 0.14 -90.4 1 -- -- -- -- --
312 000001 华夏成长 -0.04 0.66 -49.2 2 137.07% 28.54 121.14 2 不变


免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,请以交易所及基金公司发布数据为准。