大成成长 [519017] 行业组合
选择截止日期:
| 行业分类名称 | 行业市值(万元) | 占净值比例(%) | 
|---|
| 制造业 | 200147.520 | 61.60 | 
| 食品、饮料 | 71928.930 | 22.14 | 
| 医药、生物制品 | 68870.530 | 21.20 | 
| 金融、保险业 | 37484.850 | 11.54 | 
| 机械、设备、仪表 | 35003.460 | 10.77 | 
| 金属、非金属 | 15390.600 | 4.74 | 
| 批发和零售贸易 | 14696.170 | 4.52 | 
| 采掘业 | 14632.680 | 4.50 | 
| 信息技术业 | 11125.740 | 3.42 | 
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 8954.000 | 2.76 | 
| 房地产业 | 5459.840 | 1.68 | 
| 建筑业 | 5223.740 | 1.61 | 
| 社会服务业 | 4876.280 | 1.50 | 
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 1224.380 | 0.38 | 
| 交通运输、仓储业 | 617.780 | 0.19 | 
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。