单位净值: | 1.8120元 | 累计净值: | 2.6450元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
---|---|---|---|---|---|
投资风格: | 收入型(价值型) | 交易代码: | 002011 | 行情代码: | 160307 |
基金经理: | 孙建冬、张玮 | 基金管理人: | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
购 买: | 暂停 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: | 中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国农业银行、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 |
基金名称 | 基金代码 | 设立时间 | 存续时间(年) | 单位资产净值(元) | 投资风格 |
---|---|---|---|---|---|
基金兴华 | 500008 | 1998-04-28 | 15 | 1.0306 | 积极成长型 |
基金兴和 | 500018 | 1999-07-14 | 15 | 0.9686 | 平衡型 |
华夏成长 | 000001 | 2001-12-18 | - | 1.042 | 积极成长型 |
华夏债券A/B类 | 001001 | 2002-10-23 | - | 1.113 | - |
华夏债券C类 | 001003 | 2002-10-23 | - | 1.103 | - |
华夏回报 | 002001 | 2003-09-05 | - | 1.048 | 中小企业成长型 |
华夏现金增利 | 003003 | 2004-04-07 | - | - | - |
华夏大盘精选 | 000011 | 2004-08-11 | - | 4.735 | 积极成长型 |
华夏上证50ETF | 510050 | 2004-12-30 | - | 1.87 | 平衡型 |
华夏红利 | 002011 | 2005-06-30 | - | 2.011 | 中小企业成长型 |
华夏中小板股票ETF | 159902 | 2006-06-08 | - | 1.413 | 平衡型 |
华夏稳增 | 519029 | 2006-08-09 | - | 1.223 | 积极成长型 |
华夏回报二号 | 002021 | 2006-08-14 | - | 0.844 | 中小企业成长型 |
华夏优势增长 | 000021 | 2006-11-24 | - | 1.521 | 积极成长型 |
华夏蓝筹核心(LOF) | 160311 | 2007-04-24 | - | 0.86 | 积极成长型 |
华夏全球精选 | 000041 | 2007-10-09 | - | 0.726 | 中小企业成长型 |
华夏行业精选 | 160314 | 2007-11-22 | - | 0.624 | 积极成长型 |
华夏希望债券A级 | 001011 | 2008-03-10 | - | 1.037 | - |
华夏希望债券C级 | 001013 | 2008-03-10 | - | 1.035 | - |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
基金代码 | 基金简称 | 净值 |
---|---|---|
510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |