| 单位净值: | 0.4400元 | 累计净值: | 1.8850元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 平衡型 | 交易代码: | 020005 | 行情代码: | 160204 |
| 基金经理: | 张冰、余荣权、程洲 | 基金管理人: | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
| 代销银行: | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国农业银行、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海农村商业银行、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||


| 持股代码 | 持股名称 | 持股市值(万元) | 持股数量(万股/张) | 占净值比例(%) | 证券类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600547 | 山东黄金 | 25200.800 | 667.040 | 5.21 | A股 |
| 600153 | 建发股份 | 23885.180 | 4295.900 | 4.94 | A股 |
| 600036 | 招商银行 | 19263.020 | 1093.250 | 3.98 | A股 |
| 600100 | 同方股份 | 18482.640 | 1608.590 | 3.82 | A股 |
| 601318 | 中国平安 | 17901.950 | 538.080 | 3.70 | A股 |
| 600150 | 中国船舶 | 17558.900 | 319.490 | 3.63 | A股 |
| 600005 | 武钢股份 | 16614.250 | 2206.410 | 3.43 | A股 |
| 600900 | 长江电力 | 13396.360 | 1460.890 | 2.77 | A股 |
| 601001 | 大同煤业 | 12798.790 | 753.310 | 2.65 | A股 |
| 000709 | 唐钢股份 | 11982.270 | 2735.680 | 2.48 | A股 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓
基金学堂