单位净值: | 0.4970元 | 累计净值: | 2.0011元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
---|---|---|---|---|---|
投资风格: | 指数型 | 交易代码: | 040002 | 行情代码: | 160402 |
基金经理: | 许之彦、刘璎 | 基金管理人: | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: | 交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、上海银行、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、广东发展银行、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中信银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 |
基金名称 | 基金代码 | 设立时间 | 存续时间(年) | 单位资产净值(元) | 投资风格 |
---|---|---|---|---|---|
基金安信 | 500003 | 1998-06-22 | 15 | 1.3816 | 积极成长型 |
基金安顺 | 500009 | 1999-06-15 | 15 | 1.1987 | 稳健成长型 |
华安创新 | 040001 | 2001-09-21 | - | 0.594 | 积极成长型 |
华安中国A股指数 | 040002 | 2002-11-08 | - | 0.621 | 平衡型 |
华安现金富利 | 040003 | 2003-12-30 | - | - | - |
华安宝利配置 | 040004 | 2004-08-24 | - | 0.742 | 稳健成长型 |
华安上证180ETF | 510180 | 2006-04-13 | - | 5.228 | 平衡型 |
华安上证180ETF | 510180 | 2006-04-13 | - | 5.228 | 平衡型 |
华安宏利 | 040005 | 2006-09-06 | - | 1.8486 | 中小企业成长型 |
华安国际配置 | 040006 | 2006-11-02 | - | 1.003 | 中小企业成长型 |
华安中小盘成长 | 040007 | 2007-04-10 | - | 0.7894 | 中小企业成长型 |
华安策略优选 | 040008 | 2007-08-02 | - | 0.5629 | 中小企业成长型 |
华安收益A | 040009 | 2008-04-30 | - | 1.0281 | - |
华安收益B | 040010 | 2008-04-30 | - | 1.0263 | - |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
基金代码 | 基金简称 | 净值 |
---|---|---|
510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |