单位净值: | 元 | 累计净值: | 元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
---|---|---|---|---|---|
投资风格: | 未公布 | 交易代码: | 080011 | 行情代码: | 160804 |
基金经理: | 刘静 | 基金管理人: | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人: | 兴业银行 |
购 买: | - | 赎 回: | - | ||
代销银行: | 中国农业银行、兴业银行、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行、交通银行股份有限公司 |
基金名称 | 基金代码 | 设立时间 | 存续时间(年) | 单位资产净值(元) | 投资风格 |
---|---|---|---|---|---|
基金同益 | 184690 | 1999-04-08 | 15 | 1.007 | 积极成长型 |
基金同盛 | 184699 | 1999-11-05 | 15 | 0.8199 | 稳健成长型 |
长盛成长价值 | 080001 | 2002-09-18 | - | 0.694 | 稳健成长型 |
长盛债券 | 510080 | 2003-10-25 | - | 1.1366 | - |
长盛动态精选 | 510081 | 2004-05-21 | - | - | 中小企业成长型 |
长盛货币 | 080011 | 2005-12-12 | - | - | - |
长盛中证100指数 | 519100 | 2006-11-22 | - | 0.734 | 平衡型 |
长盛同智优势成长(LOF) | 160805 | 2007-01-05 | - | 0.7103 | 积极成长型 |
长盛同德 | 519039 | 2007-10-25 | - | 0.5941 | 积极成长型 |
长盛创新先锋 | 080002 | 2008-06-04 | - | 0.952 | 积极成长型 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
基金代码 | 基金简称 | 净值 |
---|---|---|
510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |