| 单位净值: | 0.4542元 | 累计净值: | 2.2478元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 成长型 | 交易代码: | 100022 | 行情代码: | 161004 |
| 基金经理: | 宋小龙 | 基金管理人: | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行 |
| 购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
| 代销银行: | 交通银行股份有限公司、中国农业银行、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司 | ||||
| 行业分类名称 | 行业市值(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 192226.150 | 40.43 |
| 金融、保险业 | 106999.480 | 22.50 |
| 机械、设备、仪表 | 44209.620 | 9.30 |
| 医药、生物制品 | 43215.660 | 9.09 |
| 电子 | 37884.470 | 7.97 |
| 金属、非金属 | 31642.130 | 6.65 |
| 交通运输、仓储业 | 29874.230 | 6.28 |
| 信息技术业 | 22368.350 | 4.70 |
| 房地产业 | 19552.270 | 4.11 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 15737.960 | 3.31 |
| 批发和零售贸易 | 15000.500 | 3.15 |
| 采掘业 | 11661.880 | 2.45 |
| 食品、饮料 | 11103.620 | 2.34 |
| 其他制造业 | 8260.990 | 1.74 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 5668.770 | 1.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 4515.200 | 0.95 |
| 社会服务业 | 3711.560 | 0.78 |
| 建筑业 | 433.330 | 0.09 |
| 木材、家具 | 97.180 | 0.02 |
| 造纸、印刷 | 51.030 | 0.01 |
| 传播与文化产业 | 48.340 | 0.01 |
| 纺织、服装、皮毛 | 23.510 | 0.00 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓
基金学堂