单位净值: | 0.5742元 | 累计净值: | 2.5432元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
---|---|---|---|---|---|
投资风格: | 平衡型 | 交易代码: | 121002 | 行情代码: | 161202 |
基金经理: | 袁野、陈茂仁 | 基金管理人: | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国光大银行股份有限公司 |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: | 兴业银行、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行 |
基金名称 | 基金代码 | 设立时间 | 存续时间(年) | 单位资产净值(元) | 投资风格 |
---|---|---|---|---|---|
国投瑞银融华债券 | 121001 | 2003-04-16 | - | 1.0465 | - |
国投瑞银景气行业 | 121002 | 2004-04-29 | - | 0.6472 | 稳健成长型 |
国投瑞银核心企业 | 121003 | 2006-04-19 | - | 0.7087 | 稳健成长型 |
国投瑞银创新动力 | 121005 | 2006-11-15 | - | 0.8747 | 积极成长型 |
国投瑞银瑞福优先 | 121007 | 2007-07-17 | 5 | 0.57 | 中小企业成长型 |
国投瑞银瑞福进取 | 150001 | 2007-07-17 | - | 0.57 | 中小企业成长型 |
国投瑞银成长优选 | 121008 | 2008-01-10 | - | 0.6152 | 积极成长型 |
国投瑞银稳定增利 | 121009 | 2008-01-11 | - | 1.0398 | - |
国投瑞银稳健增长 | 121006 | 2008-06-11 | - | 0.97 | 中小企业成长型 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
基金代码 | 基金简称 | 净值 |
---|---|---|
510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |