单位净值: | 0.5991元 | 累计净值: | 2.5241元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
---|---|---|---|---|---|
投资风格: | 收入型(价值型) | 交易代码: | 162202 | 行情代码: | 162202 |
基金经理: | 史博、戴春平、梁辉 | 基金管理人: | 泰达荷银基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、兴业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 |
基金名称 | 基金代码 | 设立时间 | 存续时间(年) | 单位资产净值(元) | 投资风格 |
---|---|---|---|---|---|
泰达荷银成长 | 162201 | 2003-04-25 | - | 1.216 | 积极成长型 |
泰达荷银周期 | 162202 | 2003-04-25 | - | 1.1731 | 中小企业成长型 |
泰达荷银稳定 | 162203 | 2003-04-25 | - | 1.0178 | 中小企业成长型 |
泰达荷银行业精选 | 162204 | 2004-07-09 | - | 2.9581 | 积极成长型 |
泰达荷银风险预算 | 162205 | 2005-04-05 | - | 1.2799 | 中小企业成长型 |
泰达荷银货币 | 162206 | 2005-11-10 | - | - | - |
泰达荷银效率优选(LOF) | 162207 | 2006-05-12 | - | 0.5811 | 中小企业成长型 |
泰达荷银首选企业 | 162208 | 2006-12-01 | - | 1.0207 | 积极成长型 |
泰达荷银市值优选 | 162209 | 2007-08-03 | - | 0.4981 | 中小企业成长型 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
基金代码 | 基金简称 | 净值 |
---|---|---|
510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |