单位净值: | 0.6213元 | 累计净值: | 2.4024元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
---|---|---|---|---|---|
投资风格: | 平衡型 | 交易代码: | 206001 | 行情代码: | 160601 |
基金经理: | 杨毅平、刘芳洁、颜正华、陈鹏 | 基金管理人: | 鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: | 中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 |
基金名称 | 基金代码 | 设立时间 | 存续时间(年) | 单位资产净值(元) | 投资风格 |
---|---|---|---|---|---|
基金普惠 | 184689 | 1999-01-06 | 15 | 1.2515 | 积极成长型 |
基金普丰 | 184693 | 1999-07-14 | 15 | 1.031 | 平衡型 |
鹏华行业成长 | 206001 | 2002-05-24 | - | 0.6795 | 稳健成长型 |
鹏华普天债券A类 | 160602 | 2003-07-12 | - | 1.132 | - |
鹏华普天收益 | 160603 | 2003-07-12 | - | 0.54 | 中小企业成长型 |
鹏华普天债券B类 | 160608 | 2003-07-12 | - | 1.11 | - |
鹏华中国50 | 160605 | 2004-05-12 | - | 1.214 | 稳健成长型 |
鹏华货币A | 160606 | 2005-04-12 | - | 1 | - |
鹏华货币B | 160609 | 2005-04-12 | - | 1 | - |
鹏华价值优势(LOF) | 160607 | 2006-07-18 | - | 0.582 | 中小企业成长型 |
鹏华动力增长(LOF) | 160610 | 2007-01-09 | - | 0.933 | 中小企业成长型 |
鹏华优质治理(LOF) | 160611 | 2007-04-25 | - | 0.744 | 中小企业成长型 |
鹏华丰收债券 | 160612 | 2008-05-28 | - | 1.026 | - |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
基金代码 | 基金简称 | 净值 |
---|---|---|
510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |