单位净值: | 0.7451元 | 累计净值: | 2.6358元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
---|---|---|---|---|---|
投资风格: | 成长型 | 交易代码: | 260101 | 行情代码: | 162601 |
基金经理: | 毛从容、涂强、蔡立辉、邓春鸣 | 基金管理人: | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: | 中国银行股份有限公司、兴业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、广东发展银行、中国农业银行、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 |
基金名称 | 基金代码 | 设立时间 | 存续时间(年) | 单位资产净值(元) | 投资风格 |
---|---|---|---|---|---|
景顺长城优选股票 | 260101 | 2003-10-24 | - | 0.8926 | 积极成长型 |
景顺长城动力平衡 | 260103 | 2003-10-24 | - | 0.6219 | 稳健成长型 |
景顺长城货币 | 260102 | 2003-10-24 | - | 1 | - |
景顺长城内需增长 | 260104 | 2004-06-25 | - | 2.37 | 科技型 |
景顺长城鼎益(LOF) | 162605 | 2005-03-16 | - | 0.829 | 积极成长型 |
景顺长城资源(LOF) | 162607 | 2006-01-26 | - | 0.604 | 积极成长型 |
景顺长城新兴成长 | 260108 | 2006-06-28 | - | 0.842 | 积极成长型 |
景顺长城内需增长贰号 | 260109 | 2006-10-11 | - | 1.458 | 积极成长型 |
景顺长城精选蓝筹 | 260110 | 2007-06-18 | - | 0.728 | 中小企业成长型 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
基金代码 | 基金简称 | 净值 |
---|---|---|
510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |