单位净值: | 1.2831元 | 累计净值: | 2.2831元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
---|---|---|---|---|---|
投资风格: | 平衡型 | 交易代码: | 288001 | 行情代码: | 162801 |
基金经理: | 肖强、郑煜 | 基金管理人: | 中信基金管理有限公司 | 基金托管人: | 招商银行股份有限公司 |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: | 招商银行股份有限公司、兴业银行、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 |
基金名称 | 基金代码 | 设立时间 | 存续时间(年) | 单位资产净值(元) | 投资风格 |
---|---|---|---|---|---|
中信经典配置 | 288001 | 2004-03-15 | - | 1.4157 | 稳健成长型 |
中信现金优势 | 288101 | 2005-04-20 | - | 1 | - |
中信红利精选 | 288002 | 2005-11-17 | - | 1.5119 | 稳健成长型 |
中信稳定双利债券 | 288102 | 2006-07-20 | - | 1.0698 | - |
股票名称 | 基金名称 | 基金持股市值 (万元) | 基金持股数量 (万股) | 占基金净值比例 (%) |
---|---|---|---|---|
国药股份(600511) | 中信经典配置(162801) | 3325.48 | 131.39 | 2.15 |
中信红利精选(162803) | 9131.11 | 360.77 | 2.37 | |
贵州茅台(600519) | 中信经典配置(162801) | 3415.95 | 25.90 | 2.21 |
中信红利精选(162803) | 20966.10 | 158.97 | 5.44 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
基金代码 | 基金简称 | 净值 |
---|---|---|
510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |