【华夏复兴 000031】焦点指标(2013-08-13)
单位净值: |
1.3500元 |
累计净值: |
1.3500元 |
基金类型: |
契约型开放式 |
投资风格: |
成长型 |
交易代码: |
000031 |
行情代码: |
|
投资类型: |
股票型 |
申购费率上限: |
--% |
赎回费率上限: |
--% |
基金经理: |
|
基金管理人: |
华夏基金管理有限公司 |
基金托管人: |
中国农业银行股份有限公司 |
购 买: |
开放 |
赎 回: |
开放 |
|
|
代销银行: |
青岛银行股份有限公司 |
华夏复兴 [000031] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ¥181726297.54 | ¥82539858.44 | ¥979254792.82 |
| 股票投资市值 | ¥4501141164.80 | ¥2087445392.76 | ¥2303819405.35 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ¥2888559651.34 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ¥-584740245.99 |
| 债券投资市值 | ¥96540000.00 | ¥797211893.09 | ¥401331676.60 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ¥403543000.00 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ¥-2211323.40 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ¥13281588.57 | ¥4457651.49 | ¥3802906.15 |
| 交易保证金 | ¥1073405.48 | ¥250000.00 | ¥250000.00 |
| 应收证券交易清算款 | ¥38785039.77 | ¥16536160.44 | -- |
| 应收股利 | ¥3005466.79 | -- | ¥958943.59 |
| 应收利息 | ¥3342671.28 | ¥6892398.35 | ¥5999096.74 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | -- |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ¥4838895634.23 | ¥2995333354.57 | ¥3698240740.41 |
负债 |
| 应付基金管理费 | ¥5619205.90 | ¥3844491.89 | ¥4734759.64 |
| 应付基金托管费 | ¥936534.30 | ¥640748.65 | ¥789126.62 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ¥32703288.83 | ¥18801729.85 | ¥21332112.20 |
| 应付证券交易清算款 | -- | ¥389028.51 | ¥2745241.07 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ¥16150323.15 | ¥1907311.36 | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ¥21332112.20 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ¥55813992.53 | ¥25944998.34 | ¥29939802.65 |
基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ¥4765925943.65 | ¥4999112948.66 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ¥302466880.48 | ¥-1796537587.42 | ¥-1330812010.90 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ¥2969388356.23 | ¥3668300937.76 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ¥3668300937.76 |
| 负债及持有人权益合计 | ¥4838895634.23 | ¥2995333354.57 | ¥3698240740.41 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ¥4765925944.00 | ¥4999112949.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ¥1.00 | ¥0.62 | -- |