添富上证 [470007] 基金结构
◇持有人结构◇ (单位:份)
项目年度 |
未流通发起人持有份额 |
已流通发起人持有份额 |
已流通社会公众持有份额 |
基金总份额 |
◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 |
机构投资者持有份额 | 91212.2 | 103585.56 | 87809.51 | 76842.92 | 175301.99 | 53575.3 | 37222.96 |
机构占净值比例(%) | 15.23 | 16.63 | 14.22 | 12.61 | 23.75 | 7.86 | 5.35 |
社会公众持有份额 | 507729.3 | 519302.97 | 529518.96 | 532300.57 | 562816.35 | 628209.03 | 658432.92 |
个人占净值比例(%) | 84.77 | 83.37 | 85.78 | 87.39 | 76.25 | 92.14 | 94.65 |
未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
持有人总份额 | 598941.5 | 622888.53 | 617328.47 | 609143.49 | 738118.35 | 681784.33 | 695655.88 |
基金份额持有人户数(户) | 115128 | 120387 | 122302 | 124824 | 131619 | 144630 | 146409 |
平均每户持有基金份额 | 5.2 | 5.17 | 5.05 | 4.88 | 5.61 | 4.71 | 4.75 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。