大成成长 [519017] 基金结构
◇持有人结构◇ (单位:份)
项目年度 |
未流通发起人持有份额 |
已流通发起人持有份额 |
已流通社会公众持有份额 |
基金总份额 |
◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 | 2005-06-30 | 2004-12-31 | 2004-06-30 |
机构投资者持有份额 | 7230.87 | 12597.82 | 18896.48 | 63632.55 | 58257.85 | 8646.55 | 16986.41 | 17286 | 18161.15 | 21013.99 | 26758.12 | 664031.56 | 31557.34 | 33383.95 | 24981.37 | 21153.75 | 16893.23 | 14477.39 |
机构占净值比例(%) | 3.3 | 5.47 | 7.85 | 21.75 | 19.71 | 3.07 | 5.55 | 4.88 | 4.76 | 5.24 | 6.18 | 95.75 | 63.12 | 66.77 | 49.96 | 42.31 | 33.79 | 28.95 |
社会公众持有份额 | 212215.96 | 217687.89 | 221954.84 | 228918.54 | 237266.5 | 272959.92 | 289146.15 | 337240.39 | 363605.62 | 379915.49 | 405995.16 | 29484.75 | 17586.52 | 16616.05 | 25018.63 | 28846.25 | 33106.77 | 35522.61 |
个人占净值比例(%) | 96.7 | 94.53 | 92.15 | 78.25 | 80.29 | 96.93 | 94.45 | 95.12 | 95.24 | 94.76 | 93.82 | 4.25 | 35.17 | 33.23 | 50.04 | 57.69 | 66.21 | 71.05 |
未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 856.14 | - | - | - | - | - |
未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.71 | - | - | - | - | - |
持有人总份额 | 219446.83 | 230285.71 | 240851.32 | 292551.1 | 295524.36 | 281606.48 | 306132.55 | 354526.39 | 381766.77 | 400929.48 | 432753.28 | 693516.31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
基金份额持有人户数(户) | 114385 | 118505 | 120069 | 121621 | 587205 | 573010 | 568383 | 153950 | 157317 | 157610 | 181570 | 269108 | 25468 | 25472 | 32644 | 34916 | 37565 | 38758 |
平均每户持有基金份额 | 1.92 | 1.94 | 2.01 | 2.41 | .5 | .49 | .54 | 2.3 | 2.43 | 2.54 | 2.38 | 2.58 | 1.96 | 1.96 | 1.53 | 1.43 | 1.33 | 1.29 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。