【民生蓝筹 690001】焦点指标(2013-08-13)
民生蓝筹 [690001] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | -- | -- |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ¥96958534.35 | -- | -- |
| 股票投资市值 | ¥904526559.05 | -- | -- |
| 股票投资-成本 | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | ¥471535000.00 | -- | -- |
| 债券投资-成本 | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ¥16866808.16 | -- | -- |
| 交易保证金 | ¥250000.00 | -- | -- |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | ¥1696491.69 | -- | -- |
| 应收利息 | ¥3117359.00 | -- | -- |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ¥645944.66 | -- | -- |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ¥1495596696.91 | -- | -- |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ¥2031961.79 | -- | -- |
| 应付基金托管费 | ¥338660.29 | -- | -- |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ¥2096571.39 | -- | -- |
| 应付证券交易清算款 | ¥7443167.59 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ¥35125813.05 | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ¥48779985.63 | -- | -- |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | -- | -- |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ¥77895558.24 | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | -- | -- | -- |
| 负债及持有人权益合计 | ¥1495596696.91 | -- | -- |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | ¥1.00 | -- | -- |