华夏大盘 [000011] 行业组合
选择截止日期:
| 行业分类名称 | 行业市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融、保险业 | 165766.200 | 24.22 |
| 制造业 | 164472.340 | 24.03 |
| 房地产业 | 86928.500 | 12.70 |
| 机械、设备、仪表 | 56658.950 | 8.28 |
| 建筑业 | 44661.250 | 6.52 |
| 综合类 | 37967.820 | 5.55 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 30882.070 | 4.51 |
| 信息技术业 | 29825.550 | 4.36 |
| 纺织、服装、皮毛 | 29211.980 | 4.27 |
| 社会服务业 | 28811.270 | 4.21 |
| 金属、非金属 | 18726.780 | 2.74 |
| 医药、生物制品 | 14926.890 | 2.18 |
| 传播与文化产业 | 12193.600 | 1.78 |
| 食品、饮料 | 11618.980 | 1.70 |
| 批发和零售贸易 | 10731.110 | 1.57 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 8620.020 | 1.26 |
| 交通运输、仓储业 | 7870.140 | 1.15 |
| 采掘业 | 5725.310 | 0.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 2971.970 | 0.43 |
| 电子 | 1442.560 | 0.21 |
| 造纸、印刷 | 871.970 | 0.13 |
| 其他制造业 | 132.150 | 0.02 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。