华夏复兴 [000031] 资产分布
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
|---|
| 资产净值(万元) | 457624.390 | 296426.230 | 312312.160 | 303451.630 |
|---|
| 单位资产净值(万元) | 1.211 | 1.054 | 1.070 | 1.061 |
|---|
| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值(万元) | 399530.350 | 271741.260 | 289719.330 | 271332.060 |
|---|
| 可转换债券(万元) | 22143.370 | 15451.450 | 19405.210 | 27859.380 |
|---|
| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 债券市值(万元) | 22143.370 | 15451.450 | 19405.210 | 27859.380 |
|---|
| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|---|
| 其他资产市值(万元) | 11032.790 | 741.350 | 572.330 | 366.310 |
|---|
| 资产总值(万元) | 473436.160 | 300310.440 | 314285.350 | 308030.700 |
|---|
| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值占资产净值比例 | 84.39 | 90.49 | 92.18 | 88.09 |
|---|
| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值占基金总资产比例 | 84.39 | 90.49 | 92.18 | 88.09 |
|---|
| 债券市值占基金总资产比例 | 4.68 | 5.15 | 6.17 | 9.04 |
|---|
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 8.60 | 4.12 | 1.46 | 2.75 |
|---|
| 其他资产市值占基金总资产比例 | 2.33 | 0.25 | 0.18 | 0.12 |
|---|
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。