华夏复兴 [000031] 行业组合
选择截止日期:
行业分类名称 | 行业市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 205064.200 | 41.87 |
房地产业 | 78571.790 | 16.04 |
食品、饮料 | 72771.720 | 14.86 |
批发和零售贸易 | 67075.350 | 13.70 |
机械、设备、仪表 | 56712.630 | 11.58 |
医药、生物制品 | 35753.210 | 7.30 |
金属、非金属 | 22537.460 | 4.60 |
农、林、牧、渔业 | 21330.940 | 4.36 |
信息技术业 | 20619.860 | 4.21 |
建筑业 | 16048.320 | 3.28 |
金融、保险业 | 15741.240 | 3.21 |
综合类 | 14646.330 | 2.99 |
纺织、服装、皮毛 | 10468.590 | 2.14 |
交通运输、仓储业 | 8415.000 | 1.72 |
石油、化学、塑胶、塑料 | 6820.590 | 1.39 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 6629.480 | 1.35 |
采掘业 | 4759.050 | 0.97 |
社会服务业 | 167.340 | 0.03 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。