广发小盘 [162703] 基金结构
◇持有人结构◇ (单位:份)
项目年度 |
未流通发起人持有份额 |
已流通发起人持有份额 |
已流通社会公众持有份额 |
基金总份额 |
◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 | 2005-06-30 |
机构投资者持有份额 | 49829.87 | 60262.98 | 59651.89 | 40920.42 | 50970 | 59755.73 | 109282.63 | 83505.11 | 49098.09 | 136434.02 | 103247.98 | 87425.2 | 52403.87 | 69341.59 | 39864.52 | 41326.16 |
机构占净值比例(%) | 10.96 | 12.76 | 12.54 | 8.99 | 10.66 | 11.42 | 18.62 | 13.92 | 8.11 | 19.22 | 17.51 | 26.03 | 30.26 | 75.65 | 52.83 | 37.3 |
社会公众持有份额 | 404645.85 | 412197.22 | 416109.41 | 414194.11 | 427036.04 | 463427.23 | 477652.96 | 516258.29 | 556239.24 | 573312.31 | 486298.02 | 248481.75 | 120787.89 | 22320.43 | 35586.68 | 69470.21 |
个人占净值比例(%) | 89.04 | 87.24 | 87.46 | 91.01 | 89.34 | 88.58 | 81.38 | 86.08 | 91.89 | 80.78 | 82.49 | 73.97 | 69.74 | 24.35 | 47.17 | 62.7 |
未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
持有人总份额 | 454475.72 | 472460.19 | 475761.3 | 455114.53 | 478006.04 | 523182.95 | 586935.59 | 599763.4 | 605337.33 | 709746.33 | 589546 | 335906.95 | 173191.76 | 91662.02 | 75451.2 | 110796.36 |
基金份额持有人户数(户) | 380359 | 396969 | 410392 | 420271 | 432137 | 459335 | 465335 | 491801 | 498347 | 516286 | 460174 | 153891 | 42034 | 7125 | 6781 | 12228 |
平均每户持有基金份额 | 1.19 | 1.19 | 1.16 | 1.08 | 1.11 | 1.14 | 1.26 | 1.22 | 1.21 | 1.37 | 1.28 | 2.18 | 4.12 | 12.86 | 11.13 | 9.06 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。