【广发小盘 162703】焦点指标(2013-08-13)
单位净值: |
1.9236元 |
累计净值: |
3.2336元 |
基金类型: |
LOFs |
投资风格: |
成长型 |
交易代码: |
162703 |
行情代码: |
|
投资类型: |
股票型 |
申购费率上限: |
1.5% |
赎回费率上限: |
0.5% |
基金经理: |
|
基金管理人: |
广发基金管理有限公司 |
基金托管人: |
上海浦东发展银行股份有限公司 |
购 买: |
开放 |
赎 回: |
开放 |
|
|
代销银行: |
浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 |
广发小盘 [162703] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ¥-2083759885.05 | ¥-2636435378.06 | ¥-638132983.40 |
| 债券买卖差价收入 | -- | ¥4182571.01 | ¥3958532.94 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ¥51275929.34 | ¥111178524.52 | ¥86615342.84 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | -- | ¥42595.87 | ¥17569.84 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ¥9484291.72 | ¥6380416.57 |
| 利息收入 | ¥9581544.43 | ¥27431318.93 | ¥16269354.78 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ¥4392938000.30 | ¥-11952359504.58 | ¥-8645851887.47 |
基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ¥69230190.86 | ¥192852511.65 | ¥126464509.29 |
| 基金托管费 | ¥11538365.17 | ¥32142085.36 | ¥21077418.26 |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ¥28660966.95 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ¥210276.15 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |