广发小盘 [162703] 行业组合
选择截止日期:
行业分类名称 | 行业市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 440790.700 | 43.15 |
采掘业 | 181919.290 | 17.81 |
金融、保险业 | 176346.740 | 17.26 |
医药、生物制品 | 154171.840 | 15.09 |
机械、设备、仪表 | 108570.400 | 10.63 |
食品、饮料 | 106268.170 | 10.40 |
批发和零售贸易 | 65163.940 | 6.38 |
金属、非金属 | 57348.380 | 5.61 |
房地产业 | 41590.600 | 4.07 |
农、林、牧、渔业 | 15478.320 | 1.52 |
社会服务业 | 14468.040 | 1.42 |
石油、化学、塑胶、塑料 | 11966.200 | 1.17 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 7722.000 | 0.76 |
综合类 | 5298.410 | 0.52 |
信息技术业 | 4610.750 | 0.45 |
纺织、服装、皮毛 | 2465.720 | 0.24 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。