嘉实量化 [070017] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) | 
|---|
| 2010-07-29 | 1.0270 | 1.1070 | 0.0030 | 0.2930 | 
| 2010-07-28 | 1.0240 | 1.1040 | 0.0170 | 1.6882 | 
| 2010-07-27 | 1.0070 | 1.0870 | 0.0000 | 0.0000 | 
| 2010-07-26 | 1.0070 | 1.0870 | 0.0080 | 0.8008 | 
| 2010-07-23 | 0.9990 | 1.0790 | 0.0020 | 0.2006 | 
| 2010-07-22 | 0.9970 | 1.0770 | 0.0100 | 1.0132 | 
| 2010-07-21 | 0.9870 | 1.0670 | 0.0010 | 0.1014 | 
| 2010-07-20 | 0.9860 | 1.0660 | 0.0160 | 1.6495 | 
| 2010-07-19 | 0.9700 | 1.0500 | 0.0150 | 1.5707 | 
| 2010-07-16 | 0.9550 | 1.0350 | 0.0040 | 0.4206 | 
| 2010-07-15 | 0.9510 | 1.0310 | -0.0130 | -1.3485 | 
| 2010-07-14 | 0.9640 | 1.0440 | 0.0060 | 0.6263 | 
| 2010-07-13 | 0.9580 | 1.0380 | -0.0100 | -1.0331 | 
| 2010-07-12 | 0.9680 | 1.0480 | 0.0070 | 0.7284 | 
| 2010-07-09 | 0.9610 | 1.0410 | 0.0180 | 1.9088 | 
| 2010-07-08 | 0.9430 | 1.0230 | -0.0020 | -0.2116 | 
| 2010-07-07 | 0.9450 | 1.0250 | 0.0060 | 0.6390 | 
| 2010-07-06 | 0.9390 | 1.0190 | 0.0160 | 1.7335 | 
| 2010-07-05 | 0.9230 | 1.0030 | -0.0060 | -0.6459 | 
| 2010-07-02 | 0.9290 | 1.0090 | -0.0050 | -0.5353 | 
| 2010-07-01 | 0.9340 | 1.0140 | -0.0120 | -1.2685 | 
| 2010-06-30 | 0.9460 | 1.0260 | -0.0080 | -0.8386 | 
| 2010-06-29 | 0.9540 | 1.0340 | -0.0380 | -3.8306 | 
| 2010-06-28 | 0.9920 | 1.0720 | -0.0110 | -1.0967 | 
| 2010-06-25 | 1.0030 | 1.0830 | -0.0110 | -1.0848 | 
| 2010-06-24 | 1.0140 | 1.0940 | -0.0010 | -0.0985 | 
| 2010-06-23 | 1.0150 | 1.0950 | -0.0040 | -0.3925 | 
| 2010-06-22 | 1.0190 | 1.0990 | 0.0040 | 0.3941 | 
| 2010-06-21 | 1.0150 | 1.0950 | 0.0220 | 2.2155 | 
| 2010-06-18 | 0.9930 | 1.0730 | -0.0260 | -2.5515 | 
| 2010-06-17 | 1.0190 | 1.0990 | -0.0100 | -0.9718 | 
| 2010-06-11 | 1.0290 | 1.1090 | -0.0010 | -0.0971 | 
| 2010-06-10 | 1.0300 | 1.1100 | -0.0010 | -0.0970 | 
| 2010-06-09 | 1.0310 | 1.1110 | 0.0190 | 1.8775 | 
| 2010-06-08 | 1.0120 | 1.0920 | 0.0040 | 0.3968 | 
| 2010-06-07 | 1.0080 | 1.0880 | -0.0050 | -0.4936 | 
| 2010-06-04 | 1.0130 | 1.0930 | 0.0050 | 0.4960 | 
| 2010-06-03 | 1.0080 | 1.0880 | -0.0040 | -0.3953 | 
| 2010-06-02 | 1.0120 | 1.0920 | 0.0070 | 0.6965 | 
| 2010-06-01 | 1.0050 | 1.0850 | -0.0090 | -0.8876 | 
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。