嘉实量化 [070017] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) | 
|---|
| 2012-07-19 | 0.8490 | 0.9290 | 0.0050 | 0.5924 | 
| 2012-07-18 | 0.8440 | 0.9240 | 0.0020 | 0.2375 | 
| 2012-07-17 | 0.8420 | 0.9220 | 0.0050 | 0.5974 | 
| 2012-07-16 | 0.8370 | 0.9170 | -0.0200 | -2.3337 | 
| 2012-07-13 | 0.8570 | 0.9370 | -0.0020 | -0.2328 | 
| 2012-07-12 | 0.8590 | 0.9390 | 0.0110 | 1.2972 | 
| 2012-07-11 | 0.8480 | 0.9280 | 0.0090 | 1.0727 | 
| 2012-07-10 | 0.8390 | 0.9190 | -0.0040 | -0.4745 | 
| 2012-07-09 | 0.8430 | 0.9230 | -0.0190 | -2.2042 | 
| 2012-07-06 | 0.8620 | 0.9420 | 0.0170 | 2.0118 | 
| 2012-07-05 | 0.8450 | 0.9250 | -0.0120 | -1.4002 | 
| 2012-07-04 | 0.8570 | 0.9370 | -0.0030 | -0.3488 | 
| 2012-07-03 | 0.8600 | 0.9400 | 0.0020 | 0.2331 | 
| 2012-07-02 | 0.8580 | 0.9380 | 0.0010 | 0.1167 | 
| 2012-06-30 | 0.8570 | 0.9370 | 0.0000 | 0.0000 | 
| 2012-06-29 | 0.8570 | 0.9370 | 0.0100 | 1.1806 | 
| 2012-06-28 | 0.8470 | 0.9270 | -0.0080 | -0.9357 | 
| 2012-06-27 | 0.8550 | 0.9350 | -0.0010 | -0.1168 | 
| 2012-06-26 | 0.8560 | 0.9360 | -0.0010 | -0.1167 | 
| 2012-06-25 | 0.8570 | 0.9370 | -0.0180 | -2.0571 | 
| 2012-06-21 | 0.8750 | 0.9550 | -0.0130 | -1.4640 | 
| 2012-06-20 | 0.8880 | 0.9680 | -0.0030 | -0.3367 | 
| 2012-06-19 | 0.8910 | 0.9710 | -0.0070 | -0.7795 | 
| 2012-06-18 | 0.8980 | 0.9780 | 0.0060 | 0.6726 | 
| 2012-06-15 | 0.8920 | 0.9720 | 0.0010 | 0.1122 | 
| 2012-06-14 | 0.8910 | 0.9710 | -0.0040 | -0.4469 | 
| 2012-06-13 | 0.8950 | 0.9750 | 0.0130 | 1.4739 | 
| 2012-06-12 | 0.8820 | 0.9620 | -0.0060 | -0.6757 | 
| 2012-06-11 | 0.8880 | 0.9680 | 0.0120 | 1.3699 | 
| 2012-06-08 | 0.8760 | 0.9560 | -0.0020 | -0.2278 | 
| 2012-06-07 | 0.8780 | 0.9580 | -0.0040 | -0.4535 | 
| 2012-06-06 | 0.8820 | 0.9620 | -0.0030 | -0.3390 | 
| 2012-06-05 | 0.8850 | 0.9650 | 0.0010 | 0.1131 | 
| 2012-06-04 | 0.8840 | 0.9640 | -0.0220 | -2.4283 | 
| 2012-06-01 | 0.9060 | 0.9860 | 0.0000 | 0.0000 | 
| 2012-05-31 | 0.9060 | 0.9860 | -0.0010 | -0.1103 | 
| 2012-05-30 | 0.9070 | 0.9870 | -0.0010 | -0.1101 | 
| 2012-05-29 | 0.9080 | 0.9880 | 0.0100 | 1.1136 | 
| 2012-05-28 | 0.8980 | 0.9780 | 0.0120 | 1.3544 | 
| 2012-05-25 | 0.8860 | 0.9660 | -0.0080 | -0.8949 | 
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。