嘉实量化 [070017] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) | 
|---|
| 2011-11-23 | 0.9560 | 1.0360 | -0.0010 | -0.1045 | 
| 2011-11-22 | 0.9570 | 1.0370 | 0.0010 | 0.1046 | 
| 2011-11-21 | 0.9560 | 1.0360 | -0.0010 | -0.1045 | 
| 2011-11-18 | 0.9570 | 1.0370 | -0.0230 | -2.3469 | 
| 2011-11-17 | 0.9800 | 1.0600 | 0.0010 | 0.1021 | 
| 2011-11-16 | 0.9790 | 1.0590 | -0.0230 | -2.2954 | 
| 2011-11-15 | 1.0020 | 1.0820 | 0.0060 | 0.6024 | 
| 2011-11-14 | 0.9960 | 1.0760 | 0.0210 | 2.1538 | 
| 2011-11-11 | 0.9750 | 1.0550 | 0.0010 | 0.1027 | 
| 2011-11-10 | 0.9740 | 1.0540 | -0.0100 | -1.0163 | 
| 2011-11-09 | 0.9840 | 1.0640 | 0.0140 | 1.4433 | 
| 2011-11-08 | 0.9700 | 1.0500 | -0.0120 | -1.2220 | 
| 2011-11-07 | 0.9820 | 1.0620 | -0.0030 | -0.3046 | 
| 2011-11-04 | 0.9850 | 1.0650 | 0.0040 | 0.4077 | 
| 2011-11-03 | 0.9810 | 1.0610 | 0.0030 | 0.3067 | 
| 2011-11-02 | 0.9780 | 1.0580 | 0.0150 | 1.5576 | 
| 2011-11-01 | 0.9630 | 1.0430 | 0.0000 | 0.0000 | 
| 2011-10-31 | 0.9630 | 1.0430 | 0.0040 | 0.4171 | 
| 2011-10-28 | 0.9590 | 1.0390 | 0.0180 | 1.9129 | 
| 2011-10-27 | 0.9410 | 1.0210 | 0.0020 | 0.2130 | 
| 2011-10-26 | 0.9390 | 1.0190 | 0.0080 | 0.8593 | 
| 2011-10-25 | 0.9310 | 1.0110 | 0.0210 | 2.3077 | 
| 2011-10-24 | 0.9100 | 0.9900 | 0.0150 | 1.6760 | 
| 2011-10-21 | 0.8950 | 0.9750 | -0.0130 | -1.4317 | 
| 2011-10-20 | 0.9080 | 0.9880 | -0.0240 | -2.5751 | 
| 2011-10-19 | 0.9320 | 1.0120 | -0.0040 | -0.4274 | 
| 2011-10-18 | 0.9360 | 1.0160 | -0.0250 | -2.6015 | 
| 2011-10-17 | 0.9610 | 1.0410 | 0.0020 | 0.2086 | 
| 2011-10-14 | 0.9590 | 1.0390 | -0.0030 | -0.3119 | 
| 2011-10-13 | 0.9620 | 1.0420 | 0.0110 | 1.1567 | 
| 2011-10-12 | 0.9510 | 1.0310 | 0.0290 | 3.1453 | 
| 2011-10-11 | 0.9220 | 1.0020 | -0.0020 | -0.2165 | 
| 2011-10-10 | 0.9240 | 1.0040 | -0.0060 | -0.6452 | 
| 2011-09-30 | 0.9300 | 1.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 
| 2011-09-29 | 0.9300 | 1.0100 | -0.0260 | -2.7197 | 
| 2011-09-28 | 0.9560 | 1.0360 | -0.0140 | -1.4433 | 
| 2011-09-27 | 0.9700 | 1.0500 | 0.0060 | 0.6224 | 
| 2011-09-26 | 0.9640 | 1.0440 | -0.0140 | -1.4315 | 
| 2011-09-23 | 0.9780 | 1.0580 | -0.0070 | -0.7107 | 
| 2011-09-22 | 0.9850 | 1.0650 | -0.0280 | -2.7641 | 
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。