【中银增长 163803】焦点指标(2013-08-13)
单位净值: |
0.7314元 |
累计净值: |
2.8751元 |
基金类型: |
契约型开放式 |
投资风格: |
成长型 |
交易代码: |
163803 |
行情代码: |
|
投资类型: |
股票型 |
申购费率上限: |
1.5% |
赎回费率上限: |
0.5% |
基金经理: |
|
基金管理人: |
中银基金管理有限公司 |
基金托管人: |
中国工商银行股份有限公司 |
购 买: |
开放 |
赎 回: |
开放 |
|
|
代销银行: |
中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司 |
中银增长 [163803] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ¥719285459.96 | ¥577063017.06 | ¥312067427.46 |
| 股票投资市值 | ¥10981826477.29 | ¥7109941863.15 | ¥9693675750.49 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ¥13537473811.21 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ¥-3843798060.72 |
| 债券投资市值 | ¥953031000.00 | ¥1494577053.00 | ¥2033930200.40 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ¥2034423083.40 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ¥-492883.00 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ¥9374143.06 | ¥4444758.31 | ¥17694869.52 |
| 交易保证金 | ¥1675697.69 | ¥1042440.03 | ¥1474513.90 |
| 应收证券交易清算款 | ¥99000000.00 | ¥39685.81 | ¥297807907.90 |
| 应收股利 | ¥3906254.73 | -- | ¥12447560.13 |
| 应收利息 | ¥25818995.88 | ¥44030206.54 | ¥36325759.04 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ¥2155082.96 | ¥322682.45 | ¥6019149.93 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | ¥200000000.00 | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ¥12796073111.57 | ¥9456781545.70 | ¥12435707110.77 |
负债 |
| 应付基金管理费 | ¥15161618.15 | ¥12203001.69 | ¥16704332.93 |
| 应付基金托管费 | ¥2526936.37 | ¥2033833.60 | ¥2784055.49 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ¥7223297.65 | ¥1323561.64 | ¥4082173.54 |
| 应付证券交易清算款 | -- | ¥219993063.58 | ¥17942542.81 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ¥17210807.57 | ¥9152843.94 | ¥7327007.08 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | ¥299000.00 | ¥299000.00 | ¥299000.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | ¥4082173.54 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ¥43703687.30 | ¥245948111.24 | ¥49870629.15 |
基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ¥5837530593.67 | ¥6229782740.35 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ¥7240797905.71 | ¥3373302840.79 | ¥6156053741.27 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ¥9210833434.46 | ¥12385836481.62 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ¥12385836481.62 |
| 负债及持有人权益合计 | ¥12796073111.57 | ¥9456781545.70 | ¥12435707110.77 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ¥14857711470.00 | ¥15856083587.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ¥1.00 | ¥0.62 | ¥0.78 |