中银增长 [163803] 行业组合
选择截止日期:
| 行业分类名称 | 行业市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 451945.310 | 43.15 |
| 机械、设备、仪表 | 147169.450 | 14.05 |
| 批发和零售贸易 | 130016.290 | 12.41 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 106313.330 | 10.15 |
| 医药、生物制品 | 91272.450 | 8.71 |
| 金融、保险业 | 87306.890 | 8.34 |
| 食品、饮料 | 60008.090 | 5.73 |
| 信息技术业 | 55235.480 | 5.27 |
| 采掘业 | 48687.720 | 4.65 |
| 社会服务业 | 48317.180 | 4.61 |
| 交通运输、仓储业 | 48041.940 | 4.59 |
| 金属、非金属 | 34734.640 | 3.32 |
| 建筑业 | 8894.290 | 0.85 |
| 电子 | 7042.260 | 0.67 |
| 传播与文化产业 | 6695.730 | 0.64 |
| 纺织、服装、皮毛 | 5405.080 | 0.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 4942.640 | 0.47 |
| 房地产业 | 3577.160 | 0.34 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 3563.030 | 0.34 |
| 综合类 | 2457.400 | 0.23 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。