中海分红 [398011] 资产分布
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
|---|
| 资产净值(万元) | 186073.660 | 188496.710 | 192781.560 | 203359.880 |
|---|
| 单位资产净值(万元) | 0.748 | 0.728 | 0.713 | 0.697 |
|---|
| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值(万元) | 112412.880 | 147120.710 | 151050.490 | 165615.520 |
|---|
| 可转换债券(万元) | - | 9230.630 | - | 6787.760 |
|---|
| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 债券市值(万元) | - | 9230.630 | - | 6787.760 |
|---|
| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|---|
| 其他资产市值(万元) | 149.380 | 3328.320 | 7249.810 | 371.840 |
|---|
| 资产总值(万元) | 226466.940 | 189298.180 | 194365.110 | 207632.120 |
|---|
| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值占资产净值比例 | 49.64 | 77.72 | 77.71 | 79.76 |
|---|
| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值占基金总资产比例 | 49.64 | 77.72 | 77.71 | 79.76 |
|---|
| 债券市值占基金总资产比例 | - | 4.88 | - | 3.27 |
|---|
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 26.01 | 6.70 | 18.56 | 9.92 |
|---|
| 其他资产市值占基金总资产比例 | 0.07 | 1.76 | 3.73 | 0.18 |
|---|
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。