【中海分红 398011】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值: |
0.8056元 |
累计净值: |
2.2056元 |
基金类型: |
契约型开放式 |
| 投资风格: |
平衡型 |
交易代码: |
398011 |
行情代码: |
|
| 投资类型: |
混合型 |
申购费率上限: |
1.7% |
赎回费率上限: |
--% |
| 基金经理: |
|
基金管理人: |
中海基金管理有限公司 |
基金托管人: |
中国农业银行股份有限公司 |
| 购 买: |
开放 |
赎 回: |
开放 |
|
|
| 代销银行: |
|
中海分红 [398011] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ¥679130838.69 | ¥-1851509727.99 | ¥-868099437.39 |
| 债券买卖差价收入 | ¥-2355712.09 | ¥8809712.15 | ¥5169680.28 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ¥9143465.34 | ¥18093171.07 | ¥13553322.35 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ¥2718709.62 | ¥9342201.52 | ¥4007926.08 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ¥845748.76 | ¥754229.17 |
| 利息收入 | ¥1790720.25 | ¥4787759.05 | ¥2163460.32 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ¥137672.02 | ¥12608.36 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ¥1162995001.71 | ¥-2155255783.65 | ¥-1545038371.25 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ¥19193540.63 | ¥42694501.54 | ¥26710124.24 |
| 基金托管费 | ¥3198923.40 | ¥7115750.32 | ¥4451687.42 |
| 利息支出 | -- | ¥799558.57 | ¥693735.78 |
| 卖出回购证券 | -- | ¥799558.57 | ¥693735.78 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ¥49314013.30 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ¥251148.36 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |