债券型基金净值最近一周增长龙虎榜(20070927)

发表日期: 2007-09-28 10:42:14  来源: 同花顺网
@代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长 周增长
492603N 招商安泰债券A 1.113 1.349 0.53% 0.81%
492606N 招商安泰债券B 1.106 1.343 0.53% 0.80%
493004N 银河银信添利债券 1.077 1.087 0.40% 0.64%
492304N 嘉实理财债券 1.286 1.586 0.39% 0.47%
492607N 招商安本增利债券 1.189 1.234 0.38% 0.46%
491505N 鹏华普天债券B 1.053 1.182 0.10% 0.38%
491502N 鹏华普天债券A 1.062 1.191 0.00% 0.38%
493002N 银河收益 1.616 1.916 0.50% 0.22%
492402N 大成债券投资基金 1.054 1.283 0.19% 0.21%
491402N 国泰金龙债券 1.047 1.210 0.00% 0.19%
491202N 南方宝元债券型 1.207 2.377 0.46% 0.17%
492406N 大成债券C 1.045 1.275 0.18% 0.17%
493103N 华宝兴业宝康债券 1.181 1.451 0.25% 0.11%
491302N 华夏债券 1.101 1.331 0.00% -0.09%
493903N 中信稳定双利 1.065 1.190 0.08% -0.12%
491306N 华夏债券C 1.095 1.325 0.00% -0.18%
492110N 博时稳定价值债券A类 1.005 1.043 0.00% -0.20%
495604N 工银强债A 1.064 1.064 0.07% -0.24%
495605N 工银强债B 1.063 1.063 0.07% -0.25%
491802N 融通债券基金 1.166 1.341 0.09% -0.43%
@平均值 -- 1.130 1.342 0.21% 0.17%
@代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长 周增长
郑重声明:
本版文章内容纯属作者个人观点,并不构成投资建议,仅供投资者参考,与爱基金网无关。由于文中陈述文字并未经过证实,爱基金网不保证其内容的准确性、可靠性和有效性。如果读者据此操作,或者向发表本文的机构进行咨询并听取其操作建议,风险自担。