证券投资基金资产净值周报表

发表日期: 2007-10-13 00:00:00  来源: 证券时报
截止时间:2007年10月12日 单位:人民币元
序号 基金代码 基金名称 基金资  基金份 基金 设立时间
         产净值 额净值 规模
1 184688 基金开元 7,282,907,621.35 3.6415 2,000,000,000.00 1998.3.27
2 500001 基金金泰 7,842,994,264.48 3.9215 2,000,000,000.00 1998.3.27
3 500008 基金兴华 7,703,097,934.89 3.8515 2,000,000,000.00 1998.4.28
4 500003 基金安信 6,984,739,504.35 3.4924 2,000,000,000.00 1998.6.22
5 500006 基金裕阳 7,643,980,448.20 3.8220 2,000,000,000.00 1998.7.25
6 184689 基金普惠 8,266,155,442.93 4.1331 2,000,000,000.00 1999.1.6
7 184690 基金同益 6,608,387,063.78 3.3042 2,000,000,000.00 1999.4.8
8 500002 基金泰和 6,957,616,400.08 3.4788 2,000,000,000.00 1999.4.8
9 184691 基金景宏 6,833,810,479.64 3.4169 2,000,000,000.00 1999.5.4
10 500005 基金汉盛 7,305,769,799.24 3.6529 2,000,000,000.00 1999.5.10
11 500009 基金安顺 9,597,669,169.19 3.1992 3,000,000,000.00 1999.6.15
12 184692 基金裕隆 11,982,490,920.03 3.9942 3,000,000,000.00 1999.6.15
13 500018 基金兴和 9,828,395,137.31 3.2761 3,000,000,000.00 1999.7.14
14 184693 基金普丰 10,144,182,505.14 3.3814 3,000,000,000.00 1999.7.14
15 184698 基金天元 11,010,750,341.20 3.6703 3,000,000,000.00 1999.8.25
16 500011 基金金鑫 9,716,841,358.70 3.2389 3,000,000,000.00 1999.10.21
17 184699 基金同盛 9,134,656,883.24 3.0449 3,000,000,000.00 1999.11.5
18 500007 基金景阳 4,320,210,727.18 4.3202 1,000,000,000.00 1999.11.12
19 184701 基金景福 9,723,575,552.49 3.2412 3,000,000,000.00 1999.12.30
20 500015 基金汉兴 7,878,654,899.11 2.6262 3,000,000,000.00 1999.12.30
21 184705 基金裕泽 1,895,593,311.24 3.7912 500,000,000.00 2000.3.27
22 184703 基金金盛 2,182,647,723.60 4.3653 500,000,000.00 2000.4.26
23 500025 基金汉鼎 1,244,951,706.98 2.4899 500,000,000.00 2000.6.30
24 184718 基金兴安 2,255,792,457.96 4.5116 500,000,000.00 2000.7.20
25 184706 基金天华 6,862,263,424.30 2.7449 2,500,000,000.00 2000.7.21
26 184710 基金隆元 2,127,195,349.05 4.2544 500,000,000.00 2000.7.24
27 500039 基金同德 1,580,311,161.39 3.1606 500,000,000.00 2000.10.20
28 184713 基金科翔 4,342,928,579.85 5.4287 800,000,000.00 2001.4.20
29 500029 基金科讯 3,034,678,616.75 3.7933 800,000,000.00 2001.4.20
30 184712 基金科汇 3,894,340,905.06 4.8679 800,000,000.00 2001.4.20
31 184700 基金鸿飞 1,818,972,948.67 3.6379 500,000,000.00 2001.5.18
32 500038 基金通乾 6,782,111,626.67 3.3911 2,000,000,000.00 2001.8.29
33 184728 基金鸿阳 5,743,240,426.54 2.8716 2,000,000,000.00 2001.12.10
34 500056 基金科瑞 12,872,472,375.93 4.2908 3,000,000,000.00 2002.3.12
35 184721 基金丰和 9,415,210,085.31 3.1384 3,000,000,000.00 2002.3.22
36 184719 基金融鑫 2,977,339,413.38 3.7217 800,000,000.00 2002.6.13
37 184722 基金久嘉 8,785,889,788.06 4.3929 2,000,000,000.00 2002.7.5
38 500058 基金银丰 7,451,223,964.96 2.484 3,000,000,000.00 2002.8.15


序号 基金代码 基金名称   管理人       托管人 累计净值
1   184688  基金开元   南方基金管理有限公司  工商银行 
2   500001  基金金泰   国泰基金管理有限公司  工商银行 4.9265
3   500008  基金兴华   华夏基金管理有限公司  建设银行 5.7505
4   500003  基金安信   华安基金管理有限公司  工商银行 
5   500006  基金裕阳   博时基金管理有限公司  农业银行 
6   184689  基金普惠   鹏华基金管理有限公司  交通银行 5.0771
7   184690  基金同益   长盛基金管理有限公司  工商银行 5.0082
8   500002  基金泰和   嘉实基金管理有限公司  建设银行 5.2688
9   184691  基金景宏   大成基金管理有限公司  中国银行 4.7069
10  500005  基金汉盛   富国基金管理有限公司  农业银行 4.7205
11  500009  基金安顺   华安基金管理有限公司  交通银行 
12  184692  基金裕隆   博时基金管理有限公司  农业银行 
13  500018  基金兴和   华夏基金管理有限公司  建设银行 4.2151
14  184693  基金普丰   鹏华基金管理有限公司  工商银行 4.0374
15  184698  基金天元   南方基金管理有限公司  工商银行 
16  500011  基金金鑫   国泰基金管理有限公司  建设银行 3.7109
17  184699  基金同盛   长盛基金管理有限公司  中国银行 4.0074
18  500007  基金景阳   大成基金管理有限公司  农业银行 5.3642
19  184701  基金景福   大成基金管理有限公司  农业银行 3.8652
20  500015  基金汉兴   富国基金管理有限公司  交通银行 3.1178
21  184705  基金裕泽   博时基金管理有限公司  工商银行 
22  184703  基金金盛   国泰基金管理有限公司  建设银行 4.9411
23  500025  基金汉鼎   富国基金管理有限公司  工商银行 2.9944
24  184718  基金兴安   华夏基金管理有限公司  中国银行 4.9986
25  184706  基金天华   银华基金管理有限公司  农业银行 3.2449
26  184710  基金隆元   南方基金管理有限公司  工商银行 
27  500039  基金同德   长盛基金管理有限公司  农业银行 
28  184713  基金科翔   易方达基金管理有限公司 工商银行 
29  500029  基金科讯   易方达基金管理有限公司 交通银行 
30  184712  基金科汇   易方达基金管理有限公司 交通银行 
31  184700  基金鸿飞   宝盈基金管理有限公司  建设银行 3.9679
32  500038  基金通乾   融通基金管理有限公司  建设银行 4.0441
33  184728  基金鸿阳   宝盈基金管理有限公司  农业银行 3.2531
34  500056  基金科瑞   易方达基金管理有限公司 交通银行 
35  184721  基金丰和   嘉实基金管理有限公司  农业银行 4.3164
36  184719  基金融鑫   国投瑞银基金管理有限公司工商银行 
37  184722  基金久嘉   长城基金管理有限公司  农业银行 
38  500058  基金银丰   银河基金管理有限公司  建设银行 3.8440
 注:1、本表所10月12日数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。
  2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
  3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。
4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益,按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例(至少90%)计算、基金托管人复核后得出,未经会计师事务所审计,在有关财务数据经过会计师事务所审计后,基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项,以基金年报和基金分红派息公告为准。
郑重声明:
本版文章内容纯属作者个人观点,并不构成投资建议,仅供投资者参考,与爱基金网无关。由于文中陈述文字并未经过证实,爱基金网不保证其内容的准确性、可靠性和有效性。如果读者据此操作,或者向发表本文的机构进行咨询并听取其操作建议,风险自担。