警惕!基金或已减持49只高危股
发表日期: 2008-03-10 09:42:34 来源: 同花顺网
截至3 月7 日,共有303 家上市公司披露年报,数据显示,不包括去年三季度后上市的新股及期间没有交易的个股,共计 93 只个股07 年末股东人数不同程度减少,筹码集中度有所提升,占比31.85%;199 只个股07 年末股东人数有所增加,持股趋于分散,所占比例接近七成。筹码趋于集中的93只个股中,股东人数较上期减少幅度超过10%的有34 只,占比不足40%,减少幅度在20%以上的仅有瑞贝卡、双鹭药业、宏图高科等7 只;筹码趋于分散的199 只个股中,49 只个股股东人数增加幅度在40%以上,约占四分之一的比例,新安股份、金地集团、招商地产等9 家公司07 年末的股东人数均比去年三季度末增加了一倍以上,值得注意的是,这9 只个股中5 只属于房地产个股。
从各行业内众多个股股东人数的变化情况上,似乎可以看出一些机构的调仓动向。酒店旅游、软件及服务、农林牧副渔、电气设备、医药5 个行业,筹码趋于集中的个股数量要较筹码趋于分散的个股数量为多,在产品价格上涨或政策支持等利好因素影响下,这些行业在08 年以来均录得正收益,显示机构对这些行业很可能加仓;金融、煤炭、钢铁、有色等行业内,筹码趋于分散的个股占到绝大多数,而这些行业08 年以来均出现了下跌的走势,结合外部环境及国内宏观调控等因素来分析,机构可能对金融、有色等部分周期性行业有所减持。(详见表1-3)
表1:股东人数减少幅度在5%以上个股一览(57 只)
代码 名称收盘价元)[3.06]股东人数[2007 年报较上期变化幅度(%)户均持股[2007 年报]每股收益(元)[2007 年报]净利润增长率(%)[2007年报]市盈率(倍)[3.06]换手率(%)[1.01-3.06涨幅(%)[1.01-3.06]天相行业
600439 瑞贝卡 43.98 8,648 -48.72 15,989 0.810 86.55 53.14 54.10 -11.65 纺织服装
002038 双鹭药业 64.16 7,508 -37.87 8,801 1.085 181.71 47.76 50.57 6.05 医药
600122 宏图高科 29.86 16,643 -35.92 14,814 0.175 189.14 173.64 71.99 11.00 计算机硬件
600406 国电南瑞 30.98 11,282 -28.27 13,243 0.580 23.56 49.37 43.20 -1.09 电气设备
600683 银泰股份 18.72 32,415 -24.23 6,911 0.074 -26.17 44.79 125.23 22.43 贸易
002121 科陆电子 34.50 8,962 -22.45 6,176 0.640 110.98 47.55 76.94 -16.59 电气设备
600660 福耀玻璃 34.90 16,022 -20.69 28,796 0.920 49.39 29.61 25.20 -2.68 汽车及配件
000887 中鼎股份 23.16 10,962 -19.50 9,543 0.310 1861.47 - 69.06 23.98 机械
600316 洪都航空 49.14 17,461 -19.07 7,175 0.460 40.61 88.16 71.99 28.67 机械
600588 用友软件 64.00 18,018 -18.36 9,117 1.600 109.91 48.80 39.13 25.32 软件及服务
600995 文山电力 22.65 16,189 -18.25 10,093 0.470 64.48 26.64 78.22 -3.98 电力
002008 大族激光 29.80 18,775 -17.89 11,625 0.450 85.57 58.84 26.63 -2.93 机械
000731 四川美丰 29.42 35,499 -17.44 4,728 1.008 26.05 15.26 206.87 26.87 化工、
002068 黑猫股份 36.91 6,497 -17.36 5,911 0.830 29.19 24.16 79.11 2.67 化工
600359 新农开发 18.15 36,636 -16.77 4,311 0.130 37.30 59.50 464.23 76.21 农林牧副渔
002073 青岛软控 47.50 10,042 -16.76 11,007 0.940 50.33 43.19 43.93 6.91 软件及服务
000716 *ST 南控 8.56 18,249 -16.65 7,547 0.032 946.23 - 90.21 0.12 食品
001696 宗申动力 20.06 54,817 -16.38 4,151 0.510 90.69 24.24 97.84 -15.64 汽车及配件
000650 仁和药业 22.70 12,791 -16.23 6,701 0.180 -69.94 2.12 78.20 25.35 医药
600644 乐山电力 15.37 53,294 -16.02 4,576 0.191 18.00 35.18 207.86 2.19 电力
600543 莫高股份 20.68 17,301 -15.71 5,864 0.207 339.81 176.75 239.80 37.59 农林牧副渔
002033 丽江旅游 28.32 15,676 -14.86 3,280 0.670 41.38 32.34 102.02 1.91 酒店旅游
600251 冠农股份 82.13 10,843 -14.19 9,827 0.080 151.10 - 118.33 91.18 农林牧副渔
002107 沃华医药 26.55 6,338 -13.45 3,463 0.510 10.84 43.76 164.87 0.95 医药
000597 东北制药 19.13 26,285 -13.08 6,466 0.156 93.30 65.50 92.04 10.58 医药
000065 北方国际 16.22 9,478 -12.39 8,899 -0.290 -429.59 77.58 58.01 -20.72 建筑业
002118 紫鑫药业 47.75 7,973 -12.32 2,680 0.740 62.70 38.24 402.37 40.94 医药
000527 美的电器 40.17 55,578 -11.93 16,465 0.950 122.60 29.37 28.73 8.25 家电
600826 兰生股份 17.16 34,985 -11.71 4,208 0.050 -89.81 23.52 116.02 5.21 贸易
002024 苏宁电器 67.90 25,653 -11.53 38,051 1.020 93.42 56.13 13.55 -5.50 商业
000513 丽珠集团 36.05 44,397 -11.27 3,224 1.660 231.31 19.54 85.79 -15.77 医药
600693 东百集团 33.20 6,099 -10.58 16,949 0.450 46.29 57.85 70.29 10.81 商业
600391 成发科技 37.87 11,433 -10.17 6,280 0.500 65.97 54.29 58.53 1.72 机械
000511 银基发展 13.90 158,617 -10.06 3,230 0.230 77.88 38.71 257.15 20.76 房地产开发
002045 广州国光 14.13 16,489 -9.74 7,703 0.390 53.37 55.21 88.45 0.00 元器件
600268 国电南自 23.17 13,035 -9.64 6,755 0.397 1.24 33.80 101.41 11.88 电气设备
000155 川化股份 16.10 36,387 -9.32 5,362 0.290 -0.94 22.62 113.61 6.06 化工
600525 长园新材 52.75 10,399 -9.18 5,887 1.090 36.17 41.27 53.09 12.93 化工
600732 上海新梅 11.67 26,395 -9.02 3,991 0.021 -71.49 88.11 150.39 24.68 房地产开发
002093 国脉科技 49.73 24,380 -8.38 1,450 0.416 75.58 51.81 176.15 5.36 通信
002153 石基信息 171.90 4,369 -8.08 3,204 2.170 76.94 - 48.81 23.67 软件及服务
600112 长征电气 19.19 23,084 -8.04 7,788 0.127 325.39 142.60 147.43 34.76 电气设备
600463 空港股份 18.70 15,720 -7.82 3,718 0.340 19.67 33.40 191.99 26.35 园区土地开发
002146 荣盛发展 36.55 24,785 -7.68 2,824 0.800 64.18 - 154.45 0.88 房地产开发
000683 远兴能源 22.59 36,484 -7.64 6,021 0.240 -33.97 18.77 146.44 11.28 化工
600518 康美药业 12.28 65,005 -7.30 8,581 0.320 46.10 33.09 118.52 24.78 医药
000828 东莞控股 14.52 50,381 -6.61 6,207 0.197 2.85 35.18 47.34 12.73 公路
000755 山西三维 34.40 21,817 -6.55 9,270 0.873 138.01 37.62 54.33 -9.43 化纤
002072 德棉股份 9.63 20,019 -6.25 3,497 0.160 -6.14 36.58 153.50 12.76 纺织服装
600169 太原重工 37.03 21,152 -6.24 9,054 0.760 249.48 54.93 32.61 2.69 机械
000812 陕西金叶 8.44 72,669 -6.00 3,873 0.170 146.57 - 125.79 10.76 造纸包装
600758 ST 红阳 14.51 19,262 -5.93 4,442 0.420 623.70 - 82.31 13.89 电力
600486 扬农化工 43.02 6,575 -5.88 7,327 0.863 90.83 28.27 131.08 36.48 化工
002064 华峰氨纶 55.30 21,687 -5.83 2,957 2.060 549.44 78.53 144.46 3.40 化纤
000915 山大华特 10.40 25,367 -5.48 5,286 0.068 18.55 85.47 187.33 -8.13 综合
002002 江苏琼花 7.48 22,177 -5.40 3,223 -0.208 -358.94 65.04 0.00 0.00 化工
000826 合加资源 21.60 13,494 -5.17 6,623 0.430 82.54 37.39 75.71 16.69 供水供气
股东人数增加幅度在40%以上个股一览(49 只)
代码 名称收盘价(元)[3.06]股东人数2007 年报]较上期变化幅度(%)户均持股[2007年报]每股收益(元)[2007 年报]净利润增长率(%)[2007年报]市盈率(倍)[306]换手率(%)[1.01-3.06]涨幅(%)[1.01-3.06]天相行业
600596 新安股份 82.71 95,566 644.75 2,059 1.725 50.10 25.33 48.65 23.21 化工
600383 金地集团 38.48 48,976 362.74 12,230 1.310 103.34 23.14 48.36 -5.69 房地产开发
000024 招商地产 46.40 37,612 197.78 8,432 1.616 83.38 25.62 68.34 -21.62 房地产开发
600379 宝光股份 11.32 27,664 195.84 2,555 0.042 -40.96 172.65 199.99 1.16 电气设备
600675 中华企业 17.64 160,312 154.73 3,610 0.668 24.89 17.64 112.72 -17.95 房地产开发
000046 泛海建设 41.95 26,200 148.88 8,483 0.870 152.54 69.73 43.29 -7.80 房地产开发
600325 华发股份 20.28 22,044 143.23 21,579 1.220 145.47 35.30 100.57 11.35 房地产开发
000807 云铝股份 22.72 204,313 139.65 2,209 0.570 53.75 25.70 96.09 -7.34 有色
000712 锦龙股份 17.62 43,762 118.86 3,010 0.280 178.68 41.43 181.46 -14.05 综合
600123 兰花科创 46.98 56,184 88.87 4,647 1.414 2.95 14.97 92.10 0.09 煤炭
900948 伊泰B股 7.40 66,046 76.41 5,027 2.100 114.24 4.54 17.63 -23.38 煤炭
600673 阳之光 24.81 12,533 76.32 6,872 0.300 80.19 59.09 130.09 -5.95 家电
000960 锡业股份 62.51 41,523 73.65 6,192 1.120 191.72 46.89 73.18 -5.37 有色
600290 华仪电气 40.39 13,748 72.43 7,756 0.310 1701.25 910.77 69.92 -1.00 电气设备
600162 香江控股 18.83 28,201 71.79 8,845 0.356 16.37 23.21 63.13 -23.36 房地产开发
600459 贵研铂业 51.26 31,162 69.52 1,635 1.120 202.55 89.26 108.11 -13.25 有色
000762 西藏矿业 22.86 65,272 68.55 2,797 0.225 32.24 90.41 100.60 -9.72 有色
600823 世茂股份 18.56 47,833 68.20 7,005 0.140 -44.69 25.67 49.58 -9.46 房地产开发
600888 新疆众和 24.38 48,857 63.99 2,773 0.404 56.61 50.58 76.40 -9.67 有色
000718 苏宁环球 24.78 41,145 61.87 4,716 0.440 175.49 73.33 74.62 -13.05 房地产开发
600614 鼎立股份 15.41 22,657 60.73 2,555 0.287 696.72 - 146.96 26.10 房地产开发
002083 孚日股份 16.18 40,535 59.96 5,001 0.260 2.03 39.17 209.40 6.59 纺织服装
600886 国投电力 13.55 134,038 59.12 5,082 0.632 24.76 21.85 81.66 -18.62 电力
600258 首旅股份 44.44 40,159 58.94 2,584 0.529 53.15 50.04 115.71 -8.50 酒店旅游
600069 银鸽投资 18.74 43,921 57.84 6,418 0.430 50.94 19.75 84.68 5.88 造纸包装
600495 晋西车轴 22.83 18,501 57.62 3,304 0.590 15.41 45.37 90.55 -8.39 机械
600284 浦东建设 21.92 44,760 56.91 3,551 0.497 51.75 20.79 111.15 2.48 建筑业
002056 横店东磁 38.15 17,779 56.48 5,143 0.960 35.53 33.24 126.15 4.98 元器件
600089 特变电工 32.43 117,465 55.60 4,905 0.631 134.25 37.91 91.87 0.31 电气设备
000728 国元证券 28.80 33,731 55.33 3,699 1.640 313.55 6.24 92.86 -25.02 金融
000858 五 粮 液 36.80 428,136 54.57 3,364 0.387 25.83 55.00 64.05 -19.09 食品
002132 恒星科技 24.05 11,932 54.34 3,436 0.554 54.25 - 127.20 -5.20 钢铁
600117 西宁特钢 19.09 86,168 54.13 4,312 0.418 40.33 18.25 118.06 -12.51 钢铁
600759 华侨股份 11.36 21,370 53.05 4,239 0.277 68.38 7.44 278.75 52.28 综合
600308 华泰股份 29.58 58,048 52.98 5,967 0.905 17.17 15.06 87.56 3.03 造纸包装
000687 保定天鹅 18.15 46,028 51.63 3,619 0.224 242.16 88.47 265.74 30.29 化纤
002019 鑫富药业 33.25 44,695 51.32 2,404 1.257 2651.38 164.57 170.27 -24.02 医药
600590 泰豪科技 17.60 33,144 50.72 4,179 0.429 30.99 38.15 121.99 13.48 机械
002172 澳洋科技 59.37 21,446 50.71 2,052 1.540 151.62 - 254.27 6.07 化纤
600533 栖霞建设 20.03 27,688 49.11 9,888 0.848 48.30 21.77 60.57 -12.84 房地产开发
600895 张江高科 21.22 98,723 48.78 5,900 0.310 133.30 75.77 81.72 18.75 园区土地开发
600158 中体产业 30.41 110,941 47.12 4,588 0.206 258.68 139.27 173.47 -19.78 综合
600580 卧龙电气 14.59 37,253 45.95 5,699 0.360 24.66 33.40 103.86 1.60 家电
600458 时代新材 16.15 28,744 42.63 3,799 0.170 46.63 113.77 114.77 -4.49 化工
600997 开滦股份 39.51 31,633 41.83 7,778 1.100 26.68 11.81 61.62 -10.00 煤炭
000555 *ST 太光 10.54 7,670 41.49 9,587 0.040 104.25 - 122.96 19.64 通信
000729 燕啤酒 22.80 89,941 41.00 5,361 0.372 33.19 41.14 128.66 8.31 食品
600840 新湖创业 17.34 25,451 40.66 6,300 0.710 63.16 20.03 145.32 2.85 房地产开发
600834 申通地铁 14.11 45,422 40.05 4,369 0.260 2.04 31.11 95.37 1.95 城市交通与仓储
郑重声明:
本版文章内容纯属作者个人观点,并不构成投资建议,仅供投资者参考,与爱基金网无关。由于文中陈述文字并未经过证实,爱基金网不保证其内容的准确性、可靠性和有效性。如果读者据此操作,或者向发表本文的机构进行咨询并听取其操作建议,风险自担。