赢富数据精选:一周券基增仓股票等

发表日期: 2008-09-09 10:17:21  来源: 同花顺网
  赢富数据精选

  新湖中宝

  从券基持仓比重来看,该股上周大举上升了17.71个百分点至24.82%。而根据上证赢富数据显示,基金上周并没有大举增仓该股,反而集体撤资0.773亿元,做空动力主要来自基金4423和基金4428,前者净卖出该股0.5107亿元,后者也从该股流出0.2666亿元资金。

  蓝星新材

  据上证赢富数据显示,该股上周深幅下挫16.52%,基金趁机出走,净卖出0.1128亿元。基金4503成为该股最大做空主力,净卖出0.088亿元,基金4428也跟随净卖出0.0595亿元。中金淮海中路营业部则成了该股上周最大接盘手,净买入0.0311亿元。

  中视传媒

  从上证赢富数据来看,上周参与该股交易的多为营业部,基金方面只有4502一家出击该股,大手笔净买入0.564亿元。在大买盘推动下,该股一周上扬近4个百分点。截止9月5日,该股券基持仓比重仍旧处在6.03%的较低水平。

  ST三安

  ST三安近来屡屡出现在券基增仓排行榜中,可见大资金始终潜伏其中暗中活动。根据上证赢富数据,上周券基总共净买入该股1819.83万元,其中基金整体净买入1686.15万元,截止9月5日,该股券基持仓比例已经达到14.85%。国泰君安自营盘上周小幅做空该股净卖出0.0259亿元。

  科大创新

  该股上周合计成交4043.65万元,跑赢大盘近5个百分点。继前一周增仓0.1716以后,基金上周再次净买入科大创新0.2035亿元,全部由基金4524买入。海通证券营业部则是该股最大的做空动力,净卖出0.1061亿元。截止9月5日,该股券基持仓比例已达到24.9%。

  宝钢股份

  上证赢富数据显示,上周基金共有11家基金参与该股交易,合计成交4.8516亿元,其中净买入金额为0.4178亿元。基金4489净买金额居前,为0.6509亿元。整体来看,中信证券才是该股名副其实的头号多头,净买入0.4178亿元。

  国电电力

  上周电力龙头国电电力逆市上扬近3个百分点。基金和券商自营盘但当起多头主力,其中基金整体净买入1.8976亿元,中国银河证券自营盘净买入0.177亿元,海通证券净买金额为0.1637亿元。游资云集的国信证券深圳泰然九路营业部赫然在空军之列,净卖出0.0507亿元。

  保利地产

  房地产基本面并没有出现太多变化,但经过前期超跌,龙头企业价值逐渐显现,难怪基金再度关注保利地产。不过上周基金在该股上分歧很大,空头基金共有6家,多头8家,略站优势。基金整体净买入该股1.0754亿元,其中最大多头基金4423净买入0.7148亿元。

  一周券基增仓股票排行表

  股票代码 股票名称 占盘比(%) 券基增仓(%)

  600208 新湖中宝 24.821 17.35

  600299 蓝星新材 58.499 5.587

  600088 中视传媒 6.033 5.425

  600703 ST三安 14.846 2.862

  600258 首旅股份 5.969 2.789

  601766 中国南车 50.451 2.635

  600138 中青旅 7.808 2.004

  600354 敦煌种业 13.189 1.783

  600017 日照港 44.326 1.581

  600897 厦门空港 24.852 1.573

  一月券基增仓股票排行表

  股票代码 股票名称 占盘比(%) 券基增仓(%)

  600208 新湖中宝 24.821 16.815

  600897 厦门空港 24.852 11.622

  600703 ST三安 14.846 8.99

  600089 特变电工 53.889 8.882

  600551 科大创新 24.897 7.457

  600037 歌华有线 34.741 7.418

  600386 北巴传媒 11.621 7.04

  600054 黄山旅游 46.527 6.67

  600299 蓝星新材 58.499 5.908

  600261 浙江阳光 19.949 5.782

  一周基金增仓股票排行表

  股票代码 股票名称 基金家数 净买金额

  600030 中信证券 25 39508.63万

  600019 宝钢股份 45 28129.08万

  600795 国电电力 27 17762.85万

  601390 中国中铁 30 17673.24万

  601898 中煤能源 33 17023.35万

  601766 中国南车 49 16304.48万

  600048 保利地产 42 13485.62万

  600011 华能国际 24 10032.51万

  600028 中国石化 50 9911.92万

  600005 武钢股份 24 9901.87万

  一月基金增仓股票排行表

  股票代码 股票名称 基金家数 净买金额

  601318 中国平安 195 292703.83万

  601186 中国铁建 181 124386.61万

  601628 中国人寿 170 113659.09万

  601390 中国中铁 112 90050.08万

  600028 中国石化 234 88692.46万

  600089 特变电工 142 76078.42万

  600030 中信证券 119 72198.71万

  600050 中国联通 167 64481.03万

  601088 中国神华 154 62822.93万

  601898 中煤能源 110 54201.52万

  一周券基减仓股票排行表

  股票代码 股票名称 占盘比(%) 券基减仓(%)

  600019 宝钢股份 11.591 -20.856

  600962 国投中鲁 23.663 -4.412

  600997 开滦股份 55.091 -3.835

  600559 老白干酒 27.046 -3.753

  600725 云维股份 49.945 -3.602

  600879 火箭股份 20.166 -3.383

  600598 北大荒 23.776 -3.289

  600141 兴发集团 37.18 -3.106

  600371 万向德农 2.05 -2.822

  600202 哈空调 39.999 -2.818

  一月券基减仓股票排行表

  股票代码 股票名称 占盘比(%) 券基减仓(%)

  600019 宝钢股份 11.591 -22.993

  600521 华海药业 32.592 -14.421

  600879 火箭股份 20.166 -8.936

  600371 万向德农 2.05 -8.672

  600997 开滦股份 55.091 -7.75

  600547 山东黄金 41.251 -7.638

  600598 北大荒 23.776 -7.527

  600058 五矿发展 25.22 -6.699

  600022 济南钢铁 31.601 -6.334

  600069 银鸽投资 15.598 -6.124

  一周基金减仓股票排行表

  股票代码 股票名称 基金家数 净卖金额

  600000 浦发银行 48 -95650.98万

  601166 兴业银行 23 -43181.65万

  600036 招商银行 56 -38673.59万

  600598 北大荒 16 -26223.73万

  601398 工商银行 29 -21480.46万

  600016 民生银行 25 -21370.85万

  600997 开滦股份 23 -21262.44万

  600058 五矿发展 10 -20863.84万

  601328 交通银行 20 -18657.66万

  600251 冠农股份 13 -16367.79万

  一月基金减仓股票排行表

  股票代码 股票名称 基金家数 净卖金额

  600000 浦发银行 205 -115889.78万

  601166 兴业银行 141 -63147.88万

  600058 五矿发展 81 -61961.98万

  600997 开滦股份 132 -43043.60万

  600547 山东黄金 120 -42788.41万

  600598 北大荒 81 -41227.99万

  600585 海螺水泥 114 -39404.79万

  600036 招商银行 219 -38878.98万

  600026 中海发展 126 -38684.01万

  601919 中国远洋 99 -36348.60万
郑重声明:
本版文章内容纯属作者个人观点,并不构成投资建议,仅供投资者参考,与爱基金网无关。由于文中陈述文字并未经过证实,爱基金网不保证其内容的准确性、可靠性和有效性。如果读者据此操作,或者向发表本文的机构进行咨询并听取其操作建议,风险自担。