本周比较抗跌的开放式基金

发表日期: 2008-09-13 14:36:56  来源: 同花顺网
名次 代码 简称 周增长率(%) 最新净值(元) 累计净值(元) 月增长率(%) 基金类型

1 410005 华富收益增强b基金 0.24 1.0091 1.0091 0.50 债券型

2 410004 华富收益增强基金 0.24 1.01 1.01 0.54 债券型

3 485105 工银强债a基金 0.24 1.1015 1.1215 0.46 债券型

4 485005 工银强债b基金 0.23 1.0957 1.1157 0.42 债券型

5 213007 宝盈增强收益基金 0.23 1.0097 1.0097 0.56 债券型

6 519682 交银增利c基金 0.23 1.0139 1.0139 0.73 债券型

7 519680 交银增利a/b基金 0.23 1.0155 1.0155 0.76 债券型

8 270009 广发增强债券基金 0.20 1.012 1.012 0.50 债券型

9 519078 汇添富增强收益基金 0.20 1.015 1.015 0.50 债券型

10 020002 国泰金龙债券基金 0.19 1.032 1.281 0.49 债券型

11 020012 国泰金龙债券c类 0.19 1.032 1.281 0.58 债券型

12 560005 益民多利基金 0.19 1.0079 1.0079 0.72 债券型

13 090002 大成债券基金 0.17 1.0315 1.3315 0.25 债券型

14 092002 大成债券c类基金 0.16 1.0171 1.3171 0.22 债券型

15 040009 华安收益a基金 0.14 1.0099 1.0099 0.37 债券型

16 121009 国投瑞银稳定增利 0.14 1.0214 1.0214 0.47 债券型

17 040010 华安收益b基金 0.12 1.0086 1.0086 0.33 债券型

18 485107 工银瑞信添利a基金 0.11 1.0111 1.0111 0.27 债券型

19 550003 信诚盛世蓝筹基金 0.10 0.986 0.986 -1.00 股票型

20 020018 国泰金鹿保本基金 0.10 1.004 1.004 0.30 混合型

21 530008 建信稳定增利基金 0.10 1.005 1.005 0.30 债券型

22 160612 鹏华丰收债券基金 0.10 1.007 1.007 0.30 债券型

23 485007 工银瑞信添利b基金 0.10 1.0097 1.0097 0.24 债券型

24 050006 博时稳定债券b基金 0.09 1.078 1.116 0.37 债券型

25 050106 博时稳定债券a基金 0.09 1.081 1.119 0.37 债券型

26 070009 嘉实短债基金 0.09 1.0022 1.0709 0.27 债券型

27 160602 鹏华普天债券基金 0.09 1.13 1.259 0.36 债券型

28 161603 融通债券基金 0.09 1.142 1.367 0.53 债券型

29 620001 宝石动力保本基金 0.07 0.9676 0.9676 0.11 混合型

30 519183 万家双引擎基金 0.06 1.0027 1.0027 0.12 混合型

31 161902 万家增强收益基金 0.06 1.0096 1.446 -0.06 混合型

32 217003 招商债券基金 0.05 1.1431 1.3796 0.33 债券型

33 090008 大成强债a基金 0.05 1.0008 1.0008 -- 债券型

34 217203 招商安泰债券b基金 0.04 1.1323 1.3688 0.30 债券型

35 460005 友邦华泰价值增长 0.04 0.9968 0.9968 -- 股票型

36 519519 友邦增利a基金 0.04 1.0226 1.0556 0.30 债券型

37 519667 银河银信添利a基金 0.04 1.0353 1.1243 -0.06 债券型

38 100018 富国天利债券基金 0.03 1.1856 1.7106 0.13 债券型

39 460003 友邦增利b基金 0.03 1.0208 1.0538 0.28 债券型

40 519666 银河银信基金 0.03 1.0346 1.1236 -0.09 债券型
郑重声明:
本版文章内容纯属作者个人观点,并不构成投资建议,仅供投资者参考,与爱基金网无关。由于文中陈述文字并未经过证实,爱基金网不保证其内容的准确性、可靠性和有效性。如果读者据此操作,或者向发表本文的机构进行咨询并听取其操作建议,风险自担。