博时沪深300指数 [050002] 资产分布
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
|---|
| 资产净值(万元) | 854292.580 | 935591.510 | 933593.960 | 913708.490 |
|---|
| 单位资产净值(万元) | 0.613 | 0.699 | 0.682 | 0.646 |
|---|
| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值(万元) | 807460.760 | 884542.970 | 884077.250 | 855879.000 |
|---|
| 可转换债券(万元) | - | - | 10018.000 | 26481.400 |
|---|
| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 债券市值(万元) | - | - | 10018.000 | 26481.400 |
|---|
| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|---|
| 其他资产市值(万元) | 3538.570 | 5941.700 | 2056.430 | 726.190 |
|---|
| 资产总值(万元) | 858644.240 | 941002.250 | 936277.360 | 914903.350 |
|---|
| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值占资产净值比例 | 94.04 | 94.00 | 94.42 | 93.55 |
|---|
| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值占基金总资产比例 | 94.04 | 94.00 | 94.42 | 93.55 |
|---|
| 债券市值占基金总资产比例 | - | - | 1.07 | 2.89 |
|---|
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 5.55 | 5.37 | 4.29 | 3.48 |
|---|
| 其他资产市值占基金总资产比例 | 0.41 | 0.63 | 0.22 | 0.08 |
|---|
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。