博时沪深300指数 [050002] 行业组合
选择截止日期:
| 行业分类名称 | 行业市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 436542.010 | 32.00 |
| 金融、保险业 | 351801.300 | 25.79 |
| 机械、设备、仪表 | 151359.330 | 11.10 |
| 采掘业 | 143223.750 | 10.50 |
| 金属、非金属 | 111150.140 | 8.15 |
| 房地产业 | 71003.890 | 5.20 |
| 食品、饮料 | 68730.150 | 5.04 |
| 交通运输、仓储业 | 55936.550 | 4.10 |
| 医药、生物制品 | 55681.290 | 4.08 |
| 批发和零售贸易 | 46484.300 | 3.41 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 41416.390 | 3.04 |
| 信息技术业 | 40637.640 | 2.98 |
| 建筑业 | 39829.170 | 2.92 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 31692.560 | 2.32 |
| 综合类 | 29057.440 | 2.13 |
| 社会服务业 | 11993.290 | 0.88 |
| 电子 | 6522.630 | 0.48 |
| 纺织、服装、皮毛 | 5591.670 | 0.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 5055.380 | 0.37 |
| 其他制造业 | 4214.620 | 0.31 |
| 传播与文化产业 | 2578.890 | 0.19 |
| 造纸、印刷 | 1599.610 | 0.12 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。