博时沪深300指数 [050002] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2007-12-13 | 1.3030 | 3.2830 | -0.0510 | -3.7666 |
2007-12-12 | 1.3540 | 3.3340 | -0.0210 | -1.5273 |
2007-12-11 | 1.3750 | 3.3550 | -0.0010 | -0.0727 |
2007-12-10 | 1.3760 | 3.3560 | 0.0220 | 1.6248 |
2007-12-07 | 1.3540 | 3.3340 | 0.0170 | 1.2715 |
2007-12-06 | 1.3370 | 3.3170 | -0.0010 | -0.0747 |
2007-12-05 | 1.3380 | 3.3180 | 0.0370 | 2.8440 |
2007-12-04 | 1.3010 | 3.2810 | 0.0160 | 1.2451 |
2007-12-03 | 1.2850 | 3.2650 | 0.0090 | 0.7053 |
2007-11-30 | 1.2760 | 3.2560 | -0.0280 | -2.1472 |
2007-11-29 | 1.3040 | 3.2840 | 0.0510 | 4.0702 |
2007-11-28 | 1.2530 | 3.2330 | -0.0150 | -1.1830 |
2007-11-27 | 1.2680 | 3.2480 | -0.0240 | -1.8576 |
2007-11-26 | 1.2920 | 3.2720 | -0.0150 | -1.1477 |
2007-11-23 | 1.3070 | 3.2870 | 0.0200 | 1.5540 |
2007-11-22 | 1.2870 | 3.2670 | -0.0580 | -4.3123 |
2007-11-21 | 1.3450 | 3.3250 | -0.0190 | -1.3930 |
2007-11-20 | 1.3640 | 3.3440 | 0.0200 | 1.4881 |
2007-11-19 | 1.3440 | 3.3240 | -0.0080 | -0.5917 |
2007-11-16 | 1.3520 | 3.3320 | -0.0220 | -1.6012 |
2007-11-15 | 1.3740 | 3.3540 | -0.0170 | -1.2221 |
2007-11-14 | 1.3910 | 3.3710 | 0.0550 | 4.1168 |
2007-11-13 | 1.3360 | 3.3160 | -0.0150 | -1.1103 |
2007-11-12 | 1.3510 | 3.3310 | -0.0140 | -1.0256 |
2007-11-09 | 1.3650 | 3.3450 | -0.0160 | -1.1586 |
2007-11-08 | 1.3810 | 3.3610 | -0.0670 | -4.6271 |
2007-11-07 | 1.4480 | 3.4280 | 0.0090 | 0.6254 |
2007-11-06 | 1.4390 | 3.4190 | -0.0110 | -0.7586 |
2007-11-05 | 1.4500 | 3.4300 | -0.0320 | -2.1592 |
2007-11-02 | 1.4820 | 3.4620 | -0.0370 | -2.4358 |
2007-11-01 | 1.5190 | 3.4990 | -0.0220 | -1.4276 |
2007-10-31 | 1.5410 | 3.5210 | 0.0220 | 1.4483 |
2007-10-30 | 1.5190 | 3.4990 | 0.0190 | 1.2667 |
2007-10-29 | 1.5000 | 3.4800 | 0.0310 | 2.1103 |
2007-10-26 | 1.4690 | 3.4490 | 0.0150 | 1.0316 |
2007-10-25 | 1.4540 | 3.4340 | -0.0550 | -3.6448 |
2007-10-24 | 1.5090 | 3.4890 | 0.0120 | 0.8016 |
2007-10-23 | 1.4970 | 3.4770 | 0.0200 | 1.3541 |
2007-10-22 | 1.4770 | 3.4570 | -0.0310 | -2.0557 |
2007-10-19 | 1.5080 | 3.4880 | 0.0010 | 0.0664 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。