民生蓝筹 [690001] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) | 
|---|
| 2009-07-30 | 1.1690 | 1.1690 | 0.0190 | 1.6522 | 
| 2009-07-29 | 1.1500 | 1.1500 | -0.0520 | -4.3261 | 
| 2009-07-28 | 1.2020 | 1.2020 | 0.0010 | 0.0833 | 
| 2009-07-27 | 1.2010 | 1.2010 | 0.0240 | 2.0391 | 
| 2009-07-24 | 1.1770 | 1.1770 | 0.0090 | 0.7705 | 
| 2009-07-23 | 1.1680 | 1.1680 | 0.0130 | 1.1255 | 
| 2009-07-22 | 1.1550 | 1.1550 | 0.0150 | 1.3158 | 
| 2009-07-21 | 1.1400 | 1.1400 | -0.0140 | -1.2132 | 
| 2009-07-20 | 1.1540 | 1.1540 | 0.0170 | 1.4952 | 
| 2009-07-17 | 1.1370 | 1.1370 | 0.0120 | 1.0667 | 
| 2009-07-16 | 1.1250 | 1.1250 | 0.0050 | 0.4464 | 
| 2009-07-15 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0120 | 1.0830 | 
| 2009-07-14 | 1.1080 | 1.1080 | 0.0180 | 1.6514 | 
| 2009-07-13 | 1.0900 | 1.0900 | -0.0060 | -0.5474 | 
| 2009-07-10 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0010 | 0.0913 | 
| 2009-07-09 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0120 | 1.1080 | 
| 2009-07-08 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0010 | 0.0924 | 
| 2009-07-07 | 1.0820 | 1.0820 | -0.0070 | -0.6428 | 
| 2009-07-06 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0150 | 1.3966 | 
| 2009-07-03 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0070 | 0.6560 | 
| 2009-07-02 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0030 | 0.2820 | 
| 2009-07-01 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0070 | 0.6623 | 
| 2009-06-30 | 1.0570 | 1.0570 | -0.0070 | -0.6579 | 
| 2009-06-29 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0120 | 1.1407 | 
| 2009-06-26 | 1.0520 | 1.0520 | -0.0010 | -0.0950 | 
| 2009-06-25 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0060 | 0.5731 | 
| 2009-06-24 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0060 | 0.5764 | 
| 2009-06-23 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0000 | 0.0000 | 
| 2009-06-22 | 1.0410 | 1.0410 | -0.0030 | -0.2874 | 
| 2009-06-19 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0030 | 0.2882 | 
| 2009-06-18 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0050 | 0.4826 | 
| 2009-06-17 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0040 | 0.3876 | 
| 2009-06-16 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0030 | 0.2915 | 
| 2009-06-15 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0200 | 1.9822 | 
| 2009-06-12 | 1.0090 | 1.0090 | -0.0100 | -0.9814 | 
| 2009-06-11 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0020 | 0.1967 | 
| 2009-06-10 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0060 | 0.5935 | 
| 2009-06-09 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0050 | 0.4970 | 
| 2009-06-08 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0040 | 0.3992 | 
| 2009-06-05 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0020 | 0.2000 | 
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。