民生蓝筹 [690001] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) | 
|---|
| 2009-06-04 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0010 | -0.0999 | 
| 2009-06-03 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0060 | 0.6030 | 
| 2009-06-02 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0010 | 0.1006 | 
| 2009-06-01 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0050 | 0.5056 | 
| 2009-05-27 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0040 | 0.4061 | 
| 2009-05-26 | 0.9850 | 0.9850 | 0.0000 | 0.0000 | 
| 2009-05-25 | 0.9850 | 0.9850 | -0.0060 | -0.6054 | 
| 2009-05-22 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0000 | 0.0000 | 
| 2009-05-21 | 0.9910 | 0.9910 | -0.0140 | -1.3930 | 
| 2009-05-20 | 1.0050 | 1.0050 | -0.0100 | -0.9852 | 
| 2009-05-19 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0040 | 0.3956 | 
| 2009-05-18 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 0.0000 | 
| 2009-05-15 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 0.0000 | 
| 2009-05-14 | 1.0110 | 1.0110 | -0.0050 | -0.4921 | 
| 2009-05-13 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0040 | 0.3953 | 
| 2009-05-12 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0080 | 0.7968 | 
| 2009-05-11 | 1.0040 | 1.0040 | -0.0070 | -0.6924 | 
| 2009-05-08 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0080 | 0.7976 | 
| 2009-05-07 | 1.0030 | 1.0030 | -0.0010 | -0.0996 | 
| 2009-05-06 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0030 | 0.2997 | 
| 2009-05-05 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0010 | -0.0998 | 
| 2009-05-04 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0030 | 0.3003 | 
| 2009-04-30 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0000 | 0.0000 | 
| 2009-04-29 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0000 | 0.0000 | 
| 2009-04-28 | 0.9990 | 0.9990 | -0.0010 | -0.1000 | 
| 2009-04-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 
| 2009-04-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 
| 2009-04-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 
| 2009-04-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 
| 2009-04-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 
| 2009-03-27 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | 
| - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | 
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。